Die Auslosung wurde vor Tag 3 der Stage 1A der PDC UK 
Q-School bekannt gegeben.
Am Eröffnungstag waren es Eddie Lovely, Chas Barstow, Derek Coulson aud Dale Hughes, die sich ihren Platz in der Final Stage
sicherten.
Am Tag 2 waren es Mike Warburton, 
Sam Booth, Ian Mackenzie und Jason Hogg die sich ihren Platz in der Final Stage sicherten.
Aus diesem Grund werden sie am zweiten Tag nicht mehr
ins Geschehen eingreifen, aber zu den Beteiligten gehören 
Fallon Sherrock, 
Kevin Painter, Wayne Warren, Arron Monk und Darryl Fitton.
Wie üblich werden die vier besten Spieler jedes Tages
in die Final Stage einziehen, wobei die Plätze in der Order of Merit auch für
die Spieler zu vergeben sind, die nicht direkt weiterkommen.
Letzte 8:
B1	99.1	Bent, Christopher	6	-	1	McGuirk, Shane	80.6
B2	81.3	Hogarth, Ryan	6	-	3	Wawrzewski, David	82.9
B3	103.7	Imrie, John	6	-	0	Sherrock, Fallon	83.0
B4	91.0	Painter, Kevin	6	-	4	Hudson, Peter	82.1
Letzte 16:
B1	86.9	Bent, Christopher	6	-	3	McEwan, Jim	89.4
B2	85.9	McGuirk, Shane	6	-	0	Palfreyman, Joey	75.2
B3	82.8	Wawrzewski, David	6	-	4	Heaver, Jason	88.8
B4	83.9	Hogarth, Ryan	6	-	5	Usher, Graham	83.2
B5	72.7	Sherrock, Fallon	6	-	1	Bailey, James	66.6
B6	92.8	Imrie, John	6	-	3	Culleton, Niall	85.2
B7	86.6	Painter, Kevin	6	-	3	Mathers, Gordon	90.4
B8	86.0	Hudson, Peter	6	-	1	Brown, John	83.7
Letzte 32:
B1	85.0	Bent, Christopher	6	-	4	Meek, Liam	85.6
B2	93.9	McEwan, Jim	6	-	0	Hazel, Ben	82.9
B3	83.6	Palfreyman, Joey	6	-	2	Norton, Mike	80.0
B4	81.7	McGuirk, Shane	6	-	3	Puha, Haupai	79.6
B5	84.5	Wawrzewski, David	6	-	4	Williams, Scott	82.3
B6	78.8	Heaver, Jason	6	-	1	Clarke, Ricky	70.2
B7	90.7	Usher, Graham	6	-	1	Oversby, Rikki	76.5
B8	84.8	Hogarth, Ryan	6	-	3	Hardy, Luke	76.7
B9		Symons, Charlie	4	-	0	Bailey, James
B10	77.8	Sherrock, Fallon	6	-	2	Hart, Kelvin	75.6
B11	84.7	Imrie, John	6	-	2	Songhurst, Ben	80.6
B12	85.2	Culleton, Niall	6	-	3	Read, Dan	79.5
B13	93.0	Mathers, Gordon	6	-	0	Main, Jack	81.3
B14	92.8	Painter, Kevin	6	-	4	Quantock, Chris	90.2
B15	88.4	Brown, John	6	-	2	McDonald, Shaun	86.5
B16	95.6	Hudson, Peter	6	-	2	Cankett, Sam	83.2
Letzte 64:
B1	87.7	Meek, Liam	6	-	2	Ladley, David	79.1
B2	88.5	Bent, Christopher	6	-	3	Woods, Brian	80.2
B3	76.7	Hazel, Ben	6	-	2	Hayden, Rhys	77.1
B4	84.1	McEwan, Jim	6	-	4	Monk, Arron	76.6
B5	76.6	Palfreyman, Joey	6	-	3	Thomas, Kevin	79.6
B6	89.2	Norton, Mike	6	-	3	Crook, Roger	89.2
B7	97.0	McGuirk, Shane	6	-	4	Bell, Nicholas	85.8
B8	85.5	Puha, Haupai	6	-	2	Prins, Dave	66.2
B9	83.8	Wawrzewski, David	6	-	3	Hammond, Corrine	78.3
B10	89.3	Williams, Scott	6	-	2	Marsh, Scott	87.3
B11	81.2	Clarke, Ricky	6	-	0	Ball, Alex	67.9
B12	80.1	Heaver, Jason	6	-	4	Richardson, James	74.9
B13	76.6	Oversby, Rikki	6	-	5	MacDougall, Neil	74.4
B14	85.0	Usher, Graham	6	-	1	Wall, Wayne	78.4
B15	82.9	Hogarth, Ryan	6	-	2	Dulley, Ben	76.0
B16	71.4	Hardy, Luke	6	-	1	Searle, Craig	69.4
B17	76.0	Symons, Charlie	6	-	3	Quinn, Andrew	72.3
B18	76.9	Bailey, James	6	-	3	Hewson, Sam	77.4
B19	72.4	Hart, Kelvin	6	-	3	Selby-Rivas, Jaikob	72.1
B20	91.3	Sherrock, Fallon	6	-	3	Airey, David	90.0
B21	86.9	Imrie, John	6	-	3	Scutt, Connor	81.8
B22	75.1	Songhurst, Ben	6	-	2	Carragher, Francis	67.7
B23	80.8	Read, Dan	6	-	5	Barrowman, Jamie	78.0
B24	81.4	Culleton, Niall	6	-	2	Padgett, Matt	74.8
B25	82.6	Mathers, Gordon	6	-	3	Mitchell, Paul	77.7
B26	84.0	Main, Jack	6	-	2	Quenby, Ben	79.0
B27	96.0	Quantock, Chris	6	-	1	Lawrence, Mark	87.3
B28	89.3	Painter, Kevin	6	-	2	Newell, Tony	79.0
B29	95.5	McDonald, Shaun	6	-	3	Budgen, Lee	85.9
B30	90.7	Brown, John	6	-	4	Warren, Wayne	84.6
B31	100.0	Cankett, Sam	6	-	2	Borthwick, Philip	87.9
B32	79.7	Hudson, Peter	6	-	4	Jackson, Matt	80.4
Letzte 128:
B1	81.8	Ladley, David	6	-	3	Power, John	71.6
B1	82.0	Meek, Liam	6	-	0	Turner, Robert	52.7
B2	90.2	Bent, Christopher	6	-	0	Smith, Richard	63.7
B2	70.3	Woods, Brian	6	-	1	Starling, Gareth	61.8
B3	76.1	Hazel, Ben	6	-	2	Yelding, Mark	68.7
B3	77.7	Hayden, Rhys	6	-	0	Campbell, Chris	52.9
B4	92.2	Monk, Arron	6	-	5	Beattie, Carl	87.7
B4	83.2	McEwan, Jim	6	-	1	Anderson, Craig	69.8
B5	71.5	Palfreyman, Joey	6	-	2	Moughtin, Shaun	66.9
B5	89.2	Thomas, Kevin	6	-	4	Hedman, Deta	83.7
B6	74.9	Crook, Roger	6	-	2	Haygreen, Danny	61.9
B6	98.0	Norton, Mike	6	-	3	Robinson, Mark	78.8
B7	87.8	Bell, Nicholas	6	-	2	Hegarty, Jack	73.1
B7	92.8	McGuirk, Shane	6	-	2	Claydon, Brett	74.9
B8	81.4	Puha, Haupai	6	-	4	Smith-Neale, Adam	78.4
B8	83.2	Prins, Dave	6	-	2	Aldoescu, Patrick	70.5
B9	76.0	Hammond, Corrine	6	-	1	Jennings, Nick	70.8
B9	83.7	Wawrzewski, David	6	-	2	Williams, Harry	69.2
B10	86.2	Marsh, Scott	6	-	5	Gallimore, Stephen	87.8
B10	81.6	Williams, Scott	6	-	2	Haddock, Kai	72.3
B11	72.2	Ball, Alex	6	-	1	Shadwick, Matthew	66.0
B11	69.6	Clarke, Ricky	6	-	3	Chojnowski, Jimmy	61.0
B12	83.5	Richardson, James	6	-	1	Winstanley, Lorraine	76.2
B12	88.4	Heaver, Jason	6	-	0	Paterson, Josie	57.2
B13	67.5	Oversby, Rikki	6	-	1	Hodgson, Cameron	61.2
B13	81.4	MacDougall, Neil	6	-	5	McDine, Kevin	83.1
B14	83.5	Wall, Wayne	6	-	2	Edwards, David	75.3
B14	80.7	Usher, Graham	6	-	1	Venning, Jamie	62.1
B15	75.3	Dulley, Ben	6	-	5	Box, Fred	72.4
B15	77.7	Hogarth, Ryan	6	-	0	Berriman, Paul	69.0
B16	71.1	Searle, Craig	6	-	4	Singh Nagi, Coni	70.2
B16	72.9	Hardy, Luke	6	-	2	Glover, Wayne	61.0
B17	71.0	Quinn, Andrew	6	-	0	Boon, Nathan	60.8
B17	77.5	Symons, Charlie	6	-	1	Fitton, Darryl	70.8
B18	79.8	Bailey, James	6	-	4	Woodhouse, James	77.6
B18	71.0	Hewson, Sam	6	-	3	Fowkes, Liam	68.5
B19	65.5	Selby-Rivas, Jaikob	6	-	4	Holgate, Ashley	60.1
B19	72.3	Hart, Kelvin	6	-	4	Riches, Steven	66.7
B20	81.4	Sherrock, Fallon	6	-	5	Girvan, Nathan	77.2
B20	79.9	Airey, David	6	-	3	MacDougall, Ross	79.3
B21	91.6	Scutt, Connor	6	-	5	McCarthy, Josh	90.7
B21	68.4	Imrie, John	6	-	1	Ward, Sam	62.4
B22	73.4	Carragher, Francis	6	-	5	White, Stuart	77.3
B22	80.8	Songhurst, Ben	6	-	1	Earley, Steve	69.3
B23	68.6	Barrowman, Jamie	6	-	5	Rust, Craig	64.3
B23	84.4	Read, Dan	6	-	1	Crabtree, Jordan	74.3
B24	86.8	Culleton, Niall	6	-	5	Menzies, Cameron	86.4
B24	78.5	Padgett, Matt	6	-	4	Matthews, Kenneth	79.5
B25	79.7	Mathers, Gordon	6	-	1	Scott, John	71.0
B25	67.8	Mitchell, Paul	6	-	2	Bayton, Dave	64.5
B26	87.2	Main, Jack	6	-	1	Oldroyd, Ben	68.9
B26	71.6	Quenby, Ben	6	-	1	Gilitwala, Amit	68.3
B27	79.5	Quantock, Chris	6	-	2	Kirkham, Steven	68.7
B27	77.7	Lawrence, Mark	6	-	1	Crowley, Matt	65.1
B28	74.2	Newell, Tony	6	-	4	Marriott, Jason	73.5
B28	86.7	Painter, Kevin	6	-	0	Turner, Aaron	68.0
B29	92.6	McDonald, Shaun	6	-	5	Day, Daniel	85.4
B29	71.1	Budgen, Lee	6	-	2	Winstanley, Dean	69.9
B30	78.4	Warren, Wayne	6	-	0	Dominey, Christopher	56.6
B30	92.9	Brown, John	6	-	1	Morgan, Kurt	84.7
B31	84.5	Cankett, Sam	6	-	1	Broll, Andrew	75.9
B31	82.3	Borthwick, Philip	6	-	4	Hine, Steve	72.0
B32	80.5	Hudson, Peter	6	-	2	Todd, Mick	76.4
B32	78.1	Jackson, Matt	6	-	5	Turner, Curtis	75.2
Letzte 256:
B2	69.6	Starling, Gareth	6	-	4	Main, Joe	68.7
B3	84.4	Hayden, Rhys	6	-	1	McKenner, Simon	63.6
B4	62.4	Anderson, Craig	6	-	3	Carter, Jake	59.1
B6	78.7	Norton, Mike	6	-	4	Davies, Barry	72.2
B7	85.3	Claydon, Brett	6	-	1	Durrant, Jamie	75.4
B8	71.5	Prins, Dave	6	-	5	Anstiss, Daniel	73.4
B10	93.0	Williams, Scott	6	-	1	Gallagher, Jason	81.5
B11	69.7	Clarke, Ricky	6	-	3	Kumar, Hamond	64.9
B12	87.5	Heaver, Jason	6	-	0	Pratt, Martin	68.4
B14	77.0	Usher, Graham	6	-	2	Green, Martin	75.1
B15	79.1	Hogarth, Ryan	6	-	0	Moore, Danny	55.1
B16	75.6	Hardy, Luke	6	-	1	Yelding, Robert	61.6
B18	85.7	Hewson, Sam	6	-	4	Calvert, David	82.7
B19	77.9	Hart, Kelvin	6	-	3	Fearon, Micheal	75.8
B20	74.0	MacDougall, Ross	6	-	4	Bowles, John	79.0
B22	75.9	Songhurst, Ben	6	-	5	Neary, Jack	75.4
B23	79.1	Read, Dan	6	-	5	Newton, Wes	80.1
B24	84.1	Padgett, Matt	6	-	3	Vincent, Jack	73.8
B26	69.4	Gilitwala, Amit	6	-	0	Geraghty, Joe	54.9
B27	74.3	Lawrence, Mark	6	-	4	Sparrow, Simon	74.5
B28	79.8	Painter, Kevin	6	-	3	Wintle, Lloyd	69.5
B30	92.7	Brown, John	6	-	1	Hope, Scott	81.2
B31	80.8	Borthwick, Philip	6	-	4	Morgan, Wayne	81.5
B32	82.7	Jackson, Matt	6	-	0	Shanks, Adam	63.0