European Q-School Final Stage Order of Merit nach dem dritten Tag. Schindler und Lerchbacher 1 und 2, van Barneveld 4

PDC
Mittwoch, 17 Februar 2021 um 8:31
zoran lerchbacher 1
Die European Q-School ist am vorletzten Tag zu Ende gegangen. Florian Hempel ist zum ersten Mal auf der PDC Tour dabei, ebenso wie Rückkehrer Geert Nentjes und ein weiterer Debütant, aber ehemaliger World Trophy Sieger, Geert de Vos.
Da aber noch ein Tag verbleibt, bis die Tour Card Inhaber vollständig bestätigt sind, wurde der Order of Merit aktualisiert.
An der Spitze der Rangliste steht Martin Schindler, der mit einem Bein vor Zoran Lerchbacher liegt, aber beide haben acht Punkte. Beide dürften morgen auf jeden Fall eine Tour Card erhalten.
Boris Koltsov scheint mit sieben Punkten ebenfalls auf der Kippe zu stehen. Es ist zwar noch nicht ganz bestätigt, aber ein oder zwei Punkte morgen würden bedeuten, dass es für den Russen sicher wäre, der endlich sein PDC Tour Debüt als Tour Card Inhaber geben wird.
Während Raymond van Barneveld momentan auf dem vierten Platz liegt, was auch daran liegt, dass Florian Hempel heute gewonnen hat, hat das Ausscheiden in der ersten Runde gegen Stefan Bellmont den fünffachen Weltmeister ein wenig aus dem Konzept gebracht.
Wenn er morgen früh ausscheidet, könnte er besorgt über seine Schulter blicken, besonders wenn die heutigen Ergebnisse etwas aussagen.
John Michael liegt gleichauf mit ihm, während Luc Peters, Niels Zonneveld und Lorenzo Pronk die letzten Positionen einnehmen. Für das anfängliche Trio war es ein hervorragender Tag und sie finden sich auf den Tour Card Plätzen wieder.
Aber mit Spielern wie Kevin Doets, der heute die letzte Runde erreicht hat, sowie den fähigen Spielern Gino Vos, Richard Veenstra, Michael Unterbuchner und Mario Vandenbogaerde, die nur vier Punkte entfernt sind, könnte ein Ausscheiden von Barney für den Doyen des niederländischen Dartsports ein Problem bedeuten.
Daher wird morgen nicht nur der Kampf um die Tour Card ausgetragen, sondern auch der immer interessante Abschluss der Order of Merit. Wer wird seinen Platz auf der PDC ProTour einnehmen?
European Q-School Final Stage Order of Merit nach Tag drei
Rang - Name - Punkte - Leg +/- (Quelle: dartsrankings.com)
1 Martin Schindler 8 +15
2 Zoran Lerchbacher 8 +14
3 Boris Koltsov 7 +18
4 Raymond van Barneveld 6 +13
5 John Michael 6 +11
6 Luc Peters 5 +10
7 Niels Zonneveld 5 +8
8 Lorenzo Pronk 5 +6
------------------------------
9 Kevin Doets 4 +11
10 Gino Vos 4 +8
11 Richard Veenstra 4 +6
12 Davy Proosten 4 +5
13 Mario Vandenbogaerde 4 +4
14 José Justicia 4 +4
15 Michael Unterbuchner 4 +3
16 Ryan De Vreede 4 -4
17 Benito van de Pas 3 +8
18 Adam Gawlas 3 +7
19 Rusty-Jake Rodriguez 3 +6
20 Wesley Plaisier 3 +6
21 Michal Smejda 3 +6
22 Michael Rasztovits 3 +3
23 Christian Bunse 3 +1
24 Rene Eidams 3 +1
25 Pero Ljubic 3 -1
26 Patrick van den Boogaard 3 -2
27 Vincent Van der Meer 3 -4
28 Jeroen Mioch 2 +3
29 Robert Marijanovic 2 +3
30 Arsen Ballaj 2 +2
31 Toni Alcinas 2 0
32 Maikel Venema 2 -1
33 Rowby-John Rodriguez 2 -1
34 Jens Ziegler 2 -2
35 Lukas Wenig 2 -3
36 Kevin Blomme 2 -3
37 Sebastian Bialecki 2 -3
38 Matt Campbell 2 -5
39 Jan Dekker 2 -5
40 Daniele Petri 2 -9
41 Christian Kist 1 +5
42 Robbie Knops 1 +4
42 Patrick Tringler 1 +4
44 Dragutin Horvat 1 +3
45 Davyd Venken 1 +1
46 Rients Visser 1 0
47 Jandirk de Groot 1 0
48 Moreno Blom 1 -1
49 Sebastian Steyer 1 -1
50 Eric Boyer 1 -1
51 Veijo Viinikka 1 -2
52 Steven Noster 1 -2
53 Sergio Krassen 1 -2
54 Niko Springer 1 -2
55 Kai Gotthardt 1 -3
56 Claus Bendix Nielsen 1 -3
57 Danny van Trijp 1 -3
58 Franz Roetzsch 1 -4
59 Gary Mawson 1 -4
60 Ricardo Pietreczko 1 -5
61 Brian Raman 1 -6
62 Maikel Verberk 1 -7
63 Johan Engstrom 1 -8
64 Patrik Kovacs 1 -8
65 Kevin Costantini 0 0
65 El Abbas El Amri 0 0
65 Sven Fiedler 0 0
65 Levy Frauenfelder 0 0
65 Dominique Goldberg 0 0
65 Toon Greebe 0 0
65 Michael Hausler 0 0
65 Jerry Hendriks 0 0
65 Roland Hol 0 0
65 Christian Jentschke 0 0
65 Andreas Toft Jorgensen 0 0
65 Arjan Konterman 0 0
65 Chris Landman 0 0
65 Remo Mandiau 0 0
65 Erik Meulenmeesters 0 0
65 Daniel Meyer 0 0
65 Marco Obst 0 0
65 Michael Plooy 0 0
65 Nico Schlund 0 0
65 Michael Seemann 0 0
65 Veniamin Symeonidis 0 0
65 Eimardo Van Engelen 0 0
65 Mikel van Maastrigt 0 0
65 Gijsbert Van malsen 0 0
65 Steve Wollener 0 0
90 Martijn Dragt 0 -1
90 Thomas Junghans 0 -1
92 Jiri Brejcha 0 -2
92 Leonard Gates 0 -2
92 Sebastian Pohl 0 -2
92 Owen Roelofs 0 -2
92 Michael Stoeten 0 -2
92 Egor Tvorogov 0 -2
92 Jeffrey Van Egdom 0 -2
99 Gillian Koehoorn 0 -3
100 Jeffrey De Graaf 0 -3
100 Jimmy Hendriks 0 -3
100 Nico Kurz 0 -3
100 Ivan Springborg Poulsen 0 -3
100 Thibault Tricole 0 -3
100 Gian van Veen 0 -3
106 Stefan Bellmont 0 -4
106 Ronny Huybrechts 0 -4
106 Willem Mandigers 0 -4
109 Kenny Neyens 0 -4
109 Laurent Toussaint 0 -4
111 Marko Kantele 0 -5
111 Kay Smeets 0 -5
111 Jeremy van der Winkel 0 -5
114 Patrick Bulen 0 -5
114 Sven Hilling 0 -5
114 Jaimy van de Weerd 0 -5
117 Karsten Koch 0 -6
117 Stefan Nilles 0 -6
117 Philip Van Gasse 0 -6
120 Jitse Van der Wal 0 -7
121 Marcel Gerdon 0 -7
121 Stefan Taferner 0 -7
123 Andrew Beeton 0 -9
124 Mindaugas Barauskas 0 -10
125 Damian Mol 0 -13

Gerade In

Beliebte Nachrichten