Alle Ergebnisse European Q-School Tag 1 Stage 1B: De Graaf, Mawson, Rusty Rodriquez und Lerbacher nach Final Stage

PDC
Donnerstag, 11 Februar 2021 um 16:37
Rusty Jake Rodriguez 2
Für den ersten Tag der Etappe 1B der European Q-School wurde die Auslosung bekannt gegeben, die den Beginn der Final Stage festlegen wird.
Nachdem in den vergangenen drei Tagen Spieler wie Raymond van Barneveld, Nico Kurz und Richard Veenstra den Sprung in die Final Stage schafften, wird eine neue Gruppe von rund 120 Spielern um die 55 Plätze kämpfen.
Diese teilen sich auf in 12 Spieler, die sich direkt durchsetzen, und 43 Spieler, die über den Order of Merit um die PDC Tour Cards kämpfen werden.
Letzte 8:
B1 86.5 De Graaf, Jeffrey 6 - 2 van Trijp, Danny 83.6
B2 82.7 Mawson, Gary 6 - 1 Venken, Davyd 80.8
B3 90.4 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 2 Bulen, Patrick 74.8
B4 84.0 Lerchbacher, Zoran 6 - 3 Konterman, Arjan 81.5
Letzte 16:
B1 88.1 De Graaf, Jeffrey 6 - 4 De Vreede, Ryan 87.6
B2 87.9 van Trijp, Danny 6 - 5 Peters, Luc 96.0
B3 68.6 Mawson, Gary 6 - 4 Gerdon, Marcel 67.6
B4 84.6 Venken, Davyd 6 - 3 Hendriks, Jimmy 79.3
B5 89.4 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 4 Dragt, Martijn 85.5
B6 84.3 Bulen, Patrick 6 - 0 Venema, Maikel 82.6
B7 87.0 Konterman, Arjan 6 - 2 Ballaj, Arsen 78.3
B8 91.3 Lerchbacher, Zoran 6 - 2 Marijanovic, Robert 85.3
Letzte 32:
B1 82.8 De Graaf, Jeffrey 6 - 3 Kist, Christian 73.8
B2 82.2 De Vreede, Ryan 6 - 1 Schlund, Nico 73.8
B3 97.6 Peters, Luc 6 - 3 Seemann, Michael 81.4
B4 81.6 van Trijp, Danny 6 - 3 Horvat, Dragutin 82.3
B5 70.7 Mawson, Gary 6 - 4 Nielsen, Claus Bendix 72.8
B6 84.2 Gerdon, Marcel 6 - 4 Vos, Gino 84.8
B7 79.3 Hendriks, Jimmy 6 - 4 Van malsen, Gijsbert 78.9
B8 72.2 Venken, Davyd 6 - 2 Hendriks, Jerry 73.5
B9 84.2 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 4 Smejda, Michal 80.5
B10 85.9 Dragt, Martijn 6 - 0 Frauenfelder, Levy 77.7
B11 76.8 Bulen, Patrick 6 - 2 Petri, Daniele 70.4
B12 78.7 Venema, Maikel 6 - 2 Blomme, Kevin 72.8
B13 84.0 Ballaj, Arsen 6 - 2 Krassen, Sergio 79.3
B14 91.5 Konterman, Arjan 6 - 1 Smeets, Kay 77.5
B15 93.0 Marijanovic, Robert 6 - 0 Hausler, Michael 76.7
B16 92.1 Lerchbacher, Zoran 6 - 2 Tringler, Patrick 94.1
Letzte 64:
B1 83.7 Kist, Christian 6 - 5 Engstrom, Johan 89.1
B1 84.0 De Graaf, Jeffrey 6 - 5 Mandigers, Willem 78.1
B2 80.1 De Vreede, Ryan 6 - 2 Koenig, Florian 65.7
B2 69.3 Schlund, Nico 6 - 2 Keine, Sebastian 65.7
B3 66.6 Seemann, Michael 6 - 3 Miesen, Sven 60.7
B3 94.2 Peters, Luc 6 - 2 Kristensen, Tom Veje 78.1
B4 89.7 Horvat, Dragutin 6 - 1 Beeton, Andrew 80.6
B4 83.8 van Trijp, Danny 6 - 3 Justicia, José 83.7
B5 78.9 Mawson, Gary 6 - 2 Goncalves, Joaquim 75.4
B5 75.7 Nielsen, Claus Bendix 6 - 2 Klas, Daniel 64.9
B6 73.9 Vos, Gino 6 - 1 Wyss, Sandro 60.4
B6 79.8 Gerdon, Marcel 6 - 5 de Groot, Jandirk 78.3
B7 69.4 Van malsen, Gijsbert 6 - 0 May, Tim 49.0
B7 83.5 Hendriks, Jimmy 6 - 0 Jentschke, Christian 79.3
B8 83.8 Venken, Davyd 6 - 5 Holtkamp, Ole 79.8
B8 83.3 Hendriks, Jerry 6 - 1 Nilles, Stefan 70.5
B9 69.9 Smejda, Michal 6 - 0 Breitenmoser, Joel 58.7
B9 95.5 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 1 Knops, Robbie 79.1
B10 68.7 Dragt, Martijn 6 - 1 Karaca, Hatman 51.5
B10 75.7 Frauenfelder, Levy 6 - 4 Maier, Fabian 73.3
B11 82.0 Petri, Daniele 6 - 5 Junghans, Thomas 81.2
B11 80.8 Bulen, Patrick 6 - 4 Lambertsen, Bent 70.0
B12 78.4 Blomme, Kevin 6 - 0 De Loos, Mathieu 64.4
B12 83.1 Venema, Maikel 6 - 1 Tessmann, Danny 75.0
B13 77.7 Ballaj, Arsen 6 - 0 de Jong, Joey 67.6
B13 84.8 Krassen, Sergio 6 - 1 Philippi, Colin 66.4
B14 66.5 Smeets, Kay 6 - 2 Wollener, Steve 64.3
B14 89.3 Konterman, Arjan 6 - 0 Schierbrock, Nils 69.0
B15 75.4 Hausler, Michael 6 - 1 Viinikka, Veijo 71.8
B15 83.1 Marijanovic, Robert 6 - 5 Kaya, Fetih 81.5
B16 90.2 Tringler, Patrick 6 - 4 Tricole, Thibault 85.5
B16 87.5 Lerchbacher, Zoran 6 - 0 Toussaint, Laurent 76.8
Letzte 128:
B1 83.7 Kist, Christian 6 - 5 Engstrom, Johan 89.1
B1 84.0 De Graaf, Jeffrey 6 - 5 Mandigers, Willem 78.1
B2 80.1 De Vreede, Ryan 6 - 2 Koenig, Florian 65.7
B2 69.3 Schlund, Nico 6 - 2 Keine, Sebastian 65.7
B3 66.6 Seemann, Michael 6 - 3 Miesen, Sven 60.7
B4 89.7 Horvat, Dragutin 6 - 1 Beeton, Andrew 80.6
B4 83.8 van Trijp, Danny 6 - 3 Justicia, José 83.7
B5 78.9 Mawson, Gary 6 - 2 Goncalves, Joaquim 75.4
B6 73.9 Vos, Gino 6 - 1 Wyss, Sandro 60.4
B7 69.4 Van malsen, Gijsbert 6 - 0 May, Tim 49.0
B7 83.5 Hendriks, Jimmy 6 - 0 Jentschke, Christian 79.3
B9 69.9 Smejda, Michal 6 - 0 Breitenmoser, Joel 58.7
B9 95.5 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 1 Knops, Robbie 79.1
B10 68.7 Dragt, Martijn 6 - 1 Karaca, Hatman 51.5
B11 82.0 Petri, Daniele 6 - 5 Junghans, Thomas 81.2
B12 78.4 Blomme, Kevin 6 - 0 De Loos, Mathieu 64.4
B13 77.7 Ballaj, Arsen 6 - 0 de Jong, Joey 67.6
B13 84.8 Krassen, Sergio 6 - 1 Philippi, Colin 66.4
B14 66.5 Smeets, Kay 6 - 2 Wollener, Steve 64.3
B14 89.3 Konterman, Arjan 6 - 0 Schierbrock, Nils 69.0
B15 75.4 Hausler, Michael 6 - 1 Viinikka, Veijo 71.8
B16 90.2 Tringler, Patrick 6 - 4 Tricole, Thibault 85.5
Brd Top 128
B1 86.7 Kist, Christian 6 - 0 Hermann, Joshua 50.7
B1 75.9 Mandigers, Willem 6 - 2 Boyer, Eric 64.6
B1 89.8 De Graaf, Jeffrey 6 - 2 Thiel, Dominik 70.8
B2 78.7 De Vreede, Ryan 6 - 2 Roelofs, Owen 74.1
B2 63.5 Keine, Sebastian 6 - 0 Elia, Alexander 51.2
B2 72.5 Schlund, Nico 6 - 3 Notzon, Marcel 62.4
B3 66.0 Seemann, Michael 6 - 2 Jansen, Marco 56.6
B3 80.5 Kristensen, Tom Veje 6 - 0 Burock, Pascal 65.3
B3 89.9 Peters, Luc 6 - 1 Gates, Leonard 82.9
B4 82.0 Horvat, Dragutin 6 - 0 Delcourt, Jean-Pierre 62.3
B4 74.2 Justicia, José 6 - 1 Schlichting, David 60.8
B4 78.8 van Trijp, Danny 6 - 2 Nanos, Georgios 73.7
B5 72.1 Mawson, Gary 6 - 3 Meulenmeesters, Erik 62.8
B5 68.5 Nielsen, Claus Bendix 6 - 2 Skoda, Daniel 62.8
B5 65.5 Klas, Daniel 6 - 4 Rohmann Andersen, Brian 65.2
B6 90.2 Vos, Gino 6 - 0 Herwede, Kai 58.5
B6 75.2 Gerdon, Marcel 6 - 0 Draisbach, Alexander 60.1
B6 78.4 de Groot, Jandirk 6 - 5 Van Wauwe, Kevin 72.8
B7 74.1 Van malsen, Gijsbert 6 - 2 Mueller, Nic 62.7
B7 83.8 Jentschke, Christian 6 - 4 Huybrechts, Ronny 82.3
B7 84.1 Hendriks, Jimmy 6 - 3 Diemer, Dominik 72.4
B8 81.3 Holtkamp, Ole 6 - 3 Campbell, Matt 83.4
B8 86.7 Venken, Davyd 6 - 3 van Velzen, Marvin 70.5
B8 93.2 Nilles, Stefan 6 - 2 Hempel, Florian 84.0
B8 81.7 Hendriks, Jerry 6 - 2 Hoentsch, Tobias 75.7
B9 76.7 Smejda, Michal 6 - 2 Goldberg, Dominique 68.3
B9 66.7 Knops, Robbie 6 - 3 Morrison, Steven 61.5
B9 75.8 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 1 Poge, Mike 66.1
B10 83.5 Dragt, Martijn 6 - 0 Rosi, David 65.4
B10 67.3 Maier, Fabian 6 - 4 Zwally, Marcel 65.9
B10 82.1 Frauenfelder, Levy 6 - 4 Klose, Daniel 80.4
B11 80.5 Junghans, Thomas 6 - 0 Lindl, Christopher 59.6
B11 75.2 Lambertsen, Bent 6 - 0 Hubinger, Peter 66.9
B11 82.0 Bulen, Patrick 6 - 0 Papezik, Karel 67.2
B12 58.1 De Loos, Mathieu 6 - 1 Repic, Goran 41.7
B12 66.6 Venema, Maikel 6 - 3 Symeonidis, Veniamin 64.4
B12 74.6 Tessmann, Danny 6 - 1 Rava, Mike 50.2
B13 75.9 Ballaj, Arsen 6 - 2 Einenkel, Klaus-Dieter 66.4
B13 89.2 Krassen, Sergio 6 - 5 Muhlheim, Mirko 79.5
B13 71.0 Philippi, Colin 6 - 2 Zwergel, Julian 64.6
B14 68.3 Wollener, Steve 6 - 0 Kapar, Murat 54.5
B14 86.7 Konterman, Arjan 6 - 0 Coenders, Sam 67.7
B14 61.1 Schierbrock, Nils 6 - 1 Wedler, Mike 44.5
B15 73.4 Hausler, Michael 6 - 5 Szabo, Eduard 74.2
B15 89.9 Marijanovic, Robert 6 - 2 Klein, Alexander 78.3
B15 74.0 Kaya, Fetih 6 - 2 Costantini, Kevin 70.1
B16 83.9 Tringler, Patrick 6 - 5 Straver, Dustin 76.9
B16 84.3 Tricole, Thibault 6 - 0 Bellmont, Stefan 78.9
B16 82.2 Toussaint, Laurent 6 - 3 Seemann, Miro 70.9
B16 101.3 Lerchbacher, Zoran 6 - 0 Luckow, Ole 72.9

Gerade In

Beliebte Nachrichten