Vor dem zweiten Tag der Final Stage der European
Q-School wurde die Auslosung bekannt gegeben, bei der es um eine weitere Outright Tour Card geht.
Am Eröffnungstag war Geert De Vos der Sieger, der im Finale
Geert Nentjes besiegte und heute versuchen wird, sich durchzusetzen.
Auch
Raymond van Barneveld erreichte das Finale, verlor aber in einem phänomenalen Spiel gegen
Martin Schindler. Er wird heute gegen Daniel Meyer antreten.
Zu den weiteren Topduellen gehören der ehemalige Lakeside-Weltmeister Christian Kist gegen John Michael und das französische Ass Thibault Tricole gegen Franz Roetzsch. Während es ein CDC-Clash mit Leonard Gates gegen Gary Mawson ist.
Der bereits erwähnte Martin Schindler tritt gegen den Überraschungsmann Lorenzo Pronk an, während Matt Campbell versuchen wird, einen besseren Tag zu erwischen.
Finale:
B1 80.9 Nentjes, Geert 6 - 5 Koltsov, Boris 82.5
Letzte 4:
B1 95.8 Nentjes, Geert 6 - 5 van Barneveld, Raymond 93.6
B2 101.2 Koltsov, Boris 6 - 1 Lerchbacher, Zoran 91.3
Letzte 8:
B1 88.0 Nentjes, Geert 6 - 4 Smejda, Michal 81.6
B2 95.6 van Barneveld, Raymond 6 - 5 Vos, Gino 93.0
B3 95.4 Lerchbacher, Zoran 6 - 2 Bunse, Christian 78.5
B4 83.9 Koltsov, Boris 6 - 1 Proosten, Davy 75.5
Letzte 16:
B1 95.5 Smejda, Michal 6 - 1 De Vreede, Ryan 87.7
B2 96.4 Nentjes, Geert 6 - 5 Unterbuchner, Michael 82.7
B3 90.2 Vos, Gino 6 - 0 Michael, John 60.9
B4 89.3 van Barneveld, Raymond 6 - 4 Wenig, Lukas 90.9
B5 95.3 Lerchbacher, Zoran 6 - 1 Justicia, José 88.3
B6 89.4 Bunse, Christian 6 - 5 van den Boogaard, Patrick 90.0
B7 85.4 Koltsov, Boris 6 - 5 Campbell, Matt 88.3
B8 95.1 Proosten, Davy 6 - 3 Zonneveld, Niels 93.7
Letzte 32:
B1 94.5 De Vreede, Ryan 6 - 5 Venema, Maikel 90.9
B2 80.6 Smejda, Michal 6 - 4 Visser, Rients 80.7
B3 93.2 Nentjes, Geert 6 - 5 Tringler, Patrick 90.9
B4 79.7 Unterbuchner, Michael 6 - 3 Krassen, Sergio 82.2
B5 79.8 Michael, John 6 - 4 Viinikka, Veijo 82.3
B6 93.1 Vos, Gino 6 - 3 Mawson, Gary 86.6
B7 89.8 van Barneveld, Raymond 6 - 2 Blom, Moreno 89.0
B8 88.8 Wenig, Lukas 6 - 4 Rodriguez, Rusty-Jake 94.3
B9 98.8 Justicia, José 6 - 2 Vandenbogaerde, Mario 94.9
B10 87.7 Lerchbacher, Zoran 6 - 5 Horvat, Dragutin 86.3
B11 86.9 van den Boogaard, Patrick 6 - 5 Venken, Davyd 84.8
B12 91.4 Bunse, Christian 6 - 2 Rodriguez, Rowby-John 79.3
B13 87.5 Koltsov, Boris 6 - 2 Blomme, Kevin 71.9
B14 92.1 Campbell, Matt 6 - 4 Schindler, Martin 96.3
B15 79.9 Proosten, Davy 6 - 1 Ljubic , Pero 74.4
B16 83.8 Zonneveld, Niels 6 - 2 Springer, Niko 78.7
Letzte 64:
B1 90.1 De Vreede, Ryan 6 - 4 Tvorogov, Egor 77.6
B1 80.3 Venema, Maikel 6 - 4 Rasztovits, Michael 80.8
B2 78.4 Smejda, Michal 6 - 5 Alcinas, Toni 80.9
B2 75.0 Visser, Rients 6 - 4 Mandigers, Willem 72.6
B3 84.3 Nentjes, Geert 6 - 5 Roetzsch, Franz 85.7
B3 88.3 Tringler, Patrick 6 - 1 Beeton, Andrew 80.9
B4 82.0 Krassen, Sergio 6 - 2 Toussaint, Laurent 76.7
B4 82.4 Unterbuchner, Michael 6 - 5 Steyer, Sebastian 78.3
B5 85.3 Michael, John 6 - 5 Koehoorn, Gillian 84.1
B5 85.3 Viinikka, Veijo 6 - 4 Van Egdom, Jeffrey 80.4
B6 77.2 Vos, Gino 6 - 4 Bellmont, Stefan 76.1
B6 90.4 Mawson, Gary 6 - 5 Pietreczko, Ricardo 88.0
B7 85.4 Blom, Moreno 6 - 2 Barauskas, Mindaugas 75.2
B7 99.1 van Barneveld, Raymond 6 - 4 Peters, Luc 93.7
B8 88.0 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 1 Dekker, Jan 75.2
B8 90.4 Wenig, Lukas 6 - 3 Kurz, Nico 83.5
B9 84.9 Vandenbogaerde, Mario 6 - 5 Veenstra, Richard 94.1
B9 88.5 Justicia, José 6 - 1 Taferner, Stefan 75.4
B10 86.2 Lerchbacher, Zoran 6 - 2 Raman, Brian 77.6
B10 84.3 Horvat, Dragutin 6 - 2 Mol, Damian 81.4
B11 83.2 van den Boogaard, Patrick 6 - 4 van der Winkel, Jeremy 80.5
B11 98.0 Venken, Davyd 6 - 4 Verberk, Maikel 85.1
B12 90.2 Rodriguez, Rowby-John 6 - 5 Smeets, Kay 84.2
B12 85.8 Bunse, Christian 6 - 5 Engstrom, Johan 84.4
B13 87.4 Blomme, Kevin 6 - 4 Stoeten, Michael 84.3
B13 91.5 Koltsov, Boris 6 - 2 Petri, Daniele 82.7
B14 88.2 Campbell, Matt 6 - 5 Dragt, Martijn 84.5
B14 123.5 Schindler, Martin 6 - 0 Nilles, Stefan 87.8
B15 78.9 Ljubic , Pero 6 - 4 Van der Wal, Jitse 84.5
B15 94.2 Proosten, Davy 6 - 3 De Graaf, Jeffrey 90.1
B16 88.9 Zonneveld, Niels 6 - 2 Hempel, Florian 88.0
B16 93.5 Springer, Niko 6 - 4 Doets, Kevin 103.1
Letzte 128:
B1 83.6 De Vreede, Ryan 6 - 4 de Groot, Jandirk 71.6
B1 82.6 Venema, Maikel 6 - 3 Jorgensen, Andreas Toft 78.5
B1 86.7 Rasztovits, Michael 6 - 1 Frauenfelder, Levy 74.9
B2 80.4 Smejda, Michal 6 - 2 Schlund, Nico 74.1
B2 79.1 Alcinas, Toni 6 - 0 Poulsen, Ivan Springborg 73.0
B2 79.0 Mandigers, Willem 6 - 1 Greebe, Toon 66.8
B2 70.2 Visser, Rients 6 - 1 Van Gasse, Philip 64.2
B3 93.8 Nentjes, Geert 6 - 3 Bulen, Patrick 91.5
B3 82.5 Roetzsch, Franz 6 - 5 Tricole, Thibault 81.7
B3 77.1 Tringler, Patrick 6 - 0 Meulenmeesters, Erik 57.8
B3 65.4 Beeton, Andrew 6 - 2 Goldberg, Dominique 61.1
B4 77.6 Krassen, Sergio 6 - 2 Ziegler, Jens 78.9
B4 78.8 Toussaint, Laurent 6 - 1 Symeonidis, Veniamin 68.1
B4 84.6 Steyer, Sebastian 6 - 4 Eidams, Rene 80.2
B4 79.3 Unterbuchner, Michael 6 - 5 Mandiau, Remo 83.7
B5 96.4 Michael, John 6 - 4 Kist, Christian 93.7
B5 78.1 Koehoorn, Gillian 6 - 3 Brejcha, Jiri 74.7
B5 75.7 Viinikka, Veijo 6 - 5 Noster, Steven 78.0
B5 81.9 Van Egdom, Jeffrey 6 - 3 El Amri, El Abbas 80.6
B6 86.9 Bellmont, Stefan 6 - 4 van de Pas, Benito 81.2
B6 89.3 Vos, Gino 6 - 0 Bialecki, Sebastian 82.2
B6 92.2 Mawson, Gary 6 - 5 Gates, Leonard 83.5
B6 96.0 Pietreczko, Ricardo 6 - 3 Gotthardt, Kai 86.3
B7 80.6 Blom, Moreno 6 - 2 Ballaj, Arsen 74.7
B7 88.6 Barauskas, Mindaugas 6 - 5 Boyer, Eric 81.4
B7 90.8 Peters, Luc 6 - 4 Hendriks, Jerry 77.1
B7 99.1 van Barneveld, Raymond 6 - 0 Meyer, Daniel 63.4
B8 82.0 Dekker, Jan 6 - 4 Gawlas, Adam 89.7
B8 102.0 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 1 Van Engelen, Eimardo 78.5
B8 96.2 Wenig, Lukas 6 - 3 Jentschke, Christian 88.1
B8 89.0 Kurz, Nico 6 - 5 Obst, Marco 81.5
B9 89.1 Vandenbogaerde, Mario 6 - 3 Nielsen, Claus Bendix 78.5
B9 92.6 Veenstra, Richard 6 - 1 Landman, Chris 84.3
B9 83.8 Justicia, José 6 - 4 Van der Meer, Vincent 83.6
B9 74.5 Taferner, Stefan 6 - 5 Hilling, Sven 75.3
B10 88.0 Lerchbacher, Zoran 6 - 4 Roelofs, Owen 89.9
B10 86.0 Raman, Brian 6 - 1 Seemann, Michael 77.3
B10 85.6 Horvat, Dragutin 6 - 3 Junghans, Thomas 77.2
B10 82.2 Mol, Damian 6 - 2 van Trijp, Danny 75.5
B11 83.0 van den Boogaard, Patrick 6 - 1 Hol, Roland 71.0
B11 79.7 van der Winkel, Jeremy 6 - 4 Kantele, Marko 80.0
B11 77.3 Verberk, Maikel 6 - 2 Hendriks, Jimmy 74.4
B11 91.1 Venken, Davyd 6 - 2 van Veen, Gian 84.1
B12 84.3 Smeets, Kay 6 - 0 Kovacs, Patrik 54.8
B12 88.6 Rodriguez, Rowby-John 6 - 4 Knops, Robbie 78.4
B12 84.0 Bunse, Christian 6 - 4 Marijanovic, Robert 78.3
B12 81.6 Engstrom, Johan 6 - 4 Koch, Karsten 76.7
B13 85.2 Blomme, Kevin 6 - 1 Van malsen, Gijsbert 67.7
B13 77.8 Stoeten, Michael 6 - 3 Wollener, Steve 70.3
B13 84.4 Koltsov, Boris 6 - 1 Mioch, Jeroen 83.2
B13 76.4 Petri, Daniele 6 - 3 Fiedler, Sven 67.1
B14 82.0 Dragt, Martijn 6 - 5 Hausler, Michael 75.3
B14 86.3 Campbell, Matt 6 - 5 Plooy, Michael 81.5
B14 79.6 Nilles, Stefan 6 - 5 van de Weerd, Jaimy 78.0
B14 96.1 Schindler, Martin 6 - 5 Pronk, Lorenzo 88.5
B15 86.0 Van der Wal, Jitse 6 - 2 Costantini, Kevin 76.1
B15 75.4 Ljubic , Pero 6 - 3 Gerdon, Marcel 80.9
B15 82.7 Proosten, Davy 6 - 0 van Maastrigt, Mikel 66.7
B15 93.9 De Graaf, Jeffrey 6 - 0 Neyens, Kenny 78.9
B16 90.6 Zonneveld, Niels 6 - 4 Konterman, Arjan 81.5
B16 93.5 Hempel, Florian 6 - 3 Huybrechts, Ronny 85.5
B16 88.0 Doets, Kevin 6 - 3 Pohl, Sebastian 73.0
B16 94.7 Springer, Niko 6 - 3 Plaisier, Wesley 88.3