Alle Ergebnisse UK Q-School Tag zwei Final Stage: Jason Heaver gewinns Tour Card

PDC
Montag, 15 Februar 2021 um 18:39
heaver
Die Auslosung für den zweiten Tag der Final Stage der PDC UK Q-School 2021 wurde bekannt gegeben.
Für den Sieger des heutigen Tages gibt es eine weitere Tour Card zu gewinnen, außerdem wird an den vier Tagen um weitere Plätze im Order of Merit gespielt.
Zum Auftakt am Sonntag holte sich mit dem ehemaligen Weltfinalisten Kirk Shepherd, der im Finale Jack Main besiegte, ein bekanntes Gesicht die Tour Card.
Zu denjenigen, die in Milton Keynes noch im Rennen sind, gehört Fallon Sherrock, der auf den Waliser Lewy Williams treffen wird.
Ebenso wie Alan Norris, der auf Nick Fullwell treffen wird, der den höchsten Average in der Eröffnungsphase hatte.
Weitere Spieler sind Robert Thornton, Jamie Lewis, Richie Burnett, Scott Mitchell, der gestern gegen Fallon Sherrock verlor und in seinem ersten Spiel auf den gestrigen Finalisten Main trifft.
Finale:
B1 97.3 Heaver, Jason 6 - 4 Soutar, Alan 94.6
Letzte 4:
B1 89.9 Soutar, Alan 6 - 4 Lovely, Eddie 96.2
B2 98.4 Heaver, Jason 6 - 5 Williams, Lewis 88.3
Letzte 8:
B1 84.8 Soutar, Alan 6 - 4 Murnan, Joe 86.2
B2 90.1 Lovely, Eddie 6 - 4 Warburton, Mike 91.8
B3 92.1 Williams, Lewis 6 - 3 Quantock, Chris 90.6
B4 96.0 Heaver, Jason 6 - 1 Mould, Adam 82.5
Letzte 16:
B1 87.4 Murnan, Joe 6 - 3 Wawrzewski, David 84.0
B2 87.7 Soutar, Alan 6 - 5 Jones, Jake 86.6
B3 84.0 Lovely, Eddie 6 - 2 Fisher, Sean 72.7
B4 88.9 Warburton, Mike 6 - 4 McDine, Kevin 91.1
B5 94.3 Quantock, Chris 6 - 2 Carlin, Gavin 84.6
B6 89.7 Williams, Lewis 6 - 3 Brown, John 88.4
B7 100.8 Heaver, Jason 6 - 3 Lukeman, Martin 98.3
B8 85.7 Mould, Adam 6 - 3 Jenkins, Andy 79.3
Letzte 32:
B1 101.1 Murnan, Joe 6 - 5 Burness, Kevin 96.9
B2 87.3 Wawrzewski, David 6 - 4 Lovely, Thomas 81.3
B3 90.4 Soutar, Alan 6 - 4 Main, Jack 92.7
B4 93.3 Jones, Jake 6 - 3 McGuirk, Shane 92.3
B5 92.5 Lovely, Eddie 6 - 4 Cole, Jarred 91.3
B6 87.4 Fisher, Sean 6 - 5 Robinson, Reece 90.6
B7 91.4 McDine, Kevin 6 - 4 Davis, Joe 96.8
B8 88.6 Warburton, Mike 6 - 1 Mathers, Gordon 84.3
B9 92.8 Quantock, Chris 6 - 2 McCarthy, Josh 89.0
B10 90.2 Carlin, Gavin 6 - 3 Wilkinson, Carl 78.5
B11 90.0 Williams, Lewis 6 - 5 Thomas, Martin 84.0
B12 92.2 Brown, John 6 - 3 Pennell, Lloyd 87.8
B13 94.4 Heaver, Jason 6 - 4 Gilding, Andrew 96.6
B14 88.3 Lukeman, Martin 6 - 4 Claydon, Brett 92.6
B15 85.5 Jenkins, Andy 6 - 5 Barstow, Chas 87.5
B16 86.4 Mould, Adam 6 - 3 Hudson, Peter 81.3
Letzte 64:
B1 100.0 Murnan, Joe 6 - 1 Clark, Jamie 89.9
B1 88.5 Burness, Kevin 6 - 4 Williams, Jim 84.1
B2 89.9 Wawrzewski, David 6 - 3 Urmston-Toft, A.J. 89.8
B2 80.0 Lovely, Thomas 6 - 3 Booth, Sam 81.5
B3 87.3 Main, Jack 6 - 1 Norris, Alan 82.0
B3 90.1 Soutar, Alan 6 - 1 Hallas, Brian 87.6
B4 104.0 McGuirk, Shane 6 - 2 Pride, Lewis 87.1
B4 98.5 Jones, Jake 6 - 2 Burnett, Richie 88.5
B5 89.8 Cole, Jarred 6 - 4 Hogg, Jason 90.8
B5 82.5 Lovely, Eddie 6 - 3 Symons, Charlie 79.4
B6 80.3 Fisher, Sean 6 - 3 Rickwood, Robert 79.2
B6 86.3 Robinson, Reece 6 - 5 Puha, Haupai 81.1
B7 81.7 McDine, Kevin 6 - 1 Palmer, Ryan 74.3
B7 92.0 Davis, Joe 6 - 3 Taylor, Scott 88.9
B8 80.0 Warburton, Mike 6 - 1 Earley, Steve 74.0
B8 95.0 Mathers, Gordon 6 - 3 Culleton, Niall 91.7
B9 84.7 McCarthy, Josh 6 - 2 Barnard, Michael 75.8
B9 88.0 Quantock, Chris 6 - 4 Baker, Scott 81.9
B10 83.5 Wilkinson, Carl 6 - 4 O'Connor, Shane 81.4
B10 84.6 Carlin, Gavin 6 - 5 Askew, Jason 82.5
B11 97.8 Williams, Lewis 6 - 3 O'Shea, John 85.3
B11 93.6 Thomas, Martin 6 - 2 Lewis, Jamie 82.8
B12 86.1 Brown, John 6 - 3 Johnson, Darren 88.2
B12 85.5 Pennell, Lloyd 6 - 3 Cankett, Sam 79.8
B13 86.3 Gilding, Andrew 6 - 4 Hogarth, Ryan 82.1
B13 85.1 Heaver, Jason 6 - 0 Pallett, David 79.8
B14 79.0 Claydon, Brett 6 - 4 Harrington, Ryan 84.9
B14 86.2 Lukeman, Martin 6 - 1 Hughes, Dale 76.3
B15 80.0 Jenkins, Andy 6 - 5 Jackson, Matt 84.6
B15 85.5 Barstow, Chas 6 - 5 Huckvale, Adam 86.0
B16 85.9 Hudson, Peter 6 - 5 McDonald, Shaun 85.2
B16 85.3 Mould, Adam 6 - 1 Whitehead, Conan 81.6
Letzte 128:
B1 89.2 Clark, Jamie 6 - 5 Thornton, Robert 94.9
B1 87.2 Williams, Jim 6 - 3 Cocks, Lee 87.3
B1 94.8 Burness, Kevin 6 - 4 Beveridge, Darren 98.4
B2 82.5 Wawrzewski, David 6 - 5 Ladley, David 79.6
B2 83.3 Urmston-Toft, A.J. 6 - 1 Bates, Barrie 71.4
B2 94.8 Lovely, Thomas 6 - 5 Smith-Neale, Adam 90.7
B2 81.8 Booth, Sam 6 - 2 Holloway, Paul 80.0
B3 103.5 Main, Jack 6 - 2 Mitchell, Scott 87.7
B3 85.9 Norris, Alan 6 - 3 Fullwell, Nick 80.0
B3 89.0 Soutar, Alan 6 - 3 Airey, David 88.0
B3 83.3 Hallas, Brian 6 - 4 Kay, Keelan 78.8
B4 95.9 Pride, Lewis 6 - 1 Dudbridge, Mark 88.4
B4 99.3 McGuirk, Shane 6 - 3 Gallagher, Liam 82.9
B4 91.1 Jones, Jake 6 - 3 Worsley, Jon 76.4
B4 89.0 Burnett, Richie 6 - 5 Garcia, Kevin 82.7
B5 88.9 Hogg, Jason 6 - 3 Girvan, Nathan 83.7
B5 85.7 Cole, Jarred 6 - 1 Cheeseman, Ben 70.1
B5 87.9 Lovely, Eddie 6 - 4 Collins, Robert 81.5
B5 80.3 Symons, Charlie 6 - 5 Thomas, Kevin 81.5
B6 84.0 Rickwood, Robert 6 - 2 Mitchell, Paul 79.6
B6 90.1 Fisher, Sean 6 - 5 Williams, Scott 92.2
B6 87.0 Puha, Haupai 6 - 3 Owen, Robert 85.0
B6 84.8 Robinson, Reece 6 - 3 Hood, Justin 85.8
B7 79.1 McDine, Kevin 6 - 0 Watt, Jock 74.4
B7 78.8 Palmer, Ryan 6 - 4 Whitworth, Lee 71.5
B7 81.4 Davis, Joe 6 - 5 Selby-Rivas, Jaikob 83.7
B7 85.8 Taylor, Scott 6 - 3 Colley, Reece 81.3
B8 81.9 Earley, Steve 6 - 5 Scott, John 78.6
B8 97.2 Warburton, Mike 6 - 2 Dennant, Matthew 87.9
B8 88.2 Mathers, Gordon 6 - 2 Turner, Martyn 74.3
B8 94.9 Culleton, Niall 6 - 0 Bailey, James 86.7
B9 83.8 Barnard, Michael 6 - 3 Clark, Matt 74.0
B9 84.3 Quantock, Chris 6 - 4 Kirk, Aden 78.9
B9 84.2 Baker, Scott 6 - 5 Meek, Liam 87.8
B10 87.1 O'Connor, Shane 6 - 2 Monk, Arron 82.7
B10 83.0 Wilkinson, Carl 6 - 3 Derry, Nathan 79.4
B10 81.8 Askew, Jason 6 - 5 Bent, Christopher 82.4
B10 83.9 Carlin, Gavin 6 - 1 Scutt, Connor 74.5
B11 85.1 Williams, Lewis 6 - 5 Sherrock, Fallon 83.0
B11 91.2 O'Shea, John 6 - 4 Usher, Graham 85.8
B11 78.1 Lewis, Jamie 6 - 5 Mackenzie, Ian 83.7
B11 97.3 Thomas, Martin 6 - 5 Stevenson, Simon 98.2
B12 85.9 Johnson, Darren 6 - 5 Evans, Lee 88.8
B12 83.7 Brown, John 6 - 1 Gallimore, Stephen 73.2
B12 84.4 Cankett, Sam 6 - 3 Taylor, Dom 83.8
B12 79.8 Pennell, Lloyd 6 - 5 Griffin, Rhys 77.8
B13 99.1 Gilding, Andrew 6 - 2 Heneghan, Martin 87.0
B13 74.0 Hogarth, Ryan 6 - 1 Vincent, Jack 68.3
B13 100.1 Heaver, Jason 6 - 2 Butcher, Gary 85.3
B13 80.4 Pallett, David 6 - 5 Gray, Adrian 83.5
B14 78.0 Harrington, Ryan 6 - 2 Davies, Rhys 82.7
B14 87.0 Claydon, Brett 6 - 3 Richardson, Kyle 75.9
B14 99.9 Lukeman, Martin 6 - 2 Wynn, Jonathan 93.5
B14 78.5 Hughes, Dale 6 - 5 North, Richard 75.2
B15 92.9 Jenkins, Andy 6 - 3 McEwan, Jim 96.3
B15 91.1 Jackson, Matt 6 - 0 Lee, Daniel 84.7
B15 80.7 Huckvale, Adam 6 - 1 Imrie, John 77.5
B15 87.9 Barstow, Chas 6 - 3 Baggish, Daniel 84.0
B16 90.0 McDonald, Shaun 6 - 3 Jiwa, Prakash 88.5
B16 101.3 Hudson, Peter 6 - 0 Painter, Kevin 94.7
B16 85.1 Whitehead, Conan 6 - 4 Marquês, José 88.3
B16 83.0 Mould, Adam 6 - 3 Coulson, Derek 81.5

Gerade In

Beliebte Nachrichten