Die Auslosung wurde vor dem zweiten Tag
der Stage 1A der PDC UK
Q-School bekannt gegeben.
Am Eröffnungstag waren es Eddie Lovely, Chas Barstow, Derek Coulson aud Dale Hughes, die sich ihren Platz in der Final Stage
sicherten.
Aus diesem Grund werden sie am zweiten Tag nicht mehr
ins Geschehen eingreifen, aber zu den Beteiligten gehören
Fallon Sherrock,
Kevin Painter, Wayne Warren,
Arron Monk und
Darryl Fitton.
Wie üblich werden die vier besten Spieler jedes Tages
in die Final Stage einziehen, wobei die Plätze in der Order of Merit auch für
die Spieler zu vergeben sind, die nicht direkt weiterkommen.
Letzte 8:
B1 88.6 Booth, Sam 6 - 5 Monk, Arron 80.7
B2 92.0 Mackenzie, Ian 6 - 2 Claydon, Brett 89.9
B3 93.5 Warburton, Mike 6 - 1 Cankett, Sam 85.9
B4 89.8 Hogg, Jason 6 - 3 McCarthy, Josh 83.3
Letzte 16:
B1 93.7 Booth, Sam 6 - 3 Brown, John 92.1
B2 83.6 Monk, Arron 6 - 5 Thomas, Kevin 87.3
B3 94.2 Mackenzie, Ian 6 - 1 Beattie, Carl 79.7
B4 81.4 Claydon, Brett 6 - 3 Bent, Christopher 81.2
B5 83.7 Warburton, Mike 6 - 4 Wawrzewski, David 78.5
B6 84.5 Cankett, Sam 6 - 5 Hudson, Peter 90.1
B7 78.0 Hogg, Jason 6 - 4 Shanks, Adam 78.7
B8 89.0 McCarthy, Josh 6 - 3 McGuirk, Shane 86.8
Letzte 32:
B1 89.3 Booth, Sam 6 - 3 Painter, Kevin 81.9
B2 76.1 Brown, John 6 - 3 Williams, Scott 74.6
B3 78.0 Thomas, Kevin 6 - 2 Mitchell, Paul 71.4
B4 85.5 Monk, Arron 6 - 4 Selby-Rivas, Jaikob 81.8
B5 83.0 Mackenzie, Ian 6 - 2 Sherrock, Fallon 76.4
B6 74.4 Beattie, Carl 6 - 1 Jennings, Nick 64.8
B7 86.5 Claydon, Brett 6 - 1 Gallimore, Stephen 81.0
B8 81.8 Bent, Christopher 6 - 4 Warren, Wayne 89.0
B9 79.8 Warburton, Mike 6 - 1 Vincent, Jack 73.3
B10 89.0 Wawrzewski, David 6 - 4 Menzies, Cameron 87.6
B11 85.0 Hudson, Peter 6 - 2 Jackson, Matt 84.6
B12 78.3 Cankett, Sam 6 - 2 Earley, Steve 73.6
B13 88.7 Hogg, Jason 6 - 5 Ladley, David 84.5
B14 74.9 Shanks, Adam 6 - 5 McEwan, Jim 77.7
B15 84.7 McGuirk, Shane 6 - 1 McDonald, Shaun 82.5
B16 91.6 McCarthy, Josh 6 - 3 Symons, Charlie 80.5
Letzte 64:
B1 72.2 Booth, Sam 6 - 3 Turner, Aaron 61.4
B2 85.6 Painter, Kevin 6 - 3 Fitton, Darryl 83.7
B3 91.7 Williams, Scott 6 - 5 Mathers, Gordon 85.4
B4 79.8 Brown, John 6 - 0 Carragher, Francis 67.2
B5 89.8 Thomas, Kevin 6 - 4 Gilitwala, Amit 83.0
B6 70.0 Mitchell, Paul 6 - 5 Newell, Tony 74.8
B7 82.8 Selby-Rivas, Jaikob 6 - 4 Airey, David 77.3
B8 83.6 Monk, Arron 6 - 2 Sparrow, Simon 73.2
B9 93.0 Sherrock, Fallon 6 - 0 Crook, Roger 81.2
B10 84.3 Mackenzie, Ian 6 - 4 Hope, Scott 81.4
B11 87.2 Beattie, Carl 6 - 1 Marriott, Jason 73.0
B12 67.0 Jennings, Nick 6 - 4 Barrowman, Jamie 67.6
B13 81.1 Gallimore, Stephen 6 - 3 Lawrence, Mark 84.9
B14 86.5 Claydon, Brett 6 - 1 Durrant, Jamie 66.3
B15 85.7 Warren, Wayne 6 - 4 Smith-Neale, Adam 84.8
B16 75.9 Bent, Christopher 6 - 4 Bayton, Dave 72.5
B17 88.9 Warburton, Mike 6 - 4 Scott, John 88.5
B18 86.4 Vincent, Jack 6 - 3 Heaver, Jason 81.5
B19 90.5 Menzies, Cameron 6 - 4 Marsh, Scott 90.6
B20 70.5 Wawrzewski, David 6 - 1 Shadwick, Matthew 63.0
B21 82.4 Jackson, Matt 6 - 2 Main, Jack 80.2
B22 81.4 Hudson, Peter 6 - 2 MacDougall, Neil 67.2
B23 79.0 Cankett, Sam 6 - 4 McDine, Kevin 79.0
B24 72.8 Earley, Steve 6 - 1 Matthews, Kenneth 63.8
B25 81.5 Ladley, David 6 - 2 Broll, Andrew 72.2
B26 84.7 Hogg, Jason 6 - 3 Newton, Wes 74.2
B27 80.6 Shanks, Adam 6 - 4 Quinn, Andrew 81.5
B28 89.5 McEwan, Jim 6 - 4 Meek, Liam 90.5
B29 88.4 McDonald, Shaun 6 - 3 Neary, Jack 83.9
B30 93.7 McGuirk, Shane 6 - 1 Bowles, John 76.3
B31 88.7 McCarthy, Josh 6 - 1 Culleton, Niall 80.0
B32 78.9 Symons, Charlie 6 - 5 Oversby, Rikki 74.5
Letzte 128/256
B1 73.9 Turner, Aaron 6 - 5 Power, John 73.9
B1 82.1 Booth, Sam 6 - 1 Singh Nagi, Coni 73.9
B2 75.2 Painter, Kevin 6 - 0 Calvert, David 64.4
B2 85.0 Fitton, Darryl 6 - 1 Read, Dan 81.4
B3 82.5 Williams, Scott 6 - 1 Turner, Curtis 73.4
B3 75.5 Mathers, Gordon 6 - 1 Carter, Jake 62.1
B4 74.8 Carragher, Francis 6 - 5 Kirkham, Steven 71.8
B4 84.3 Brown, John 6 - 4 Prins, Dave 82.2
B5 86.7 Thomas, Kevin 6 - 0 Thom, Tony 56.2
B5 71.4 Gilitwala, Amit 6 - 3 Moughtin, Shaun 68.7
B6 89.4 Newell, Tony 6 - 1 Wall, Wayne 72.9
B6 75.8 Mitchell, Paul 6 - 5 Glover, Wayne 78.9
B7 77.4 Airey, David 6 - 5 MacDougall, Ross 71.4
B7 77.5 Selby-Rivas, Jaikob 6 - 1 Venning, Jamie 62.1
B8 71.3 Sparrow, Simon 6 - 4 Haddock, Kai 73.9
B8 85.0 Monk, Arron 6 - 3 Usher, Graham 82.0
B9 87.8 Crook, Roger 6 - 4 Scutt, Connor 88.4
B9 83.9 Sherrock, Fallon 6 - 4 Day, Daniel 78.1
B10 80.5 Mackenzie, Ian 6 - 0 Hodgson, Cameron 59.9
B10 78.2 Hope, Scott 6 - 2 Anderson, Craig 70.5
B11 92.1 Beattie, Carl 6 - 3 Norton, Mike 84.7
B11 85.0 Marriott, Jason 6 - 1 Hogarth, Ryan 83.8
B12 73.6 Barrowman, Jamie 6 - 3 Boon, Nathan 68.0
B12 63.2 Jennings, Nick 6 - 4 Winstanley, Lorraine 63.2
B13 81.3 Gallimore, Stephen 6 - 2 White, Stuart 75.8
B13 73.4 Lawrence, Mark 6 - 1 Moore, Danny 59.0
B14 72.5 Durrant, Jamie 6 - 3 Hammond, Corrine 69.4
B14 88.6 Claydon, Brett 6 - 1 Ward, Sam 71.1
B15 82.4 Smith-Neale, Adam 6 - 3 Berriman, Paul 76.3
B15 86.1 Warren, Wayne 6 - 1 Morgan, Kurt 74.8
B16 74.5 Bent, Christopher 6 - 4 Woodhouse, James 76.6
B16 71.4 Bayton, Dave 6 - 4 Hart, Kelvin 73.8
B17 76.3 Scott, John 6 - 5 Pratt, Martin 74.6
B17 83.3 Warburton, Mike 6 - 3 Bell, Nicholas 78.9
B18 72.1 Vincent, Jack 6 - 3 McKenner, Simon 68.2
B18 70.5 Heaver, Jason 6 - 3 Aldoescu, Patrick 69.8
B19 80.0 Marsh, Scott 6 - 2 Hine, Steve 75.0
B19 79.6 Menzies, Cameron 6 - 3 Holgate, Ashley 73.1
B20 84.8 Wawrzewski, David 6 - 4 Puha, Haupai 82.9
B20 76.4 Shadwick, Matthew 6 - 4 Morgan, Wayne 72.3
B21 77.7 Jackson, Matt 6 - 0 Clarke, Ricky 68.6
B21 84.4 Main, Jack 6 - 1 Hazel, Ben 81.3
B22 78.2 MacDougall, Neil 6 - 2 Green, Martin 77.2
B22 Hudson, Peter W - D Edwards, David
B23 83.0 Cankett, Sam 6 - 1 Kumar, Hamond 74.5
B23 74.1 McDine, Kevin 6 - 3 Dominey, Christopher 70.1
B24 78.3 Earley, Steve 6 - 3 Ball, Alex 75.3
B24 74.3 Matthews, Kenneth 6 - 4 Budgen, Lee 73.6
B25 67.5 Broll, Andrew 6 - 5 Searle, Craig 63.3
B25 72.7 Ladley, David 6 - 0 Crowley, Matt 58.9
B26 87.5 Hogg, Jason 6 - 0 Oldroyd, Ben 72.2
B26 82.2 Newton, Wes 6 - 5 Bailey, James 83.2
B27 72.5 Shanks, Adam 6 - 2 Hedman, Deta 71.3
B27 67.9 Quinn, Andrew 6 - 4 Hegarty, Jack 68.8
B28 87.0 Meek, Liam 6 - 5 Borthwick, Philip 86.1
B28 83.5 McEwan, Jim 6 - 0 Main, Joe 56.8
B29 88.7 McDonald, Shaun 6 - 4 Quantock, Chris 92.8
B29 73.7 Neary, Jack 6 - 3 Quenby, Ben 76.3
B30 92.7 McGuirk, Shane 6 - 1 Padgett, Matt 70.9
B30 71.5 Bowles, John 6 - 1 Fearon, Micheal 64.4
B31 75.8 McCarthy, Josh 6 - 2 Williams, Harry 63.3
B31 71.6 Culleton, Niall 6 - 0 Yelding, Robert 61.2
B32 76.4 Symons, Charlie 6 - 3 Rust, Craig 69.1
B32 70.2 Oversby, Rikki 6 - 4 Winstanley, Dean 69.8
B2 94.9 Fitton, Darryl 6 - 0 Hardy, Luke 68.8
B3 70.1 Carter, Jake 6 - 3 Starling, Gareth 64.6
B4 78.5 Brown, John 6 - 1 Robinson, Mark 70.0
B5 64.4 Moughtin, Shaun 6 - 1 Paterson, Josie 55.9
B6 70.5 Mitchell, Paul 6 - 3 Box, Fred 70.5
B7 73.9 Selby-Rivas, Jaikob 6 - 0 Fowkes, Liam 57.5
B8 94.0 Usher, Graham 6 - 2 Palfreyman, Joey 90.2
B9 92.3 Sherrock, Fallon 6 - 1 Hayden, Rhys 89.6
B10 85.5 Hope, Scott 6 - 1 Wintle, Lloyd 77.1
B11 91.6 Hogarth, Ryan 6 - 5 Richardson, James 89.6
B12 78.5 Winstanley, Lorraine 6 - 1 Songhurst, Ben 65.7
B13 86.5 Lawrence, Mark 6 - 5 Crabtree, Jordan 82.3
B14 74.0 Ward, Sam 6 - 3 Yelding, Mark 71.3
B15 90.2 Warren, Wayne 6 - 0 Chojnowski, Jimmy 64.6
B16 69.4 Hart, Kelvin 6 - 5 Davies, Barry 71.1
B18 68.6 Aldoescu, Patrick 6 - 4 Haygreen, Danny 62.7
B19 84.4 Menzies, Cameron 6 - 1 Dulley, Ben 81.7
B20 72.7 Shadwick, Matthew 6 - 0 McKay, Tommy 47.7
B21 88.2 Main, Jack 6 - 2 Riches, Steven 69.0
B22 70.5 Edwards, David 6 - 3 Gallagher, Jason 68.8
B23 73.5 McDine, Kevin 6 - 2 Anstiss, Daniel 70.7
B24 81.5 Matthews, Kenneth 6 - 4 Woods, Brian 76.3
B25 57.3 Crowley, Matt 6 - 5 Smith, Richard 53.1
B26 81.1 Newton, Wes 6 - 5 Singleton, Joe 76.8
B27 71.0 Hegarty, Jack 6 - 1 Campbell, Chris 49.7
B28 79.0 McEwan, Jim 6 - 4 Imrie, John 74.2
B29 77.0 Neary, Jack 6 - 5 Hewson, Sam 74.3
B30 86.5 Bowles, John 6 - 4 Todd, Mick 76.5
B31 81.4 Culleton, Niall 6 - 5 Girvan, Nathan 87.4
B32 70.5 Oversby, Rikki 6 - 1 Turner, Robert 51.0