Nach Abschluss der Q-School in Milton Keynes und Kalkar in dieser Woche stehen die 128 PDC-Tour-Ticketinhaber für 2025 fest, so dass das Line-up für die ProTour steht. Die Zahl der Deutschen konnte sich im Gegensatz zu 2024 von 9 auf 12 steigern.
Angeführt wird er vom Weltranglistenersten Luke Humphries, gefolgt von Luke Littler, Michael van Gerwen, Rob Cross und Stephen Bunting. Die Top 64 werden derzeit von Nick Kenny abgeschlossen, der seine Tourcard dank seiner hervorragenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft behalten hat.
Thibault Tricole, Berry van Peer, Jelle Klaasen, Tim Wolters, Lukas Wenig und andere starten in ihr zweites Jahr, wenn es also wirklich darauf ankommt. Spannend wird auch der Stand von Dom Taylors Tourcard sein.
Obwohl er, wie von der PDC bestätigt, unter den Top 128 rangiert, ist er derzeit wegen eines nicht bestandenen Drogentests für die Tour gesperrt. Allerdings steht er derzeit auf Platz 82 des PDC Order of Merit. Auch Leighton Bennett wurde nach einer achtjährigen Sperre die Lizenz entzogen. Während Paul Krohne, wie in den sozialen Medien gemunkelt wurde, ebenfalls seine Lizenz zurückgegeben hat, hat er sich nun für die Dutch Open angemeldet.
Wir verlieren Steve Beaton, Vincent van der Voort, Mervyn King und Adrian Lewis, aber wir bekommen Connor Scutt, Christian Kist, Niko Springer von den sekundären Touren und von Q-School-Spielern wie Neuzugang Tom Bissell, Kai Gotthardt, dem kanadischen Veteranen Jim Long, Rusty-Jake Rodriguez und der Rückkehr von Max Hopp. Die deutschen Leon Weber, Dominik Grüllich und Maximilian Czerwinski holten sich ebenfalls eine Tourcard über die Q-School.
Aber es gibt auch mehr neue Tour Card-Inhaber als je zuvor, und die Q-School ist in diesem Jahr sicherlich keine Schule für die alten Gesichter, die auf die Tour zurückkehren. Während eine Reihe von bekannten Gesichtern wie Gotthardt sowie Cam Crabtree, Andy Boulton und Adam Warner zurückkehren oder ihre erste volle Chance auf der Tour erhalten, gibt es auch einige unbekannte Gesichter wie Tom Bissel oder Viktor Tingstrom. Es kehren aber auch einige Gesichter, die schon lange auf dem Weg zu ihrer Rückkehr sind wie ein Max Hopp, zurück.
Sie gehören zu den 128 Spielern, die im kommenden Monat an den ersten Players Championship-Turnieren, den UK Open und den Winmau World Masters teilnehmen. Die Saison ist nun voll im Gange.
Weltranglistenposition | Land | Spieler | Preisgeld |
1 | England | Luke Humphries | £1,804,250 |
2 | England | Luke Littler | £1,118,500 |
3 | Niederlande | Michael van Gerwen | £815,500 |
4 | England | Rob Cross | £551,750 |
5 | England | Stephen Bunting | £536,000 |
6 | England | Dave Chisnall | £528,500 |
7 | Wales | Jonny Clayton | £494,000 |
8 | Australien | Damon Heta | £484,000 |
9 | Wales | Gerwyn Price | £480,500 |
10 | England | Chris Dobey | £480,250 |
11 | England | Nathan Aspinall | £470,500 |
12 | Schottland | Peter Wright | £442,500 |
13 | Niederlande | Danny Noppert | £431,750 |
14 | Schottland | Gary Anderson | £430,500 |
15 | England | James Wade | £426,750 |
16 | Nordirland | Josh Rock | £405,000 |
17 | England | Michael Smith | £405,000 |
18 | Belgien | Dimitri Van den Bergh | £399,250 |
19 | England | Ryan Searle | £398,250 |
20 | England | Andrew Gilding | £395,500 |
21 | England | Ross Smith | £395,000 |
22 | Deutschland | Martin Schindler | £365,000 |
23 | England | Joe Cullen | £357,250 |
24 | Belgien | Mike De Decker | £356,000 |
25 | Nordirland | Daryl Gurney | £334,250 |
26 | Niederlande | Dirk van Duijvenbode | £325,750 |
27 | Niederlande | Gian van Veen | £299,000 |
28 | England | Ritchie Edhouse | £289,250 |
29 | England | Ryan Joyce | £282,000 |
30 | Deutschland | Ricardo Pietreczko | £280,750 |
31 | Nordirland | Brendan Dolan | £271,500 |
32 | Polen | Krzysztof Ratajski | £267,750 |
33 | England | Luke Woodhouse | £262,750 |
34 | Niederlande | Raymond van Barneveld | £252,750 |
35 | Niederlande | Jermaine Wattimena | £240,250 |
36 | England | Scott Williams | £220,750 |
37 | Deutschland | Gabriel Clemens | £219,750 |
38 | England | Martin Lukeman | £202,500 |
39 | Schottland | Cameron Menzies | £178,000 |
40 | England | Callan Rydz | £177,000 |
41 | Niederlande | Kevin Doets | £146,500 |
42 | Lettland | Madars Razma | £144,750 |
43 | Nordirland | Mickey Mansell | £143,250 |
44 | England | Ricky Evans | £142,250 |
45 | Portugal | José de Sousa | £139,000 |
46 | Belgien | Kim Huybrechts | £136,000 |
47 | Niederlande | Richard Veenstra | £122,750 |
48 | Niederlande | Niels Zonneveld | £121,250 |
49 | England | Ian White | £116,250 |
50 | Irland | Keane Barry | £115,250 |
51 | Wales | Jim Williams | £111,250 |
52 | Irland | William O'Connor | £107,000 |
53 | Deutschland | Florian Hempel | £103,000 |
54 | Kanada | Matt Campbell | £103,000 |
55 | Niederlande | Wessel Nijman | £100,000 |
56 | Schottland | Alan Soutar | £85,500 |
57 | Irland | Dylan Slevin | £80,500 |
58 | Wales | Robert Owen | £80,250 |
59 | England | Ryan Meikle | £78,500 |
60 | England | Stephen Burton | £78,000 |
61 | England | Connor Scutt | £77,000 |
62 | Österreich | Mensur Suljović | £75,250 |
63 | Schweden | Jeffrey de Graaf | £75,000 |
64 | Wales | Nick Kenny | £71,750 |
65 | Frankreich | Thibault Tricole | £57,250 |
66 | England | James Hurrell | £45,750 |
67 | England | Dom Taylor | £39,500 |
68 | Niederlande | Chris Landman | £39,250 |
69 | Belgien | Mario Vandenbogaerde | £31,000 |
70 | Wales | Rhys Griffin | £28,000 |
71 | Belgien | Andy Baetens | £24,500 |
72 | Niederlande | Berry van Peer | £23,500 |
73 | Nordirland | Nathan Rafferty | £22,250 |
74 | Irland | Steve Lennon | £22,000 |
75 | Polen | Radek Szagański | £21,750 |
76 | Deutschland | Lukas Wenig | £21,500 |
77 | Niederlande | Patrick Geeraets | £19,000 |
78 | England | Matthew Dennant | £19,000 |
79 | Schottland | Darren Beveridge | £18,750 |
80 | Niederlande | Jitse van der Wal | £18,250 |
81 | Dänemark | Benjamin Reus | £18,000 |
82 | Vereinigte Staaten | Danny Lauby | £17,000 |
83 | England | Robert Grundy | £16,500 |
84 | England | George Killington | £14,500 |
85 | England | Owen Bates | £14,000 |
86 | England | Brett Claydon | £13,750 |
87 | Niederlande | Martijn Dragt | £13,500 |
88 | England | Adam Hunt | £13,500 |
89 | Neuseeland | Haupai Puha | £12,500 |
90 | Niederlande | Jelle Klaasen | £11,750 |
91 | Schottland | William Borland | £11,500 |
92 | Deutschland | Tim Wolters | £7,500 |
93 | England | Joshua Richardson | £7,500 |
94 | Italien | Michele Turetta | £6,000 |
95 | Vereinigte Staaten | Jules van Dongen | £4,000 |
96 | Niederlande | Wesley Plaisier | £0 |
97 | Niederlande | Christian Coffin | £0 |
98 | Deutschland | Niko Springer | £0 |
99 | Polen | Sebastian Białecki | £0 |
100 | England | Tom Bissell | £0 |
101 | Schweden | Viktor Tingström | £0 |
102 | Deutschland | Kai Gotthardt | £0 |
103 | England | Justin Hood | £0 |
104 | England | Tavis Dudeney | £0 |
105 | Niederlande | Dennie Olde Kalter | £0 |
106 | England | Bradley Brooks | £0 |
107 | Norwegen | Cor Dekker | £0 |
108 | Schottland | Greg Ritchie | £0 |
109 | Tschechische Republik | Karel Sedláček | £0 |
110 | Polen | Tytus Kanik | £0 |
111 | Niederlande | Maik Kuivenhoven | £0 |
112 | Österreich | Rusty-Jake Rodriguez | £0 |
113 | Schweden | Oskar Lukasiak | £0 |
114 | England | Adam Paxton | £0 |
115 | Deutschland | Dominik Grüllich | £0 |
116 | England | Darryl Pilgrim | £0 |
117 | England | Cameron Crabtree | £0 |
118 | England | Adam Warner | £0 |
119 | Belgien | Stefaan Henderyck | £0 |
120 | England | Adam Lipscombe | £0 |
121 | Kroatien | Pero Ljubić | £0 |
122 | Deutschland | Max Hopp | £0 |
123 | Deutschland | Maximilian Czerwinski | £0 |
124 | Schottland | Andy Boulton | £0 |
125 | Niederlande | Marvin van Velzen | £0 |
126 | Deutschland | Leon Weber | £0 |
127 | Kanada | Jim Long | £0 |
128 | England | Thomas Lovely | £0 |
The 128 for 2025 ✅ pic.twitter.com/UH994AYYm2
— PDC Darts (@OfficialPDC) January 12, 2025