Mensur Suljovic bei den Baltic Sea Darts Open qualifiziert; Niko Springer in Finalrunde ausgeschieden

PDC
Freitag, 20 Juni 2025 um 16:15
mensur suljovic 1
Mensur Suljovic konnte sich beim Tour card Holder Qualifier für die Baltic Sea Darts Open qualifizieren. The Genle traf in der Finalrunde auf Ryan Meikle und ließ diesen mit 6-4 hinter sich.
Auf seinem Weg in die Endrunde des Qualifiers für das neunte PDC European Tour Event besiegte der Österreicher zuerst Matthew Dennant mit 6-5 und anschließend Florian Hempel mit 6-3. In der Runde der letzten 40 traf Suljovic auf einen weiteren Deutschen, nämlich Max Hopp. In einem engen Match, das bis in den Decider ging, konnte The Gentle sich durchsetzen, um in der Finalrunde gegen Meikle anzutreten.
Nach einem Break führte zuerst Puha mit 2-0. Suljovic verkürzte mit einem 12-Darter auf 2-1 und ließ ein Hold für den Ausgleich folgen. Es folgte ein Break in 16 Darts, so dass das österreichische Darts-Urgestein zum ersten Mal in diesem Match in Fpührung ging. Jedoch konnte Suljovic dieses Break nciht bestätigen. Puha glich zum 3-3 aus und gin daraufhin bei eigenem Anwurf mit 4-3 in Führung.
Suljovic warf einen 14-Darter zum 4-4 Ausgleich und nahm daraufhin Puha mit einem Break in 13 Darts den Anwurf ab, um mit 5-4 erneut in Führung zu gehen. Nun warf Suljovic zum Matchgewinn an und nutzte diesen kleinen Vorteil. In 15 Darts machte er den Sack zu und feierte seine Teilnahmeberechtigung in Kiel.
Mit Siegen über Darren Beveridge (6-3) und Rob Owen (6-2) spielte sich Niko Springer als einziger Deutscher in die Finalrunde. Hier unterlag er Ryan Meikle mit 4-6.
Mit einnem Break und zwei Holds hatte Springer bereits mit 3-0 eine gute Grundlage für einen Sieg gelegt, doch mit einem 16-Darter kam The Barber auf 3-1 heran. Sppringer stellte mit einem Leg in 13 Darts den alten Abstand wieder her, kam jedoch ab da nicht mehr zum Zug. Meikle brachte sein Anwurfleg in 14 Darts durch und breakte anschließend mit einem 14-Darter zum 4-3.
Dank Highfinishes von 110 und 142 setzte sich der Engländer anschließend mit 5-4 in die Führungsposition, bevor er mit einem Hold in 15 Darts den Sieg einstrich.
Unter den Gewinnern dieses Tour Card-Qualifikationsturniers waren nicht weniger als drei polnische Darter. Neben Kanik gab es auch Erfolge für Sebastian Bialecki und Krzysztof Ratajski. Bialecki schlug im Finale seinen Landsmann Radek Szaganski mit 6-5, und Ratajski setzte sich gegen Adam Warner durch (6-4).
Justin Hood sicherte sich durch einen 6-4-Finalsieg über Brett Claydon einen Startplatz für das neunte European Tour-Turnier der Saison. Martin Lukeman hielt William O'Connor vom Turnier fern, indem er den Iren mit 6-1 besiegte, während die letzten Tickets an Callan Rydz und Andy Baetens gingen. Rydz gewann im Finale gegen Adam Hunt (6-1) und der belgier setzte sich mit 6-5 gegen seinen Landfsmann Kim Huybrechts durch.

Ergebnisse Qualifier European Tour 9

Player 1 Average Score VS Score Average Player 2
Top 20
Justin Hood (95.89) 6 VS 4 (102.18) Brett Claydon
Sebastian Bialecki (92.38) 6 VS 5 (87.53) Radek Szaganski
Krzysztof Ratajski (97.58) 6 VS 5 (86.89) Adam Warner
Ryan Meikle (94.80) 6 VS 4 (96.32) Niko Springer
Andy Baetens (89.95) 6 VS 5 (93.49) Kim Huybrechts
Martin Lukeman (97.88) 6 VS 1 (90.61) William O'Connor
Tytus Kanik (84.10) 6 VS 3 (83.56) Richard Veenstra
Callan Rydz (92.87) 6 VS 1 (81.06) Adam Hunt
Mensur Suljovic (95.23) 6 VS 4 (88.60) Haupai Puha
Ian White (103.16) 6 VS 4 (91.97) Mickey Mansell
Top 40
Brett Claydon (86.96) 6 VS 2 (76.95) Thibault Tricole
Justin Hood (93.46) 6 VS 2 (92.17) Karel Sedlacek
Sebastian Bialecki (90.12) 6 VS 4 (92.98) Ritchie Edhouse
Radek Szaganski (85.84) 6 VS 1 (81.58) Jim Williams
Krzysztof Ratajski (108.08) 6 VS 2 (92.64) Dominik Gruellich
Adam Warner (93.31) 6 VS 3 (89.16) Nick Kenny
Niko Springer (102.13) 6 VS 2 (94.70) Rob Owen
Ryan Meikle (84.84) 6 VS 5 (85.41) Jitse Van der Wal
Kim Huybrechts (99.63) 6 VS 3 (94.45) Adam Lipscombe
Andy Baetens (87.65) 6 VS 4 (84.26) Jeffrey De Graaf
Martin Lukeman (86.77) 6 VS 5 (89.22) Darryl Pilgrim
William O'Connor (92.46) 6 VS 3 (86.39) Keane Barry
Richard Veenstra (89.47) 6 VS 5 (89.77) Jim Long
Tytus Kanik (89.71) 6 VS 3 (85.95) Cam Crabtree
Callan Rydz (86.11) 6 VS 4 (75.57) Stefaan Henderyck
Adam Hunt (96.54) 6 VS 1 (96.54) Owen Bates
Haupai Puha (92.17) 6 VS 2 (88.73) Kevin Doets
Mensur Suljovic (94.35) 6 VS 5 (93.31) Max Hopp
Mickey Mansell (89.27) 6 VS 5 (86.31) Wesley Plaisier
Ian White (91.76) 6 VS 1 (89.44) Alan Soutar
Top 80
Thibault Tricole (87.88) 6 VS 2 (83.22) Dimitri Van den Bergh
Brett Claydon (94.73) 6 VS 3 (91.57) Lukas Wenig
Karel Sedlacek (96.37) 6 VS 5 (86.73) Dylan Slevin
Justin Hood (86.59) 6 VS 1 (89.00) Madars Razma
Ritchie Edhouse (93.02) 6 VS 3 (94.51) Matt Campbell
Sebastian Bialecki (91.14) 6 VS 3 (89.89) George Killington
Jim Williams (89.55) 6 VS 1 (76.29) Pero Ljubic
Radek Szaganski (81.33) 6 VS 5 (78.46) Benjamin Reus
Krzysztof Ratajski (87.82) 6 VS 3 (83.38) Viktor Tingstrom
Dominik Gruellich (95.24) 6 VS 5 (88.81) Nathan Rafferty
Adam Warner (79.81) 6 VS 0 (77.11) Robert Grundy
Nick Kenny (91.89) 6 VS 3 (84.25) Dennie Olde Kalter
Rob Owen (91.82) 6 VS 1 (77.19) Brendan Dolan
Niko Springer (95.83) 6 VS 3 (84.61) Darren Beveridge
Ryan Meikle (91.33) 6 VS 4 (88.10) Christian Kist
Jitse Van der Wal (92.88) 6 VS 2 (87.14) Marvin van Velzen
Adam Lipscombe (86.19) 6 VS 3 (87.74) Scott Williams
Kim Huybrechts (105.96) 6 VS 2 (97.19) Dom Taylor
Jeffrey De Graaf (87.83) 6 VS 2 (80.50) Berry van Peer
Andy Baetens (94.54) 6 VS 3 (84.78) Kai Gotthardt
Martin Lukeman (92.83) 6 VS 5 (89.28) Connor Scutt
Darryl Pilgrim (84.05) 6 VS 1 (76.93) Tom Bissell
William O'Connor (88.73) 6 VS 5 (90.05) Steve Lennon
Keane Barry (94.81) 6 VS 5 (93.35) Chris Landman
Jim Long (92.76) 6 VS 4 (92.98) Gabriel Clemens
Richard Veenstra (95.59) 6 VS 4 (81.86) Bradley Brooks
Cam Crabtree (100.64) 6 VS 1 (84.26) Adam Paxton
Tytus Kanik (95.57) 6 VS 3 (91.49) William Borland
Callan Rydz (85.92) 6 VS 5 (88.51) Maik Kuivenhoven
Stefaan Henderyck (88.11) 6 VS 5 (85.83) Thomas Lovely
Adam Hunt (91.89) 6 VS 5 (95.28) Rhys Griffin
Owen Bates (91.53) 6 VS 5 (91.99) Jelle Klaasen
Kevin Doets (95.55) 6 VS 3 (76.40) Niels Zonneveld
Haupai Puha (87.94) 6 VS 1 (80.62) Tavis Dudeney
Max Hopp (95.32) 6 VS 2 (85.96) Danny Lauby
Mensur Suljovic (94.97) 6 VS 3 (87.91) Florian Hempel
Mickey Mansell (88.55) 6 VS 3 (85.98) Martijn Dragt
Wesley Plaisier (85.73) 6 VS 2 (79.76) Rusty-Jake Rodriguez
Ian White (97.44) 6 VS 4 (94.49) Leon Weber
Alan Soutar (87.62) 6 VS 3 (83.98) Jose De Sousa
Top 160
Benjamin Reus (88.96) 6 VS 5 (88.87) Maximilian Czerwinski
Nick Kenny (85.28) 6 VS 4 (82.65) Andy Boulton
Marvin van Velzen (85.93) 6 VS 3 (87.60) Mario Vandenbogaerde
Andy Baetens (85.91) 6 VS 2 (77.47) Cor Dekker
Keane Barry (98.86) 6 VS 1 (87.17) Stephen Burton
Tytus Kanik (90.14) 6 VS 4 (94.88) Ricky Evans
Owen Bates (90.40) 6 VS 5 (84.88) Greg Ritchie
Mensur Suljovic (99.00) 6 VS 5 (92.62) Matthew Dennant
Alan Soutar (90.76) 6 VS 4 (94.80) James Hurrell
Klatscht 0Besucher 0

Gerade In

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare