Rk | Name | Punkte | Beindiff | Beine gewonnen |
1 | Bradley Brooks | 5 | +21 | 41 |
2 | Tom Sykes | 4 | +18 | 33 |
3 | Aden Kirk | 4 | +9 | 32 |
4 | Henry Coates | 3 | +12 | 29 |
5 | James Howard Hughes | 3 | +10 | 27 |
6 | Jimmy Bristow | 3 | +9 | 27 |
7 | Adam Paxton | 3 | +5 | 26 |
8 | Jim McEwan | 2 | +11 | 22 |
9 | Greg Ritchie | 2 | +10 | 21 |
10 | Thomas Lieblich | 2 | +8 | 23 |
11 | Graham Hall | 2 | +8 | 21 |
12 | Adam Warner | 2 | +7 | 23 |
13 | John O'Shea | 2 | +7 | 19 |
14 | Adam Lipscombe | 2 | +5 | 21 |
15 | Mark McGeeney | 2 | +3 | 20 |
16 | Brandon Weening | 1 | +8 | 16 |
17 | Fallon Sherrock | 1 | +8 | 15 |
18 | Mike Warburton | 1 | +7 | 16 |
19 | John Henderson | 1 | +5 | 17 |
20 | James Beeton | 1 | +5 | 14 |
21 | Ryan O'Connor | 1 | +3 | 15 |
22 | Justin Hood | 1 | +3 | 13 |
22 | Josh Payne | 1 | +3 | 13 |
24 | Nigel Prior | 1 | +2 | 17 |
25 | Paul Linwood | 1 | +2 | 14 |
26 | Charlie Martin | 1 | +1 | 15 |
27 | Rhys Peris Davies | 1 | +1 | 14 |
28 | Jim Walker | 1 | +1 | 13 |
29 | Simon Whitlock | 1 | 0 | 15 |
30 | Lee Evans | 1 | 0 | 13 |
31 | Lewis Stolz | 1 | -2 | 13 |
32 | Nathan Potter | 0 | +4 | 10 |
33 | Jim Lang | 0 | +2 | 11 |
33 | Darryl Pilgrim | 0 | +2 | 11 |
35 | Dekan Finn Forde | 0 | +2 | 10 |
35 | Adam Smith-Neale | 0 | +2 | 10 |
37 | Scott Campbell | 0 | +1 | 11 |
37 | Christian Perez | 0 | +1 | 11 |
37 | Jack Tweddell | 0 | +1 | 11 |
40 | Jason Heaver | 0 | +1 | 10 |
40 | Jamie Owens | 0 | +1 | 10 |
42 | Robbie Lang | 0 | +1 | 8 |
43 | Martin Grearson | 0 | +1 | 7 |
44 | Taylor Greaves | 0 | 0 | 9 |
44 | Mervyn King | 0 | 0 | 9 |
46 | Andrew Cass | 0 | 0 | 8 |
46 | Colin Gibson | 0 | 0 | 8 |
46 | Conor Heneghan | 0 | 0 | 8 |
49 | Andy Boulton | 0 | -1 | 10 |
50 | Thomas Cromwell | 0 | -1 | 9 |
50 | Beau Greaves | 0 | -1 | 9 |
52 | Jonny Barnes | 0 | -1 | 5 |
52 | Lee Budgen | 0 | -1 | 5 |
52 | Richie Burnett | 0 | -1 | 5 |
52 | Nathan Girvan | 0 | -1 | 5 |
52 | Callum Goffin | 0 | -1 | 5 |
52 | Kevin Lane | 0 | -1 | 5 |
52 | Kai Fan Leung | 0 | -1 | 5 |
52 | Shane McGuirk | 0 | -1 | 5 |
52 | Oliver Mitchell | 0 | -1 | 5 |
52 | Colin Osborne | 0 | -1 | 5 |
52 | Ricky Palmer | 0 | -1 | 5 |
52 | Daniel Perry | 0 | -1 | 5 |
52 | Hayden Robbie | 0 | -1 | 5 |
52 | Carl Sneyd | 0 | -1 | 5 |
52 | Keenan Thomas | 0 | -1 | 5 |
52 | Danny Trueman | 0 | -1 | 5 |
52 | Lee Williams | 0 | -1 | 5 |
69 | John Davey | 0 | -2 | 9 |
69 | Sean Fisher | 0 | -2 | 9 |
69 | Derek Maclean | 0 | -2 | 9 |
69 | Scott Mitchell | 0 | -2 | 9 |
73 | Peter Burgoyne | 0 | -2 | 8 |
73 | Jim Moston | 0 | -2 | 8 |
75 | Matte Kaste | 0 | -2 | 4 |
75 | Cam Crabtree | 0 | -2 | 4 |
75 | Dylan Dowling | 0 | -2 | 4 |
75 | Tavis Dudeney | 0 | -2 | 4 |
75 | Jamie Durrant | 0 | -2 | 4 |
75 | Ieuan Halsall | 0 | -2 | 4 |
75 | Dan Hands | 0 | -2 | 4 |
75 | Steve Hine | 0 | -2 | 4 |
75 | Tommy Lishman | 0 | -2 | 4 |
75 | Kevin McDine | 0 | -2 | 4 |
75 | Graham Usher | 0 | -2 | 4 |
75 | Karl Williams | 0 | -2 | 4 |
87 | Keith O'Neill | 0 | -3 | 8 |
88 | John Brown | 0 | -3 | 7 |
89 | Jamie Atkins | 0 | -3 | 3 |
89 | Adam Beck | 0 | -3 | 3 |
89 | Trevor Burkhill | 0 | -3 | 3 |
89 | Jarred Cole | 0 | -3 | 3 |
89 | Matthew Dicken | 0 | -3 | 3 |
89 | Steve Haggerty | 0 | -3 | 3 |
89 | Jamie Hughes | 0 | -3 | 3 |
89 | Chris Hurds | 0 | -3 | 3 |
89 | Ultan McDyer | 0 | -3 | 3 |
89 | Tommy Morris | 0 | -3 | 3 |
89 | Kelvin O'Keefe | 0 | -3 | 3 |
89 | Scott Walters | 0 | -3 | 3 |
101 | Frankie Ansell | 0 | -4 | 7 |
101 | Ted Evetts | 0 | -4 | 7 |
103 | Daniel Ayres | 0 | -4 | 2 |
103 | Kevin Burness | 0 | -4 | 2 |
103 | Nicholas Ellis | 0 | -4 | 2 |
103 | James Evans-Bradford | 0 | -4 | 2 |
103 | Michael Flynn | 0 | -4 | 2 |
103 | Ryan Furness | 0 | -4 | 2 |
103 | Dekan Gallagher | 0 | -4 | 2 |
103 | Geoffrey Heath | 0 | -4 | 2 |
103 | Eddie Lovely | 0 | -4 | 2 |
103 | Charlie Manby | 0 | -4 | 2 |
103 | Brandon Lewis Richardson | 0 | -4 | 2 |
103 | David Sumner | 0 | -4 | 2 |
103 | Alex Williams | 0 | -4 | 2 |
116 | Kirk De Ruyter | 0 | -5 | 6 |
116 | Ryan Palmer | 0 | -5 | 6 |
118 | Chas Barstow | 0 | -5 | 1 |
118 | Reece Colley | 0 | -5 | 1 |
118 | Adrian Gray | 0 | -5 | 1 |
118 | Owen Maiden | 0 | -5 | 1 |
118 | Alan Norris | 0 | -5 | 1 |
123 | Keegan Brown | 0 | -6 | 0 |
123 | Danny Goddard | 0 | -6 | 0 |
123 | Arron Monk | 0 | -6 | 0 |
123 | Jordan-Lee Rawlings | 0 | -6 | 0 |
123 | Jason Wilson | 0 | -6 | 0 |
Loading