ORDER OF MERIT PDC UK Q-School 2025 nach dem zweiten Tag der Final Stage: Bradley Brooks garantiert Tour Card, John Henderson fast sicher, Fallon Sherrock noch im Rennen
PDC
Wir befinden uns in der Halbzeitphase der PDC UK Q-School 2025 und der Kampf um die oberen Ränge des Order of Merit wird immer hitziger. Für einige ist die Tour Card so gut wie in der Tasche, aber für andere gibt es noch viel zu tun.
Nachdem er an den ersten beiden Tagen gleich zwei Finale erreicht hat, steht Bradley Brooks mit 10 Punkten an der Spitze der Order of Merit. Alles, was "Bam Bam" tun muss, um im Jahr 2025 auf die PDC Pro Tour zurückzukehren, ist, an den nächsten beiden Tagen zu erscheinen. Das Gleiche gilt auch für Aden Kirk mit 6 Punkten, auch wenn es nicht ganz so sicher ist wie bei Brooks. John Henderson und Adam Warner mit 5 Punkten sind ebenfalls fast am Ziel.
Etwas weiter hinten liegt Fallon Sherrock mit 2 Punkten auf Platz 19 und ist immer noch sehr gut im Rennen. Zwei weitere solide Tage könnten für Sherrock ausreichen, um endlich die Q-School zu überstehen. Namhafte Spieler wie Mervyn King (1 Punkt), Simon Whitlock (1 Punkt) und Beau Greaves (0 Punkte) brauchen zwei starke letzte Tage, um sich noch Hoffnungen zu machen.
Weiterlesen
In der letzten Phase werden die Tour Cards tatsächlich verteilt. Von den 29 verfügbaren Tour Cards werden acht sofort verteilt. Sowohl bei der britischen als auch bei der europäischen Q-School werden in der Endphase vier Spieltage absolviert. Die acht direkten Karten gehen an alle Tagessieger der Turniere.
Die restlichen 21 Tour Cards können über die Q-School Order of Merit erworben werden. Bei beiden Veranstaltungen können pro Sieg Punkte gesammelt werden (Vorrunden nicht mitgerechnet, Anm. d. Red.).
Bei mehreren konstanten Ergebnissen können Spieler auf diese Weise noch eine Tour Card erhalten, ohne einen Tageserfolg zu haben. Bei der European Q-School können noch zwölf Tour Cards über das Ranking vergeben werden, in Milton Keynes bei der UK Q-School nur noch neun.
Weiterlesen
UK Q-School Order of Merit nach Tag 2 der Final Stage
| Rk | Name | Punkte | Legdifferenz | Legs gewonnen |
| 1 | Bradley Brooks | 10 | +40 | 82 |
| 2 | Aden Kirk | 6 | +14 | 52 |
| 3 | John Henderson | 5 | +15 | 49 |
| 4 | Adam Warner | 5 | +8 | 48 |
| 5 | Greg Ritchie | 4 | +18 | 43 |
| 6 | Tom Sykes | 4 | +14 | 35 |
| 7 | Andy Boulton | 4 | +12 | 45 |
| 8 | Adam Lipscombe | 4 | +7 | 41 |
| 9 | Brandon Weening | 3 | +15 | 36 |
| 10 | Thomas Lovely | 3 | +14 | 40 |
| 11 | James Howard Hughes | 3 | +11 | 36 |
| 12 | Cam Crabtree | 3 | +11 | 32 |
| 13 | Mark McGeeney | 3 | +10 | 37 |
| 14 | Daniel Perry | 3 | +8 | 34 |
| 15 | Henry Coates | 3 | +8 | 31 |
| 16 | Jimmy Bristow | 3 | +4 | 28 |
| 17 | Jamie Atkins | 3 | +3 | 31 |
| 18 | Adam Paxton | 3 | +2 | 29 |
| 19 | Fallon Sherrock | 2 | +12 | 29 |
| 20 | Christian Perez | 2 | +9 | 34 |
| 20 | Darryl Pilgrim | 2 | +9 | 34 |
| 22 | John O'Shea | 2 | +9 | 29 |
| 23 | Graham Hall | 2 | +9 | 28 |
| 24 | Jim McEwan | 2 | +8 | 25 |
| 25 | Kai Fan Leung | 2 | +6 | 28 |
| 25 | Josh Payne | 2 | +6 | 28 |
| 27 | Peter Burgoyne | 2 | +3 | 29 |
| 28 | Lee Evans | 2 | +1 | 21 |
| 29 | Mike Warburton | 1 | +10 | 26 |
| 30 | Ryan O'Connor | 1 | +7 | 25 |
| 31 | James Beeton | 1 | +6 | 25 |
| 32 | Mervyn King | 1 | +5 | 25 |
| 33 | Steve Haggerty | 1 | +5 | 20 |
| 34 | Shane McGuirk | 1 | +2 | 20 |
| 35 | Trevor Burkhill | 1 | +2 | 17 |
| 36 | Charlie Martin | 1 | +1 | 25 |
| 37 | Tommy Lishman | 1 | +1 | 21 |
| 38 | Carl Sneyd | 1 | +1 | 20 |
| 39 | Paul Linwood | 1 | +1 | 19 |
| 40 | Lee Williams | 1 | -1 | 19 |
| 41 | Simon Whitlock | 1 | -2 | 19 |
| 42 | Alan Norris | 1 | -2 | 14 |
| 43 | Nigel Prior | 1 | -3 | 18 |
| 44 | Owen Maiden | 1 | -3 | 15 |
| 45 | Lewis Stolz | 1 | -4 | 22 |
| 46 | John Brown | 1 | -4 | 19 |
| 47 | Jarred Cole | 1 | -4 | 15 |
| 47 | Rhys Peris Davies | 1 | -4 | 15 |
| 49 | Jim Walker | 1 | -4 | 14 |
| 50 | Adam Smith-Neale | 0 | +5 | 20 |
| 51 | Jack Tweddell | 0 | +3 | 22 |
| 52 | Scott Mitchell | 0 | +2 | 20 |
| 53 | Martin Grearson | 0 | +1 | 18 |
| 54 | Andrew Cass | 0 | +1 | 16 |
| 55 | Robbie Lang | 0 | +1 | 15 |
| 56 | Tommy Morris | 0 | +1 | 14 |
| 57 | Graham Usher | 0 | +1 | 13 |
| 58 | Conor Heneghan | 0 | 0 | 17 |
| 59 | Jason Heaver | 0 | 0 | 15 |
| 59 | Jim Lang | 0 | 0 | 15 |
| 59 | Jamie Owens | 0 | 0 | 15 |
| 62 | Michael Flynn | 0 | 0 | 13 |
| 63 | Ted Evetts | 0 | -1 | 18 |
| 64 | Nathan Potter | 0 | -1 | 11 |
| 65 | Thomas Cromwell | 0 | -2 | 19 |
| 66 | Kevin McDine | 0 | -2 | 14 |
| 66 | Keenan Thomas | 0 | -2 | 14 |
| 68 | Jonny Barnes | 0 | -2 | 10 |
| 69 | Scott Campbell | 0 | -3 | 13 |
| 69 | Beau Greaves | 0 | -3 | 13 |
| 71 | Colin Gibson | 0 | -3 | 11 |
| 72 | Richie Burnett | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Steve Hine | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Kevin Lane | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Oliver Mitchell | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Colin Osborne | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Danny Trueman | 0 | -3 | 9 |
| 78 | Sean Fisher | 0 | -4 | 18 |
| 79 | Jim Moston | 0 | -4 | 12 |
| 79 | Alex Williams | 0 | -4 | 12 |
| 81 | Dekan Finn Forde | 0 | -4 | 10 |
| 81 | Adrian Gray | 0 | -4 | 10 |
| 83 | Ieuan Halsall | 0 | -4 | 8 |
| 83 | Scott Walters | 0 | -4 | 8 |
| 85 | Ryan Palmer | 0 | -5 | 14 |
| 86 | Karl Williams | 0 | -5 | 11 |
| 87 | Taylor Greaves | 0 | -5 | 10 |
| 88 | Kevin Burness | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Jamie Durrant | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Nathan Girvan | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Callum Goffin | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Jamie Hughes | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Ultan McDyer | 0 | -5 | 7 |
| 88 | David Sumner | 0 | -5 | 7 |
| 95 | Frankie Ansell | 0 | -6 | 11 |
| 95 | John Davey | 0 | -6 | 11 |
| 95 | Nicholas Ellis | 0 | -6 | 11 |
| 95 | Dekan Gallagher | 0 | -6 | 11 |
| 99 | Keegan Brown | 0 | -6 | 10 |
| 99 | Tavis Dudeney | 0 | -6 | 10 |
| 101 | Daniel Ayres | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Chas Barstow | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Adam Beck | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Lee Budgen | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Matthew Dicken | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Ryan Furness | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Charlie Manby | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Ricky Palmer | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Brandon Lewis Richardson | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Hayden Robbie | 0 | -6 | 6 |
| 111 | Kirk De Ruyter | 0 | -7 | 10 |
| 111 | Derek Maclean | 0 | -7 | 10 |
| 111 | Keith O'Neill | 0 | -7 | 10 |
| 114 | Matte Kaste | 0 | -7 | 5 |
| 114 | Geoffrey Heath | 0 | -7 | 5 |
| 114 | Eddie Lovely | 0 | -7 | 5 |
| 117 | Jason Wilson | 0 | -8 | 8 |
| 118 | Reece Colley | 0 | -8 | 4 |
| 118 | Dylan Dowling | 0 | -8 | 4 |
| 118 | Dan Hands | 0 | -8 | 4 |
| 118 | Kelvin O'Keefe | 0 | -8 | 4 |
| 118 | Jordan-Lee Rawlings | 0 | -8 | 4 |
| 123 | James Evans-Bradford | 0 | -9 | 3 |
| 123 | Chris Hurds | 0 | -9 | 3 |
| 125 | Arron Monk | 0 | -11 | 1 |
| 126 | Danny Goddard | 0 | -12 | 0 |

Sylke PuckRedakteurin
Sylke Puck ist seit vielen Jahren Teil unseres Redaktionsteams und gehört zu den vielseitigsten Mitgliedern von dartsnews.de. Sie berichtet regelmäßig in Liveblogs über aktuelle Turniere, verfasst Hintergrundberichte und Artikel und trägt mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft wesentlich zur Qualität unserer Berichterstattung bei. Durch ihre zuverlässige Arbeitsweise, ihre Begeisterung für den Sport und ihren Blick für Details ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams geworden.
Die deutsche Sportjournalistin kam als Seiteneinsteigerin zum Journalismus und entdeckte 2021 ihre Leidenschaft für den Darts-Sport. Seitdem hat sie sich ein beachtliches Portfolio aufgebaut und sich als feste Größe in der Darts-Berichterstattung etabliert. Neben ihrer Arbeit für dartsnews.de schreibt sie gelegentlich auch für dartsnews.com, wo ihre Artikel ein internationales Publikum erreichen.
Ihr Schreibstil zeichnet sich durch Präzision, Einfühlungsvermögen und ein tiefes Verständnis für Spieler und Fans gleichermaßen aus – Eigenschaften, die sie zu einer wertvollen Stimme im DartsNews-Netzwerk machen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026









