PDC Order of Merit-Update: Gabriel Clemens überholt Van den Bergh – Wade zieht nach Antwerpen-Titel an Van Gerwen vorbei
PDC
James Wade hat sein starkes Saisonjahr erneut untermauert und auf der PDC-Weltrangliste einen großen Sprung gemacht. Nach seinem Titel bei der Flanders Darts Trophy in Antwerpen kletterte „The Machine“ auf Rang sechs. Damit überholte er Michael van Gerwen, der auf Platz sieben zurückfällt und in den kommenden Wochen weiteres Terrain zu verlieren droht.
Wade beendete am Sonntag in der Antwerp Expo eine Durststrecke von mehr als zehn Jahren auf der European Tour. Der Engländer schlug Ross Smith im Finale mit 8:4 und holte damit den dritten European-Tour-Titel seiner Karriere. Das Preisgeld von 35.000 Pfund sorgte zudem dafür, dass Wade Van Gerwen in der Weltrangliste überholte.
Auffällig ist der Aufschwung des inzwischen 43-jährigen Linkshänders. Wade startete 2026 noch als Nummer elf der Welt, hat seitdem aber fünf Plätze gutgemacht. Vor allem seine Auftritte bei den großen Turnieren trugen dazu bei. So erreichte der Zehnfach-Sieger von TV-Turnieren in diesem Jahr das Finale der UK Open und stand beim World Matchplay im Viertelfinale.
Auch auf der ProTour setzte Wade Akzente. Er gewann das erste Players Championship des Jahres und gehört inzwischen zu den fünf Spielern mit dem meisten Preisgeld im Jahr 2026. Der Rückstand auf Jonny Clayton, die aktuelle Nummer fünf der Welt, beträgt noch etwas mehr als 10.000 Pfund.
Weiterlesen
Wade stand zuletzt 2022 so hoch wie auf Platz fünf der Weltrangliste. Dank seines Titels in Antwerpen hat er außerdem seine Teilnahme am European Championship im Oktober so gut wie sicher.
Van Gerwen muss erneut Boden abgeben
Während Wade weiter klettert, geht es für Michael van Gerwen in die entgegengesetzte Richtung. Der dreifache Weltmeister ist durch Wades Erfolg auf Rang sieben zurückgefallen und wird voraussichtlich noch vor dem Start des World Grand Prix später in diesem Monat weitere zwei Positionen verlieren.
Grund ist Preisgeld, das Van Gerwen vor zwei Jahren verdient hat und demnächst aus seiner Rangliste herausfällt. Der Niederländer gewann 2024 Players Championship 21 und holte im selben Jahr die Hungarian Darts Trophy. Die 40.000 Pfund aus diesen beiden Titeln verschwinden vor dem World Grand Prix aus seinem Zweijahres-Ranking.
Auch sportlich lief die Flanders Darts Trophy für Van Gerwen nicht wie erhofft. Er schied direkt gegen Damon Heta aus, der später das Halbfinale erreichte.
Van Gerwen, mit 38 Titeln Rekordsieger auf der European Tour, stand Anfang dieses Monats immerhin noch im Halbfinale von Prag. Auf den Ranglistenturnieren fehlt 2026 jedoch der echte Ausreißer nach oben: Bei einem Ranking-Major erreichte er in diesem Jahr noch kein Viertelfinale.

James Wade überholte Michael van Gerwen in der PDC Order of Merit
Bunting und Noppert profitieren
Auch Gary Anderson verlor Plätze in der Weltrangliste. Der Schotte trat in Antwerpen nicht an und fiel dadurch von Rang neun auf elf zurück.
Anderson stand Ende August noch im Finale der Hungarian Darts Trophy, spielt aber relativ wenige Ranglistenturniere. Von allen Akteuren der aktuellen Top 64 haben nur zwei in den vergangenen zwei Jahren an weniger Turnieren teilgenommen.
Stephen Bunting und Danny Noppert profitierten von Andersons Rückgang. Bunting erreichte in Antwerpen das Achtelfinale und steigt auf Platz neun. Noppert kam bis ins Viertelfinale und übernimmt Rang zehn. Damit hat die Niederlande mit Van Gerwen und Noppert zwei Spieler in den Top Ten der Welt.
Weiterlesen
Gabriel Clemens überholt van den Bergh
Weiter hinten in der Rangliste machte auch Niels Zonneveld Boden gut. Der Niederländer stieg um einen Platz auf Rang 35. William O'Connor verbesserte sich ebenfalls um eine Position und ist nun 33. Beide gewannen bei der Flanders Darts Trophy jeweils ein Match.
O'Connor agiert seit Monaten bemerkenswert konstant. Die irische Nummer eins erspielte bei acht seiner letzten elf ProTour-Turniere mindestens 2.000 Pfund Preisgeld. Seine Leistungen der vergangenen zwölf Monate bescheren ihm zudem ein Comeback beim World Grand Prix. Er kehrt dort erstmals seit 2015 wieder ans Oche zurück. Auch Zonneveld reist nach Leicester. Für ihn wird es das Debüt beim World Grand Prix. Der Niederländer erreichte in diesem Jahr auf der ProTour drei Viertelfinals und zwei Halbfinals. Aus deutscher Sicht überholt Gabriel Clemens durch seinen Einzug in die 2. Runde der Flanders Darts Trophy den zweifachen Majorchampion Dimitri van den Bergh, der weiterhin seinem Tourcardverlust entgegenbaumelt.
Greaves klettert weiter
Auch Beau Greaves setzt ihren schnellen Aufstieg in der Weltrangliste fort. Die Siegerin der Women's World Matchplay holte sich im Januar ihre Tour Card und ist inzwischen auf Rang 74 der Welt geklettert.
Greaves stand in Antwerpen bereits zum dritten European-Tour-Event in Folge am Oche. Sie verlor in Runde eins gegen Damon Heta, durfte sich aber, da sie sich über den Tour Card Holder Qualifier qualifiziert hatte, dennoch 2.000 Pfund Ranglistenpreisgeld gutschreiben.
Diese Summe reichte, um Tom Bissell und Darryl Pilgrim in der Weltrangliste zu überholen. Von allen Spielern, die im Januar eine neue Tour Card gewannen, hat bisher nur Spaniens Nummer eins Cristo Reyes besser abgeschnitten als Greaves.
Weiterlesen
| Rang | +/- | Name | Preisgeld (in Einheiten von £1.000) |
| 1 | Luke Littler | 3156.5 | |
| 2 | Luke Humphries | 1022 | |
| 3 | Gian van Veen | 1016.25 | |
| 4 | Gerwyn Price | 737.5 | |
| 5 | Jonny Clayton | 690.5 | |
| 6 | +1 | James Wade | 679.75 |
| 7 | -1 | Michael van Gerwen | 651 |
| 8 | Josh Rock | 627 | |
| 9 | +1 | Stephen Bunting | 615.25 |
| 10 | +1 | Danny Noppert | 613.75 |
| 11 | -2 | Gary Anderson | 611.75 |
| 12 | Wessel Nijman | 585.25 | |
| 13 | Ryan Searle | 584.75 | |
| 14 | Ross Smith | 574.75 | |
| 15 | Chris Dobey | 558.75 | |
| 16 | Nathan Aspinall | 553 | |
| 17 | Jermaine Wattimena | 529.75 | |
| 18 | Luke Woodhouse | 501.5 | |
| 19 | Martin Schindler | 445.25 | |
| 20 | Krzysztof Ratajski | 438 | |
| 21 | Rob Cross | 435 | |
| 22 | +1 | Damon Heta | 428.25 |
| 23 | -1 | Dirk van Duijvenbode | 424.75 |
| 24 | Mike De Decker | 411 | |
| 25 | Ryan Joyce | 404.5 | |
| 26 | Cameron Menzies | 371 | |
| 27 | Andrew Gilding | 364.75 | |
| 28 | Kevin Doets | 362.5 | |
| 29 | Daryl Gurney | 340.5 | |
| 30 | Dave Chisnall | 325 | |
| 31 | Joe Cullen | 302.5 | |
| 32 | Ritchie Edhouse | 296 | |
| 33 | +1 | William O'Connor | 266.5 |
| 34 | -1 | Ricardo Pietreczko | 266 |
| 35 | +1 | Niels Zonneveld | 255 |
| 36 | -1 | Michael Smith | 254 |
| 37 | Peter Wright | 246 | |
| 38 | Niko Springer | 228.75 | |
| 39 | Martin Lukeman | 206 | |
| 40 | Callan Rydz | 203.25 | |
| 41 | Raymond van Barneveld | 201.5 | |
| 42 | +1 | Mickey Mansell | 193.75 |
| 43 | -1 | Justin Hood | 193.25 |
| 44 | Madars Razma | 191.25 | |
| 45 | Connor Scutt | 183.5 | |
| 46 | Jeffrey de Graaf | 182.75 | |
| 47 | +1 | Gabriel Clemens | 181 |
| 48 | -1 | Dimitri Van den Bergh | 179 |
| 49 | James Hurrell | 176.75 | |
| 50 | Kim Huybrechts | 171.5 | |
| 51 | Brendan Dolan | 170.25 | |
| 52 | Ricky Evans | 166 | |
| 52 | Scott Williams | 166 | |
| 54 | Keane Barry | 154.75 | |
| 55 | Mensur Suljovic | 154.25 | |
| 56 | Ian White | 154 | |
| 57 | Karel Sedlacek | 153 | |
| 58 | Sebastian Bialecki | 150.5 | |
| 59 | Richard Veenstra | 144.5 | |
| 60 | Alan Soutar | 132 | |
| 61 | Rob Owen | 126 | |
| 62 | Ryan Meikle | 123.25 | |
| 63 | Lukas Wenig | 121 | |
| 64 | +1 | Bradley Brooks | 118.25 |
| 65 | -1 | Nick Kenny | 117 |
| 66 | Mario Vandenbogaerde | 113 | |
| 67 | Thibault Tricole | 111.75 | |
| 68 | Max Hopp | 111 | |
| 69 | Cam Crabtree | 102.5 | |
| 70 | Wesley Plaisier | 96.75 | |
| 71 | Cristo Reyes | 84 | |
| 72 | Maik Kuivenhoven | 80 | |
| 72 | Adam Lipscombe | 80 | |
| 74 | +2 | Beau Greaves | 70 |
| 75 | -1 | Tom Bissell | 68.75 |
| 76 | -1 | Darryl Pilgrim | 68.25 |
| 77 | Cor Dekker | 65.75 | |
| 78 | Dominik Gruellich | 62.25 | |
| 79 | Christian Kist | 60.5 | |
| 80 | Andy Boulton | 56 | |
| 81 | Tom Sykes | 55.75 | |
| 82 | Jim Long | 54 | |
| 83 | Charlie Manby | 45.25 | |
| 84 | Joe Hunt | 42.75 | |
| 85 | Oskar Lukasiak | 42 | |
| 86 | Thomas Lovely | 40.5 | |
| 87 | Leon Weber | 40 | |
| 88 | Jimmy van Schie | 39.5 | |
| 89 | Darius Labanauskas | 37.5 | |
| 90 | Tavis Dudeney | 37.25 | |
| 91 | Marvin van Velzen | 36.5 | |
| 92 | Viktor Tingstrom | 35.75 | |
| 93 | Shane McGuirk | 35.5 | |
| 94 | Alexander Merkx | 33.5 | |
| 95 | Henry Coates | 32 | |
| 96 | David Sharp | 31.25 | |
| 97 | Greg Ritchie | 31 | |
| 98 | Adam Paxton | 30.75 | |
| 99 | Adam Gawlas | 29.75 | |
| 99 | Kai Gotthardt | 29.75 | |
| 101 | Mervyn King | 29 | |
| 102 | Adam Warner | 28.75 | |
| 103 | Owen Bates | 28.5 | |
| 104 | Dennie Olde Kalter | 27.5 | |
| 105 | Jurjen van der Velde | 27.25 | |
| 106 | Martijn Dragt | 26.25 | |
| 107 | +4 | Stephen Burton | 26 |
| 108 | -1 | Jeffrey Sparidaans | 25.75 |
| 109 | +6 | Chris Landman | 25.5 |
| 109 | -1 | Jeffrey De Zwaan | 25.5 |
| 111 | -2 | Benjamin Pratnemer | 24.5 |
| 112 | -2 | Tommy Morris | 24.25 |
| 113 | -1 | Tyler Thorpe | 22.75 |
| 113 | -1 | Niall Culleton | 22.75 |
| 115 | -1 | Scott Waites | 22.5 |
| 116 | Jack Tweddell | 21.75 | |
| 117 | Sietse Lap | 21.25 | |
| 118 | Arno Merk | 20.25 | |
| 119 | Tommy Lishman | 20 | |
| 120 | Adam Leek | 19.25 | |
| 121 | Derek Coulson | 19 | |
| 122 | Maximilian Czerwinski | 18.75 | |
| 123 | Rhys Griffin | 18 | |
| 124 | Stephen Rosney | 15.75 | |
| 125 | Stefaan Henderyck | 15.5 | |
| 126 | Tytus Kanik | 15 | |
| 127 | Harry Ward | 14.25 | |
| 128 | Samuel Price | 14 | |
| 128 | Stefan Bellmont | 14 | |
| 130 | Steve Lennon | 13.75 | |
| 131 | Carl Sneyd | 13.5 | |
| 132 | Nathan Potter | 13 | |
| 133 | Daniel Ayres | 12.75 | |
| 134 | Yorick Hofkens | 12.5 | |
| 135 | Pascal Rupprecht | 12.25 | |
| 136 | +5 | Andy Baetens | 11.5 |
| 137 | -1 | Rusty-Jake Rodriguez | 10 |
| 138 | -1 | Marvin Kraft | 9.5 |
| 138 | -1 | Paul Krohne | 9.5 |
| 140 | -1 | Boris Krcmar | 8.5 |
| 141 | -1 | Daniel Klose | 8.25 |
| 142 | Lewis Pride | 7.75 | |
| 143 | Michael Unterbuchner | 7.5 | |
| 144 | Jan Schmidt | 7 | |
| 144 | Patrik Kovacs | 7 | |
| 146 | Pero Ljubic | 6.5 | |
| 147 | Christopher Wickenden | 6.25 | |
| 148 | Johan Engstrom | 6 | |
| 149 | Nandor Major | 5.5 | |
| 149 | Jonas Masalin | 5.5 | |
| 149 | Dragutin Horvat | 5.5 | |
| 149 | Marcel Hausotter | 5.5 | |
| 153 | Jack Aldridge | 5.25 | |
| 154 | Oliver Mitchell | 4.25 | |
| 155 | Finn Behrens | 4 | |
| 155 | Callum Goffin | 4 | |
| 155 | Anton Ostlund | 4 | |
| 158 | Aden Kirk | 3.75 | |
| 158 | Filip Bereza | 3.75 | |
| 158 | Scott Campbell | 3.75 | |
| 161 | Laszlo Kadar | 3.5 | |
| 161 | Valters Melderis | 3.5 | |
| 163 | Patrik Williams | 3 | |
| 164 | Ted Evetts | 2.5 | |
| 164 | Graham Hall | 2.5 | |
| 166 | New | Jaimy Jacobs | 2 |
| 166 | New | Jeroen Caron | 2 |
| 166 | New | Kevin Lankhuizen | 2 |
| 166 | New | Michael Hansen | 2 |
| 166 | New | Petr Tous | 2 |
| 166 | David Rosi | 2 | |
| 166 | Jiri Brejcha | 2 | |
| 166 | Martin Homola | 2 | |
| 166 | Andras Borbely | 2 | |
| 166 | David Pisek | 2 | |
| 166 | Milan Biro | 2 | |
| 166 | Jaimy Van de Weerd | 2 | |
| 166 | Michal Smejda | 2 | |
| 166 | Mio Varila | 2 | |
| 166 | Adrian Dudek | 2 | |
| 166 | Gabriel Varaljay | 2 | |
| 166 | Jan Sliacky | 2 | |
| 166 | Juraj Holub | 2 | |
| 166 | Peter Kelemen | 2 | |
| 166 | Jason Riedtke | 2 | |
| 166 | Teemu Harju | 2 | |
| 166 | Gyorgy Jehirszki | 2 | |
| 166 | Liam Maendl-Lawrance | 2 | |
| 166 | Aaron Hardy | 2 | |
| 166 | Nick Zwittnigg | 2 | |
| 166 | Zoran Lerchbacher | 2 | |
| 166 | Michael Hurtz | 2 | |
| 166 | Petr Krivka | 2 | |
| 166 | Robin Masino | 2 | |
| 166 | Kevin Troppmann | 2 | |
| 166 | Francois Schweyen | 2 | |
| 166 | Jani Haavisto | 2 | |
| 166 | Pascal Devroey | 2 | |
| 166 | Florian Hempel | 2 | |
| 166 | Florian Preis | 2 | |
| 166 | Wojciech Brulinski | 2 | |
| 166 | Sam Spivey | 2 | |
| 166 | Andreas Harrysson | 2 | |
| 166 | Dawid Robak | 2 | |
| 166 | Krzysztof Kciuk | 2 | |
| 166 | Miroslaw Grudziecki | 2 | |
| 166 | Piotr Maciejczak | 2 | |
| 208 | -5 | Gilbert van der Meijden | 1.25 |
| 208 | -5 | Danny Trueman | 1.25 |
| 208 | -5 | Matthias Ehlers | 1.25 |
| 208 | -5 | Jack Todd | 1.25 |
| 208 | -5 | Jamai van den Herik | 1.25 |
| 208 | -5 | Oliver King | 1.25 |
| 208 | -5 | Ron Meulenkamp | 1.25 |
| 208 | -5 | Samuel Whittaker | 1.25 |
| 216 | -5 | Danny van Trijp | 0.75 |
| 216 | -5 | Jesus Salate | 0.75 |

Oliver RiedRedakteur
Oliver Ried ist seit Ende 2024 Redakteur bei Dartsnews.de. Er berichtet dort über den professionellen Dartsport und erstellt regelmäßig Liveblogs zu den wichtigsten Turnieren und Ereignissen, darunter die PDC World Darts Championship, die Premier League Darts und das World Matchplay. Ergänzend veröffentlicht er Berichte, Einordnungen und Hintergrundtexte zum Geschehen auf der PDC-Tour. Seit Anfang 2025 schreibt er zudem für Radsportaktuell.de über den professionellen Radsport.
Oliver ist in Würzburg stationiert. Neben seiner redaktionellen Arbeit ist er selbst aktiver Dartspieler und bringt dadurch zusätzliche Praxisnähe in seine Berichterstattung ein. Er studiert Grundschullehramt und legt bei seinen Artikeln Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, klare Einordnung und verlässliche Informationen. Inhalte aktualisiert er, sobald neue, gesicherte Details vorliegen.
Klatscht 1Besucher 1
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Das Triple Bull war eine Supershow, Unterhaltung vom Feinsten. Aber von "größtem Druck" kann keine Rede sein: wie im Live-Kommentar mehrfach erwähnt musste Littler nur 3 Legs gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Und in der Live-Übertragung war ihm die Erleichterung nach dem Gewinn des dritten Legs deutlich anzusehen.ThueringerDartsfan17-11-2026
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026








