
| Name | Wochentiitel | Siege | Legdifferenz | gewonnene Legs | Punkte |
| Chris Dobey | 1 | 3 | 6 | 18 | 5 |
| Michael van Gewen | 0 | 2 | 4 | 17 | 3 |
| Dimitri Van den Gergh | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| Nathan Aspinall | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Gerwyn Price | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 |
| Peter Wright | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 |
| Michael Smith | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 |
| Jonny Clayton | 0 | 0-4 | 2 | 0 |



Loading