Tournament Center UK Open Darts 2022: Spielplan, Ergebnisse, TV-Programm und Preisgeldverteilung

PDC
Sonntag, 06 März 2022 um 21:15
UKOpenR4 Gerwyn Price2
Bleiben Sie in unserem Tournament Center über die neuesten Ereignisse der UK Open Darts 2022 auf dem Laufenden. Hier finden Sie den Spielplan, alle Ergebnisse, Informationen über den TV-Guide und die Verteilung der Preisgelder.
Vom 4. bis 6. März findet in der englischen Küstenstadt Minehead die zwanzigste Auflage der UK Open statt. Die UK Open sind ein einzigartiges Turnier im PDC-Kalender. Es ist nicht nur die Veranstaltung mit dem größten Teilnehmerfeld. Die "offene Auslosung" ist ebenfalls einzigartig für die UK Open. Nach der dritten Runde wird nach jeder Runde eine neue Auslosung vorgenommen. Dies kann zu Beginn des Turniers zu Zusammenstößen zwischen Weltklassespielern führen.
Alle Spiele auf der Hauptbühne können über den Fernsehsender Sport1 verfolgt werden. Ein Live-Stream der zweiten Bühne kann über PDC TV verfolgt werden.
Format
Erste Runde: Best of 11 Legs
Zweite Runde: Best of 11 Legs
Dritte Runde: Best of 11 Legs
Vierte Runde: Best of 19 Legs
Fünfte Runde: Best of 19 Legs
Sechste Runde: Best of 19 Legs
Viertelfinale: Best of 19 Legs
Halbfinale: Best of 21 Legs
Finale: Best of 21 Legs
Auslosung & Spielplan UK Open 2022
Freitag, 4. März
Nachmittagssession (Boards 2-8 beginnen um 12:00, Hauptbühne um 12:45)
Hauptbühne
Bradley Brooks (91.45) 1-6 (108.66) Rowby-John Rodriguez (R1)
Jelle Klaasen (85.28) 6-5 (81.83) Mark Rice (R1)
David Evans (84.27) 2-6 (92.88) Keane Barry (R2)
Lewy Williams (78.61) 1-6 (84.37) Martin Schindler (R2)
Connor Scutt (93.88) 6-3 (84.63) Jules van Dongen (R2)
James Wilson (83.89) 2-6 (87.81) John Henderson (R2)
Florian Hempel (87.48) 6-3 (84.78) Lukas Wenig (R3)
Raymond van Barneveld (95.64) 5-6 (90.11) William Borland (R3)
Adrian Lewis (108.65) 6-0 (80.85) Fabian Schmutzler (R3)
Bühne 2
Kai Fan Leung (88.43) 5-6 (83.62) Fabian Schmutzler (R1)
Matt Campbell (73.84) 1-6 (82.74) Sebastian Bialecki (R1)
Mario Vandenbogaerde (81.44) 5-6 (77.71) Jules van Dongen (R1)
Danny Lauby (94.74) 6-5 (90.53) Niko Springer (R1)
Jon Worsley (82.85) 5-6 (92.25) Niels Zonneveld (R2)
John Michael (77.42) 5-6 (80.78) Danny Baggish (R2)
Ted Evetts (82.72) 6-3 (77.70) Jack Main (R2)
Rowby-John Rodriguez (97.75) 6-4 (92.28) Gordon Mathers (R2)
Madars Razma (83.43) 1-6 (92.44)Jamie Hughes (R3)
Krzysztof Kciuk (94.05) 6-4 (86.57) Ross Smith (R3)
Martin Schindler (91.31) 6-2 (87.31) Jeff Smith (R3)
Kim Huybrechts (94.25) 6-2 (89.80) Luc Peters (R3)
Board 3
Ted Evetts (90.99) 6-4 (88.27) Nick Fullwell (R1)
Ryan Harrington (95.21) 6-2 (85.75) Rusty-Jake Rodriguez (R1)
Richie Burnett (92.75) Tony Martinez (R1)
Darren Webster (84.59) 4-6 (87.89) Jose Justicia (R1)
Martin Thomas (89.00) 4-6 (88.29) Kenny Neyens (R1)
Berry van Peer(97.35) 6-3 (89.25) Kevin Doets (R2)
Graham Hall (97.77) 6-5 (95.53) Andrew Gilding (R2)
Peter Hudson (88.47) 3-6 (88.66) John O'Shea (R2)
Jim Williams (93.58) 6-3 (92.38) Jurjen van der Velde (R2)
Max Hopp (85.69) 2-6 (93.43) Ritchie Edhouse (R3)
Martin Lukeman (91.35) 6-3 (82.19) Adam Hunt (R3)
Jason Lowe (84.82) 4-6 (85.31) Jelle Klaasen (R3)
Andy Boulton (91.80) 6-5 (88.83) Danny Lauby (R3)
Board 4
George Killington (84.51) 6-4 (79.81) Reece Robinson (R1)
Dan Read (92.24) 6-3 (84.38) Diogo Portela (R1)
Josh Rock (93.49) 5-6 (92.35) Damian Mol (R1)
James Wilson (87.19) 6-4 (85.55) Shaun Wilkinson (R1)
Keelan Kay (81.94) 1-6 (89.18) Lukas Wenig (R2)
Jelle Klaasen (104.21) 6-1 (93.71) Cameron Menzies (R2)
Richie Burnett (89.14) 3-6 (95.78) Ryan Harrington (R2)
Jeffrey de Zwaan (89.17) 2-6 (95.58) Keane Barry (R3)
Steve Beaton (85.65) 3-6 (90.97) Graham Hall (R3)
John O'Shea (90.03) 1-6 (95.77) Maik Kuivenhoven (R3)
Jose Justicia (89.96) 5-6 (86.05) Adam Gawlas (R3)
Jermaine Wattimena (94.70) 6-5 (88.84) Ross Montgomery (R3)
Board 5
Matt Good (73.82) 5-6 (82.74) Keelan Kay (R1)
Jim Williams (96.00) 6-3 (82.87) Ryan Murray (R1)
John O'Shea (78.42) 6-0 (75.65) Nathan Rafferty (R1)
Jurjen van der Velde (94.29) 6-4 (89.88) Mickey Mansell (R1)
Geert Nentjes (84.34) 6-3 (80.88) Jake Jones (R2)
Radek Szaganski (82.40) 2-6 (87.26) Scott Waites (R2)
Jose Justicia (89.29) 6-2 (89.85) Eddie Lovely (R2)
Paul Hogan (92.65) 3-6 (88.48) Danny Lauby (R2)
Keegan Brown (87.80) 2-6 (98.90) Sebastian Bialecki (R3)
Steve West (95.15) 6-3 (86.58) Damian Mol (R3)
Steve Lennon (89.75) 6-5 (86.29) Ryan Harrington (R3)
Berry van Peer (86.11) 2-6 (95.85) Niels Zonneveld (R3)
Board 6
Ricardo Pietreczko (87.65) 6-2 (80.26) Scott Taylor (R1)
Vladimir Andersen (78.50) 2-6 (84.28) Steve Clayson (R1)
Paul Hogan (85.89) 6-4 (82.26) Dom Taylor (R1)
Prakash Jiwa (81.77) 6-2 (78.46) Toni Alcinas (R1)
Krzysztof Kciuk (94.77) 6-1 (84.75) Brett Claydon (R2)
Jamie Clark (92.83) 3-6 (93.88) Martin Lukeman (R2)
Scott Mitchell (93.04) 4-6 (92.58) Danny Jansen (R2)
Luc Peters (92.62) 6-2 (87.10) Geert De Vos (R2)
Ron Meulenkamp (100.63) 6-2 (86.05) Danny Baggish (R3)
Danny Jansen (91.61) 2-6 (100.53) Ricky Evans (R3)
Darius Labanauskas (88.46) 6-4 (83.63) John Henderson (R3)
Jim Williams (95.18) 6-5 (93.33) Alan Soutar (R3)
Board 7
Darren Beveridge (82.98) 3-6 (92.39) Jimmy Hendriks (R1)
Wesley Plaisier (86.36) 5-6 (91.23) Radek Szaganski (R1)
Ross Montgomery (86.16) 6-3 (78.04) Reece Colley (R1)
Danny Jansen (92.59) 6-2 (88.65) Liam Meek (R1)
Ricardo Pietreczko (86.71) 2-6 (91.19) Zoran Lerchbacher (R2)
Sebastian Bialecki (99.02) 6-5 (91.26) Joe Murnan (R2)
John Brown (82.17) 3-6 (85.48) Damian Mol (R2)
Steve Clayson (72.48) 2-6 (75.94) Fabian Schmutzler (R2)
Ryan Joyce (93.94) 6-0 (87.23) Mike De Decker (R3)
Luke Woodhouse (98.46) 6-2 (94.86) Ted Evetts (R3)
Martijn Kleermaker (86.66) 5-6 (91.82) Jason Heaver (R3)
Geert Nentjes (85.51) 6-5 (83.26) Kenny Neyens (R3)
Board 8
Adam Warner (76.51) 3-6 (81.11) Lukas Wenig (R1)
Shaun McDonald (85.00) 0-6 (100.20) Jamie Clark (R1)
Kevin Burness (74.42) 3-6 (82.16) Graham Hall (R1)
Luc Peters (90.18) 6-0 (77.66) Paul Marsh (R1)
Adam Gawlas (88.50) 6-3 (81.42) George Killington (R2)
Ross Montgomery (83.12) 6-2 (79.09) Dan Read (R2)
Prakash Jiwa (87.72) 3-6 (88.78) Jason Heaver (R2)
Kenny Neyens (81.36) 6-4 (77.82) Jimmy Hendriks (R2)
Boris Krcmar (93.80) 6-2 (94.46) Zoran Lerchbacher (R3)
Connor Scutt (86.12) 5-6 (88.94) William O'Connor (R3)
Rowby-John Rodriguez (79.32) 0-6 (94.93) Ryan Meikle (R3)
Brian Raman (78.76) 2-6 (87.96) Scott Waites (R3)
Abendveranstaltung (20 Uhr)
Vierte Runde
Hauptbühne
Chris Dobey (95.2) 7-10 (99.96) Michael Smith
Krzysztof Ratajski (91.11) 5-10 (98.26) Gerwyn Price
Michael van Gerwen (93.84) 10-7 (93.7) Gary Anderson
Joe Cullen (91.78) 6-10 (97.18) Peter Wright
Board 2
Jermaine Wattimena (93.66) 5-10 (96.88) Vincent van der Voort
Daryl Gurney (94.57) 2-10 (103.98) Dimitri Van den Bergh
Steve Lennon (105.58) 6-10 (104.08) James Wade
Callan Rydz (88.48) 10-9 (87.02) Nathan Aspinall
Board 3
Andy Boulton (95.29) 5-10 (96.64) Damon Heta
Maik Kuivenhoven (93.38) 10-9 (93.42) Simon Whitlock
Luke Woodhouse (88.31) 5-10 (93.62) Boris Krcmar
Ron Meulenkamp (87.29) 10-9 (91.18) Krzysztof Kciuk
Board 4
Ritchie Edhouse (88.66) 6-10 (91.83) Sebastian Bialecki
Jason Heaver (93.76) 7-10 (101.29) William O'Connor
Jelle Klaasen (99.50) 6-10 (95.21) Devon Petersen
Steve West (85.32) 7-10 (91.09) Jose de Sousa
Board 5
Ryan Joyce (93.08) 8-10 (94.04) Martin Schindler
Glen Durrant (86.54) 5-10 (87.46) Scott Waites
Brendan Dolan (99.40) 3-10 (97.57) Dave Chisnall
Danny Noppert (97.07) 10-3 (90.41) Ryan Meikle
Board 6
Mervyn King (83.87) 4-10 (95.87) Stephen Bunting
Geert Nentjes (92.72) 10-5 (90.42) Florian Hempel
Jamie Hughes (94.77) 10-5 (85.18) Adam Gawlas
Ian White (97.26) 10-9 (99.92) Luke Humphries
Board 7
Ryan Searle (92.32) 10-7 (94.40) Adrian Lewis
Darius Labanauskas (89.99) 9-10 (88.37) Ricky Evans
Dirk van Duijvenbode (99.37) 10-6 (90.21) William Borland
Rob Cross (89.83) 7-10 (92.00) Gabriel Clemens
Board 8
Jim Williams (91.58) 5-10 (90.71) Niels Zonneveld
Kim Huybrechts (94.13) 10-9 (93.09) Mensur Suljovic
Keane Barry (99.85) 10-7 (95.67) Graham Hall
Martin Lukeman (93.92) 9-10 (95.01) Jonny Clayton
Samstag, 5. März
Nachmittagssession (13:45 Uhr)
Fünfte Runde
Hauptbühne
Ryan Searle (97.63) 10-8 (97.13) Dimitri van den Bergh
Damon Heta (102.48) 10-4 (101.61) Michael van Gerwen
Peter Wright (102.54) 10-5 (90.80) Simon Whitlock
Jamie Hughes (88.67) 9-10 (95.75) Gerwyn Price
Board 2
Danny Noppert (97.17) 10-8 (94.09) Devon Petersen
Gabriel Clemens (94.43) 8-10 (99.16) Michael Smith
Jonny Clayton (98.96) 10-1 (82.02) Jose de Sousa
Ron Meulenkamp (85.22) 3-10 (97.80) James Wade
Board 3
Dave Chisnall (89.71) 4-10 (97.30) Boris Krcmar
Dirk van Duijvenbode (105.75) 10-4 (96.19) Martin Schindler
Niels Zonneveld (94.58) 9-10 (96.99) Keane Barry
Callan Rydz (91.90) 10-2 (85.07) Vincent van der Voort
Board 4
Scott Waites (86.60) 8-10 (89.95) Ricky Evans
Mensur Suljovic (100.37) 10-8 (95.69) Geert Nentjes
Ian White (89.76) 9-10 (87.69) Sebastian Bialecki
William O'Connor (95.21) 10-9 (96.54) Stephen Bunting
Abendsitzung (20.00 Uhr)
Sechste Runde
Hauptbühne
Danny Noppert (99.05) 10-2 (87.23) Dirk van Duijvenbode
James Wade (98.83) 10-8 (87.68) Boris Krcmar
Peter Wright (100.59) 7-10 (94.29) William O'Connor
Gerwyn Price (106.66) 10-3 (97.71) Callan Rydz
Board 2
Ricky Evans (81.26) 5-10 (91.54) Keane Barry
Ryan Searle (95.86) 6-10 (89.77) Sebastian Bialecki
Mensur Suljovic (91.71) 9-10 (92.32) Michael Smith
Damon Heta (93.88) 10-8 (91.13) Jonny Clayton
Sonntag, 6. März
Nachmittagssession (13:45 Uhr)
Viertelfinale
Keane Barry (100.19) 10-4 (96.30) James Wade
Sebastian Bialecki (90.71) 9-10 (87.29) William O'Connor
Danny Noppert (95.88) 10-5 (88.86) Damon Heta
Michael Smith (98.30) 10-7 (97.07) Gerwyn Price
Abendveranstaltung (20:00 Uhr)
Halbfinale
Keane Barry (94.97) 6-11 (101.66) Michael Smith
William O'Connor (88.35) 9-11 (89.94) Danny Noppert
Finale
Michael Smith 10-11 Danny Noppert

Gerade In

Beliebte Nachrichten