71-jähriger Paul Lim erreicht erneut das Finale der Asian Tour, verpasst aber knapp weiteren Titel

PDC
Samstag, 12 April 2025 um 12:00
paul lim 3

Paul Lim zeigte erneut eine gute Leistung und erreichte zum zweiten Mal in dieser Saison das Finale der PDC Asian Tour. Die 71-jährige Darts-Legende musste den Titel allerdings an Motomu Sakai abgeben.

Für Lim war es bereits das zweite Finale der Saison, nachdem er in diesem Jahr bereits ein Turnier der Asian Tour gewonnen hatte. The Singapore Slinger erreichte das Finale nach Siegen über Hidehiko Ishimori (4-0), Keita Ono (4-2), Odkhuu Khundaganai (4-3), Yan Bin Chen (4-1), Takayuki Masatsu (4-3) und Lok Yin Lee (5-4).

Sakai wurde der andere Finalist, indem er Seiya Ito (4-0), Hajime Watanabe (4-1), Yasuyoshi Matsumoto (4-3), Lihao Wen (4-1), Man Lok Leung (4-2) und Tomoya Goto (5-1) besiegte. Im Finale setzte sich der Japaner dann mit 5-3 gegen Lim durch.

Ergebnisse PDC Asian Tour 5

Finale

Motomu Sakai (87,02) 5 | 3 (84,81) Paul Lim

Halbfinale

Paul Lim (93,09) 5 | 4 (87,91) Lok Yin Lee

Motomu Sakai (88,48) 5 | 1 (88,56) Tomoya Goto

Viertelfinale

Lok Yin Lee (87,06) 4 | 2 (79,32) Akimune Matsuyoshi

Paul Lim (94,32) 4 | 3 (85,30) Takayuki Masatsu

Tomoya Goto (83,97) 4 | 3 (85,42) Yuta(Nara) Hayashi

Motomu Sakai (88,13) 4 | 2 (82,61) Man Lok Leung

Letzte 16

Akimune Matsuyoshi (87,50) 4 | 3 (84,78) Ryusei Azemoto

Lok Yin Lee (93,66) 4 | 2 (92,64) Seigo Asada

Paul Lim (88,06) 4 | 1 (81,43) Yan Bin Chen

Takayuki Masatsu (76,62) 4 | 3 (79,93) Xiaochen Zong

Tomoya Goto (87,38) 4 | 3 (90,17) Mitsuhiko Tatsunami

Yuta(Nara) Hayashi (82,36) 4 | 0 (79,30) Yuya Fukuchi

Man Lok Leung (92,49) 4 | 0 (83,76) Tomoya Maruyama

Motomu Sakai (84,39) 4 | 1 (80,32) Lihao Wen

Letzte 32

Ryusei Azemoto (91,72) 4 | 3 (81,51) Timothy Ryan Theseira

Mitsuhiko Tatsunami (91,30) 4 | 1 (69,61) Ting Chi Royden Lam

Yuta(Nara) Hayashi (81,06) 4 | 2 (71,29) Taku Fujikawa

Yuya Fukuchi (85,19) 4 | 1 (73,59) Chia Ming Lin

Man Lok Leung (95,23) 4 | 1 (78,39) Masaki Mise

Tomoya Maruyama (82,22) 4 | 3 (90,14) Phuay Wei Tan

Lihao Wen (73,27) 4 | 1 (76,44) Masato Arita

Motomu Sakai (84,30) 4 | 3 (80,95) Yasuyoshi Matsumoto

Akimune Matsuyoshi (87,24) 4 | 1 (73,96) Jinhyeok Lee

Seigo Asada (96,04) 4 | 1 (79,68) An Sheng Lu

Lok Yin Lee (87,37) 4 | 3 (84,82) Hiroto Ichimiya

Paul Lim (78,40) 4 | 3 (78,59) Odkhuu Khundaganai

Yan Bin Chen (79,03) 4 | 3 (73,51) Toru Suzuki

Takayuki Masatsu (86,30) 4 | 2 (78,12) Kenichi Ajiki

Xiaochen Zong (88,53) 4 | 2 (86,97) Ryuta Arihara

Tomoya Goto (78,08) 4 | 0 (54,36) Kamarudin Ahmad

Letzte 64

Ryusei Azemoto (90,77) 4 | 1 (80,21) Kyosuke Kikuchi

Odkhuu Khundaganai (76,26) 4 | 2 (69,95) Harith Lim

Toru Suzuki (75,11) 4 | 3 (70,76) Ruofan Ye

Yan Bin Chen (76,98) 4 | 1 (60,84) Man Cheng Kong

Kenichi Ajiki (79,98) 4 | 3 (82,12) Koichiro Terao

Takayuki Masatsu (75,09) 4 | 1 (70,39) Rintaro Hara

Ryuta Arihara (90,80) 4 | 2 (85,99) Hiroki Kaneko

Xiaochen Zong (70,14) 4 | 2 (67,79) Shunpei Kuroda

Tomoya Goto (84,68) 4 | 0 (57,71) Shouya Ota

Kamarudin Ahmad (52,80) 4 | 2 (52,13) Hon Wai Chau

Mitsuhiko Tatsunami (96,63) 4 | 3 (80,65) Yuma Kimura

Timothy Ryan Theseira (81,83) 4 | 2 (70,43) Jargalsaikhan Ulziibuyan

Ting Chi Royden Lam (77,08) 4 | 0 (57,54) Katsunari Kazama

Yuta(Nara) Hayashi (84,30) 4 | 2 (86,59) Ho Tung Ching

Taku Fujikawa (61,47) 4 | 2 (62,05) Keichon Ho

Chia Ming Lin (77,42) 4 | 3 (73,06) Jaein Oh

Yuya Fukuchi (79,76) 4 | 2 (72,38) Mitsuo Wada

Man Lok Leung (84,68) 4 | 0 (74,83) Kam Weng Cheng

Masaki Mise (68,06) 4 | 1 (63,39) Juber Celino

Phuay Wei Tan (85,14) 4 | 1 (79,38) Yutaro Abe

Tomoya Maruyama (79,00) 4 | 2 (77,62) Osamu Inaba

Lihao Wen (76,10) 4 | 0 (62,78) Junpei Machida

Akimune Matsuyoshi (77,33) 4 | 3 (78,52) Yu Kwong Tang

Masato Arita (72,86) 4 | 1 (70,89) Yiwei Dong

Yasuyoshi Matsumoto (73,97) 4 | 3 (76,11) Jinwook Lee

Motomu Sakai (82,47) 4 | 1 (72,07) Hajime Watanabe

Jinhyeok Lee (71,24) 4 | 2 (73,74) Akito Yamagata

An Sheng Lu (74,22) 4 | 0 (72,62) Yoshihisa Baba

Seigo Asada (93,61) 4 | 1 (81,71) Siik Hwang(Robbie) Wong

Lok Yin Lee (81,66) 4 | 3 (69,86) Yuanlun Han

Hiroto Ichimiya (78,07) 4 | 1 (77,49) Naohisa Ueda

Paul Lim (87,39) 4 | 2 (84,70) Keita Ono

Letzte 128

Ryusei Azemoto (90,92) 4 | 1 (84,65) Mohd Nasir Jantan

An Sheng Lu (83,50) 4 | 0 (74,91) Akikazu Harada

Seigo Asada (89,62) 4 | 2 (75,61) Junichi Maiyama

Siik Hwang(Robbie) Wong (72,43) 4 | 0 (63,41) Mohamed Aliff Khalwani Bin Hashim

Yuanlun Han (66,59) 4 | 2 (60,63) Mikuru Suzuki

Lok Yin Lee (78,48) 4 | 3 (71,82) Sooyoung Park

Hiroto Ichimiya (69,53) 4 | 1 (63,64) Yasuharu Kei

Naohisa Ueda (67,55) 4 | 0 (59,10) Yoshiaki Kurihara

Paul Lim (87,13) 4 | 0 (73,70) Hidehiko Ishimori

Keita Ono (80,67) 4 | 2 (80,73) Tasuku Abe

Odkhuu Khundaganai (67,11) 4 | 2 (57,07) Kyohei Kimura

Kyosuke Kikuchi (80,64) 4 | 2 (77,07) Chi-Jui Tseng

Harith Lim (67,55) 4 | 0 (56,87) Tsun Hei Wan

Toru Suzuki (65,59) 4 | 2 (63,19) Tsz Hei Law

Ruofan Ye (67,08) 4 | 1 (56,56) Taehee Jeon

Yan Bin Chen (67,88) 4 | 1 (60,42) Taishi Kumagai

Man Cheng Kong (56,63) 4 | 3 (55,99) Kaito Tsuruno

Kenichi Ajiki (84,60) 4 | 1 (81,74) Haruki Muramatsu

Koichiro Terao (75,18) 4 | 3 (72,47) Cher Kai (Fluss) Ang

Rintaro Hara (68,50) 4 | 1 (51,72) Daisuke Matsumoto

Takayuki Masatsu (73,50) 4 | 1 (61,84) Yuta(Shizuoka) Hayashi

Ryuta Arihara (77,35) 4 | 1 (58,85) Lourenco Sun

Timothy Ryan Theseira (83,49) 4 | 2 (80,46) Satoshi Nakagawa

Hiroki Kaneko (61,05) 4 | 1 (54,41) Kam Hou Kuok

Xiaochen Zong (76,32) 4 | 1 (63,89) Takenori Kirara

Shunpei Kuroda (77,73) 4 | 2 (73,22) Sho Okano

Tomoya Goto (79,08) 4 | 1 (79,59) Nobuhiro Yamamoto

Shouya Ota (59,10) 4 | 3 (67,24) Tsz Chung Sin

Hon Wai Chau (55,82) 4 | 1 (56,06) Hungmin Chen

Kamarudin Ahmad (55,69) 4 | 1 (54,92) Mohamed Asrul Jeffri Bin Hashim

Yuma Kimura (69,56) 4 | 1 (59,43) Jing Bao

Mitsuhiko Tatsunami (80,16) 4 | 0 (72,32) Joji Kanuma

Katsunari Kazama (62,52) 4 | 1 (57,73) Kenia Hikawa

Jargalsaikhan Ulziibuyan (82,36) 4 | 0 (50,33) Hiroki Yamamoto

Ting Chi Royden Lam (76,10) 4 | 0 (48,15) Ruiyu Qian

Yuta(Nara) Hayashi (83,50) 4 | 0 (72,87) Pupo Teng-Lieh

Ho Tung Ching (67,55) 4 | 0 (56,52) Naoya Sato

Taku Fujikawa (68,10) 4 | 1 (57,36) Rei Matsumoto

Keichon Ho (67,68) 4 | 3 (69,70) Shoichi Yanase

Jaein Oh (63,72) 4 | 1 (56,79) Jin Loong (Jason) Lim

Chia Ming Lin (67,67) 4 | 1 (63,15) Tomohiro Kikuya

Mitsuo Wada (60,12) 4 | 0 (55,06) Kenta Katayama

Yuya Fukuchi (76,10) 4 | 0 (65,12) Hidenori Nishino

Man Lok Leung (87,06) 4 | 2 (81,37) Tomoya Tsumura

Yu Kwong Tang (70,13) 4 | 2 (61,75) Melvin Zheng

Kam Weng Cheng (71,11) 4 | 1 (63,95) Temuujin Oyunchimeg

Juber Celino (53,20) 4 | 0 (44,73) Miryo Chung

Masaki Mise (67,55) 4 | 0 (53,90) Kensei Hirabayashi

Phuay Wei Tan (78,07) 4 | 3 (70,72) Yong Bin Leonard Chai

Yutaro Abe (82,36) 4 | 0 (74,48) Texi Fan

Tomoya Maruyama (88,41) 4 | 0 (40,27) Libo Han

Osamu Inaba (72,55) 4 | 3 (73,38) Yuya Higuchi

Lihao Wen (72,03) 4 | 1 (62,57) Tomoyuki Nanbu

Junpei Machida (60,32) 4 | 1 (57,53) Yu-Cheng Huang

Masato Arita (75,15) 4 | 0 (58,88) Hiroki Yoshida

Akimune Matsuyoshi (75,85) 4 | 1 (64,76) Shogo Fuse

Yiwei Dong (61,02) 4 | 1 (49,25) Chuan Hsing Chan

Yasuyoshi Matsumoto (73,32) 4 | 0 (61,70) Sakura Iwamura

Jinwook Lee (68,12) 4 | 1 (70,22) Takuma Wada

Hajime Watanabe (74,11) 4 | 1 (72,66) Kosuzu Iwao

Motomu Sakai (69,10) 4 | 0 (51,75) Seiya Ito

Jinhyeok Lee (66,24) 4 | 1 (54,87) Yoshihiro Ariyasu

Akito Yamagata (81,24) 4 | 0 (60,36) Hisato Iino

Yoshihisa Baba (78,22) 4 | 1 (65,57) Pin Ching Lan

Letzte 256

Tomoyuki Nanbu (74,38) 4 | 1 (65,30) Jun Hong Lim

Mohd Nasir Jantan (85,89) 4 | 0 (57,22) Ka Lok Chio

Hidehiko Ishimori (78,64) 4 | 2 (72,06) Jenn Ming Tan

Kenichi Ajiki (62,51) 4 | 2 (49,29) Yeow Koon Tay

Nobuhiro Yamamoto (69,76) 4 | 1 (68,66) Woonghee Han

Tomoya Tsumura (71,57) 4 | 0 (47,37) Chihiro Kobayashi

Klatscht 0Besucher 0
Schreiben Sie einen Kommentar

Gerade In

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare