Für den zweiten Tag der Stage 1B der European
Q-School wurde die Auslosung bekannt gegeben, die den Beginn der Final Stage festlegen wird.
Am Eröffnungstag waren es Rusty-Jake Rodriguez, Zoran Lerchbacher, Gary Mawson und Jeffrey de Graaf, die sich ihren Platz in der Final Stage sicherten.
Unter den Spielern, die heute im Einsatz sind, sind Horvat Dragutin, Robert Marijanovic,
Matt Campbell, Jose Justicia,
Ronny Huybrechts und
Christian Kist.
Letzte 8:
B1 90.3 Venken, Davyd 6 - 1 Campbell, Matt 82.4
B2 81.5 Hempel, Florian 6 - 4 Kist, Christian 77.5
B3 84.9 Justicia, José 6 - 3 Petri, Daniele 82.6
B4 93.0 Huybrechts, Ronny 6 - 0 Gerdon, Marcel 78.1
Letzte 16:
B1 96.4 Campbell, Matt 6 - 3 Bellmont, Stefan 88.3
B2 94.2 Venken, Davyd 6 - 3 Knops, Robbie 84.2
B3 86.7 Hempel, Florian 6 - 1 Viinikka, Veijo 77.4
B4 93.1 Kist, Christian 6 - 2 Toussaint, Laurent 82.3
B5 87.4 Justicia, José 6 - 5 Hendriks, Jimmy 83.3
B6 80.7 Petri, Daniele 6 - 2 Venema, Maikel 85.3
B7 85.9 Gerdon, Marcel 6 - 2 Mandigers, Willem 84.3
B8 87.5 Huybrechts, Ronny 6 - 4 Vos, Gino 92.5
Letzte 32:
B1 96.5 Campbell, Matt 6 - 2 Papezik, Karel 86.8
B2 86.7 Bellmont, Stefan 6 - 0 Roelofs, Owen 77.6
B3 90.6 Knops, Robbie 6 - 4 Engstrom, Johan 84.9
B4 82.1 Venken, Davyd 6 - 4 Jentschke, Christian 81.7
B5 72.6 Viinikka, Veijo 6 - 3 Frauenfelder, Levy 73.3
B6 87.3 Hempel, Florian 6 - 3 de Groot, Jandirk 85.2
B7 83.5 Kist, Christian 6 - 4 Symeonidis, Veniamin 76.0
B8 77.9 Toussaint, Laurent 6 - 4 Junghans, Thomas 74.4
B9 93.6 Justicia, José 6 - 1 de Jong, Joey 73.8
B10 79.3 Hendriks, Jimmy 6 - 2 Seemann, Michael 72.0
B11 71.7 Venema, Maikel 6 - 4 Wollener, Steve 70.7
B12 87.7 Petri, Daniele 6 - 5 Peters, Luc 88.6
B13 74.6 Gerdon, Marcel 6 - 1 Blomme, Kevin 62.0
B14 86.0 Mandigers, Willem 6 - 2 De Vreede, Ryan 85.6
B15 84.3 Huybrechts, Ronny 6 - 0 Goldberg, Dominique 71.1
B16 85.4 Vos, Gino 6 - 5 Nilles, Stefan 84.9
Letzte 64:
B1 68.4 Papezik, Karel 6 - 3 Seemann, Miro 67.4
B1 84.5 Campbell, Matt 6 - 3 Lambertsen, Bent 74.4
B2 81.0 Bellmont, Stefan 6 - 5 Straver, Dustin 79.3
B2 75.8 Roelofs, Owen 6 - 3 Klose, Daniel 83.5
B3 93.3 Knops, Robbie 6 - 1 Tringler, Patrick 83.5
B3 86.7 Engstrom, Johan 6 - 5 Marijanovic, Robert 87.1
B4 84.3 Venken, Davyd 6 - 1 Breitenmoser, Joel 68.8
B4 83.8 Jentschke, Christian 6 - 3 Van malsen, Gijsbert 73.0
B5 77.2 Viinikka, Veijo 6 - 2 Van Wauwe, Kevin 72.6
B5 73.1 Frauenfelder, Levy 6 - 4 Kristensen, Tom Veje 70.6
B6 79.8 de Groot, Jandirk 6 - 0 Miesen, Sven 65.4
B6 93.7 Hempel, Florian 6 - 3 Muhlheim, Mirko 84.5
B7 68.5 Symeonidis, Veniamin 6 - 4 Coenders, Sam 71.6
B7 82.5 Kist, Christian 6 - 4 Tessmann, Danny 83.3
B8 90.3 Junghans, Thomas 6 - 1 Hausler, Michael 79.8
B8 77.3 Toussaint, Laurent 6 - 5 Horvat, Dragutin 80.7
B9 84.3 Justicia, José 6 - 0 Draisbach, Alexander 71.7
B9 69.9 de Jong, Joey 6 - 5 Meulenmeesters, Erik 65.5
B10 75.6 Hendriks, Jimmy 6 - 5 Dragt, Martijn 73.9
B10 69.9 Seemann, Michael 6 - 3 Goncalves, Joaquim 67.5
B11 71.0 Wollener, Steve 6 - 1 Keine, Sebastian 60.1
B11 79.8 Venema, Maikel 6 - 0 Skoda, Daniel 62.4
B12 79.8 Peters, Luc 6 - 0 Hubinger, Peter 63.6
B12 77.3 Petri, Daniele 6 - 1 Jansen, Marco 58.5
B13 71.8 Gerdon, Marcel 6 - 4 Klas, Daniel 70.0
B13 80.0 Blomme, Kevin 6 - 3 Poge, Mike 69.9
B14 78.5 Mandigers, Willem 6 - 4 Beeton, Andrew 69.3
B14 86.0 De Vreede, Ryan 6 - 4 Hendriks, Jerry 81.9
B15 79.8 Huybrechts, Ronny 6 - 0 Karaca, Hatman 49.8
B15 71.0 Goldberg, Dominique 6 - 3 Schlund, Nico 72.9
B16 81.0 Vos, Gino 6 - 4 Zwally, Marcel 73.0
B16 70.1 Nilles, Stefan 6 - 1 Elia, Alexander 57.4
Letzte 128:
B1 73.1 Lambertsen, Bent 6 - 5 Krassen, Sergio 77.2
B1 88.4 Campbell, Matt 6 - 0 Boyer, Eric 68.5
B2 65.1 Straver, Dustin 6 - 5 Mueller, Nic 64.5
B2 85.4 Klose, Daniel 6 - 1 Kapar, Murat 67.8
B2 80.1 Roelofs, Owen 6 - 1 Wyss, Sandro 63.6
B3 80.0 Engstrom, Johan 6 - 1 Rohmann Andersen, Brian 66.3
B3 80.6 Marijanovic, Robert 6 - 3 Diemer, Dominik 70.0
B4 64.3 Breitenmoser, Joel 6 - 4 Szabo, Eduard 58.5
B4 81.6 Jentschke, Christian 6 - 3 Klein, Alexander 76.7
B4 72.5 Van malsen, Gijsbert 6 - 2 Koenig, Florian 59.6
B5 71.8 Kristensen, Tom Veje 6 - 1 Ballaj, Arsen 58.4
B5 74.3 Frauenfelder, Levy 6 - 2 Zwergel, Julian 68.2
B6 80.1 de Groot, Jandirk 6 - 4 Gates, Leonard 80.2
B6 88.3 Muhlheim, Mirko 6 - 4 Morrison, Steven 81.1
B6 86.1 Hempel, Florian 6 - 3 Smejda, Michal 85.4
B7 80.1 Coenders, Sam 6 - 5 Kaya, Fetih 74.9
B7 75.0 Tessmann, Danny 6 - 3 Burock, Pascal 61.6
B7 77.0 Kist, Christian 6 - 3 Costantini, Kevin 73.5
B8 74.5 Junghans, Thomas 6 - 3 Philippi, Colin 79.1
B8 87.2 Horvat, Dragutin 6 - 1 Nanos, Georgios 76.2
B8 71.3 Toussaint, Laurent 6 - 2 De Loos, Mathieu 64.3
B9 57.3 Meulenmeesters, Erik 6 - 3 Delcourt, Jean-Pierre 55.5
B9 63.7 de Jong, Joey 6 - 4 Hermann, Joshua 62.7
B10 84.5 Dragt, Martijn 6 - 3 Maier, Fabian 78.8
B10 80.2 Seemann, Michael 6 - 3 Notzon, Marcel 68.0
B10 71.0 Goncalves, Joaquim 6 - 5 Bulen, Patrick 73.9
B11 87.2 Venema, Maikel 6 - 4 Nielsen, Claus Bendix 86.3
B11 60.9 Skoda, Daniel 6 - 0 May, Tim 44.4
B12 53.4 Hubinger, Peter 6 - 1 Rava, Mike 45.5
B12 71.9 Petri, Daniele 6 - 1 Herwede, Kai 55.8
B12 62.0 Jansen, Marco 6 - 4 Thiel, Dominik 67.0
B13 84.9 Blomme, Kevin 6 - 3 Konterman, Arjan 77.6
B13 59.7 Poge, Mike 6 - 0 Wedler, Mike 42.9
B14 82.7 Beeton, Andrew 6 - 1 Hoentsch, Tobias 77.9
B14 88.8 De Vreede, Ryan 6 - 1 Rosi, David 74.3
B14 75.7 Hendriks, Jerry 6 - 1 Schlichting, David 69.6
B15 88.4 Huybrechts, Ronny 6 - 0 Lindl, Christopher 58.0
B15 77.2 Schlund, Nico 6 - 5 van Velzen, Marvin 80.1
B15 73.8 Goldberg, Dominique 6 - 2 Schierbrock, Nils 66.4
B16 86.8 Vos, Gino 6 - 5 van Trijp, Danny 85.6
B16 51.0 Elia, Alexander 6 - 0 Repic, Goran 42.4
B16 81.1 Nilles, Stefan 6 - 3 Smeets, Kay 79.4