Für den zweiten Tag der Stage 1B der UK
Q-School wurde die Auslosung bekannt gegeben, die den Beginn der Final Stage festlegen wird.
Am Eröffnungstag waren es Jose Marques, Alan Soutar, Darren Beveridge und Kevin Burness, die sich ihren Platz in der Final Stage sicherten.
Unter den Spielern, die heute im Einsatz sind, sind Alan Norris, Daniel Baggish, Jarred Cole, Diogo Portela, Andy Jenkins.
Letzte 8:
B1 89.3 Dudbridge, Mark 6 - 0 Davies, Rhys 83.9
B2 78.7 Holloway, Paul 6 - 4 Johnson, Darren 80.7
B3 80.5 Heneghan, Martin 6 - 1 Richardson, Kyle 80.8
B4 94.2 Askew, Jason 6 - 2 Cole, Jarred 78.9
Letzte 16:
B1 92.5 Dudbridge, Mark 6 - 2 O'Shea, John 82.8
B2 85.5 Davies, Rhys 6 - 5 Clark, Jamie 85.6
B3 82.6 Holloway, Paul 6 - 3 Evans, Lee 73.3
B4 95.2 Johnson, Darren 6 - 2 Cocks, Lee 78.3
B5 84.8 Heneghan, Martin 6 - 1 Jenkins, Andy 71.8
B6 83.5 Richardson, Kyle 6 - 5 Lovely, Thomas 83.0
B7 94.9 Askew, Jason 6 - 0 Hallas, Brian 89.3
B8 100.9 Cole, Jarred 6 - 2 Devine, Adrian 83.9
Letzte 32:
B1 93.0 Dudbridge, Mark 6 - 0 Lumley, Derek 70.0
B2 92.6 O'Shea, John 6 - 3 Wilson, Stu 83.1
B3 83.1 Clark, Jamie 6 - 4 Urmston-Toft, A.J. 91.1
B4 82.2 Davies, Rhys 6 - 1 Whitworth, Lee 71.5
B5 88.0 Evans, Lee 6 - 5 Pennell, Lloyd 86.3
B6 81.9 Holloway, Paul 6 - 4 Mould, Adam 82.5
B7 90.2 Cocks, Lee 6 - 1 Plumb, Ian 76.9
B8 77.2 Johnson, Darren 6 - 3 Mansell, Jon 77.5
B9 78.6 Jenkins, Andy 6 - 2 Neads, David 71.8
B10 89.3 Heneghan, Martin 6 - 3 Jones, Jake 87.2
B11 82.2 Richardson, Kyle 6 - 4 Allen, Antony 80.5
B12 86.7 Lovely, Thomas 6 - 5 Wynn, Jonathan 83.5
B13 79.4 Hallas, Brian 6 - 5 Owen, Robert 83.5
B14 86.7 Askew, Jason 6 - 2 Cheeseman, Ben 73.1
B15 88.2 Cole, Jarred 6 - 5 Fullwell, Nick 85.6
B16 89.6 Devine, Adrian 6 - 3 Thomas, Martin 86.3
Letzte 64:
B1 71.3 Lumley, Derek 6 - 2 Ellis, Brad 65.0
B2 85.0 Dudbridge, Mark 6 - 5 Matthews, Shaun 80.2
B3 88.6 O'Shea, John 6 - 4 Butcher, Gary 80.5
B4 71.4 Wilson, Stu 6 - 1 Baker, Michael 61.8
B5 93.5 Urmston-Toft, A.J. 6 - 2 Hood, Justin 87.6
B6 86.0 Clark, Jamie 6 - 4 Harrington, Ryan 80.6
B7 85.8 Davies, Rhys 6 - 1 O'Connor, Shane 73.0
B8 74.5 Whitworth, Lee 6 - 4 Furness, Ryan 75.0
B9 90.4 Pennell, Lloyd 6 - 1 Gibson, Glenn 76.4
B10 90.9 Evans, Lee 6 - 2 Edwards, Richie 76.1
B11 90.5 Holloway, Paul 6 - 5 Bradley, Steven 91.5
B12 82.4 Mould, Adam 6 - 4 Portela, Diogo 77.1
B13 80.2 Plumb, Ian 6 - 3 Dobromyslova, Anastasia 73.6
B14 80.8 Cocks, Lee 6 - 4 Jiwa, Prakash 74.7
B15 88.9 Johnson, Darren 6 - 5 Brown, Anthony 81.9
B16 78.2 Mansell, Jon 6 - 5 Edwards, Martin 80.3
B17 82.5 Neads, David 6 - 1 Rickwood, Robert 78.5
B18 89.8 Jenkins, Andy 6 - 5 Burton, Stephen 85.7
B19 94.9 Heneghan, Martin 6 - 3 Jopling, Ian 91.6
B20 76.5 Jones, Jake 6 - 5 Walters, Scottie 75.6
B21 76.0 Allen, Antony 6 - 4 Wood, Richard 73.5
B22 80.6 Richardson, Kyle 6 - 1 Palmer, Ryan 77.9
B23 81.7 Wynn, Jonathan 6 - 1 Ellis, Robbie 79.7
B24 86.7 Lovely, Thomas 6 - 0 Brill, Wayne 72.8
B25 73.2 Hallas, Brian 6 - 3 Murphy, Russell 77.8
B26 83.3 Owen, Robert 6 - 4 Turner, Martyn 76.8
B27 67.9 Cheeseman, Ben 6 - 2 Walsh, Richie 64.8
B28 88.1 Askew, Jason 6 - 5 Kirk, Aden 80.6
B29 88.7 Cole, Jarred 6 - 1 Webster, Karl 70.1
B30 80.4 Fullwell, Nick 6 - 4 Smith, Justin 86.5
B31 75.5 Devine, Adrian 6 - 1 Brouder, Neilie 65.1
B32 84.8 Thomas, Martin 6 - 2 Norris, Alan 79.8
Letzte 128:
B1 74.1 Lumley, Derek 6 - 4 Barnett, Brian 67.8
B2 74.3 Matthews, Shaun 6 - 3 Kingdon, Mark 70.4
B2 80.2 Dudbridge, Mark 6 - 1 Green, Dan 72.3
B3 82.7 Butcher, Gary 6 - 0 Hayes, Lee 61.1
B3 77.5 O'Shea, John 6 - 5 Brooks, Jordan 81.2
B4 72.7 Baker, Michael 6 - 0 Fitzpatrick, Glenn 61.1
B4 81.2 Wilson, Stu 6 - 1 France, Wayne 75.9
B5 78.8 Urmston-Toft, A.J. 6 - 5 Maiden, Owen 75.6
B5 83.5 Hood, Justin 6 - 0 Boardman, Jack 66.2
B6 75.2 Clark, Jamie 6 - 0 Bishop (Reading), James 52.7
B6 79.8 Harrington, Ryan 6 - 3 Knezevic, Veljko 68.6
B7 87.8 O'Connor, Shane 6 - 4 Heffernan, Killian 87.3
B7 79.8 Davies, Rhys 6 - 0 Konstantis, Dino 61.0
B8 68.2 Whitworth, Lee 6 - 1 Smith, Luke 62.4
B8 78.9 Furness, Ryan 6 - 5 Evans, Kieran 76.3
B9 76.4 Pennell, Lloyd 6 - 0 Morgan, Barry 63.0
B9 86.3 Gibson, Glenn 6 - 4 Duncan, James 79.7
B10 82.7 Edwards, Richie 6 - 0 Brooks, Rachel 69.9
B10 80.1 Evans, Lee 6 - 4 Rimmer, Ross 79.6
B11 85.9 Bradley, Steven 6 - 0 Benton, Marc 49.5
B11 78.9 Holloway, Paul 6 - 2 Still, Freddy 73.0
B12 81.9 Portela, Diogo 6 - 3 Fisher, Sean 80.1
B12 70.3 Mould, Adam 6 - 5 Procter, Tony 65.8
B13 75.5 Dobromyslova, Anastasia 6 - 1 Teal, John 70.3
B13 68.4 Plumb, Ian 6 - 3 Craven, Chris 68.1
B14 79.2 Cocks, Lee 6 - 4 Dare, Lewis 76.0
B14 83.2 Jiwa, Prakash 6 - 4 McKirdy, Jimmy 82.3
B15 91.5 Johnson, Darren 6 - 3 Armstrong, Darren 84.3
B15 71.9 Brown, Anthony 6 - 5 Quelch, Bradley 66.7
B16 86.0 Mansell, Jon 6 - 1 Hogg, Chris 69.3
B16 82.4 Edwards, Martin 6 - 4 Cutting, Henry 82.5
B17 79.8 Neads, David 6 - 4 Whitworth, Paul 76.4
B17 80.2 Rickwood, Robert 6 - 5 Lukeman, Martin 77.0
B18 93.4 Burton, Stephen 6 - 5 Lauby, Daniel 94.3
B18 81.2 Jenkins, Andy 6 - 4 Colley, Reece 76.5
B19 92.9 Heneghan, Martin 6 - 5 Lever, Ian 85.8
B19 78.7 Jopling, Ian 6 - 3 Palfreyman, Lee 81.2
B20 80.8 Jones, Jake 6 - 3 Goffin, Callum 67.4
B20 92.2 Walters, Scottie 6 - 1 Garcia, Kevin 74.8
B21 84.4 Wood, Richard 6 - 1 Harris, Sam 64.1
B21 74.8 Allen, Antony 6 - 1 West, John 62.5
B22 81.3 Richardson, Kyle 6 - 1 Rickner, Ronnie 62.0
B22 78.1 Palmer, Ryan 6 - 4 Richardson, Todd 74.5
B23 81.2 Wynn, Jonathan 6 - 0 Maystone, Daniel 46.9
B23 68.5 Ellis, Robbie 6 - 2 McGill, Andre Luke 60.5
B24 61.5 Brill, Wayne 6 - 1 Ballard, Danny 59.3
B24 87.9 Lovely, Thomas 6 - 2 Osborne, Colin 83.3
B25 71.5 Hallas, Brian 6 - 1 Jones, Kyran 62.5
B25 76.3 Murphy, Russell 6 - 3 Reeve, Stuart 68.5
B26 75.4 Turner, Martyn 6 - 5 Anderson, Cameron 70.4
B26 83.7 Owen, Robert 6 - 2 Aplin, Danny 74.1
B27 68.1 Cheeseman, Ben 6 - 5 Ely, Luke 70.0
B27 63.2 Walsh, Richie 6 - 3 Creed, Terry 64.2
B28 78.3 Kirk, Aden 6 - 4 Davies, Lee 69.2
B28 87.5 Askew, Jason 6 - 0 Vernon, Graham 62.2
B29 69.1 Webster, Karl 6 - 3 McCall, Simon 62.4
B29 89.2 Cole, Jarred 6 - 3 Gallagher, Liam 82.5
B30 90.2 Smith, Justin 6 - 0 Stafford, Gary 83.0
B30 87.6 Fullwell, Nick 6 - 2 Holme, Bradley 70.6
B31 77.0 Devine, Adrian 6 - 3 Jones (Wales), Dean 74.8
B31 68.1 Brouder, Neilie 6 - 5 Thomas, Wayne 69.4
B32 83.5 Thomas, Martin 6 - 0 Rigler, Ben 70.6
B32 72.3 Norris, Alan 6 - 2 Ansell, Frankie 64.8
Letzte 256:
B1 73.9 Barnett, Brian 6 - 0 Hextall, Lyndon 62.8
B2 77.8 Dudbridge, Mark 6 - 4 Jenkinson, Adam 77.9
B3 73.8 Brooks, Jordan 6 - 3 Pride, Lewis 80.6
B4 82.7 Wilson, Stu 6 - 0 Jones-Swanson, Coby 65.6
B5 90.0 Hood, Justin 6 - 4 Baggish, Daniel 91.6
B6 57.7 Knezevic, Veljko 6 - 2 Hayllor, Jonathan 52.7
B7 80.3 Davies, Rhys 6 - 3 Poole, Andrew 77.8
B8 70.3 Evans, Kieran 6 - 1 Clark, Emlyn 59.1
B9 84.9 Gibson, Glenn 6 - 4 McNally, Stephen 76.5
B10 70.1 Rimmer, Ross 6 - 2 Craddock, Ryan 67.4
B11 69.2 Holloway, Paul 6 - 1 Guiney, Carter 62.3
B12 60.7 Procter, Tony 6 - 1 Williams, Joshua 52.2
B13 71.0 Plumb, Ian 6 - 5 Lee, Daniel 75.8
B14 74.2 Jiwa, Prakash 6 - 4 Pauling, Reece 65.1
B15 60.8 Quelch, Bradley 6 - 3 Hunter, Sam 56.0
B16 82.3 Cutting, Henry 6 - 5 Robinson, Jamie 77.9
B17 77.8 Lukeman, Martin 6 - 1 Phillips, Brad 71.5
B18 81.1 Jenkins, Andy 6 - 1 Adams, Ben 69.0
B19 80.4 Palfreyman, Lee 6 - 4 Price, Shane 78.3
B20 79.3 Walters, Scottie 6 - 2 Watt, Jock 77.4
B21 73.3 Allen, Antony 6 - 1 Rigler, Peter 67.9
B22 74.6 Richardson, Todd 6 - 3 Mustafejevs, Janis 69.9
B23 78.9 Ellis, Robbie 6 - 2 Lyons, Bleddyn 75.9
B24 85.0 Lovely, Thomas 6 - 1 Ridler, Scott 74.1
B25 68.7 Murphy, Russell 6 - 4 Nicholson, David 64.5
B26 74.5 Owen, Robert 6 - 0 Flynn, Rhys 49.2
B27 66.7 Walsh, Richie 6 - 4 Esson, Mark 63.5
B28 69.4 Askew, Jason 6 - 3 Smith, Suzanne 62.0
B29 69.0 Gallagher, Liam 6 - 5 Gallie, Billy 71.6
B30 106.1 Fullwell, Nick 6 - 0 Wickenden, Christopher 76.8
B31 72.1 Brouder, Neilie 6 - 0 Troup, Bruce 64.8
B32 73.7 Ansell, Frankie 6 - 3 Long, Alex 77.5