Alle Ergebnisse UK-School Tag drei Stage 1. Gallagher, Evans, Cole und Baggish Nach Final Stage

PDC
Samstag, 13 Februar 2021 um 17:32
WLDCHAMPS RD2 BAGGISH3A
Für den dritten Tag der Etappe 1B der UK Q-School wurde die Auslosung bekannt gegeben, die den Beginn der Final Stage festlegen wird.
Diese teilen sich auf in 12 Spieler, die sich direkt durchsetzen, und 43 Spieler, die über den Order of Merit um die PDC Tour Cards kämpfen werden.
Am Eröffnungstag waren es Jose Marques, Alan Soutar, Darren Beveridge, und Kevin Burness, die sich ihren Platz in der Final Stage sicherten. Am zweiten dag war es Dudbridge, Holloway, Heneghan und Askew die sich ihren Platz in der Final Stage sicherten.
Letzte 8:
B1 Lee Evans 6 - 5 John O'Shea
B2 83.7 Gallagher, Liam 6 - 2 Watt, Jock 81.9
B3 82.9 Cole, Jarred 6 - 3 Turner, Martyn 82.6
B4 88.9 Baggish, Daniel 6 - 1 Colley, Reece 82.5
Letzte 16:
B1 83.5 Evans, Lee 6 - 0 Pride, Lewis 76.9
B2 91.3 O'Shea, John 6 - 5 Jiwa, Prakash 84.0
B3 82.4 Watt, Jock 6 - 4 Palmer, Ryan 76.1
B4 82.3 Gallagher, Liam 6 - 4 Fisher, Sean 79.5
B5 84.8 Turner, Martyn 6 - 1 Mould, Adam 72.7
B6 88.4 Cole, Jarred 6 - 2 O'Connor, Shane 75.6
B7 89.2 Baggish, Daniel 6 - 3 Cocks, Lee 84.5
B8 76.3 Colley, Reece 6 - 1 Garcia, Kevin 73.8
Letzte 32:
B1 84.2 Evans, Lee 6 - 5 Baker, Michael 82.0
B2 86.1 Pride, Lewis 6 - 2 Clark, Jamie 77.2
B3 83.2 Jiwa, Prakash 6 - 1 Boardman, Jack 59.4
B4 93.7 O'Shea, John 6 - 2 Teal, John 75.3
B5 88.0 Watt, Jock 6 - 1 Adams, Ben 75.9
B6 72.4 Palmer, Ryan 6 - 4 Goffin, Callum 73.1
B7 78.9 Gallagher, Liam 6 - 3 Ridler, Scott 74.6
B8 78.9 Fisher, Sean 6 - 5 Norris, Alan 85.0
B9 78.9 Turner, Martyn 6 - 4 Urmston-Toft, A.J. 76.6
B10 77.2 Mould, Adam 6 - 4 Lukeman, Martin 76.7
B11 88.2 Cole, Jarred 6 - 3 Fullwell, Nick 76.5
B12 78.8 O'Connor, Shane 6 - 5 Smith, Luke 81.4
B13 91.3 Baggish, Daniel 6 - 2 Harrington, Ryan 84.9
B14 82.2 Cocks, Lee 6 - 5 Pennell, Lloyd 80.1
B15 89.1 Garcia, Kevin 6 - 2 Osborne, Colin 84.9
B16 90.5 Colley, Reece 6 - 1 Cutting, Henry 86.1
Letzte 64:
B2 81.0 Baker, Michael 6 - 1 Reeve, Stuart 65.0
B3 83.5 Hood, Justin 6 - 2 Furness, Ryan 78.2
B4 85.9 Clark, Jamie 6 - 0 Craven, Chris 73.5
B6 72.0 Hallas, Brian 6 - 3 Ellis, Brad 66.0
B7 72.8 Teal, John 6 - 2 Kingdon, Mark 65.5
B8 84.5 Wood, Richard 6 - 5 Aplin, Danny 81.0
B10 74.6 Watt, Jock 6 - 2 Holme, Bradley 62.7
B11 76.0 Palmer, Ryan 6 - 4 Davies, Lee 74.4
B12 83.2 Anderson, Cameron 6 - 1 Konstantis, Dino 59.5
B14 76.5 Mansell, Jon 6 - 2 Murphy, Russell 72.3
B15 84.1 Still, Freddy 6 - 5 France, Wayne 80.7
B16 73.3 Armstrong, Darren 6 - 1 Hunter, Sam 60.9
B18 85.7 Lauby, Daniel 6 - 4 Plumb, Ian 79.2
B19 67.9 Dobromyslova, Anastasia 6 - 3 McKirdy, Jimmy 70.2
B20 64.0 Poole, Andrew 6 - 0 Benton, Marc 47.6
B22 87.7 Fullwell, Nick 6 - 5 Jopling, Ian 80.7
B23 84.3 Lever, Ian 6 - 0 McGill, Andre Luke 69.0
B24 77.2 Smith, Luke 6 - 3 Hextall, Lyndon 66.0
B26 83.1 Harrington, Ryan 6 - 2 Harris, Sam 71.3
B27 80.0 Pennell, Lloyd 6 - 4 Dare, Lewis 76.8
B28 69.1 Cocks, Lee 6 - 5 Barnett, Brian 68.1
B30 81.5 Osborne, Colin 6 - 3 Long, Alex 75.8
B31 53.4 Gallie, Billy 6 - 0 Bishop (Reading), James 49.6
B32 85.3 Kirk, Aden 6 - 1 Wickenden, Christopher 74.0
Letzte 128:
B1 68.8 Evans, Lee 6 - 0 Flynn, Rhys 45.4
B1 75.8 Johnson, Darren 6 - 0 McCall, Simon 59.8
B2 78.4 Wynn, Jonathan 6 - 0 Price, Shane 62.5
B2 73.6 Baker, Michael 6 - 3 Morgan, Barry 63.5
B3 71.0 Pride, Lewis 6 - 1 Walters, Scottie 64.8
B3 75.8 Hood, Justin 6 - 0 Maystone, Daniel 51.3
B4 76.0 Rickwood, Robert 6 - 3 Hayes, Lee 73.0
B4 74.3 Clark, Jamie 6 - 3 Vernon, Graham 67.2
B5 77.0 Brouder, Neilie 6 - 4 Smith, Justin 82.4
B5 51.7 Boardman, Jack 6 - 2 Nicholson, David 51.1
B6 78.9 Jiwa, Prakash 6 - 4 Richardson, Kyle 75.8
B6 76.1 Brown, Anthony 6 - 4 Hallas, Brian 72.3
B7 69.4 Guiney, Carter 6 - 0 Williams, Joshua 48.2
B7 71.2 Teal, John 6 - 1 Walsh, Richie 59.6
B8 88.6 O'Shea, John 6 - 1 Palfreyman, Lee 81.0
B8 83.3 Wood, Richard 6 - 1 Troup, Bruce 61.4
B9 86.7 Jones, Jake 6 - 0 Lumley, Derek 77.4
B9 87.1 Adams, Ben 6 - 5 Craddock, Ryan 83.8
B10 75.0 Cheeseman, Ben 6 - 5 Burton, Stephen 80.1
B10 77.8 Watt, Jock 6 - 3 Gibson, Glenn 76.5
B11 73.1 McNally, Stephen 6 - 2 Smith, Suzanne 63.4
B11 82.5 Palmer, Ryan 6 - 2 Wilson, Stu 81.6
B12 73.1 Goffin, Callum 6 - 2 Rigler, Ben 63.0
B12 79.6 Anderson, Cameron 6 - 4 Rimmer, Ross 74.6
B13 81.5 Gallagher, Liam 6 - 4 Portela, Diogo 82.2
B13 73.7 Owen, Robert 6 - 4 Devine, Adrian 77.2
B14 70.5 Whitworth, Lee 6 - 2 Ballard, Danny 56.9
B14 79.3 Ridler, Scott 6 - 4 Mansell, Jon 77.5
B15 73.7 Lee, Daniel 6 - 1 Webster, Karl 63.6
B15 78.8 Norris, Alan 6 - 5 Still, Freddy 73.5
B16 77.1 Fisher, Sean 6 - 0 Pauling, Reece 65.3
B16 74.6 Armstrong, Darren 6 - 4 Matthews, Shaun 71.7
B17 68.8 Procter, Tony 6 - 4 Robinson, Jamie 73.9
B17 82.3 Turner, Martyn 6 - 4 Butcher, Gary 78.0
B18 79.8 Urmston-Toft, A.J. 6 - 2 Duncan, James 63.9
B18 86.0 Maiden, Owen 6 - 4 Lauby, Daniel 83.0
B19 79.8 Whitworth, Paul 6 - 0 Quelch, Bradley 52.3
B19 79.0 Lukeman, Martin 6 - 2 Dobromyslova, Anastasia 65.2
B20 73.3 Mould, Adam 6 - 0 Hayllor, Jonathan 61.7
B20 82.2 Fitzpatrick, Glenn 6 - 4 Poole, Andrew 72.5
B21 88.4 Cole, Jarred 6 - 0 Mustafejevs, Janis 68.4
B21 81.7 Evans, Kieran 6 - 3 Ellis, Robbie 68.2
B22 68.5 Jones-Swanson, Coby 6 - 5 Esson, Mark 63.8
B22 83.5 Fullwell, Nick 6 - 1 Phillips, Brad 72.0
B23 75.0 Allen, Antony 6 - 5 Edwards, Richie 81.2
B23 74.5 O'Connor, Shane 6 - 0 Lever, Ian 63.9
B24 86.7 Brooks, Jordan 6 - 0 Stafford, Gary 78.3
B24 76.6 Smith, Luke 6 - 3 Hogg, Chris 69.3
B25 82.7 Baggish, Daniel 6 - 0 Rickner, Ronnie 67.6
B25 83.9 Bradley, Steven 6 - 1 Knezevic, Veljko 66.5
B26 67.8 Jones (Wales), Dean 6 - 1 Clark, Emlyn 55.6
B26 81.7 Harrington, Ryan 6 - 3 Jenkinson, Adam 77.8
B27 81.2 Jenkins, Andy 6 - 0 Brooks, Rachel 63.5
B27 97.2 Pennell, Lloyd 6 - 1 Heffernan, Killian 78.1
B28 79.2 Neads, David 6 - 1 Edwards, Martin 74.8
B28 73.0 Cocks, Lee 6 - 3 Richardson, Todd 72.5
B29 79.2 Garcia, Kevin 6 - 2 Creed, Terry 72.6
B29 67.5 Jones, Kyran 6 - 1 Lyons, Bleddyn 62.6
B30 74.5 Ely, Luke 6 - 0 Rigler, Peter 62.7
B30 76.8 Osborne, Colin 6 - 5 Lovely, Thomas 78.4
B31 84.1 Colley, Reece 6 - 3 Green, Dan 72.7
B31 67.8 Gallie, Billy 6 - 3 Ansell, Frankie 59.4
B32 81.7 Cutting, Henry 6 - 3 Thomas, Wayne 77.5
B32 70.8 Kirk, Aden 6 - 1 McGovern, Andy 63.7
Letzte 256:
B1 78.5 Evans, Lee 6 - 5 Johnson, Darren 85.1
B2 80.1 Baker, Michael 6 - 3 Wynn, Jonathan 74.7
B3 81.1 Pride, Lewis 6 - 3 Hood, Justin 75.4
B4 86.1 Clark, Jamie 6 - 1 Rickwood, Robert 76.5
B5 59.0 Boardman, Jack 6 - 2 Brouder, Neilie 62.3
B6 79.1 Jiwa, Prakash 6 - 4 Brown, Anthony 77.8
B7 67.0 Teal, John 6 - 4 Guiney, Carter 61.8
B8 90.2 O'Shea, John 6 - 3 Wood, Richard 79.9
B9 73.0 Adams, Ben 6 - 5 Jones, Jake 77.2
B10 72.1 Watt, Jock 6 - 0 Cheeseman, Ben 60.1
B11 75.0 Palmer, Ryan 6 - 2 McNally, Stephen 69.5
B12 73.2 Goffin, Callum 6 - 2 Anderson, Cameron 76.3
B13 80.8 Gallagher, Liam 6 - 3 Owen, Robert 75.3
B14 88.4 Ridler, Scott 6 - 5 Whitworth, Lee 84.0
B15 83.3 Norris, Alan 6 - 1 Lee, Daniel 75.3
B16 85.1 Fisher, Sean 6 - 0 Armstrong, Darren 65.0
B17 83.9 Turner, Martyn 6 - 2 Procter, Tony 73.8
B18 78.9 Urmston-Toft, A.J. 6 - 5 Maiden, Owen 80.2
B19 81.0 Lukeman, Martin 6 - 2 Whitworth, Paul 73.2
B20 80.2 Mould, Adam 6 - 4 Fitzpatrick, Glenn 74.1
B21 88.5 Cole, Jarred 6 - 1 Evans, Kieran 89.3
B22 90.5 Fullwell, Nick 6 - 3 Jones-Swanson, Coby 80.8
B23 89.4 O'Connor, Shane 6 - 1 Allen, Antony 72.5
B24 88.0 Smith, Luke 6 - 2 Brooks, Jordan 82.5
B25 94.5 Baggish, Daniel 6 - 2 Bradley, Steven 80.7
B26 76.2 Harrington, Ryan 6 - 4 Jones (Wales), Dean 70.2
B27 81.0 Pennell, Lloyd 6 - 3 Jenkins, Andy 79.6
B28 80.6 Cocks, Lee 6 - 4 Neads, David 71.0
B29 77.6 Garcia, Kevin 6 - 2 Jones, Kyran 69.1
B30 91.1 Osborne, Colin 6 - 0 Ely, Luke 71.2
B31 84.1 Colley, Reece 6 - 1 Gallie, Billy 66.9
B32 78.1 Cutting, Henry 6 - 4 Kirk, Aden 78.5

Gerade In

Beliebte Nachrichten