Alle Ergebnisse PDC European Q-School Tag eins Final Stage: Geert de Vos gewinnt PDC Tour Card

PDC
Sonntag, 14 Februar 2021 um 17:14
Geert de Vos
Für den ersten Tag der Final Stage der PDC European Q-School wurde die Auslosung bekannt gegeben!  
Unter den Spielern, die heute im Einsatz sind, sind Nico Kurz, Horvat Dragutin, Robert Marijanovic, Martin Schindler, Raymond van Barneveld, Karsten Koch, Rene Eidams, Michael Rasztovits, und Sven Hilling. 
Alle Ergebnisse PDC European Q-School Tag eins Final Stage.
Finale:
90.8 De Vos, Geert 6 - 4 Nentjes, Geert 91.9
Letzte 4:
B1 86.4 De Vos, Geert 6 - 2 Pronk, Lorenzo 83.5
B2 93.7 Nentjes, Geert 6 - 2 Schindler, Martin 83.4
Letzte 8:
B1 83.1 De Vos, Geert 6 - 3 Veenstra, Richard 78.9
B2 86.5 Pronk, Lorenzo 6 - 5 Vandenbogaerde, Mario 85.3
B3 90.2 Nentjes, Geert 6 - 5 Plaisier, Wesley 83.4
B4 90.1 Schindler, Martin 6 - 3 Lerchbacher, Zoran 84.3
Letzte 16:
B1 100.1 De Vos, Geert 6 - 1 Unterbuchner, Michael 93.5
B2 88.8 Veenstra, Richard 6 - 2 De Vreede, Ryan 79.6
B3 88.3 Pronk, Lorenzo 6 - 3 Gawlas, Adam 88.7
B4 87.7 Vandenbogaerde, Mario 6 - 3 Dekker, Jan 81.7
B5 87.9 Plaisier, Wesley 6 - 2 Alcinas, Toni 83.6
B6 88.2 Nentjes, Geert 6 - 1 Marijanovic, Robert 79.7
B7 100.3 Schindler, Martin 6 - 4 van Barneveld, Raymond 101.3
B8 87.6 Lerchbacher, Zoran 6 - 4 Rodriguez, Rusty-Jake 83.9
Letzte 32:
B1 89.8 Unterbuchner, Michael 6 - 3 Zonneveld, Niels 89.5
B2 88.4 De Vos, Geert 6 - 2 Noster, Steven 82.1
B3 86.3 De Vreede, Ryan 6 - 4 Rasztovits, Michael 80.8
B4 93.7 Veenstra, Richard 6 - 2 Vos, Gino 85.7
B5 100.4 Gawlas, Adam 6 - 2 Hempel, Florian 85.6
B6 85.2 Pronk, Lorenzo 6 - 2 Pietreczko, Ricardo 85.8
B7 83.9 Dekker, Jan 6 - 2 Nielsen, Claus Bendix 76.9
B8 87.5 Vandenbogaerde, Mario 6 - 0 Verberk, Maikel 82.0
B9 87.3 Plaisier, Wesley 6 - 5 Knops, Robbie 82.2
B10 84.8 Alcinas, Toni 6 - 3 Venema, Maikel 77.3
B11 91.7 Marijanovic, Robert 6 - 1 Petri, Daniele 68.3
B12 92.6 Nentjes, Geert 6 - 5 Ljubic , Pero 88.2
B13 80.3 Schindler, Martin 6 - 1 van Trijp, Danny 75.5
B14 101.2 van Barneveld, Raymond 6 - 4 van den Boogaard, Patrick 87.7
B15 89.3 Lerchbacher, Zoran 6 - 1 Roetzsch, Franz 79.9
B16 87.2 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 4 Gotthardt, Kai 86.7
Letzte 64:
B1 88.0 Zonneveld, Niels 6 - 2 Mol, Damian 90.4
B1 84.3 Unterbuchner, Michael 6 - 4 van de Pas, Benito 78.2
B2 88.8 Noster, Steven 6 - 3 Campbell, Matt 91.3
B2 95.9 De Vos, Geert 6 - 0 Kovacs, Patrik 80.6
B3 75.9 Rasztovits, Michael 6 - 5 Junghans, Thomas 73.7
B3 82.5 De Vreede, Ryan 6 - 3 Raman, Brian 76.3
B4 92.5 Veenstra, Richard 6 - 3 van der Winkel, Jeremy 76.9
B4 87.5 Vos, Gino 6 - 4 Viinikka, Veijo 83.3
B5 83.4 Hempel, Florian 6 - 2 Neyens, Kenny 72.9
B5 104.1 Gawlas, Adam 6 - 3 Justicia, José 91.5
B6 86.1 Pronk, Lorenzo 6 - 4 Bialecki, Sebastian 90.8
B6 89.8 Pietreczko, Ricardo 6 - 2 Van der Wal, Jitse 83.0
B7 78.6 Dekker, Jan 6 - 4 Mioch, Jeroen 81.9
B7 77.8 Nielsen, Claus Bendix 6 - 1 Van der Meer, Vincent 75.1
B8 89.5 Verberk, Maikel 6 - 5 Ziegler, Jens 82.1
B8 95.5 Vandenbogaerde, Mario 6 - 3 Tricole, Thibault 90.7
B9 75.4 Knops, Robbie 6 - 1 Bulen, Patrick 66.6
B9 83.3 Plaisier, Wesley 6 - 2 Smeets, Kay 79.8
B10 77.7 Alcinas, Toni 6 - 4 Gerdon, Marcel 77.1
B10 82.1 Venema, Maikel 6 - 4 Kantele, Marko 83.6
B11 79.1 Petri, Daniele 6 - 4 Pohl, Sebastian 74.2
B11 83.8 Marijanovic, Robert 6 - 3 Krassen, Sergio 83.6
B12 90.8 Ljubic , Pero 6 - 5 Blom, Moreno 91.3
B12 86.6 Nentjes, Geert 6 - 2 Engstrom, Johan 79.2
B13 98.4 Schindler, Martin 6 - 4 Koehoorn, Gillian 92.9
B13 84.1 van Trijp, Danny 6 - 4 Roelofs, Owen 83.5
B14 92.1 van den Boogaard, Patrick 6 - 4 Wenig, Lukas 94.5
B14 96.5 van Barneveld, Raymond 6 - 1 van de Weerd, Jaimy 84.0
B15 78.6 Roetzsch, Franz 6 - 3 Hendriks, Jimmy 81.8
B15 94.0 Lerchbacher, Zoran 6 - 4 Gates, Leonard 91.0
B16 86.5 Gotthardt, Kai 6 - 3 Huybrechts, Ronny 82.8
B16 100.2 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 0 Koltsov, Boris 86.4
Letzte 128:
B1 97.4 Mol, Damian 6 - 1 Jentschke, Christian 76.4
B1 87.5 Zonneveld, Niels 6 - 3 Mandiau, Remo 85.2
B1 82.6 Unterbuchner, Michael 6 - 2 Beeton, Andrew 74.0
B1 79.7 van de Pas, Benito 6 - 3 Poulsen, Ivan Springborg 68.7
B2 86.1 Noster, Steven 6 - 5 Mawson, Gary 80.3
B2 82.0 Campbell, Matt 6 - 0 de Groot, Jandirk 69.9
B2 92.5 De Vos, Geert 6 - 2 Hendriks, Jerry 80.4
B2 82.7 Kovacs, Patrik 6 - 0 Greebe, Toon 70.3
B3 84.4 Rasztovits, Michael 6 - 1 De Graaf, Jeffrey 79.2
B3 83.2 Junghans, Thomas 6 - 3 Michael, John 75.5
B3 78.9 De Vreede, Ryan 6 - 2 Meyer, Daniel 65.4
B3 80.4 Raman, Brian 6 - 4 Ballaj, Arsen 77.7
B4 103.7 Veenstra, Richard 6 - 0 Visser, Rients 93.3
B4 98.0 van der Winkel, Jeremy 6 - 2 Horvat, Dragutin 81.5
B4 85.1 Viinikka, Veijo 6 - 2 Brejcha, Jiri 74.8
B4 88.2 Vos, Gino 6 - 1 Toussaint, Laurent 75.5
B5 80.3 Neyens, Kenny 6 - 3 Eidams, Rene 80.8
B5 88.6 Hempel, Florian 6 - 5 Dragt, Martijn 84.4
B5 77.8 Justicia, José 6 - 3 Venken, Davyd 80.2
B5 90.2 Gawlas, Adam 6 - 0 Hol, Roland 77.0
B6 91.0 Pronk, Lorenzo 6 - 2 Tringler, Patrick 75.9
B6 91.5 Bialecki, Sebastian 6 - 2 Steyer, Sebastian 89.6
B6 83.0 Van der Wal, Jitse 6 - 4 Van Engelen, Eimardo 80.8
B6 93.2 Pietreczko, Ricardo 6 - 1 Konterman, Arjan 82.6
B7 82.0 Dekker, Jan 6 - 3 Hilling, Sven 77.8
B7 78.9 Mioch, Jeroen 6 - 2 El Amri, El Abbas 73.0
B7 69.3 Nielsen, Claus Bendix 6 - 4 Landman, Chris 71.0
B7 87.0 Van der Meer, Vincent 6 - 4 Bunse, Christian 81.6
B8 79.2 Ziegler, Jens 6 - 1 Wollener, Steve 70.3
B8 86.6 Verberk, Maikel 6 - 2 Nilles, Stefan 83.8
B8 81.9 Tricole, Thibault 6 - 2 Plooy, Michael 79.3
B8 89.4 Vandenbogaerde, Mario 6 - 3 Schlund, Nico 79.8
B9 74.3 Bulen, Patrick 6 - 4 Goldberg, Dominique 72.6
B9 80.2 Knops, Robbie 6 - 5 Blomme, Kevin 80.8
B9 96.3 Plaisier, Wesley 6 - 1 Springer, Niko 87.6
B9 83.6 Smeets, Kay 6 - 1 Costantini, Kevin 70.9
B10 81.9 Alcinas, Toni 6 - 3 Symeonidis, Veniamin 76.7
B10 82.0 Gerdon, Marcel 6 - 0 Hausler, Michael 72.6
B10 76.7 Venema, Maikel 6 - 1 Boyer, Eric 64.2
B10 76.8 Kantele, Marko 6 - 1 Tvorogov, Egor 72.9
B11 80.5 Petri, Daniele 6 - 0 van Maastrigt, Mikel 68.9
B11 73.4 Pohl, Sebastian 6 - 2 Jorgensen, Andreas Toft 72.3
B11 85.0 Krassen, Sergio 6 - 2 Stoeten, Michael 75.3
B11 76.4 Marijanovic, Robert 6 - 0 Meulenmeesters, Erik 61.4
B12 73.9 Ljubic , Pero 6 - 3 Koch, Karsten 66.6
B12 100.2 Blom, Moreno 6 - 0 Bellmont, Stefan 91.4
B12 85.1 Engstrom, Johan 6 - 0 van Veen, Gian 65.5
B12 94.7 Nentjes, Geert 6 - 5 Rodriguez, Rowby-John 89.4
B13 84.5 Schindler, Martin 6 - 2 Smejda, Michal 81.0
B13 87.0 Koehoorn, Gillian 6 - 4 Van Gasse, Philip 86.4
B13 76.6 van Trijp, Danny 6 - 2 Obst, Marco 79.6
B13 91.3 Roelofs, Owen 6 - 3 Peters, Luc 94.3
B14 85.2 van den Boogaard, Patrick 6 - 1 Van malsen, Gijsbert 72.6
B14 84.7 Wenig, Lukas 6 - 2 Kurz, Nico 79.1
B14 84.1 van de Weerd, Jaimy 6 - 2 Taferner, Stefan 82.6
B14 92.5 van Barneveld, Raymond 6 - 3 Proosten, Davy 86.0
B15 82.5 Hendriks, Jimmy 6 - 4 Doets, Kevin 87.4
B15 77.1 Roetzsch, Franz 6 - 5 Seemann, Michael 74.5
B15 86.7 Gates, Leonard 6 - 0 Fiedler, Sven 75.1
B15 79.6 Lerchbacher, Zoran 6 - 5 Van Egdom, Jeffrey 79.3
B16 83.0 Huybrechts, Ronny 6 - 1 Frauenfelder, Levy 73.9
B16 90.9 Gotthardt, Kai 6 - 5 Kist, Christian 86.9
B16 88.3 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 3 Barauskas, Mindaugas 77.0
B16 84.0 Koltsov, Boris 6 - 1 Mandigers, Willem 79.7

Gerade In

Beliebte Nachrichten