Die
Czech Darts Open rücken näher, und die PDC hat am Mittwochnachmittag die letzten Startplätze für das European-Tour-Turnier in Prag vergeben. Beim zweiten
Tour Card Holder Qualifier des Tages sicherten sich zehn Spieler ihr Ticket für das Event, das vom 4. bis 6. September in der PVA Expo stattfindet. Im Mittelpunkt steht dabei einmal mehr Beau Greaves, die mit ihrer Qualifikation Geschichte schreibt.
Für die beiden letzten verbliebenen deutschen Starter, Lukas Wenig und Max Hopp, endet der Tag dagegen mit einer bitteren Enttäuschung. Beide erreichen zwar die Finalrunde der Qualifikation, scheitern dort jedoch jeweils dramatisch an der letzten Hürde und verpassen den Sprung nach Prag.
Greaves schreibt Geschichte
Beau Greaves wartete lange auf ihre erste Teilnahme auf der
European Tour. Am Mittwoch gelang ihr gleich der doppelte Coup: Die Engländerin sicherte sich sowohl das Ticket für European Tour 11 als auch für European Tour 12. Damit schreibt sie als erste Frau überhaupt Turniergeschichte in dieser Wettbewerbsserie.
Bittere Finalniederlagen für Wenig und Hopp
Lukas Wenig hielt im Quali-Finale lange mit, musste sich Greaves am Ende aber im Entscheidungsleg geschlagen geben. Noch dramatischer verlief das Duell zwischen Max Hopp und dem Belgier Mario Vandenbogaerde: Beide vergaben im Decider zahlreiche Matchdarts, ehe Vandenbogaerde mit einem 35-Darter auf Doppel 1 seine Qualifikation perfekt machte und Hopp leer ausging.
Das komplette Teilnehmerfeld für Prag
Neben Greaves qualifizieren sich weitere namhafte Spieler: Cristo Reyes doppelt mit einem Average von 102 nach, Connor Scutt liefert mit 108 die beste Einzelleistung des Tages ab. Ebenfalls dabei sind Robert Owen, Jeffrey de Graaf, Kim Huybrechts, Callan Rydz und Keane Barry.
Zum ohnehin hochkarätigen Feld gesellen sich auch die ganz großen Namen: Luke Littler tritt erstmals seit Längerem wieder bei einem European-Tour-Event an, ebenso Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gerwyn Price.
Czech Darts Open Qualifikationsergebnisse
Top 20
| Player 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Player 2 |
| Rob Owen | 91.26 | 6 | VS | 4 | 90.46 | Niall Culleton |
| Connor Scutt | 108.09 | 6 | VS | 4 | 95.36 | Ricky Evans |
| Cristo Reyes | 102.43 | 6 | VS | 5 | 100.88 | Bradley Brooks |
| Beau Greaves | 86.87 | 6 | VS | 5 | 86.66 | Lukas Wenig |
| Jeffrey de Graaf | 94.44 | 6 | VS | 1 | 87.62 | Thibault Tricole |
| Stephen Burton | 96.52 | 6 | VS | 2 | 94.53 | Mensur Suljović |
| Kim Huybrechts | 94.34 | 6 | VS | 4 | 86.94 | Charlie Manby |
| Callan Rydz | 101.70 | 6 | VS | 4 | 91.16 | David Sharp |
| Keane Barry | 94.97 | 6 | VS | 4 | 91.98 | Alexander Merkx |
| Mario Vandenbogaerde | 84.80 | 6 | VS | 5 | 89.83 | Max Hopp |
Top 40
| Player 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Player 2 |
| Niall Culleton | 77.03 | 6 | VS | 2 | 76.90 | Jeffrey Sparidaans |
| Rob Owen | 89.65 | 6 | VS | 2 | 83.76 | Thomas Lovely |
| Ricky Evans | 80.70 | 6 | VS | 1 | 79.30 | Rusty-Jake Rodriguez |
| Connor Scutt | 102.94 | 6 | VS | 5 | 102.29 | Tom Sykes |
| Bradley Brooks | 89.32 | 6 | VS | 4 | 90.70 | Alan Soutar |
| Cristo Reyes | 107.36 | 6 | VS | 0 | 91.22 | Owen Bates |
| Lukas Wenig | 96.67 | 6 | VS | 1 | 92.00 | Peter Wright |
| Beau Greaves | 96.42 | 6 | VS | 1 | 91.43 | Cor Dekker |
| Jeffrey de Graaf | 98.77 | 6 | VS | 3 | 98.40 | Ricardo Pietreczko |
| Thibault Tricole | 88.81 | 6 | VS | 5 | 88.54 | Mervyn King |
| Mensur Suljović | 97.12 | 6 | VS | 2 | 83.42 | Martin Lukeman |
| Stephen Burton | 85.59 | 6 | VS | 5 | 80.97 | Adam Lipscombe |
| Charlie Manby | 96.28 | 6 | VS | 3 | 92.38 | Benjamin Pratnemer |
| Kim Huybrechts | 98.65 | 6 | VS | 2 | 88.58 | Shane McGuirk |
| Callan Rydz | 93.94 | 6 | VS | 4 | 87.99 | Stephen Rosney |
| David Sharp | 84.71 | 6 | VS | 4 | 86.44 | Adam Warner |
| Alexander Merkx | 88.12 | 6 | VS | 1 | 79.15 | Madars Razma |
| Keane Barry | 94.41 | 6 | VS | 3 | 84.41 | Jim Long |
| Max Hopp | 93.02 | 6 | VS | 3 | 91.78 | Gabriel Clemens |
| Mario Vandenbogaerde | 83.98 | 6 | VS | 1 | 77.26 | Jurjen van der Velde |
Top 80
| Player 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Player 2 |
| Niall Culleton | 93.46 | 6 | VS | 1 | 87.22 | Mike De Decker |
| Jeffrey Sparidaans | 94.64 | 6 | VS | 2 | 89.47 | Viktor Tingstrom |
| Rob Owen | 95.97 | 6 | VS | 1 | 87.67 | Christian Kist |
| Thomas Lovely | 94.27 | 6 | VS | 1 | 75.14 | Stefaan Henderyck |
| Ricky Evans | 89.35 | 6 | VS | 4 | 91.43 | Dave Chisnall |
| Rusty-Jake Rodriguez | 84.93 | 6 | VS | 2 | 90.14 | Andy Boulton |
| Tom Sykes | 89.29 | 6 | VS | 0 | 62.73 | Tavis Dudeney |
| Connor Scutt | 99.10 | 6 | VS | 0 | 97.04 | Adam Leek |
| Bradley Brooks | 93.16 | 6 | VS | 4 | 89.37 | Ritchie Edhouse |
| Alan Soutar | 93.13 | 6 | VS | 3 | 88.39 | Darius Labanauskas |
| Owen Bates | 81.88 | 6 | VS | 5 | 77.74 | Filip Bereza |
| Cristo Reyes | 91.09 | 6 | VS | 0 | 85.22 | Tyler Thorpe |
| Peter Wright | 95.98 | 6 | VS | 3 | 93.47 | Scott Williams |
| Lukas Wenig | 89.35 | 6 | VS | 5 | 80.41 | Chris Landman |
| Beau Greaves | 82.90 | 6 | VS | 3 | 82.95 | Wesley Plaisier |
| Cor Dekker | 78.61 | 6 | VS | 2 | 78.32 | Sietse Lap |
| Ricardo Pietreczko | 80.77 | 6 | VS | 5 | 78.47 | Carl Sneyd |
| Jeffrey de Graaf | 98.02 | 6 | VS | 0 | 89.23 | Arno Merk |
| Mervyn King | 95.34 | 6 | VS | 1 | 85.21 | Rhys Griffin |
| Thibault Tricole | 94.95 | 6 | VS | 3 | 89.80 | Darryl Pilgrim |
| Martin Lukeman | 79.27 | 6 | VS | 5 | 84.67 | Cam Crabtree |
| Mensur Suljović | 94.81 | 6 | VS | 3 | 95.91 | Kai Gotthardt |
| Stephen Burton | 83.88 | 6 | VS | 5 | 83.67 | Nick Kenny |
| Adam Lipscombe | 84.55 | 6 | VS | 4 | 77.55 | Adam Paxton |
| Benjamin Pratnemer | 104.03 | 6 | VS | 3 | 90.12 | Raymond van Barneveld |
| Charlie Manby | 96.32 | 6 | VS | 4 | 85.50 | Maximilian Czerwinski |
| Shane McGuirk | 92.47 | 6 | VS | 3 | 97.68 | Justin Hood |
| Kim Huybrechts | 98.67 | 6 | VS | 2 | 88.01 | Dennie Olde Kalter |
| Callan Rydz | 89.21 | 6 | VS | 4 | 97.37 | Tom Bissell |
| Stephen Rosney | 93.08 | 6 | VS | 1 | 84.37 | James Hurrell |
| Adam Warner | 85.27 | 6 | VS | 4 | 82.06 | Jimmy van Schie |
| David Sharp | 82.36 | 6 | VS | 5 | 75.67 | Jeffrey de Zwaan |
| Madars Razma | 96.71 | 6 | VS | 3 | 86.69 | Marvin van Velzen |
| Alexander Merkx | 95.72 | 6 | VS | 1 | 91.90 | Ian White |
| Jim Long | 82.73 | 6 | VS | 5 | 83.76 | Brendan Dolan |
| Keane Barry | 90.54 | 6 | VS | 5 | 85.82 | Samuel Price |
| Gabriel Clemens | 98.75 | 6 | VS | 3 | 95.48 | Richard Veenstra |
| Max Hopp | 93.91 | 6 | VS | 1 | 83.24 | Greg Ritchie |
| Jurjen van der Velde | 83.49 | 6 | VS | 5 | 83.21 | Leon Weber |
| Mario Vandenbogaerde | 88.93 | 6 | VS | 2 | 82.35 | Maik Kuivenhoven |
Top 160
| Player 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Player 2 |
| Connor Scutt | 103.70 | 6 | VS | 2 | 102.95 | Stefan Bellmont |
| Cristo Reyes | 93.90 | 6 | VS | 1 | 77.03 | Ryan Meikle |
| Sietse Lap | 91.37 | 6 | VS | 3 | 83.89 | Dominik Gruellich |
| Darryl Pilgrim | 84.38 | 6 | VS | 3 | 77.58 | Tytus Kanik |
| Adam Lipscombe | 87.05 | 6 | VS | 5 | 87.68 | Mickey Mansell |
| Kim Huybrechts | 93.87 | 6 | VS | 5 | 82.98 | Marvin Kraft |
| David Sharp | 91.30 | 6 | VS | 2 | 82.90 | Pero Ljubic |
| Samuel Price | 93.27 | 6 | VS | 5 | 92.20 | Sebastian Bialecki |
| Maik Kuivenhoven | 87.30 | 6 | VS | 4 | 85.46 | Yorick Hofkens |