Für die
Hungarian Darts Trophy (28. bis 30. August) wurden am Mittwoch in Leicester die letzten zehn Startplätze über den Tour Card Holder Qualifier vergeben. Im Teilnehmerfeld kämpften unter anderem Beau Greaves, Raymond van Barneveld und Peter Wright um die Qualifikation. Für die größte Schlagzeile sorgte jedoch Greaves.
Die Engländerin überzeugte nach einer
starken ersten ProTour-Saison erstmals auch in einem European-Tour-Qualifier. Bislang war ihr trotz konstant starker Leistungen der Sprung auf die
European Tour verwehrt geblieben. Das lag vor allem am kurzen Turnierformat, in dem bereits eine knappe Niederlage das Aus bedeuten kann.
Beau Greaves schreibt European-Tour-Geschichte
Greaves präsentierte sich diesmal von Beginn an in Topform. Auf dem Weg zur Qualifikation besiegte sie Arno Merk mit 6:4, Charlie Manby mit 6:2 und Andy Boulton mit 6:4. Im entscheidenden Match setzte sie sich anschließend mit 6:4 gegen Tom Bissell durch und glänzte dabei mit einem Average von 103 Punkten.
Mit diesem Erfolg schreibt Greaves erneut Darts-Geschichte. Sie ist die erste Frau überhaupt, die sich für ein European-Tour-Event qualifiziert.
Beau Greaves besitzt seit dieser Saison eine PDC Tour Card
Ebenfalls das Ticket für Budapest sicherte sich Cristo Reyes. Der Spanier bezwang im entscheidenden Spiel Mickey Mansell klar mit 6:1 und spielte dabei ebenso wie Greaves einen Average von über 100 Punkten. Nach seinem Einzug ins ProTour-Finale in dieser Woche setzt Reyes damit seinen Aufwärtstrend fort und dürfte aufgrund seiner Weltranglistenposition künftig nur noch selten auf Qualifikationsturniere angewiesen sein.
Auch Keane Barry löste sein Ticket mit einem knappen 6:5-Erfolg gegen Ryan Meikle. Ritchie Edhouse setzte sich gegen Sebastian Bialecki durch, während Tom Sykes nach seinem starken Auftritt in Bratislava mit einem 6:4-Sieg über Greg Ritchie ebenfalls wieder auf der European Tour vertreten ist.
Außerdem qualifizierten sich Maik Kuivenhoven mit einem Erfolg gegen Cam Crabtree, Adam Leek nach einem 6:4 gegen Adam Lipscombe, James Hurrell durch einen Sieg über Callan Rydz sowie Connor Scutt, der Madars Razma mit 6:4 bezwang.
Enttäuschend verlief der Qualifier erneut für Peter Wright und Raymond van Barneveld. Beide schieden bereits in der ersten Runde aus. Bei der Hungarian Darts Trophy führt Luke Humphries die Setzliste an. Außerdem gehen unter anderem Gian van Veen, Michael van Gerwen und Gerwyn Price an den Start.
Hungarian Darts Trophy Qualifikationsergebnisse
Top 20
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Keane Barry | 90.77 | 6 | VS | 5 | 86.31 | Ryan Meikle |
| Ritchie Edhouse | 99.94 | 6 | VS | 4 | 96.30 | Sebastian Bialecki |
| Tom Sykes | 86.89 | 6 | VS | 4 | 84.33 | Greg Ritchie |
| Maik Kuivenhoven | 96.09 | 6 | VS | 5 | 97.34 | Cam Crabtree |
| Adam Leek | 96.42 | 6 | VS | 4 | 91.20 | Adam Lipscombe |
| Beau Greaves | 103.03 | 6 | VS | 4 | 99.98 | Tom Bissell |
| James Hurrell | 92.41 | 6 | VS | 4 | 91.72 | Callan Rydz |
| Connor Scutt | 93.39 | 6 | VS | 4 | 90.04 | Madars Razma |
| Samuel Price | 89.84 | 6 | VS | 5 | 90.43 | Benjamin Pratnemer |
| Cristo Reyes | 100.11 | 6 | VS | 1 | 88.84 | Mickey Mansell |
Top 40
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Ryan Meikle | 81.79 | 6 | VS | 2 | 82.63 | Maximilian Czerwinski |
| Keane Barry | 89.63 | 6 | VS | 5 | 86.48 | Stefaan Henderyck |
| Ritchie Edhouse | 95.13 | 6 | VS | 4 | 101.65 | Darryl Pilgrim |
| Sebastian Bialecki | 95.93 | 6 | VS | 3 | 94.00 | Alan Soutar |
| Tom Sykes | 89.52 | 6 | VS | 4 | 72.91 | Pero Ljubic |
| Greg Ritchie | 82.26 | 6 | VS | 4 | 88.49 | Chris Landman |
| Cam Crabtree | 83.17 | 6 | VS | 3 | 80.89 | Ricardo Pietreczko |
| Maik Kuivenhoven | 85.13 | 6 | VS | 3 | 85.47 | Richard Veenstra |
| Adam Lipscombe | 92.04 | 6 | VS | 1 | 87.09 | Ricky Evans |
| Adam Leek | 93.40 | 6 | VS | 5 | 89.25 | Mervyn King |
| Tom Bissell | 89.27 | 6 | VS | 4 | 83.72 | Kai Gotthardt |
| Beau Greaves | 88.68 | 6 | VS | 4 | 89.56 | Arno Merk |
| Callan Rydz | 85.59 | 6 | VS | 2 | 79.85 | Thibault Tricole |
| James Hurrell | 93.55 | 6 | VS | 5 | 97.69 | Max Hopp |
| Madars Razma | 89.96 | 6 | VS | 4 | 88.97 | Alexander Merkx |
| Connor Scutt | 97.27 | 6 | VS | 3 | 100.48 | Brendan Dolan |
| Benjamin Pratnemer | 95.15 | 6 | VS | 4 | 89.34 | Dennie Olde Kalter |
| Samuel Price | 87.74 | 6 | VS | 5 | 88.89 | Mario Vandenbogaerde |
| Mickey Mansell | 95.63 | 6 | VS | 1 | 88.65 | Karel Sedlacek |
| Cristo Reyes | 91.91 | 6 | VS | 4 | 86.68 | Carl Sneyd |
Top 80
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Ryan Meikle | 94.51 | 6 | VS | 1 | 80.94 | Mike De Decker |
| Maximilian Czerwinski | 77.50 | 6 | VS | 2 | 77.00 | Rusty-Jake Rodriguez |
| Keane Barry | 89.93 | 6 | VS | 4 | 84.48 | Stephen Rosney |
| Stefaan Henderyck | 92.47 | 6 | VS | 5 | 102.57 | Mensur Suljović |
| Ritchie Edhouse | 95.25 | 6 | VS | 5 | 93.79 | Wesley Plaisier |
| Darryl Pilgrim | 92.13 | 6 | VS | 1 | 83.57 | David Sharp |
| Alan Soutar | 85.17 | 6 | VS | 3 | 78.83 | Christian Kist |
| Sebastian Bialecki | 92.44 | 6 | VS | 3 | 81.55 | Niall Culleton |
| Tom Sykes | 104.86 | 6 | VS | 0 | 87.61 | Peter Wright |
| Pero Ljubic | 78.47 | 6 | VS | 5 | 86.51 | Scott Williams |
| Chris Landman | 90.29 | 6 | VS | 4 | 90.99 | Jeffrey de Graaf |
| Greg Ritchie | 87.78 | 6 | VS | 3 | 82.04 | Tytus Kanik |
| Ricardo Pietreczko | 93.73 | 6 | VS | 2 | 92.58 | Rhys Griffin |
| Cam Crabtree | 91.78 | 6 | VS | 2 | 69.57 | Tavis Dudeney |
| Maik Kuivenhoven | 92.34 | 6 | VS | 5 | 90.50 | Stephen Burton |
| Richard Veenstra | 98.29 | 6 | VS | 2 | 91.34 | Owen Bates |
| Ricky Evans | 94.31 | 6 | VS | 3 | 84.93 | Martin Lukeman |
| Adam Lipscombe | 85.52 | 6 | VS | 5 | 82.61 | Adam Warner |
| Mervyn King | 93.65 | 6 | VS | 3 | 90.62 | Tyler Thorpe |
| Adam Leek | 100.11 | 6 | VS | 1 | 92.33 | Dominik Gruellich |
| Tom Bissell | 96.97 | 6 | VS | 0 | 87.17 | Raymond van Barneveld |
| Kai Gotthardt | 94.35 | 6 | VS | 1 | 78.42 | Filip Bereza |
| Arno Merk | 84.64 | 6 | VS | 4 | 80.33 | Jeffrey Sparidaans |
| Beau Greaves | 81.60 | 6 | VS | 2 | 81.80 | Charlie Manby |
| Callan Rydz | 90.16 | 6 | VS | 2 | 80.82 | Marvin van Velzen |
| Thibault Tricole | 82.46 | 6 | VS | 4 | 82.04 | Jurjen van der Velde |
| Max Hopp | 88.21 | 6 | VS | 3 | 83.92 | Nick Kenny |
| James Hurrell | 91.34 | 6 | VS | 3 | 92.45 | Jeffrey de Zwaan |
| Madars Razma | 93.16 | 6 | VS | 5 | 84.58 | Darius Labanauskas |
| Alexander Merkx | 98.04 | 6 | VS | 2 | 93.67 | Adam Gawlas |
| Brendan Dolan | 89.34 | 6 | VS | 4 | 92.31 | Kim Huybrechts |
| Connor Scutt | 99.81 | 6 | VS | 5 | 98.11 | Shane McGuirk |
| Benjamin Pratnemer | 91.37 | 6 | VS | 5 | 90.34 | Gabriel Clemens |
| Dennie Olde Kalter | 91.38 | 6 | VS | 5 | 93.05 | Sietse Lap |
| Mario Vandenbogaerde | 91.29 | 6 | VS | 3 | 86.82 | Marvin Kraft |
| Samuel Price | 86.98 | 6 | VS | 5 | 83.05 | Cor Dekker |
| Mickey Mansell | 93.94 | 6 | VS | 0 | 86.58 | Justin Hood |
| Karel Sedlacek | 94.93 | 6 | VS | 0 | 83.93 | Jim Long |
| Carl Sneyd | 81.24 | 6 | VS | 3 | 73.80 | Adam Paxton |
| Cristo Reyes | 94.29 | 6 | VS | 2 | 76.74 | Leon Weber |
Top 160
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Niall Culleton | 90.86 | 6 | VS | 2 | 85.29 | Bradley Brooks |
| Tytus Kanik | 85.57 | 6 | VS | 4 | 81.27 | Stefan Bellmont |
| Owen Bates | 91.42 | 6 | VS | 3 | 85.79 | Yorick Hofkens |
| Adam Leek | 94.73 | 6 | VS | 1 | 80.69 | Viktor Tingstrom |
| Beau Greaves | 100.24 | 6 | VS | 4 | 93.75 | Andy Boulton |
| Jeffrey de Zwaan | 90.05 | 6 | VS | 5 | 93.96 | Thomas Lovely |
| Connor Scutt | 93.64 | 6 | VS | 4 | 90.64 | Lukas Wenig |
| Cor Dekker | 93.85 | 6 | VS | 1 | 85.77 | Jimmy van Schie |
| Leon Weber | 73.14 | 6 | VS | 1 | 75.64 | Rob Owen |