Gabriel Clemens. 
Florian Hempel, 
Martin Schindler und 
Rowby-John Rodriguez haben sich beim Tour Card Qualifikationsturnier für die 
Czech Darts Open (13.-15. Mai) einen Platz gesichert.
 Clemens qualifizierte sich mit Siegen über William Borland (6-2) und Connor Scutt (6-2), Martin Schindler besiegte John O'Shea (6-1) und Jason Lowe (6-3). Florian Hempel konnte sich gegen Ryan Joyce mit 6-4 durchsetzen, gegen Richie Burnett mit 6-5.
Rowby-John Rodriguez ließ auf seinem Weg zur Qualifikation Madars Razma  mit 6-2 und mit den gleichen Zahlen Steve Lennon hinter sich.
PDC ET6 Tour Card Holder Qualifier
Letzte 96
Nathan Aspinall	6	|	2	Krzysztof Kciuk
Ryan Meikle	6	|	1	Devon Petersen
Jon Worsley	6	|	3	Mervyn King
Andy Boulton	6	|	5	Jim Williams
Martin Schindler	6	|	1	John O'Shea
Jason Lowe	6	|	5	Jermaine Wattimena
Rowby-John Rodriguez	6	|	2	Madars Razma
Steve Lennon	6	|	5	Niels Zonneveld
John Henderson	6	|	3	Stephen Bunting
Darius Labanauskas	6	|	3	Lewy Williams
Vincent van der Voort	6	|	3	George Killington
Jeff Smith	6	|	3	Alan Soutar
Jimmy Hendriks	6	|	0	Chris Dobey
Geert Nentjes	6	|	5	Eddie Lovely
Martijn Kleermaker	6	|	4	Keegan Brown
Scott Mitchell	6	|	2	Darren Webster
James Wade	6	|	1	Luc Peters
Josh Rock	6	|	3	Danny Baggish
Mensur Suljovic	6	|	3	Adam Hunt
Ted Evetts	6	|	4	Mike De Decker
Dave Chisnall	6	|	2	David Evans
Geert De Vos	6	|	2	Joe Murnan
Ricky Evans	6	|	4	John Michael
Mario Vandenbogaerde	6	|	2	Vladimir Andersen
Danny Noppert	6	|	5	Kevin Doets
Mickey Mansell	6	|	4	Andrew Gilding
Florian Hempel	6	|	4	Ryan Joyce
Richie Burnett	6	|	3	Ross Montgomery
Ross Smith	6	|	4	Radek Szaganski
William O'Connor	6	|	2	Damian Mol
Berry van Peer	6	|	3	Simon Whitlock
Jose Justicia	6	|	5	Luke Woodhouse
Kim Huybrechts	6	|	3	Nick Fullwell
Jeffrey De Zwaan	6	|	1	Peter Hudson
Jack Main	6	|	4	Keane Barry
Martin Lukeman	6	|	3	Steve Beaton
Adrian Lewis	6	|	0	Glen Durrant
Bradley Brooks	6	|	1	Tony Martinez
Raymond van Barneveld	6	|	5	Steve West
Brett Claydon	6	|	3	Kevin Burness
Scott Waites	6	|	5	Callan Rydz
Danny Jansen	6	|	4	James Wilson
Ritchie Edhouse	6	|	2	Ian White
Matt Campbell	6	|	4	Max Hopp
Gabriel Clemens	6	|	1	William Borland
Connor Scutt	6	|	1	Shaun Wilkinson
Nathan Rafferty	6	|	4	Jamie Hughes
Jules van Dongen	6	|	3	Rusty-Jake Rodriguez
Finalrunde
Nathan Aspinall	6	|	5	Ryan Meikle
Jon Worsley	6	|	5	Andy Boulton
Martin Schindler	6	|	3	Jason Lowe
Rowby-John Rodriguez	6	|	2	Steve Lennon
John Henderson	6	|	3	Darius Labanauskas
Vincent van der Voort	6	|	4	Jeff Smith
Geert Nentjes	6	|	0	Jimmy Hendriks
Martijn Kleermaker	6	|	4	Scott Mitchell
Josh Rock	6	|	5	James Wade
Ted Evetts	6	|	4	Mensur Suljovic
Dave Chisnall	6	|	3	Geert De Vos
Ricky Evans	6	|	4	Mario Vandenbogaerde
Mickey Mansell	6	|	3	Danny Noppert
Florian Hempel	6	|	5	Richie Burnett
Ross Smith	6	|	5	William O'Connor
Jose Justicia	6	|	1	Berry van Peer
Jeffrey De Zwaan	6	|	5	Kim Huybrechts
Martin Lukeman	6	|	5	Jack Main
Adrian Lewis	6	|	3	Bradley Brooks
Brett Claydon	6	|	4	Raymond van Barneveld
Scott Waites	6	|	5	Danny Jansen
Ritchie Edhouse	6	|	3	Matt Campbell
Gabriel Clemens	6	|	2	Connor Scutt
Jules van Dongen	6	|	1	Nathan Rafferty