
Am Samstag Mittag wurde in Hildesheim der Host Nation Qualifier für die European Darts Trophy ausgetragen. Neben Laurin Welk haben sich mit Daniel Klose, Michael Unterbuchner und Paul Krohne drei ehemalige PDC Tour Card Holder für das zweite European Tour Event des Jahres qualifiziert.
Krohne traf in der Finalrunde auf Jan Dückers, den er mit 6-2 besiegen konnte. In der Runde der letzten 16 spielte Krohne in sienem Match gegen Oliver müller aus Frankfurt an der Oder einen Average von 98,06 und kratzte somit knapp an der Hundertermarke. Dieses Kunststück konnte er jedoch weder in den Runden zuvor noch danach erreichen.
Unterbuchner setzte sich hier mit 6-1 gegen Christopher Toonders durch und Welk traf in der letzten Runde mit Kevin Troppmann auf einen Gegner, den er durch seine Turniere bei der NEXT GEN nur allzu gut kennt. Im Decider gelang es Welk, sich gegen den Sieger des ersten NET GEN Turniers in 2025 durchzusetzen.
Klose hatte in den Match, das ihm das Ticket nach Göttingen, wo die European Darts Trophy ab dem 21. März 2025 ausgetragen wird, Marc Burmeister als Gegner. Dan The Man bezwang diesen mit 6-1 deutlich.
Weiterlesen
Diese vier Sieger des Host Nation Qualifiers beginnen am Freitag, dem 21. März ihr Turnier und gesellen sich hier zu Martin Schindler und Ricardo Pietreczko, die aufgrund ihrer Position in der Pro Tour Order of Merit bereits als Teilnehmer feststehen. Nach der Regeländerung in diesem Jahr treten diese beiden Tour Card Holder nun nicht wie noch im letzten Jahr ab der zweiten, sondern bereits ab der ersten Runde an. In der zweiten Runde greifen jetzt die Top 16 der Main Order of Merit in das Geschehen ein.
Später am Tag wird ein weiterer Host Nation Qualifier ausgetragen. Hier wird sich entscheiden, wer bei den International Darts Open, die vom Freitag, den 4. April bis Sonntag, den 6. April 2025 in Riesa ausgetragen werden, teilnehmen darf.
Ergebnisse Host Nation Qualifier European Tour Event 2
Finalrunde
Paul Krohne (83.56) 6-2 (79.11) Jan Dückers
Michael Unterbuchner (85.26) 6-1 (75.77) Christopher Toonders
Laurin Welk (79.67) 6-5 (81.59) Kevin Troppmann
Daniel Klose (95.42) 6-1 (74.89) Marc Burmeister
Letzte 16
Paul Krohne (98.06) 6-4 (88.22) Oliver Müller (FfO)
Jan Dückers (82.00) 6-4 (78.85) Thomas Köhnlein
Christopher Toonders (88.85) 6-2 (81.92) Jorod Becker
Michael Unterbuchner (96,11) 6-3 (83.23) Michael Hurtz
Laurin Welk (83.12) 6-5 (84.18) Patrick Klingelhöfer
Kevin Troppmann (89.70) 6-5 (79.83) Marcel Hausotter
Daniel Kose (87.93) 6-3 (85.03) Matthias Ehlers
Marc Burmeister (63.48) 6-3 (65.25) Tim Jacobi
Letzte 32
Oliver Müller (FfO) (88.23) 6-2 (78.23) Danny Tessmann
Paul Krohne (89.66) 6-1 (83.00) Stefan Windeck
Jan Dückers (82.46) 6-3 (84.08) Florian Preis
Thomas Köhnlein (74.22) 6-3 (72.97) Joshua Hermann
Christopher Toonders (74.37) 6-5 (72.80) Simeon Heinz
Jarod Becker (82.08) 6-3 (7708) Christopher Möller
Micael Hurtz (74.16) 6-4 (70.79) Lukasz Karcz
Michael Unterbuchner (86.69) 6-5 (84.88) Franz Rötzsch
Laurin Welk (78.77) 6-5 (78.34) Sascha Stuhlemmer
Marcel Hausotter (82.34) 6-2 (78.80) Nico Blum
Kevin Troppmann (78.88) 6-2 (69.54) Maximilian Nirschl
Daniel Klose (79.11) 6-0 (69.66) Lukas Fraulob
Matthias Ehlers (83.72) 6-5 (85.07) Fabian Hrz
Marc Burmeister (77.90) 6-4 (75.03) Marvin Kraft
Tim Jacobi (74.62) 6-2 (76.87) Marcel Althaus
Letzte 64
Oliver Mueller (FfO) (82.79) 6-3 (84.31) Paul Goyer
Danny Tessmann (82.33) 6-4 (70.36) Ersan Alan
Stefan Windeck (62.20) 6-4 (62.09) Luca Pfaff
Paul Krohne (94.18) 6-4 (86.50) Moritz Hilger
Florian Preis (85.88) 6-2 (74.23) Sebastian Fey
Jan Dueckers (90.07) 6-4 (88.43) Riccardo Rech
Joshua Hermann (78.22) 6-4 (77.46) Domenik Fink
Thomas Kohnlein (84.54) 6-5 (81.64) Marcel Gerdon
Simeon Heinz (59.63) 6-3 (52.02) Jan Waldau
Christopher Toonders (75.92) 6-3 (74.02) Jan Schmidt
Christopher Moeller (74.35) 6-5 (71.63) Dominik Filippi
Jarod Becker (86.45) 6-2 (78.36) Felix Schmitt
Michael Hurtz (82.07) 6-5 (82.17) Moritz Bohrmann
Lukasz Karcz (86.53) 6-3 (80.08) Jannis Barkhausen
Michael Unterbuchner (89.28) 6-1 (70.06) Daniel Grochotzky
Franz Roetzsch (87.15) 6-4 (85.14) Francesco Marcone
Patrick Klingelhoefer (81.90) 6-2 (73.51) Oliver Klein
Finn Behrens (82.73) 6-0 (64.60) Daniel Bauerdick
Sascha Stuhlemmer (77.82) 6-2 (73.81) Dennis Szymanek
Laurin Welk (77.40) 6-2 (73.05) Jonathan Parvaneh
Marcel Hausotter (91.59) 6-3 (88.40) Pascal Wirotius
Nico Blum (82.19) 6-4 (79.68) Manuel Gutjahr
Maximilian Nirschl (77.10) 6-4 (74.62) Maurice Gutgesell
Kevin Troppmann (94.34) 6-4 (84.15) Dragutin Horvat
Daniel Klose (104.36) 6-3 (92.10) Pascal Rupprecht
Lukas Fraulob (68.97) 6-4 (70.80) Philipp Schweder
Fabian Herz (85.80) 6-4 (82.55) Patrick Schwab
Matthias Ehlers (74.92) 6-4 (79.19) Florian Socha
Marc Burmeister (68.72) 6-2 (61.64) Viktor Luft
Marvin Kraft (86.71) 6-4 (75.41) Marcel Erba
Tim Jacobi (73.56) 6-5 (71.41) Tobias Riese
Marcel Althaus (89.29) 6-0 (61.41) Fabian Moeller
Letzte 128
Paul Goyer (75.15) 6 | 0 (56.26) Bartholomaus Bonsch
Ersan Alan (79.69) 6 | 2 (70.68) Simon Trommler
Danny Tessmann (84.44) 6 | 5 (82.44) Sven Wille
Stefan Windeck (79.11) 6 | 0 (40.11) Tim Diedrich
Moritz Hilger (78.48) 6 | 4 (79.07) Elias Kuhlig
Paul Krohne (79.72) 6 | 3 (72.46) Hendrik Marquardt
Sebastian Fey (75.14) 6 | 2 (72.56) Dennis Hubrich
Riccardo Rech (77.68) 6 | 2 (69.32) Martin Schmitz
Jan Dueckers (83.83) 6 | 3 (81.95) Michael Rosenauer
Domenik Fink (79.78) 6 | 4 (84.97) Arno Merk
Thomas Kohnlein (75.15) 6 | 0 (61.64) Jan Hofmann
Marcel Gerdon (81.97) 6 | 2 (69.22) Giuseppe Rizzo
Simeon Heinz (60.22) 6 | 4 (53.56) Daniel Blum
Jan Schmidt (75.14) 6 | 4 (71.84) Bryan Menzel
Christopher Toonders (80.14) 6 | 3 (71.10) Dominic Ferrero
Dominik Filippi (71.85) 6 | 2 (68.13) Dominik Nebe
Jarod Becker (87.11) 6 | 4 (80.91) Felix Hein
Felix Schmitt (71.36) 6 | 3 (71.61) Boris Nowak
Moritz Bohrmann (83.70) 6 | 3 (80.24) Liam Maendl-Lawrance
Lukasz Karcz (77.43) 6 | 3 (70.16) Fabian Wolter
Jannis Barkhausen (79.98) 6 | 1 (71.91) Rene Kaehler
Daniel Grochotzky (65.82) 6 | 0 (49.45) Guerkan Kaynarcalidan
Michael Unterbuchner (86.50) 6 | 1 (77.30) Leon Remde
Francesco Marcone (81.23) 6 | 5 (78.68) Noah Roeschlein
Franz Roetzsch (85.89) 6 | 5 (73.17) Cedric Jeske
Oliver Klein (74.31) 6 | 5 (73.67) Frank Gosch
Daniel Bauerdick (81.52) 6 | 4 (74.22) Steffen Scheffler
Finn Behrens (75.34) 6 | 2 (67.13) Kilian Hohnstedt
Sascha Stuhlemmer (70.83) 6 | 5 (73.53) David Jeske
Laurin Welk (75.37) 6 | 1 (68.73) Pascal Hartung
Jonathan Parvaneh (77.33) 6 | 4 (79.58) Jannes Bremermann
Marcel Hausotter (78.38) 6 | 2 (76.09) Martin Kramer
Manuel Gutjahr (75.60) 6 | 1 (70.03) Niko Quiel
Nico Blum (82.42) 6 | 2 (72.29) Patrick Fink
Maximilian Nirschl (78.27) 6 | 3 (77.28) Danny Diller
Maurice Gutgesell (74.40) 6 | 1 (60.11) Patrick Link
Dragutin Horvat (90.37) 6 | 2 (84.00) Kevin Knopf
Kevin Troppmann (85.37) 6 | 2 (82.44) David Schlichting
Daniel Klose (78.80) 6 | 1 (71.74) Lukas Dallmann
Philipp Schweder (79.67) 6 | 3 (64.41) Andy Mistr
Lukas Fraulob (72.54) 6 | 5 (75.69) Marvin Koch
Fabian Herz (71.25) 6 | 5 (67.54) Christian Bernhardt
Florian Socha (71.53) 6 | 2 (69.37) Fabian Bihl
Matthias Ehlers (85.11) 6 | 2 (77.04) Rene Eidams
Marc Burmeister (75.60) 6 | 5 (75.95) Tim Scholz
Marvin Kraft (71.58) 6 | 2 (63.45) Tim Backer
Marcel Erba (79.36) 6 | 3 (74.87) Alexander Michalczyk
Tobias Riese (73.48) 6 | 3 (63.69) Chris Massilge
Tim Jacobi (67.35) 6 | 5 (67.75) Marcel Gomula
Fabian Moeller (66.46) 6 | 3 (70.15) Clemens Schmiedlau
Marcel Althaus (79.19) 6 | 1 (75.74) Niclas Wierling

Sylke PuckRedakteurin
Sylke Puck ist seit vielen Jahren Teil unseres Redaktionsteams und gehört zu den vielseitigsten Mitgliedern von dartsnews.de. Sie berichtet regelmäßig in Liveblogs über aktuelle Turniere, verfasst Hintergrundberichte und Artikel und trägt mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft wesentlich zur Qualität unserer Berichterstattung bei. Durch ihre zuverlässige Arbeitsweise, ihre Begeisterung für den Sport und ihren Blick für Details ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams geworden.
Die deutsche Sportjournalistin kam als Seiteneinsteigerin zum Journalismus und entdeckte 2021 ihre Leidenschaft für den Darts-Sport. Seitdem hat sie sich ein beachtliches Portfolio aufgebaut und sich als feste Größe in der Darts-Berichterstattung etabliert. Neben ihrer Arbeit für dartsnews.de schreibt sie gelegentlich auch für dartsnews.com, wo ihre Artikel ein internationales Publikum erreichen.
Ihr Schreibstil zeichnet sich durch Präzision, Einfühlungsvermögen und ein tiefes Verständnis für Spieler und Fans gleichermaßen aus – Eigenschaften, die sie zu einer wertvollen Stimme im DartsNews-Netzwerk machen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026






