Am letzten Tag der UK Q-School wurde die Auslosung für die letzte Tour Card bekannt gegeben und es gibt noch 10 Plätze im Order of Merit.
Jack Main, Martin Lukeman und Lewy Williams werden ab 2021 an der PDC ProTour teilnehmen, da sie gestern in der Order of Merit mit 9 und 8 Punkten uneinholbar gewonnen haben.
Daher haben Main und Lukeman beschlossen, am Finaltag nicht zu spielen, während Williams scheinbar immer noch versucht, seine Tour Card über die Outright Route zu gewinnen.
Im Kampf um die Order of Merit Tour Cards sind unter anderem Alan Soutar, Joe Murnan, Gordon Mathers, Chas Barstow und Andrew Gilding auf dem letzten Platz.
Viele große Namen sitzen knapp außerhalb der Plätze und könnten sich ins Spiel drängen, darunter Robert Thornton, Andy Jenkins, Mike Warburton und Lee Evans, die alle vier oder drei Punkte haben, so dass Läufe in die letzten Runden sie in eine gute Position bringen werden.
Jenkins wird in der ersten Runde auf Fallon Sherrock treffen, während Thornton gegen Matt Clark antritt.
Auch für Scott Mitchell, Jim Williams und Kevin Painter ist es ein entscheidender Tag, an dem sie versuchen werden, in der Order of Merit aufzusteigen oder sogar zu gewinnen.
Mitchell bekommt es gleich zu Beginn des Tages mit Alan Norris zu tun, während Williams gegen Conan Whitehead antritt und Painter auf den ehemaligen Weltmeister Adam Smith-Neale trifft.
Für die Spieler wie Danny Baggish und Fallon Sherrock, die keine Punkte haben, ist die Situation einfach: Sie müssen heute unbedingt gewinnen, da fünf Punkte für das Erreichen des Finales wahrscheinlich nicht ausreichen werden.
Tag gewinner:
Kirk Shepherd
Jason Heaver
Jake Jones
Scott Mitchell
Order of Merit gewinners:
Jack Main
Andrew Gilding
Martin Lukeman
Lewis Williams
Eddie Lovely
Alan Soutar
Joe Murnan
Gordon Mathers
Peter Hudson
Jonathan Worsley
Brett Claydon
John Brown
Daniel Baggish
UK Qualifying School Final Stage Tag Vier Ergebnisse:
Finale:
B1 96 Mitchell, Scott 6 - 2 Baggish, Daniel 85.1
Letzte 4:
B1 94.6 Baggish, Daniel 6 - 2 Hudson, Peter 86.9
B2 82.2 Mitchell, Scott 6 - 4 Gilding, Andrew 84.2
Letzte 8:
B1 86.7 Hudson, Peter 6 - 3 Lovely, Eddie 81.8 263765
B2 92.4 Baggish, Daniel 6 - 5 McGuirk, Shane 91.9 263766
B3 87.3 Mitchell, Scott 6 - 3 Wilkinson, Carl 84.3 263767
B4 91.8 Gilding, Andrew 6 - 3 Dudbridge, Mark 87.3 263768
Letzte 16:
B1 88.3 Lovely, Eddie 6 - 2 Cankett, Sam 80.9 263757
B2 88.3 Hudson, Peter 6 - 5 McDine, Kevin 87.3 263758
B3 92.0 McGuirk, Shane 6 - 5 Meek, Liam 90.8 263759
B4 92.5 Baggish, Daniel 6 - 2 Jackson, Matt 91.1 263760
B5 100.8 Mitchell, Scott 6 - 2 McDonald, Shaun 93.3 263761
B6 88.5 Wilkinson, Carl 6 - 4 Williams, Jim 84.5 263762
B7 96.2 Gilding, Andrew 6 - 2 Clark, Jamie 86.8 263763
B8 84.3 Dudbridge, Mark 6 - 4 Garcia, Kevin 82.6 263764
Letzte 32:
B1 80.3 Cankett, Sam 6 - 4 Ladley, David 86.1
B2 93.0 Lovely, Eddie 6 - 4 Johnson, Darren 97.3
B3 92.1 McDine, Kevin 6 - 2 Askew, Jason 88.7
B4 88.2 Hudson, Peter 6 - 4 Williams, Scott 83.9
B5 93.2 McGuirk, Shane 6 - 2 Claydon, Brett 92.1
B6 91.8 Meek, Liam 6 - 3 Selby-Rivas, Jaikob 86.2
B7 89.3 Baggish, Daniel 6 - 3 Coulson, Derek 86.1
B8 80.1 Jackson, Matt 6 - 4 Imrie, John 82.6
B9 99.5 Mitchell, Scott 6 - 1 Usher, Graham 90.7
B10 90.6 McDonald, Shaun 6 - 2 Robinson, Reece 90.9
B11 87.8 Williams, Jim 6 - 5 North, Richard 82.7
B12 93.1 Wilkinson, Carl 6 - 5 McEwan, Jim 90.0
B13 90.2 Gilding, Andrew 6 - 3 Gray, Adrian 86.7
B14 83.5 Clark, Jamie 6 - 3 Dennant, Matthew 86.0
B15 95.1 Dudbridge, Mark 6 - 1 Worsley, Jon 86.3
B16 91.4 Garcia, Kevin 6 - 4 Stevenson, Simon 91.0
Letzte 64:
B1 96.5 Cankett, Sam 6 - 2 Urmston-Toft, A.J. 80.7
B1 84.1 Ladley, David 6 - 5 Painter, Kevin 85.2
B2 81.8 Johnson, Darren 6 - 3 Scutt, Connor 81.2
B2 87.1 Lovely, Eddie 6 - 3 Thomas, Kevin 72.6
B3 83.5 McDine, Kevin 6 - 2 Mathers, Gordon 83.4
B3 84.1 Askew, Jason 6 - 1 Jiwa, Prakash 80.4
B4 96.1 Hudson, Peter 6 - 4 Hogg, Jason 90.3
B4 99.9 Williams, Scott 6 - 4 Murnan, Joe 97.8
B5 79.8 Claydon, Brett 6 - 1 Earley, Steve 67.2
B5 79.5 McGuirk, Shane 6 - 2 Airey, David 79.5
B6 82.4 Selby-Rivas, Jaikob 6 - 4 Clark, Matt 84.1
B6 82.5 Meek, Liam 6 - 4 Girvan, Nathan 82.2
B7 81.5 Coulson, Derek 6 - 3 Marquês, José 80.5
B7 93.2 Baggish, Daniel 6 - 3 Barnard, Michael 89.0
B8 83.3 Imrie, John 6 - 4 Taylor, Scott 87.6
B8 86.7 Jackson, Matt 6 - 2 Carlin, Gavin 80.3
B9 83.4 Usher, Graham 6 - 1 Cocks, Lee 79.6
B9 99.0 Mitchell, Scott 6 - 2 Butcher, Gary 91.3
B10 82.9 Robinson, Reece 6 - 2 Quantock, Chris 86.3
B10 91.1 McDonald, Shaun 6 - 3 Beveridge, Darren 89.8
B11 85.5 North, Richard 6 - 2 Cole, Jarred 79.9
B11 88.2 Williams, Jim 6 - 3 Jenkins, Andy 82.0
B12 87.3 Wilkinson, Carl 6 - 4 Bates, Barrie 86.5
B12 89.0 McEwan, Jim 6 - 4 Hogarth, Ryan 86.9
B13 88.8 Gray, Adrian 6 - 5 Barstow, Chas 91.4
B13 89.2 Gilding, Andrew 6 - 3 Symons, Charlie 78.8
B14 101.2 Dennant, Matthew 6 - 4 Thomas, Martin 102.4
B14 89.4 Clark, Jamie 6 - 5 Richardson, Kyle 93.0
B15 85.0 Worsley, Jon 6 - 3 Rickwood, Robert 83.6
B15 86.3 Dudbridge, Mark 6 - 4 Brown, John 79.0
B16 92.1 Garcia, Kevin 6 - 1 Pennell, Lloyd 80.7
B16 85.1 Stevenson, Simon 6 - 3 Burnett, Richie 84.9
Letzte 128
B1 88.5 Urmston-Toft, A.J. 6 - 4 Burness, Kevin 89.3
B1 81.6 Ladley, David 6 - 5 Monk, Arron 87.2
B1 85.1 Painter, Kevin 6 - 4 Smith-Neale, Adam 85.0
B2 89.3 Scutt, Connor 6 - 3 Gallimore, Stephen 85.1
B2 75.6 Thomas, Kevin 6 - 5 McCarthy, Josh 75.1
B2 84.1 Lovely, Eddie 6 - 4 Colley, Reece 83.4
B3 83.6 Mathers, Gordon 6 - 3 Lewis, Jamie 83.5
B3 88.0 Jiwa, Prakash 6 - 5 Turner, Martyn 91.1
B3 81.7 Askew, Jason 6 - 5 Lee, Daniel 82.7
B4 99.2 Hudson, Peter 6 - 3 Williams, Lewis 87.4
B4 97.2 Hogg, Jason 6 - 4 Mackenzie, Ian 89.4
B4 81.3 Williams, Scott 6 - 1 O'Connor, Shane 80.4
B4 90.2 Murnan, Joe 6 - 0 Soutar, Alan 88.9
B5 92.0 Claydon, Brett 6 - 1 Owen, Robert 88.4
B5 86.2 Airey, David 6 - 4 Fullwell, Nick 79.5
B5 90.8 McGuirk, Shane 6 - 4 Heneghan, Martin 90.1
B6 88.4 Clark, Matt 6 - 3 Thornton, Robert 85.1
B6 91.3 Selby-Rivas, Jaikob 6 - 5 Warburton, Mike 83.6
B6 101.3 Meek, Liam 6 - 0 O'Shea, John 85.4
B6 93.8 Girvan, Nathan 6 - 3 Scott, John 87.5
B7 85.9 Coulson, Derek 6 - 5 Baker, Scott 84.7
B7 89.3 Baggish, Daniel 6 - 2 Collins, Robert 87.5
B7 83.4 Barnard, Michael 6 - 5 Bailey, James 83.2
B8 85.8 Imrie, John 6 - 4 Huckvale, Adam 77.7
B8 85.0 Taylor, Scott 6 - 4 Booth, Sam 78.8
B8 84.4 Jackson, Matt 6 - 4 Hughes, Dale 81.0
B8 90.2 Carlin, Gavin 6 - 0 Kirk, Aden 71.1
B9 84.8 Usher, Graham 6 - 3 Watt, Jock 79.1
B9 80.1 Butcher, Gary 6 - 1 Gallagher, Liam 68.7
B9 97.5 Mitchell, Scott 6 - 1 Norris, Alan 83.2
B10 86.7 Robinson, Reece 6 - 5 Wawrzewski, David 85.9
B10 89.4 McDonald, Shaun 6 - 2 Lovely, Thomas 82.8
B10 89.0 Beveridge, Darren 6 - 2 Pride, Lewis 85.6
B11 81.4 North, Richard 6 - 4 Holloway, Paul 68.3
B11 85.6 Jenkins, Andy 6 - 3 Sherrock, Fallon 91.2
B11 82.3 Williams, Jim 6 - 1 Whitehead, Conan 78.4
B12 81.0 Bates, Barrie 6 - 3 Derry, Nathan 72.1
B12 82.6 Wilkinson, Carl 6 - 5 Hood, Justin 88.9
B12 81.4 Hogarth, Ryan 6 - 1 Pallett, David 77.2
B12 87.5 McEwan, Jim 6 - 2 Evans, Lee 78.9
B13 95.2 Barstow, Chas 6 - 5 Harrington, Ryan 92.5
B13 85.9 Gilding, Andrew 6 - 0 Kay, Keelan 70.9
B13 84.9 Symons, Charlie 6 - 2 Culleton, Niall 79.8
B14 89.8 Dennant, Matthew 6 - 1 Palmer, Ryan 80.1
B14 87.5 Thomas, Martin 6 - 0 Vincent, Jack 72.2
B14 86.2 Clark, Jamie 6 - 5 Davis, Joe 87.3
B14 81.5 Richardson, Kyle 6 - 1 Bent, Christopher 74.9
B15 94.9 Worsley, Jon 6 - 2 Griffin, Rhys 90.7
B15 95.4 Brown, John 6 - 3 Hallas, Brian 85.9
B15 95.4 Dudbridge, Mark 6 - 1 Wynn, Jonathan 86.2
B16 81.7 Garcia, Kevin 6 - 5 Taylor, Dom 81.8
B16 84.3 Pennell, Lloyd 6 - 4 Puha, Haupai 87.2
B16 93.0 Stevenson, Simon 6 - 0 Mitchell, Paul 71.2
B16 84.1 Burnett, Richie 6 - 4 Mould, Adam 81.8
Letzte 128:
A.J. Urmston-Toft - | - Kevin Burness
Arron Monk - | - David Ladley
Adam Smith-Neale - | - Kevin Painter
Stephen Gallimore - | - Connor Scutt
Kevin Thomas - | - Josh McCarthy
Eddie Lovely - | - Reece Colley
Gordon Mathers - | - Jamie Lewis
Martyn Turner - | - Prakash Jiwa
Jason Askew - | - Daniel Lee
Peter Hudson - | - Lewis Williams
Ian Mackenzie - | - Jason Hogg
Shane O'Connor - | - Scott Williams
Joe Murnan - | - Alan Soutar
Robert Owen - | - Brett Claydon
David Airey - | - Nick Fullwell
Shane McGuirk - | - Martin Heneghan
Robert Thornton - | - Matt Clark
Mike Warburton - | - Jaikob Selby-Rivas
John O'Shea - | - Liam Meek
Nathan Girvan - | - John Scott
Derek Coulson - | - Scott Baker
Robert Collins - | - Daniel Baggish
Michael Barnard - | - James Bailey
John Imrie - | - Adam Huckvale
Sam Booth - | - Scott Taylor
Matt Jackson - | - Dale Hughes
Aden Kirk - | - Gavin Carlin
Jock Watt - | - Graham Usher
Liam Gallagher - | - Gary Butcher
Scott Mitchell - | - Alan Norris
David Wawrzewski - | - Reece Robinson
Thomas Lovely - | - Shaun McDonald
Lewis Pride - | - Darren Beveridge
Paul Holloway - | - Richard North
Andy Jenkins - | - Fallon Sherrock
Conan Whitehead - | - Jim Williams
Nathan Derry - | - Barrie Bates
Justin Hood - | - Carl Wilkinson
David Pallett - | - Ryan Hogarth
Jim McEwan - | - Lee Evans
Chas Barstow - | - Ryan Harrington
Andrew Gilding - | - Keelan Kay
Niall Culleton - | - Charlie Symons
Ryan Palmer - | - Matthew Dennant
Jack Vincent - | - Martin Thomas
Jamie Clark - | - Joe Davis
Christopher Bent - | - Kyle Richardson
Jon Worsley - | - Rhys Griffin
John Brown - | - Brian Hallas
Jonathan Wynn - | - Mark Dudbridge
Kevin Garcia - | - Dom Taylor
Haupai Puha - | - Lloyd Pennell
Simon Stevenson - | - Paul Mitchell
Richie Burnett - | - Adam Mould
Letzte 64:
Sam Cankett - | -
- | -
Darren Johnson - | -
- | -
Kevin McDine - | -
- | -
- | -
- | -
Steve Earley - | -
- | -
- | -
- | -
José Marquês - | -
- | -
- | -
- | -
Lee Cocks - | -
- | -
Chris Quantock - | -
- | -
Jarred Cole - | -
- | -
- | -
- | -
Adrian Gray - | -
- | -
- | -
- | -
Robert Rickwood - | -
- | -
- | -
- | -