Vor dem letzen Tag der Final Stage der European
Q-School wurde die Auslosung bekannt gegeben, bei der es um eine weitere Outright Tour Card geht.
Der vorletzte Tag der PDC European Q-School 2021 ist am Dienstag ist angebrochen und der Sieger kann sich eine weitere Outright Tour Card erspielen.
Raymond van Barneveld ist immer noch in Aktion, während er sich durch das Order of Merit System zumindest einer Tour Card nähert. Er beginnt seinen Tag gegen Daniel Meyer.
Am Eröffnungstag war Geert De Vos der Sieger, der im Finale Geert Nentjes besiegte und heute versuchen wird, sich durchzusetzen.
Am zweiten tag war Geert Nentjes der Sieger, der im Finale
Boris Koltsov besiegte und heute versuchen wird, sich durchzusetzen.
Am dritten tag war Florian Hempel der Sieger, der im Finale
Luc Peters besiegte und heute versuchen wird, sich durchzusetzen.
Ergebnisse European Q-School tag 4:
Tag gewinner:
Geert de Vos
Geert Nentjes
Florian Hempel
Boris Koltsov
Order of Merit gewinner:
Raymond van Barneveld
Adam Gawlas
Robert Marijanovic
Finale:
B1 81.3 Koltsov, Boris 6 - 4 Zonneveld, Niels 83.5
Letzte 4:
B1 92.6 Koltsov, Boris 6 - 2 Gawlas, Adam 84.3
B2 86.5 Zonneveld, Niels 6 - 4 Marijanovic, Robert 86.9
Letzte 8:
B1 89.5 Gawlas, Adam 6 - 2 Rodriguez, Rowby-John 81.1
B2 88.0 Koltsov, Boris 6 - 5 Unterbuchner, Michael 93.9
B3 89.9 Zonneveld, Niels 6 - 5 van Barneveld, Raymond 96.7
B4 83.7 Marijanovic, Robert 6 - 3 Rodriguez, Rusty-Jake 83.5
Letzte 16:
B1 106.1 Rodriguez, Rowby-John 6 - 1 Neyens, Kenny 87.2
B2 87.8 Gawlas, Adam 6 - 3 Roelofs, Owen 83.3
B3 74.4 Koltsov, Boris 6 - 4 Rasztovits, Michael 74.0
B4 94.0 Unterbuchner, Michael 6 - 3 Nilles, Stefan 86.3
B6 100.1 van Barneveld, Raymond 6 - 4 Schindler, Martin 103.3
B7 94.8 Marijanovic, Robert 6 - 5 Wenig, Lukas 94.4
B8 93.0 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 5 Kist, Christian 88.3
Letzte 32:
B1 87.5 Rodriguez, Rowby-John 6 - 4 Jorgensen, Andreas Toft 85.3
B2 95.4 Neyens, Kenny 6 - 2 Engstrom, Johan 82.7
B3 82.8 Gawlas, Adam 6 - 3 Wollener, Steve 78.2
B4 87.1 Roelofs, Owen 6 - 5 De Vreede, Ryan 83.3
B5 84.3 Rasztovits, Michael 6 - 5 van der Winkel, Jeremy 79.9
B6 87.0 Koltsov, Boris 6 - 1 Springer, Niko 80.1
B7 88.0 Unterbuchner, Michael 6 - 2 van Trijp, Danny 78.1
B8 86.2 Nilles, Stefan 6 - 4 Michael, John 90.4
B9 84.5 Zonneveld, Niels 6 - 2 Jentschke, Christian 85.1
B10 80.1 Bulen, Patrick 6 - 4 Tricole, Thibault 82.0
B11 95.9 van Barneveld, Raymond 6 - 0 Mandigers, Willem 72.7
B12 96.1 Schindler, Martin 6 - 4 Mawson, Gary 87.5
B13 95.7 Marijanovic, Robert 6 - 2 Mol, Damian 86.9
B14 100.4 Wenig, Lukas 6 - 1 Vos, Gino 90.6
B15 93.3 Kist, Christian 6 - 2 Peters, Luc 83.2
B16 84.0 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 4 Bialecki, Sebastian 83.2
Letzte 64:
B1 91.8 Rodriguez, Rowby-John 6 - 1 Hendriks, Jimmy 83.2
B1 83.9 Jorgensen, Andreas Toft 6 - 5 Blom, Moreno 85.2
B2 78.7 Neyens, Kenny 6 - 2 Mandiau, Remo 77.3
B2 77.6 Engstrom, Johan 6 - 3 Ziegler, Jens 66.2
B3 83.8 Wollener, Steve 6 - 2 Nielsen, Claus Bendix 71.1
B3 98.0 Gawlas, Adam 6 - 1 Van Egdom, Jeffrey 85.8
B4 92.9 De Vreede, Ryan 6 - 2 Campbell, Matt 76.4
B4 86.5 Roelofs, Owen 6 - 3 Schlund, Nico 78.0
B5 83.4 van der Winkel, Jeremy 6 - 2 Vandenbogaerde, Mario 78.0
B5 79.6 Rasztovits, Michael 6 - 5 Seemann, Michael 71.8
B6 85.1 Koltsov, Boris 6 - 3 Hilling, Sven 77.5
B6 88.8 Springer, Niko 6 - 3 Alcinas, Toni 90.1
B7 88.5 van Trijp, Danny 6 - 4 Doets, Kevin 97.5
B7 88.9 Unterbuchner, Michael 6 - 1 Costantini, Kevin 80.1
B8 71.7 Nilles, Stefan 6 - 3 Koehoorn, Gillian 77.9
B8 93.5 Michael, John 6 - 3 Eidams, Rene 80.3
B9 80.7 Jentschke, Christian 6 - 2 Hol, Roland 66.5
B9 90.0 Zonneveld, Niels 6 - 2 Huybrechts, Ronny 77.5
B10 86.4 Bulen, Patrick 6 - 2 Greebe, Toon 75.1
B10 89.9 Tricole, Thibault 6 - 4 Justicia, José 91.9
B11 74.8 Mandigers, Willem 6 - 4 Steyer, Sebastian 81.6
B11 96.3 van Barneveld, Raymond 6 - 4 van de Pas, Benito 90.7
B12 85.1 Schindler, Martin 6 - 0 Landman, Chris 73.2
B12 93.3 Mawson, Gary 6 - 5 Ljubic , Pero 85.1
B13 86.3 Mol, Damian 6 - 4 Plaisier, Wesley 86.8
B13 82.5 Marijanovic, Robert 6 - 1 Hendriks, Jerry 76.3
B14 Wenig, Lukas W - F van Maastrigt, Mikel
B14 85.3 Vos, Gino 6 - 4 Barauskas, Mindaugas 85.3
B15 80.9 Peters, Luc 6 - 5 Kurz, Nico 83.9
B15 87.6 Kist, Christian 6 - 4 Proosten, Davy 88.1
B16 90.9 Bialecki, Sebastian 6 - 5 Veenstra, Richard 88.1
B16 83.6 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 3 Raman, Brian 86.4
Letzte 128:
B1 90.0 Rodriguez, Rowby-John 6 - 3 Smeets, Kay 79.5
B1 74.4 Jorgensen, Andreas Toft 6 - 3 Brejcha, Jiri 75.8
B1 89.9 Blom, Moreno 6 - 5 Van Engelen, Eimardo 85.5
B2 79.3 Neyens, Kenny 6 - 5 De Graaf, Jeffrey 81.3
B2 70.4 Ziegler, Jens 6 - 2 Gotthardt, Kai 64.1
B2 99.2 Engstrom, Johan 6 - 1 van den Boogaard, Patrick 88.3
B3 76.0 Nielsen, Claus Bendix 6 - 5 Van malsen, Gijsbert 80.7
B3 88.8 Gawlas, Adam 6 - 1 Noster, Steven 71.4
B3 77.5 Van Egdom, Jeffrey 6 - 3 Pohl, Sebastian 73.5
B4 80.3 Campbell, Matt 6 - 3 Pronk, Lorenzo 79.0
B4 77.8 Schlund, Nico 6 - 4 Poulsen, Ivan Springborg 78.7
B4 89.3 Roelofs, Owen 6 - 2 Mioch, Jeroen 82.9
B5 85.2 van der Winkel, Jeremy 6 - 3 Krassen, Sergio 83.0
B5 85.0 Rasztovits, Michael 6 - 1 van Veen, Gian 72.6
B5 74.6 Seemann, Michael 6 - 5 Stoeten, Michael 70.8
B6 70.5 Hilling, Sven 6 - 0 Meulenmeesters, Erik 61.2
B6 91.2 Alcinas, Toni 6 - 3 Verberk, Maikel 87.3
B6 91.3 Springer, Niko 6 - 4 Kantele, Marko 81.8
B7 96.9 Doets, Kevin 6 - 1 Kovacs, Patrik 88.1
B7 71.4 Costantini, Kevin 6 - 4 de Groot, Jandirk 62.1
B7 90.1 Unterbuchner, Michael 6 - 1 Taferner, Stefan 74.4
B8 92.0 Koehoorn, Gillian 6 - 0 Plooy, Michael 79.2
B8 86.4 Michael, John 6 - 3 Konterman, Arjan 88.3
B8 81.1 Eidams, Rene 6 - 2 Petri, Daniele 74.9
B9 79.1 Jentschke, Christian 6 - 2 Obst, Marco 73.5
B9 90.3 Huybrechts, Ronny 6 - 3 Van der Meer, Vincent 82.7
B9 90.9 Zonneveld, Niels 6 - 3 Junghans, Thomas 85.5
B10 82.8 Bulen, Patrick 6 - 3 Koch, Karsten 74.2
B10 75.5 Tricole, Thibault 6 - 2 van de Weerd, Jaimy 71.2
B10 88.4 Justicia, José 6 - 5 Van der Wal, Jitse 88.7
B11 84.5 Mandigers, Willem 6 - 3 Van Gasse, Philip 81.4
B11 81.9 van de Pas, Benito 6 - 5 Venken, Davyd 83.9
B11 93.9 van Barneveld, Raymond 6 - 0 Meyer, Daniel 71.5
B12 82.5 Landman, Chris 6 - 2 Boyer, Eric 71.0
B12 86.7 Ljubic , Pero 6 - 1 Dekker, Jan 73.0
B12 93.2 Mawson, Gary 6 - 2 Viinikka, Veijo 82.8
B13 82.2 Plaisier, Wesley 6 - 5 Dragt, Martijn 88.5
B13 77.6 Marijanovic, Robert 6 - 3 Gates, Leonard 78.6
B13 76.6 Hendriks, Jerry 6 - 3 Ballaj, Arsen 74.1
B14 92.0 Wenig, Lukas 6 - 0 Frauenfelder, Levy 84.2
B14 96.0 Vos, Gino 6 - 2 Lerchbacher, Zoran 89.6
B14 82.9 Barauskas, Mindaugas 6 - 4 Bellmont, Stefan 87.2
B15 73.7 Kurz, Nico 6 - 5 Beeton, Andrew 73.7
B15 82.0 Proosten, Davy 6 - 2 Visser, Rients 75.0
B15 83.3 Kist, Christian 6 - 1 Knops, Robbie 78.3
B16 91.0 Bialecki, Sebastian 6 - 1 Tringler, Patrick 87.7
B16 89.3 Veenstra, Richard 6 - 4 Roetzsch, Franz 94.3
B16 85.4 Raman, Brian 6 - 5 Smejda, Michal 82.8
B16 93.9 Rodriguez, Rusty-Jake 6 - 1 Blomme, Kevin 87.8
Auslosung European Qualifying School Final Stage Tag vier:
Bord 1
Jimmy Hendriks (BYE)
Kay Smeets v Rowby-John Rodriguez
Andreas Toft Jorgensen v Jiri Brejcha
Moreno Blom v Eimardo van Engelen
Bord 2
Remo Mandiau (BYE)
Jeffrey de Graaf v Kenny Neyens
Jens Ziegler v Kai Gotthardt
Johan Engstrom v Patrick van den Boogaard
Bord 3
Steve Wollener (BYE)
Gijsbert van Malsen v Claus Bendix Nielsen
Adam Gawlas v Steven Noster
Jeffrey van Egdom v Sebastian Pohl
Bord 4
Ryan de Vreede (BYE)
Lorenzo Pronk v Matt Campbell
Ivan Springborg Poulsen v Nich Schlund
Owen Roelofs v Jeroen Mioch
Bord 5
Mario Vandenbogaerde (BYE)
Jeremy van der Winkel v Sergio Krassen
Michael Stoeten v Michael Seemann
Bord 6
Boris Koltsov (BYE)
Erik Meulenmeesters v Sven Hilling
Toni Alcinas v Maikel Verberk
Niko Springer v Marko Kantele
Bord 7
Danny van Trijp (BYE)
Kevin Doets v Patrik Kovacs
Jandirk de Groot v Kevin Constantini
Michael Unterbuchner v Stefan Taferner
Bord 8
Stefan Nilles (BYE)
Michael Plooy v Gillian Koehoorn
Arjan Konterman v John Michael
Rene Eidams v Daniele Petri
Bord 9
Roland Hol (BYE)
Marco Obst v Christian Jentschke
Ronny Huybrechts v Vincent Van der Meer
Niels Zonneveld v Thomas Junghans
Bord 10
Toon Greebe (BYE)
Karsten Koch v Patrick Bulen
Jaimy van de Weerd v Thibault Tricole
Jitse Van der Wal v José Justicia
Bord 11
Sebastian Steyer (BYE)
Willem Mandigers v Philip Van Gasse
Benito van de Pas v Davyd Venken
Daniel Meyer v Raymond van Barneveld
Bord 12
Martin Schindler (BYE)
Chris Landman v Eric Boyer
Pero Ljubic v Jan Dekker
Gary Mawson v Veijo Viinikka
Bord 13
Damian Mol (BYE)
Martijn Dragt v Wesley Plaisier
Leonard Gates v Robert Marijanovic
Jerry Hendriks v Arsen Ballaj
Bord 14
Mikel van Maastrigt (BYE)
Levy Frauenfelder v Lukas Wenig
Zoran Lerchbacher v Gino Vos
Stefan Bellmont v Mindaugas Barauskas
Bord 15
Luc Peters (BYE)
Nico Kurz v Andrew Beeton
Rients Visser v Davy Proosten
Robbie Knops v Christian Kist
Bord 16
Patrick Tringler v Sebastian Bialecki
Franz Roetzsch v Richard Veenstra
Michal Smejda v Brian Raman