Gerwyn Price gewinnt zum ersten Mal seit 2023 wieder einen Titel auf der PDC Pro Tour

PDC
Mittwoch, 12 Februar 2025 um 12:24
gerwyn price 3

Gerwyn Price hat seinerseits lange darauf warten müssen, aber zum ersten Mal seit November 2023 hat The Iceman wieder einen Titel auf der PDC Pro Tour gewonnen. Der Waliser war der Beste bei der Players Championship 2 am Dienstag, wo er im Finale Chris Dobey besiegte.

Es war das zweite Mal in weniger als einer Woche, dass die beiden Spieler aufeinander trafen. Letzten Donnerstag standen sie sich in der ersten Spielwoche der Premier League Darts in Belfast gegenüber und damals ging der Sieg mit 6-4 an Dobey.

Price qualifizierte sich für das Finale der Players Championship 2, indem er nacheinander William Borland (6-2), Danny Lauby (6-2), Jonny Clayton (6-2), Martin Schindler (6-4), Luke Littler (6-5) und Ryan Searle (7-5) ausschaltete. Dobey hatte Chris Landman (6-2), Jose de Sousa (6-1), Callan Rydz (6-1), Kim Huybrechts (6-4), Florian Hempel (6-5) und Ross Smith (7-4) hinter sich gelassen.

Im Finale holte sich Dobey im dritten Leg mit einem 12-Darter eine Breakführung, die er mit einem 14-Darter auf 3-1 ausbaute. Ein zweites Break folgte im neunten Leg mit einem 11-Darter und ließ Hollywood mit 6-3 davonziehen. Price holte sich dann aber vier Legs in Folge und machte aus dem Rückstand eine 7-6-Führung. Dobey erzwang ein letztes Leg, bevor Price sich mit einem 17-Darter den Titel sicherte.

Chris Dobey VS Gerwyn Price
H2H
Hollywood Nickname The Iceman
10 Rank 9
34 Age 39
Bedlington Birthplace Markham
23g Unicorn Dart Used 23g Red Dragon
£ 480.250 Winnings £ 480.500
Statistics
101.83 Average (3 Darts) 99.58
19 100+ Thrown 20
8 140+ Thrown 10
6 180 Thrown 1
81 Highest Checkout 78
0 Checkout 100+ 0
33.3 Checkout percentage 53.3
7 / 21 Checkout 8 / 15

Florian Hempel war bei der Players Championship 2 der beste Deutsche. Mit Siegen über Gerorge Killington (6-1), Mickey Mansell (6-1), Nathan Rafferty (6-5) und Krzysztof Ratajski (6-3) spielte sich der Kölsche Jung bis ins Viertelfinale vor, bevor er hier mit 5-6 Chris Dobey knapp unterlag.

Rusty-Jake Rodriguez war der beste Österreicher. Er besiegte in der ersten Runde Tytus Kanik mit 6-4 und ließ in der Runde der letzten 64 Jitse van der Wal mit 6-1 hinter sich. In der dritten Runde traf RJR#3 auf Luke Littler. Dieses Match verlor Rodriguez mit 2-6.

Nächste Woche wird der Players Championship Circuit wieder aufgenommen. Am Montag, den 17. Februar, und Dienstag, den 18. Februar, werden die Players Championship-Turniere in Rosmalen ausgetragen.

Ergebnisse Players Championship 2

Finale

Gerwyn Price (99,58) 8 | 7 (101,83) Chris Dobey

Halbfinale

Chris Dobey (98,59) 7 | 4 (89,10) Ross Smith

Gerwyn Price (99,26) 7 | 5 (98,81) Ryan Searle

Viertelfinale

Ross Smith (96,73) 6 | 2 (75,74) Dave Chisnall

Chris Dobey (94,35) 6 | 5 (93,30) Florian Hempel

Ryan Searle (91,72) 6 | 3 (85,50) Gian van Veen

Gerwyn Price (102,32) 6 | 5 (100,88) Luke Littler

Letzte 16

Dave Chisnall (98,27) 6 | 5 (96,00) Nick Kenny

Ross Smith (95,70) 6 | 4 (93,28) Danny Noppert

Florian Hempel (93,29) 6 | 3 (102,79) Krzysztof Ratajski

Chris Dobey (88,41) 6 | 4 (82,43) Kim Huybrechts

Gian van Veen (102,89) 6 | 3 (105,64) Stephen Bunting

Ryan Searle (97,79) 6 | 3 (89,69) Damon Heta

Luke Littler (104,44) 6 | 4 (100,07) Wessel Nijman

Gerwyn Price (98,53) 6 | 4 (100,04) Martin Schindler

Letzte 32

Dave Chisnall (92,57) 6 | 1 (79,73) Haupai Puha

Nick Kenny (92,56) 6 | 2 (82,85) Peter Wright

Danny Noppert (96,99) 6 | 4 (88,32) Joe Cullen

Ross Smith (95,76) 6 | 4 (91,60) William O'Connor

Krzysztof Ratajski (99,98) 6 | 1 (89,12) Nathan Aspinall

Florian Hempel (83,73) 6 | 5 (85,04) Nathan Rafferty

Chris Dobey (103,48) 6 | 1 (95,17) Callan Rydz

Kim Huybrechts (92,88) 6 | 4 (95,82) Darren Beveridge

Stephen Bunting (95,03) 6 | 2 (86,58) Niels Zonneveld

Gian van Veen (105,25) 6 | 2 (94,49) Mike De Decker

Ryan Searle (100,93) 6 | 5 (104,42) Dirk van Duijvenbode

Damon Heta (94,10) 6 | 4 (91,15) Kevin Burness

Luke Littler (98,28) 6 | 2 (94,41) Rusty-Jake Rodriguez

Wessel Nijman (97,74) 6 | 5 (85,62) Niko Springer

Martin Schindler (97,00) 6 | 2 (92,53) Luke Woodhouse

Gerwyn Price (101,26) 6 | 2 (98,35) Jonny Clayton

Letzte 64

Haupai Puha (89,18) 6 | 3 (84,60) Berry van Peer

Dave Chisnall (93,05) 6 | 1 (85,54) Tommy Lishman

Peter Wright (83,50) 6 | 0 (82,94) Sebastian Bialecki

Nick Kenny (102,48) 6 | 0 (97,14) Raymond van Barneveld

Joe Cullen (101,89) 6 | 5 (94,28) Thibault Tricole

Danny Noppert (98,05) 6 | 1 (90,76) Martijn Dragt

William O'Connor (98,24) 6 | 4 (99,45) Jermaine Wattimena

Ross Smith (92,07) 6 | 5 (88,29) Ryan Meikle

Nathan Aspinall (89,49) 6 | 3 (85,18) Ricardo Pietreczko

Krzysztof Ratajski (98,18) 6 | 2 (91,62) Beau Greaves

Nathan Rafferty (88,49) 6 | 3 (81,89) Ritchie Edhouse

Florian Hempel (95,75) 6 | 1 (79,35) Mickey Mansell

Callan Rydz (100,64) 6 | 5 (96,39) Andrew Gilding

Chris Dobey (102,03) 6 | 1 (87,88) Jose De Sousa

Kim Huybrechts (92,51) 6 | 3 (89,33) Adam Hunt

Darren Beveridge (94,27) 6 | 4 (95,41) Gary Anderson

Niels Zonneveld (81,22) 6 | 2 (85,58) Michele Turetta

Stephen Bunting (95,29) 6 | 5 (92,14) Justin Hood

Mike De Decker (97,78) 6 | 3 (88,93) Tavis Dudeney

Gian van Veen (93,82) 6 | 3 (89,60) Ian White

Dirk van Duijvenbode (102,22) 6 | 5 (95,75) Radek Szaganski

Ryan Searle (102,69) 6 | 4 (94,78) Brendan Dolan

Kevin Burness (86,45) 6 | 2 (78,70) James Wade

Damon Heta (99,63) 6 | 1 (93,56) Scott Williams

Rusty-Jake Rodriguez (93,25) 6 | 1 (85,14) Jitse Van der Wal

Luke Littler (96,86) 6 | 5 (90,54) Bradley Brooks

Wessel Nijman (103,29) 6 | 2 (92,21) Wesley Plaisier

Niko Springer (96,78) 6 | 2 (91,12) Daryl Gurney

Luke Woodhouse (94,92) 6 | 5 (86,81) Darius Labanauskas

Martin Schindler (83,77) 6 | 4 (85,31) Karel Sedlacek

Gerwyn Price (92,61) 6 | 2 (87,78) Danny Lauby

Jonny Clayton (100,45) 6 | 3 (92,63) Cam Crabtree

Letzte 128

Berry van Peer (87,91) 6 | 4 (88,47) Gabriel Clemens

Haupai Puha (89,86) 6 | 3 (80,44) Christian Kist

Dave Chisnall (95,72) 6 | 5 (91,10) Madars Razma

Tommy Lishman (100,66) 6 | 5 (90,36) Dominik Gruellich

Peter Wright (99,97) 6 | 3 (93,83) Leon Weber

Sebastian Bialecki (87,88) 6 | 5 (89,12) Jim Long

Raymond van Barneveld (88,06) 6 | 5 (87,49) Oskar Lukasiak

Nick Kenny (94,46) 6 | 3 (89,25) Matt Campbell

Joe Cullen (98,05) 6 | 3 (90,61) Rhys Griffin

Thibault Tricole (84,91) 6 | 3 (84,99) Andy Boulton

Danny Noppert (97,16) 6 | 3 (96,78) Mensur Suljovic

Martijn Dragt (100,79) 6 | 3 (88,86) Dimitri Van den Bergh

Jermaine Wattimena (98,63) 6 | 2 (93,38) Maik Kuivenhoven

William O'Connor (92,22) 6 | 3 (89,00) Robert Grundy

Ross Smith (87,34) 6 | 5 (83,63) Brett Claydon

Ryan Meikle (88,14) 6 | 4 (88,01) Stefaan Henderyck

Ricardo Pietreczko (88,72) 6 | 4 (85,39) Andy Baetens

Nathan Aspinall (102,31) 6 | 2 (91,89) Connor Scutt

Beau Greaves (102,77) 6 | 5 (103,29) Josh Rock

Krzysztof Ratajski (95,86) 6 | 1 (84,40) Tom Bissell

Ritchie Edhouse (88,22) 6 | 4 (85,65) Keane Barry

Nathan Rafferty (73,32) 6 | 0 (67,61) Jules van Dongen

Mickey Mansell (94,30) 6 | 1 (90,87) Rob Cross

Florian Hempel (101,33) 6 | 0 (81,62) George Killington

Andrew Gilding (107,91) 6 | 1 (83,29) Jelle Klaasen

Callan Rydz (97,88) 6 | 2 (91,16) Adam Paxton

Chris Dobey (102,49) 6 | 2 (94,08) Chris Landman

Jose De Sousa (86,40) 6 | 1 (83,67) Dom Taylor

Kim Huybrechts (89,86) 6 | 2 (82,19) Michael Smith

Adam Hunt (89,47) 6 | 1 (83,92) Adam Lipscombe

Gary Anderson (97,46) 6 | 5 (92,64) Matthew Dennant

Darren Beveridge (88,22) 6 | 5 (84,37) Mario Vandenbogaerde

Niels Zonneveld (99,70) 6 | 4 (101,06) Viktor Tingstrom

Michele Turetta (94,09) 6 | 2 (86,61) Darryl Pilgrim

Stephen Bunting (87,94) 6 | 5 (88,78) Rob Owen

Justin Hood (94,55) 6 | 4 (95,96) Ricky Evans

Mike De Decker (99,03) 6 | 1 (92,54) Stephen Burton

Tavis Dudeney (86,20) 6 | 5 (89,52) Max Hopp

Gian van Veen (96,04) 6 | 4 (99,27) Greg Ritchie

Ian White (92,43) 6 | 5 (89,82) Stefan Bellmont

Dirk van Duijvenbode (94,68) 6 | 1 (87,03) Marvin van Velzen

Radek Szaganski (86,17) 6 | 3 (88,05) Patrick Geeraets

Ryan Searle (90,15) 6 | 4 (88,67) Alan Soutar

Brendan Dolan (98,84) 6 | 2 (86,65) Mervyn King

James Wade (96,37) 6 | 5 (86,96) Dennie Olde Kalter

Kevin Burness (89,54) 6 | 5 (89,05) Carl Sneyd

Damon Heta (92,87) 6 | 1 (81,93) James Hurrell

Scott Williams (93,19) 6 | 4 (89,23) Richard Veenstra

Jitse Van der Wal (97,73) 6 | 4 (91,29) Ryan Joyce

Rusty-Jake Rodriguez (86,93) 6 | 4 (81,97) Tytus Kanik

Luke Littler (102,59) 6 | 4 (94,83) Pero Ljubic

Bradley Brooks (96,31) 6 | 3 (86,34) Cor Dekker

Wessel Nijman (95,61) 6 | 1 (90,79) Steve Lennon

Wesley Plaisier (100,06) 6 | 5 (99,08) Martin Lukeman

Daryl Gurney (94,78) 6 | 5 (93,55) Owen Bates

Niko Springer (88,97) 6 | 4 (88,24) Thomas Lovely

Luke Woodhouse (89,94) 6 | 4 (96,02) Joshua Richardson

Darius Labanauskas (90,98) 6 | 4 (88,26) Lukas Wenig

Martin Schindler (98,74) 6 | 2 (90,76) Kevin Doets

Karel Sedlacek (99,05) 6 | 2 (87,46) Maximilian Czerwinski

Gerwyn Price (105,93) 6 | 2 (90,24) William Borland

Danny Lauby (93,70) 6 | 2 (90,70) Adam Warner

Jonny Clayton (91,54) 6 | 5 (92,91) Dylan Slevin

Cam Crabtree (95,01) 6 | 5 (95,47) Kai Gotthardt

Klatscht 0Besucher 0

Gerade In

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare