Michael Unterbuchner unterliegt Ted Evetts im Finale der PDC Challenge Tour 9

PDC
Samstag, 15 März 2025 um 21:10
unterbuchnergame3 2000 e1542151234562

Ted Evetts holte sich seinen ersten Titel der Saison, nachdem er Michael Unterbuchner besiegte und das neunte Event der PDC Challenge Tour gewann. Super Ted, der bereits auf den anderen Touren erfolgreich war, gewann im Finale mit 5-1.

Für Evetts ist es zwar der erste Titel auf der Challenge Tour, aber er hat bereits eine Handvoll Titel auf der Development Tour gewonnen. Er besiegte T-Rex und setzte sich unter anderem gegen Andreas Harrysson, Kevin Lankhuizen, Ryan Palmer und Graham Hall durch.

Bislang hieß es jedoch, dass Darius Labanauskas mit dem Gewinn eines weiteren Titels Beau Greaves verdrängt hat, die sich diesmal nicht die Mühe gemacht hat, zu spielen, und der nun andere Spieler auf den Fersen sind.

Die Challenge Tour steht Spielern offen, die an der Q-School teilgenommen, aber keine Tour Card gewonnen haben. Über die Challenge Tour können die bestplatzierten Spieler als Ersatzspieler an den Players Championship-Turnieren teilnehmen. Die beiden besten Spieler am Ende der Saison erhalten eine PDC Tour Card und dürfen an der World Darts Championship teilnehmen.

Finale

Ted Evetts (94,91) 5 | 1 (88,71) Michael Unterbuchner

Halbfinale

Michael Unterbuchner (86,41) 5 | 3 (85,17) Callum Goffin

Ted Evetts (100,79) 5 | 1 (84,24) Andreas Harrysson

Viertelfinale

Callum Goffin (79,28) 5 | 4 (81,31) Mervyn King

Michael Unterbuchner (77,82) 5 | 4 (84,82) Darius Labanauskas

Ted Evetts (86,57) 5 | 1 (76,17) Kevin Lankhuizen

Andreas Harrysson (85,10) 5 | 3 (89,78) Colin Osborne

Letzte 16

Mervyn King (93,41) 5 | 1 (90,19) Paul Rowley

Callum Goffin (90,00) 5 | 1 (75,78) Dan Hands

Darius Labanauskas (87,82) 5 | 1 (81,76) Andrew Cass

Michael Unterbuchner (86,71) 5 | 4 (88,41) Trevor Burkhill

Ted Evetts (87,50) 5 | 1 (78,85) Ryan Palmer

Kevin Lankhuizen (86,31) 5 | 2 (81,89) Ron Meulenkamp

Andreas Harrysson (98,88) 5 | 0 (74,46) Laurin Welk

Colin Osborne (78,36) 5 | 2 (80,70) Bruno Stoeckli

Letzte 32

Mervyn King (90,54) 5 | 0 (70,62) Aaron Beeney

Paul Rowley (81,61) 5 | 2 (75,29) Remo Mandiau

Callum Goffin (88,71) 5 | 4 (86,39) Jeffrey De Zwaan

Dan Hands (85,19) 5 | 4 (85,42) Andy Hamilton

Darius Labanauskas (96,49) 5 | 1 (81,31) Dylan Dowling

Andrew Cass (78,97) 5 | 3 (83,84) Jack Tweddell

Trevor Burkhill (81,37) 5 | 4 (80,41) Pat Scurfield

Michael Unterbuchner (90,66) 5 | 2 (81,21) Peter Burgoyne

Ted Evetts (103,18) 5 | 3 (92,03) Graham Hall

Ryan Palmer (79,06) 5 | 4 (77,43) Danny Jansen

Ron Meulenkamp (87,64) 5 | 3 (84,49) Sietse Runde

Kevin Lankhuizen (90,04) 5 | 4 (80,84) Charlie Martin

Laurin Welk (83,82) 5 | 3 (74,63) Carl Sneyd

Andreas Harrysson (87,79) 5 | 2 (82,05) Owen Maiden

Colin Osborne (96,38) 5 | 4 (93,69) Kevin Burness

Bruno Stöckli (83,72) 5 | 3 (83,09) Matthias Ehlers

Letzte 64

Aaron Beeney () 5 | 3 () Brian Raman

Mervyn King (83,73) 5 | 1 (77,82) Michael Hurtz

Paul Rowley (93,06) 5 | 1 (88,32) Paul Mitchell

Remo Mandiau (75,53) 5 | 3 (66,65) Arjan Konterman

Jeffrey De Zwaan (87,07) 5 | 3 (85,69) Marcel Walpen

Callum Goffin (84,56) 5 | 2 (80,44) Tom Lonsdale

Dan Hands () 5 | 4 () David Sharp

Andy Hamilton (86,38) 5 | 0 (84,22) Aden Kirk

Darius Labanauskas (92,78) 5 | 0 (76,54) Andrew Callary

Dylan Dowling (83,78) 5 | 3 (83,35) Levy Frauenfelder

Andrew Cass (81,96) 5 | 4 (81,30) Ryan O'Connor

Jack Tweddell (93,02) 5 | 3 (89,85) Jimmy van Schie

Trevor Burkhill (85,56) 5 | 1 (78,56) Arno Merk

Pat Scurfield (91,19) 5 | 3 (85,49) Lee Barrow

Peter Burgoyne (83,55) 5 | 3 (84,42) Stefan Bellmont

Michael Unterbuchner (78,77) 5 | 2 (79,28) Mike Warburton

Graham Hall (91,65) 5 | 0 (80,50) Krzysztof Kciuk

Ted Evetts (91,84) 5 | 1 (75,97) Marc Vleghert

Danny Jansen (86,07) 5 | 4 (87,14) Dragutin Horvat

Ryan Palmer (83,78) 5 | 3 (81,22) Tommy Morris

Sietse Runde (86,29) 5 | 3 (75,59) Matthew Hall

Ron Meulenkamp (85,32) 5 | 3 (87,53) Chas Barstow

Kevin Lankhuizen (75,84) 5 | 4 (76,03) David Pallett

Charlie Martin (87,30) 5 | 3 (80,23) Henry Coates

Laurin Welk (87,27) 5 | 3 (82,90) Jenson Walker

Carl Sneyd (85,50) 5 | 4 (84,12) Alexander Merkx

Owen Maiden (76,01) 5 | 2 (76,07) Danny Van Klompenburg

Andreas Harrysson (96,32) 5 | 1 (89,51) Patrick Dekker

Colin Osborne (96,20) 5 | 3 (89,10) Jeroen Mioch

Kevin Burness (104,38) 5 | 0 (83,64) Marcel Hexel

Matthias Ehlers (94,61) 5 | 2 (96,57) Rowby-John Rodriguez

Bruno Stoeckli (84,35) 5 | 3 (77,46) Christopher Wickenden

Letzte 128

Aaron Beeney (78,31) 5 | 4 (78,62) Kenny Neyens

Brian Raman (89,46) 5 | 0 (69,93) Franz Roetzsch

Michael Hurtz (82,40) 5 | 2 (75,96) Scott Campbell

Mervyn King (82,79) 5 | 3 (83,77) Tommy Lishman

Paul Mitchell (78,00) 5 | 1 (77,60) Tomas Hamrozi

Paul Rowley (88,20) 5 | 1 (71,09) Damian Mol

Arjan Konterman (72,64) 5 | 2 (72,65) Jarred Cole

Remo Mandiau (79,02) 5 | 3 (76,18) Simon Stothart

Jeffrey De Zwaan (86,57) 5 | 1 (68,71) James Evans-Bradford

Marcel Walpen (77,47) 5 | 0 (72,61) Dmitrii Rogov

Tom Lonsdale (77,68) 5 | 4 (76,85) Jeroen Caron

Callum Goffin (93,82) 5 | 3 (83,66) Jody Tobback

Dan Hands (81,78) 5 | 2 (72,75) Gino Vermeersch

David Sharp (80,07) 5 | 2 (78,27) Dustin Straver

Andy Hamilton (92,72) 5 | 1 (77,08) Frankie Ansell

Aden Kirk (77,19) 5 | 1 (72,96) Ultan McDyer

Darius Labanauskas (90,12) 5 | 1 (82,56) Marcel Otter

Andrew Callary (77,19) 5 | 2 (73,41) Simeon Heinz

Levy Frauenfelder (84,45) 5 | 4 (86,63) Pal Szekely

Dylan Dowling (89,88) 5 | 1 (68,97) Jarno Bottenberg

Andrew Cass (83,25) 5 | 2 (79,27) Davy Robijns

Ryan O'Connor (78,79) 5 | 4 (79,28) Kirk De Ruyter

Jimmy van Schie (88,79) 5 | 3 (83,79) Vitezslav Sedlak

Jack Tweddell (86,69) 5 | 2 (91,12) Jamai van den Herik

Arno Merk (75,95) 5 | 2 (79,01) James Beeton

Trevor Burkhill (85,28) 5 | 3 (78,58) Michael Flynn

Lee Barrow (76,46) 5 | 3 (73,46) Ashley Sutton

Pat Scurfield (77,73) 5 | 1 (72,11) Boris Nowak

Peter Burgoyne (88,04) 5 | 2 (84,96) Luis Camacho

Stefan Bellmont (88,82) 5 | 3 (73,82) Donny Scheurwater

Michael Unterbuchner (87,38) 5 | 3 (78,21) Dmitriy Zhukov

Mike Warburton (83,13) 5 | 2 (73,40) Kevin Lane

Krzysztof Kciuk (88,18) 5 | 1 (83,01) Vinay Ramnath

Graham Hall (87,68) 5 | 4 (84,19) Jannes Bremermann

Ted Evetts (93,31) 5 | 1 (77,84) Colin Gibson

Marc Vleghert (85,87) 5 | 2 (76,91) Thomas Banks

Dragutin Horvat (80,28) 5 | 2 (70,80) Born Van Put

Danny Jansen (91,76) 5 | 4 (88,51) Kevin Troppmann

Ryan Palmer (80,13) 5 | 4 (79,92) Graham Usher

Tommy Morris (96,05) 5 | 3 (84,36) Craig Watkins

Matthew Hall (81,44) 5 | 1 (74,75) Lukasz Waclawski

Sietse Runde (97,75) 5 | 1 (90,62) Daniel Nicholls

Ron Meulenkamp (87,69) 5 | 4 (86,53) Michal Smejda

Chas Barstow (90,95) 5 | 3 (94,75) Carl Wilson

Kevin Lankhuizen (75,10) 5 | 4 (71,14) Neil Parry

David Pallett (83,94) 5 | 4 (78,52) David Evans

Henry Coates (94,47) 5 | 1 (84,26) Nathan Girvan

Charlie Martin (90,87) 5 | 4 (88,37) Eddie Lovely

Jenson Walker (93,50) 5 | 4 (88,18) Petr Krivka

Laurin Welk (70,63) 5 | 1 (60,05) Rik Mollink

Carl Sneyd (85,16) 5 | 3 (78,47) Conor Heneghan

Alexander Merkx (79,11) 5 | 0 (69,03) Anton Ostlund

Danny Van Klompenburg (94,47) 5 | 1 (89,43) Oliver Mueller (FfO)

Owen Maiden (81,68) 5 | 0 (64,43) Ruben Mesters

Andreas Harrysson (97,60) 5 | 0 (94,21) Lee Cocks

Patrick Dekker (77,59) 5 | 3 (76,37) John Henderson

Jeroen Mioch (75,15) 5 | 0 (48,00) Bradley Whitehead

Colin Osborne (77,29) 5 | 2 (78,54) Ieuan Halsall

Marcel Hexel (73,93) 5 | 3 (76,03) Dalibor Smolik

Kevin Burness (91,41) 5 | 2 (85,10) Nicolas Thuillier

Matthias Ehlers (88,41) 5 | 0 (64,04) Rob Holroyd

Rowby-John Rodriguez (87,08) 5 | 2 (73,13) Jurjen van der Velde

Christopher Wickenden (88,34) 5 | 1 (82,33) Scott Baker

Bruno Stöckli (89,37) 5 | 4 (85,55) Gillian Koehoorn

Letzte 256

Kenny Neyens (68,32) 5 | 0 (67,58) Oliver Klein

Brian Raman (66,75) 5 | 3 (70,84) Reece Colley

Franz Roetzsch (89,82) 5 | 1 (75,94) Liam Kitchen

Michael Hurtz (77,97) 5 | 1 (67,88) Igor Perak

Mervyn King (73,82) 5 | 3 (72,16) Charlie Kemp

Tommy Lishman (68,26) 5 | 3 (69,18) Steve Sewell

Tomas Hamrozi (80,09) 5 | 4 (74,63) Geert Nentjes

Damian Mol (69,86) 5 | 2 (70,49) Danny Trueman

Paul Rowley (92,78) 5 | 0 (74,48) Marcel Erba

Jarred Cole (77,44) 5 | 2 (68,31) Patrick Schwab

Arjan Konterman (71,27) 5 | 4 (80,31) Richard Wagenaar

Simon Stothart (71,36) 5 | 4 (67,03) John Part

Remo Mandiau (71,85) 5 | 4 (79,26) Andrea Micheletti

Jeffrey De Zwaan (88,81) 5 | 1 (59,08) Sascha Stuhlemmer

Marcel Walpen (87,56) 5 | 2 (77,32) David Schlichting

Dmitrii Rogov (91,65) 5 | 0 (84,44) Tom Sykes

Tom Lonsdale (78,69) 5 | 2 (78,40) Noa-Lynn van Leuven

Jody Tobback (72,05) 5 | 1 (68,15) Rene Kaehler

Callum Goffin (95,13) 5 | 0 (79,29) Mat Caste

Dan Hands (78,14) 5 | 3 (77,17) John Davey

Dustin Straver (87,38) 5 | 0 (67,82) Stefan Dees

David Sharp (75,41) 5 | 3 (79,48) Danny van Trijp

Andy Hamilton (80,29) 5 | 4 (76,22) Robin Bos

Frankie Ansell (69,58) 5 | 0 (59,41) Chi-Minh Tran

Ultan McDyer (73,17) 5 | 4 (71,11) Patrick Tringler

Aden Kirk (85,77) 5 | 3 (78,79) Luca Pfaff

Darius Labanauskas (84,23) 5 | 2 (78,50) Marcel Gugger

Simeon Heinz (75,10) 5 | 3 (79,01) Keegan Brown

Andrew Callary (74,33) 5 | 3 (64,64) Calvin Nicolai

Levy Frauenfelder (81,91) 5 | 2 (80,28) Jarod Becker

Jarno Bottenberg (64,45) 5 | 3 (63,42) Michele Moscelli

Dylan Dowling (80,57) 5 | 4 (75,47) Jaikob Selby-Rivas

Andrew Cass (98,24) 5 | 1 (80,83) Moritz Richter

Kirk De Ruyter (75,14) 5 | 2 (71,75) Dennis van der Ende

Ryan O'Connor (74,64) 5 | 3 (71,92) Keith O'Neill

Jimmy van Schie (92,87) 5 | 2 (88,51) Daniel Klose

Vitezslav Sedlak (85,40) 5 | 0 (69,75) Fetih Kaya

Jamai van den Herik (97,60) 5 | 0 (79,50) Jan Dueckers

Jack Tweddell (85,08) 5 | 2 (74,31) Adrian Gray

James Beeton (77,40) 5 | 3 (66,88) Maikel Kustermans

Michael Flynn (93,94) 5 | 0 (35,73) Dimitri Nees

Trevor Burkhill (87,05) 5 | 2 (84,78) Ashley Coleman

Ashley Sutton (61,31) 5 | 1 (51,04) Alexander Elia

Pat Scurfield (80,81) 5 | 0 (63,93) Alen Alukic

Boris Nowak (67,80) 5 | 4 (67,39) Sion Thomas

Peter Burgoyne (86,45) 5 | 2 (81,52) Kevin Leadenham

Donny Scheurwater (78,04) 5 | 3 (71,28) Tom Riding

Stefan Bellmont (77,11) 5 | 3 (81,28) Chris Hurds

Michael Unterbuchner (88,38) 5 | 2 (86,38) Mitja Gustorf

Dmitriy Zhukov (73,14) 5 | 1 (60,98) Chris Hogg

Kevin Lane (93,26) 5 | 2 (90,00) Sam Spivey

Mike Warburton (71,14) 5 | 2 (64,26) Sean Taylor

Krzysztof Kciuk (75,15) 5 | 0 (40,56) Benjamin Allen

Graham Hall (84,44) 5 | 0 (67,21) Nils Stahlhut

Jannes Bremermann (85,40) 5 | 0 (74,07) Bailey White

Colin Gibson (70,08) 5 | 1 (59,46) Serge Brisset

Thomas Banks (82,39) 5 | 2 (80,16) Felix Schiertz

Marc Vleghert (95,13) 5 | 0 (80,72) Shane Turner

Dragutin Horvat (79,98) 5 | 1 (66,35) Nathan Potter

Danny Jansen (84,44) 5 | 0 (67,18) Ronnie Rickner

Kevin Troppmann (81,50) 5 | 1 (73,04) Rene Eidams

Graham Usher (85,41) 5 | 3 (70,91) Sean Fisher

Ryan Palmer (73,19) 5 | 4 (73,51) Sebastian Steyer

Craig Watkins (68,04) 5 | 3 (69,31) Steve Hine

Tommy Morris (81,55) 5 | 4 (85,90) Adam Mould

Lukasz Waclawski (85,40) 5 | 0 (75,71) Jeffrey Sparidaans

Daniel Nicholls (89,84) 5 | 2 (82,89) Halil Can Yildiz

Sietse Runde (74,95) 5 | 1 (70,94) Max Timmers

Ron Meulenkamp (83,28) 5 | 4 (92,70) Gilbert van der Meijden

Carl Wilson (93,94) 5 | 0 (69,69) Sandro Egli

Chas Barstow (77,80) 5 | 2 (71,22) Stevie Moreira

Neil Parry (87,42) 5 | 4 (72,28) Jozsef Szlanyina

David Evans (80,81) 5 | 4 (80,60) Gerko Tibbe

David Pallett (87,88) 5 | 1 (72,58) Deian Roberts

Henry Coates (75,58) 5 | 4 (83,16) Joe Hunt

Nathan Girvan (77,47) 5 | 0 (48,83) Ulrich Jansen

Eddie Lovely (85,64) 5 | 2 (81,31) David Davies

Charlie Martin (86,38) 5 | 0 (71,74) Robert Nelson

Petr Krivka (92,69) 5 | 1 (80,69) Neilie Brouder

Laurin Welk (72,49) 5 | 2 (63,46) Steven Inkpen

Rik Mollink (57,56) 5 | 2 (51,38) Clemens Schmiedlau

Carl Sneyd (88,62) 5 | 1 (73,59) Michael Rosenauer

Alexander Merkx (76,56) 5 | 1 (64,69) Bruno Rangel

Anton Ostlund (75,85) 5 | 3 (77,26) Scott Waites

Oliver Müller (FfO) (88,79) 5 | 3 (85,04) Jacques Labre

Ruben Mesters (66,44) 5 | 4 (69,38) Gabriel Rollo

Owen Maiden (69,34) 5 | 2 (72,42) James Vanbesien

Lee Cocks (78,28) 5 | 0 (66,55) Ersan Alan

Andreas Harrysson (91,65) 5 | 0 (73,92) Fabian Schoen

John Henderson (81,45) 5 | 4 (76,30) Ash Ling

Patrick Dekker (76,98) 5 | 4 (76,40) Wesley van Trijp

Jeroen Mioch (84,70) 5 | 2 (85,25) Steven Beasley

Ieuan Halsall (76,13) 5 | 2 (71,86) Martin Tonks

Colin Osborne (92,51) 5 | 1 (75,46) Joe Croft

Marcel Hexel (72,88) 5 | 2 (69,29) Paul Kalashnikov

Nicolas Thuillier (84,36) 5 | 3 (84,26) Stu Wilson

Kevin Burness (92,85) 5 | 3 (81,69) Kelvin O'Keefe

Matthias Ehlers (71,02) 5 | 2 (64,23) Dylan Hauser

Rob Holroyd (70,23) 5 | 0 (68,76) Maikel Mossou

Jurjen van der Velde (95,13) 5 | 0 (78,81) Michael Huntley

Rowby-John Rodriguez (75,95) 5 | 2 (69,18) Jan Schmidt

Christopher Wickenden (80,29) 5 | 1 (75,43) Lukas Fraulob

Scott Baker (80,70) 5 | 3 (73,21) Sebastian Fey

Gillian Koehoorn (78,31) 5 | 4 (74,28) Conor Roberts

Bruno Stöckli (86,13) 5 | 3 (77,87) Sergio Krassen

Klatscht 0Besucher 0

Gerade In

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare