Mio Varila hat sich beim PDC Nordic & Baltic Wochenende in den Fokus gespielt und am Sonntag seinen ersten Titel auf dem Circuit gefeiert. Der Finne überzeugte über das gesamte Turnier hinweg mit konstant starken Leistungen und setzte sich im Finale mit 6:3 gegen
Cor Dekker durch.
Für Varila markiert dieser Erfolg einen wichtigen Meilenstein. Er spielte sich mit Selbstvertrauen und Präzision durch das Feld und belohnte sich am Ende mit dem bislang größten Titel seiner Karriere. Der Finalsieg gegen Dekker unterstrich eindrucksvoll, wie stabil sein Spiel an diesem Wochenende war.
Dominanter Lauf und starkes Finish
Schon früh im Turnier zeigte Varila seine Klasse. In der Runde der letzten 64 ließ er Niels Heinsøe beim 6:0 keine Chance. Anschließend besiegte er Valters Melderis und Petri Rasmus, ehe er im Viertelfinale erneut ein Ausrufezeichen setzte: Gegen Landsmann Jani Haavisto gelang ihm ein weiteres 6:0.
Auch im Halbfinale behielt Varila die Kontrolle. Gegen Johan Engström erspielte er sich schnell eine 3:1-Führung und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Mit einem 6:4 zog er souverän ins Endspiel ein.
Im Finale erwischte der Finne den besseren Start und ging direkt mit 2:0 in Führung. Dekker kämpfte sich zurück und drehte die Partie zwischenzeitlich auf 3:2. Varila reagierte stark, glich zum 3:3 aus und erhöhte anschließend das Tempo. Drei Legs in Serie brachten ihm schließlich den verdienten 6:3-Erfolg und den ersten Titelgewinn auf der Nordic & Baltic ProTour.
Labanauskas siegt erneut am Samstag
Bereits am Samstag hatte
Darius Labanauskas seine Klasse unter Beweis gestellt. Der Litauer sicherte sich seinen ersten Saisontitel auf der Nordic & Baltic Tour und baute seine beeindruckende Bilanz auf insgesamt dreizehn Titel aus.
Nach drei souveränen Siegen erreichte Labanauskas das Viertelfinale, wo er auf Haavisto traf. Der Finne ging zwar mit 1:0 in Führung, doch danach übernahm der Routinier das Spielgeschehen. Mit einem kontrollierten 6:3 zog er ins Halbfinale ein.
Dort ließ Labanauskas erneut wenig anbrennen. Gegen Tour-Card-Kollege Oskar Tingström setzte er sich ebenfalls mit 6:3 durch. Im Finale wartete mit Toft Jørgensen ein formstarker Gegner, der zuvor unter anderem Dekker, Teemu Harju und Daniel Larsson ausgeschaltet hatte.
Das Endspiel entwickelte sich zu einem echten Krimi. Beide Spieler lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem lange kein klarer Vorteil erkennbar war. Erst im entscheidenden elften Leg setzte sich Labanauskas durch und sicherte sich den nächsten Titel.
Nach sechs von zwölf Turnieren führt Cor Dekker die Rangliste weiterhin mit 4.700 Euro Preisgeld an. Jani Haavisto folgt mit 3.200 Euro auf Rang zwei, Daniel Larsson liegt mit 2.200 Euro auf Platz drei. Aktuell würden sich die beiden Erstplatzierten für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Da Dekker voraussichtlich über die Pro Tour zur WM fährt, würde das Ticket derzeit an Larsson als Drittplatzierten gehen.
Ergebnisse PDCNB Pro Tour 5
| Finale | | | | | | |
| Darius Labanauskas | (88.40) | 6 | VS | 5 | (85.66) | Andreas Toft Jørgensen |
| Halbfinale | | | | | | |
| Andreas Toft Jørgensen | (78.86) | 6 | VS | 5 | (81.39) | Daniel Larsson |
| Darius Labanauskas | (95.22) | 6 | VS | 3 | (84.00) | Viktor Tingström |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Andreas Toft Jørgensen | (87.48) | 6 | VS | 4 | (85.32) | Kim Viljanen |
| Daniel Larsson | (90.53) | 6 | VS | 4 | (88.65) | Johan Engstrom |
| Darius Labanauskas | (85.25) | 6 | VS | 3 | (81.68) | Jani Haavisto |
| Viktor Tingström | (90.59) | 6 | VS | 1 | (81.25) | Mio Varila |
| Letzte 16 | | | | | | |
| Andreas Toft Jørgensen | (80.48) | 6 | VS | 5 | (83.61) | Teemu Harju |
| Kim Viljanen | (91.99) | 6 | VS | 1 | (86.97) | Jonas Graversen |
| Johan Engstrom | (77.55) | 6 | VS | 4 | (84.37) | Mattias Svensson |
| Daniel Larsson | (72.14) | 6 | VS | 0 | (70.10) | Rickard Johansson |
| Jani Haavisto | (87.57) | 6 | VS | 5 | (87.82) | Anton Östlund |
| Darius Labanauskas | (92.97) | 6 | VS | 0 | (84.26) | Valters Melderis |
| Mio Varila | (89.13) | 6 | VS | 2 | (83.12) | Andreas Nielsen |
| Viktor Tingström | (96.97) | 6 | VS | 0 | (71.90) | Jonas Sørensen |
Ergebnisse PDCNB Pro Tour 6
| Finale | | | | | | |
| Mio Varila | (83.60) | 6 | VS | 3 | (88.14) | Cor Dekker |
| Halbfinale | | | | | | |
| Cor Dekker | (87.74) | 6 | VS | 5 | (87.22) | Viktor Tingström |
| Mio Varila | (86.12) | 6 | VS | 4 | (86.94) | Johan Engstrom |
| Viertelfinale | | | | | | |
| Cor Dekker | (85.44) | 6 | VS | 1 | (73.49) | Andreas Toft Jørgensen |
| Viktor Tingström | (82.73) | 6 | VS | 5 | (79.37) | Dmitriy Zhukov |
| Mio Varila | (86.71) | 6 | VS | 0 | (84.85) | Jani Haavisto |
| Johan Engstrom | (85.89) | 6 | VS | 2 | (85.95) | Rickard Johansson |
| Letzte 16 | | | | | | |
| Cor Dekker | (93.14) | 6 | VS | 2 | (81.15) | Jonas Graversen |
| Andreas Toft Jørgensen | (79.48) | 6 | VS | 3 | (75.51) | Kim Viljanen |
| Viktor Tingström | (90.83) | 6 | VS | 3 | (91.90) | Daniel Larsson |
| Dmitriy Zhukov | (86.66) | 6 | VS | 1 | (68.56) | Andreas Harrysson |
| Jani Haavisto | (95.73) | 6 | VS | 3 | (91.62) | Teemu Harju |
| Mio Varila | (88.93) | 6 | VS | 3 | (82.63) | Petri Rasmus |
| Johan Engstrom | (83.02) | 6 | VS | 1 | (71.14) | Felix Thorin |
| Rickard Johansson | (73.65) | 6 | VS | 1 | (65.85) | Ralfs Laumanis |
PDCNB Order of Merit
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | Cor Dekker | 4700 |
| 2 | Jani Haavisto | 3200 |
| 3 | Daniel Larsson | 2200 |
| 4 | Andreas Harrysson | 2000 |
| 5 | Darius Labanauskas | 2000 |
| 6 | Mio Varila | 1700 |
| 7 | Johan Engström | 1700 |
| 8 | Oskar Lukasiak | 1700 |