Tournament Center UK Open Darts 2025: Spielplan, alle Ergebnisse, TV Guide und Preisgeldübersicht

PDC
Sonntag, 02 März 2025 um 23:05
michael van gerwen luke littler 1

Bleiben Sie während der UK Open Darts 2025 in unserem Tournament Center immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Hier finden Sie den Spielplan, alle Ergebnisse, Informationen über den TV-Guide, den Zugang zum Live-Stream und die Preisgeldverteilung.

Vom 28. Februar bis 2. März findet in der englischen Küstenstadt Minehead die 23. Auflage der UK Open statt. Die UK Open sind ein einzigartiges Turnier im PDC-Kalender. Es ist nicht nur die Veranstaltung mit dem größten Teilnehmerfeld. Auch die 'offene Auslosung' ist einzigartig für die UK Open. Nach der dritten Runde gibt es nach jeder Runde eine neue Auslosung. Das kann dazu führen, dass es schon früh im Turnier zu Begegnungen zwischen Weltklassespielern kommt.
Verfolgen Sie die UK Open Darts 2025 über unseren LIVE SCORE!

LIVE im TV

Bei den UK Open wird hauptsächlich Board 1 übertragen. Allerdings wird auch immer mal wieder zu den anderen Boards geschalten. Hier verpassen sie nichts bei DAZN. DAZN überträgt alle Spiele der Hauptbühne live.

Auch Sport 1 überträgt einen Großteil der UK Open. Am Freitag wird ebenfalls alles live übertragen. Der Samstagnachmittag wird ebenfalls komplett übertragen, während der Samstagabend erst spät übertragen wird, weil gleichzeitig das Topspiel der 2. Bundesliga läuft. Das Viertelfinale am Sonntag wird ab 16:45 Uhr übertragen, während das Halbfinale und Finale komplett übertragen wird.

Die Boards 2-8 können komplett auf PDC.TV geschaut werden. Dort kann man verschiedene Abonnements abschließen, für alle Spiele der UK Open (ausgenommen Board 1) reicht der Zweitagespass für 2,99 Pfund. Den Sonntag kann man dort nicht schauen, weil alle Spiele auf der Hauptbühne ausgetragen werden.

Verteilung des Preisgeldes

Bei den UK Open Darts 2025 werden 600.000 Pfund Preisgeld ausgeschüttet. 2003 begann das Turnier mit einem viel bescheideneren Preisgeld von 124.000 Pfund, von denen der Sieger 30.000 Pfund erhielt. Seitdem ist die Veranstaltung erheblich gewachsen, sowohl was das Preisgeld als auch die Popularität angeht. Heutzutage erhält der Sieger den Hauptpreis von 110.000 £.

Format 

Erste Runde: Best of 11 Legs

Zweite Runde: Best of 11 Legs

Dritte Runde: Best of 11 Legs

Vierte Runde: Best of 19 Legs

Fünfte Runde: Best of 19 Legs

Achtelfinale: Best of 19 Legs

Viertelfinale: Best of 19 Legs

Halbfinale: Best of 21 Legs

Finale: Best of 21 Legs

Spielplan UK Open Darts 2025

Freitag, 28. Februar

Nachmittagssession (ab 12:00 Uhr)

Hauptbühne

Mike Gillet (85.29) 2-6 (85.79) Rusty-Jake Rodriguez (R1)

Beau Greaves (95.97) 6-1 (84.09) Stefan Bellmont (R1)

William Borland (87.21) 6-2 (83.25) Brett Claydon (R2)

Darren Beveridge (87.74) 6-4 (88.58) James Hurrell (R2)

Thibault Tricole (87.03) 1-6 (101.02) Tom Sykes (R2)

Freitag, 28. Februar

Nachmittagssession (ab 12:00 Uhr)

Jelle Klaasen (91.53) 4-6 (90.08) Adam Lipscombe (R2)

Scott Williams (93.56) 6-4 (89.48) Wessel Nijman (R3)

Ricky Evans (98.83) 6-5 (100.94) Gabriel Clemens (R3)

Graham Usher (84.44) 4-6 (86.51) Raymond van Barneveld (R3)

Beau Greaves v Mickey Mansell (R3)

Bühne 2

Cor Dekker (94.88) 2-6 (115.92) Niko Springer (R1)

Wesley Plaisier (88.35) 1-6 (99.94) Cam Crabtree (R1)

Sebastian Bialecki (79.97) 6-2 (78.04) Viktor Tingstrom (R1)

Shaun Fox (93.94) 6-0 (78.97) Max Hopp (R1)

Radek Szaganski (88.76) 6-5 (87.57) Benjamin Reus (R2)

Aden Kirk (82.77) 2-6 (84.75) Haupai Puha (R2)

Chris Landman (82.35) 1-6 (82.00) Christian Kist (R2)

Jermaine Wattimena (96.84) 6-3 (92.88) Florian Hempel (R3)

Madars Razma (94.23) 6-1 (89.72) Ryan Meikle (R3)

Lukas Wenig (92.71) 4-6 (91.87) Kim Huybrechts (R3)

Justin Hood (87.85) 6-3 (88.09) Darren Beveridge

Board 3

Darryl Pilgrim (88.07) 6-3 (83.49) Chris Hartrey (R1)

Paul Rowley (84.56) 6-1 (83.08) Karel Sedlacek (R1)

Adam Lipscombe (93.94) 6-0 (77.25) Marc Dewsbury (R1)

Greg Ritchie (86.81) 6-3 (90.34) Jamie Kelling (R1)

Danny van Trijp (84.66) 6-5 (84.75) Henry Coates (R1)

George Killington (88.75) 6-5 (90.29) Owen Bates (R2)

Alexander Merkx (87.57) 3-6 (91.69) Nathan Girvan (R2)

Darius Labanauskas (88..44) 5-6 (89.81) Mario Vandenbogaerde (R2)

Joshua Richardson (83.93) 5-6 (90.22) Marvin van Velzen (R2)

Callan Rydz (85.83) 0-6 (98.02) Alan Soutar (R3)

Tom Sykes (96.55) 4-6 (98.06) William O'Connor (R3)

Jose de Sousa (92.84) 6-4 (93.75) Jimmy van Schie (R3)

Ian White (86.51) 4-6 (89.55) Adam Lipscombe (R3)

Board 4

Simon Stevenson (84.28) 6-0 (61.11) Jules van Dongen (R1)

Dennie Olde Kalter (75.20) 2-6 (84.73) Andy Boulton (R1)

Christopher Wickenden (86.36) 3-6 (95.64) Nathan Girvan (R1)

Oskar Lukasiak (76.63) 1-6 (86.45) Thomas Lovely (R1)

Marvin van Velzen (79.40) 6-3 (83.88) Tom Bissell (R1)

Steve Lennon (91.33) 5-6 (94.22) Dom Taylor (R2)

Martijn Dragt (94.19) 6-4 (90.77) Graham Hall (R2)

Shaun Fox (90.59) 3-6 (99.97) Justin Hood (R2)

Berry van Peer (95.28) 6-3 (93.09) Danny van Trijp (R2)

Robert Owen (98.92) 6-5 (98.08) Niels Zonneveld (R3)

Keane Barry (90.09) 3-6 (91.31) Jurjen Van der Velde (R3)

Kevin Doets (100.24) 6-2 (85.96) Greg Ritchie (R3)

Haupai Puha (89.40) 6-4 (87.54) Christian Kist (R3)

Board 5

Tommy Lishman (90.86) 6-4 (84.65) Kai Gotthardt (R1)

Christian Kist (76.20) 6-4 (77.02) Daniel Perry (R1)

Maximilian Czerwinski (77.80) 4-6 (85.03) Maik Kuivenhoven (R1)

Jimmy van Schie (90.06) 6-4 (83.26) Adam Paxton (R1)

Lukas Wenig (86.55) 6-5 (82.58) Paul Rowley (R2)

Andreas Harrysson (92.45) 2-6 (101.37) Dominik Gruellich (R2)

Graham Usher (78.37) 6-2 (80.79) Rusty-Jake Rodriguez (R2)

Andy Baetens (90.87) 1-6 (93.92) Cameron Crabtree (R2)

Jim Williams (90.37) 5-6 (91.88) Martin Lukeman (R3)

Dom Taylor (95.20) 5-6 (98.12) Cameron Menzies (R3)

Matthew Dennant (85.29) 3-6 (87.18) Thomas Lovely (R3)

Board 6

Tavis Dudeney (76.42) 0-6 (86.71) Graham Hall (R1)

John Henderson (80.98) 3-6 (85.05) Graham Usher (R1)

Danny Jansen (82.66) 3-6 (85.48) Dominik Gruellich (R1)

Derek Coulson (88.88) 4-6 (92.47) Darius Labanauskas (R1)

Tommy Lishman (88.08) 6-5 (88.31) Michele Turetta (R2)

Adam Hunt (88.90) 6-4 (88.10) Maik Kuivenhoven (R2)

Jurjen van der Velde (82.74) 6-2 (79.24) Bradley Brooks (R2)

Jim Long (82.74) 4-6 (78.92) Nathan Rafferty (R2)

Darryl Pilgrim (87.26) 3-6 (92.24) Danny Lauby (R3)

Sebastian Bialecki (99.44) 3-6 (96.96) Luke Woodhouse (R3)

Nathan Girvan (87.02) 5-6 (87.02) Matt Campbell (R3)

Radek Szaganski (98.05) 6-4 (92.29) Cameron Crabtree (R3)

Board 7

Leon Weber (80.49) 1-6 (94.31) Alexander Merkx (R1)

Adam Warner (83.84) 1-6 (86.57) Tommy Morris (R1)

Jurjen van der Velde (91.70) 6-2 (81.94) Tytus Kanik (R1)

Lee Cocks (77.66) 1-6 (80.72) Stefaan Henderyck (R1)

Niko Springer (98.13) 5-6 (97.94) Patrick Geeraets (R2)

Matthew Dennant (91.12) 6-3 (86.98) Andy Boulton (R2)

Thomas Lovely (94.06) 6-4 (87.00) Stefaan Henderyck (R2)

Rhys Griffin (78.47) 1-6 (88.95) Beau Greaves (R2)

Nick Kenny (88.55) 6-3 (89.61) Dominik Gruellich (R3)

Martijn Dragt (79.40) 5-6 (82.60) William Borland (R3)

Berry van Peer (95.96) 3-6 (94.61) Connor Scutt (R3)

Mensur Suljovic (93.40) 6-1 (82.96) Nathan Rafferty (R3)

Board 8

Scott Baker (82.21) 3-6 (86.71) Andreas Harrysson (R1)

Owen Roelofs (81.13) 5-6 (87.48) Tom Sykes (R1)

Charlie Manby (87.30) 4-6 (86.01) Aden Kirk (R1)

Pero Ljubic (84.32) 4-6 (92.15) Jim Long (R1)

Jitse van der Wal (75.51) 2-6 (85.53) Darryl Pilgrim (R2)

Robert Grundy (81.64) 4-6 (85.35) Sebastian Bialecki (R2)

Jimmy van Schie (93.86) 6-5 (92.87) Simon Stevenson (R2)

Tommy Morris (87.76) 1-6 (91.43) Greg Ritchie (R2)

Niko Springer (86.260 5-6 (92.03) Dylan Slevin (R3)

Tommy Lishman (82.10) 3-6 (88.22) Stephen Burton (R3)

Richard Veenstra (97.95) 4-6 (99.00) Mario Vandenbogaerde (R3)

Marvin van Velzen (92.52) 4-6 (90.34) George Killington (R3)

Abendsession (ab 20:00 Uhr)

Vierte Runde

Hauptbühne

Jonny Clayton (97.86) 10-3 (100.07) Gary Anderson

Peter Wright (101.79) 9-10 (108.69) Luke Littler

Beau Greaves (92.67) 7-10 (102.45) Luke Humphries

Michael van Gerwen (97.03) 10-8 (99.92) Dirk van Duijvenbode

Nebenbühne

Dave Chisnall (85.36) 10-9 (89.27) Ricky Evans

Dimitri Van den Bergh (86.46) 10-6 (83.05) Raymond van Barneveld

Stephen Bunting (94.59) 6-10 (95.87) Chris Dobey

Gerwyn Price (95.26) 9-10 (99.62) Connor Scutt

Board 3

Stephen Burton (91.46) 10-6 (87.84) Radek Szaganski

Ryan Searle (92.53) 10-7 (92.25) Adam Hunt

Martin Schindler (92.28) 10-7 (85.23) Mario Vandenbogaerde

Kevin Doets (92.53) 6-10 (95.03) Michael Smith

Board 4

Daryl Gurney (85.73) 2-10 (96.10) Danny Noppert

Scott Williams (96.98) 7-10 (98.06) William O'Connor

Alan Soutar (96.18) 10-7 (92.94) Matt Campbell

Cameron Menzies (92.43) 10-4 (85.97) Mike De Decker

Board 5

Joe Cullen (92.86) 4-10 (95.50) Krzysztof Ratajski

Martin Lukeman (90.13) 5-10 (95.10) Nathan Aspinall

Dylan Slevin (85.86) 10-7 (83.15) Haupai Puha

James Wade (93.64) 10-3 (87.32) William Borland

Board 6

Luke Woodhouse (85.86) 6-10 (93.86) Mensur Suljovic

Jose de Sousa (87.72) 7-10 (90.60) Ross Smith

Jurjen van der Velde (86.87) 10-6 (84.61) Adam Lipscombe

Justin Hood (88.19) 5-10 (96.13) Josh Rock

Board 7

Brendan Dolan (83.05) 9-10 (86.46) Danny Lauby

Madars Razma (92.67) 10-9 (86.45) Ricardo Pietreczko

Damon Heta (91.31) 10-2 (81.41) Kim Huybrechts

Thomas Lovely (86.53) 4-10 (89.75) Rob Cross

Board 8

Ritchie Edhouse (88.95) 6-10 (97.41) Jermaine Wattimena

Nick Kenny (87.99) 4-10 (97.12) Gian van Veen

Ryan Joyce (95.59) 10-8 (90.25) Andrew Gilding

Robert Owen (92.05) 10-7 (94.91) George Killington

Samstag, 1. März

Nachmittagssession (ab 14:00 Uhr)

Fünfte Runde

Hauptbühne

Dimitri van den Bergh (94.6) 10-9 (94.32) Chris Dobey

Luke Littler (104.21) 10-4 (101.11) Jermaine Wattimena

Ryan Searle (92.94) 0-10 (100.20) Luke Humphries

Robert Owen (90.56) 8-10 (95.00) Michael van Gerwen

Board 2

Josh Rock (104.82) 10-9 (101.39) Ross Smith

Alan Soutar (94.86) 7-10 (96.85) Jonny Clayton

Jurjen van der Velde (88.66) 2-10 (91.73) Nathan Aspinall

Rob Cross (97.57) 10-9 (101.02) Danny Noppert

Board 3

Dave Chisnall (90.42) 8-10 (97.24) Krzysztof Ratajsi

Mensur Suljovic (92.24) 3-10 (100.67) William O'Connor

Madars Razma (90.13) 7-10 (94.96) Michael Smith

Gian van Veen (97.26) 10-7 (97.46) Stephen Burton

Board 4

Martin Schindler (94.66) 10-9 (90.68) Dylan Slevin

Danny Lauby (82.94) 3-10 (91.59) Ryan Joyce

Cameron Menzies (94.83) 9-10 (92.10) James Wade

Connor Scutt (95.17) 7-10 (93.24) Damon Heta

Abendsession (ab 20:00 Uhr)

Sechste Runde

Hauptbühne

Michael Smith (89.24) 10-3 (70.9) Dimitri Van den Bergh

Krzysztof Ratajski (97.77) 8-10 (97.99) Luke Littler

Ryan Joyce (92.93) 2-10 (101.59) Luke Humphries

Josh Rock (99.92) 10-6 (95.05) Rob Cross

Nebenbühne

Jonny Clayton (98.04) 10-4 (90.9) Martin Schindler

Rob Owen (90.24) 8-10 (95) James Wade

Damon Heta (98.85) 9-10 (109.9) Gian van Veen

Nathan Aspinall (98.61) 10-8 (93.14) William O'Connor

Sonntag, 2. März

Nachmittagssession (13:45 Uhr)

Viertelfinale

Hauptbühne

Gian van Veen (99.82) 4-10 (107.30) Luke Littler

Josh Rock (99.35) 10-7 (98.45) Nathan Aspinall

Jonny Clayton (92.14) 10-8 (93.17) Michael Smith

James Wade (99.89) 10-9 (102.08) Luke Humphries

Abendsession

Halbfinale (20:00 Uhr)

Jonny Clayton (95.61) 6-11 (106.62) Luke Littler

James Wade (99.53) 11-2 (95.52) Josh Rock

Finale

Luke Littler (101.51) 11-2 (88.06) James Wade

Klatscht 0Besucher 0

Gerade In

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare