UK Q-School Final Stage Order of Merit nach Tag Zwei

PDC
Dienstag, 16 Februar 2021 um 12:00
Pro Tour Stage
Die Final Stage der UK Q-School wird vom 14. bis 17. Februar gespielt. Die Spieler können sich während dieses viertägigen Events Tour Cards für den PDC Circuit verdienen. Dies kann durch den Sieg bei einem der vier Turniere oder durch den UK Q-School Final Stage Order of Merit geschehen.
Diese Rangliste ist eine Hintertür für Spieler, die nur knapp am Sieg eines der Turniere gescheitert sind, aber in den vier Tagen konstant gute Ergebnisse erzielt haben. Die dreizehn besten Spieler in diesem Ranking nach vier Tagen erhalten ebenfalls eine PDC Tour Card für die Saison 2021-22.
Bisher haben sich Kirk Shepherd und Jason Heaver durch ihre Siege an den beiden jeweiligen Tagen die Plätze gesichert.
Während Alan Soutar durch das Erreichen des Finales und zwei gute Tage derzeit mit sieben Punkten in Führung liegt und seine Tour Card wohl auf jeden Fall bekommen wird.
Martin Lukeman ist mit sechs Punkten dicht dran, Jack Main liegt ebenfalls auf diesem Niveau. Mit 13 verfügbaren Punkten sehen beide ebenfalls gut aus.
Eddie Lovely und Gavin Carlin haben jeweils fünf Punkte, während Lewy Williams und Joe Murnan aufgrund ihrer heutigen Läufe derzeit vier Punkte haben. Jon Worsley, Sean Fisher und Chas Barstow sind ebenfalls noch im Rennen, brauchen aber wahrscheinlich noch einen weiteren guten Lauf in den nächsten beiden Tagen.
Die Top 13 werden derzeit von Lee Evans, Mike Warburton und Adam Mould komplettiert. Chris Quantock, Jason Askew, Kevin McDine, Andrew Gilding und Kevin Burness liegen alle bei zwei oder drei Punkten und damit knapp außerhalb der Plätze.
Was die großen Namen angeht, so liegt Robert Thornton mit zwei Punkten auf Platz 25. Während Fallon Sherrock, Danny Baggish, Scott Mitchell und Kevin Painter nach zwei Tagen noch ohne Punkte dastehen und an den verbleibenden zwei Tagen einen guten Lauf brauchen, um sich eine Chance zu verschaffen, wenn sie nicht gleich gewinnen.

UK Q-School Final Stage Rangliste nach dem zweiten Tag

Rang - Name - Punkte - Leg +/- (Quelle: dartsrankings.com)
1 Alan Soutar 7 +17
2 Martin Lukeman 6 +22
3 Jack Main 6 +10
4 Eddie Lovely 5 +13
5 Gavin Carlin 5 +7
6 Lewis Williams 4 +9
7 Joe Murnan 4 +7
8 Jon Worsley 4 +7
9 Sean Fisher 4 +5
10 Chas Barstow 4 +2
11 Lee Evans 3 +13
12 Mike Warburton 3 +10
13 Adam Mould 3 +6
14 Chris Quantock 3 +5
15 Brett Claydon 3 +3
16 Andrew Gilding 3 0
17 Martin Heneghan 3 -1
18 Jason Askew 2 +6
19 Jake Jones 2 +6
20 Kevin McDine 2 +5
21 Matt Jackson 2 +4
22 Kevin Burness 2 +2
23 David Wawrzewski 2 +2
24 Josh McCarthy 2 +1
25 Robert Thornton 2 +1
26 Paul Holloway 2 0
27 Lloyd Pennell 2 -1
28 John Brown 2 -1
29 Andy Jenkins 2 -1
30 Joe Davis 2 -2
31 Rhys Davies 1 +3
32 Scott Williams 1 +2
33 Thomas Lovely 1 +1
33 Simon Stevenson 1 +1
33 Jonathan Wynn 1 +1
36 Shane McGuirk 1 +1
37 Martin Thomas 1 0
38 Jarred Cole 1 0
39 Carl Wilkinson 1 -1
40 Niall Culleton 1 -2
41 Peter Hudson 1 -2
42 Gordon Mathers 1 -2
43 Reece Robinson 1 -3
44 Liam Meek 1 -4
44 Paul Mitchell 1 -4
46 Robert Rickwood 1 -5
47 Ryan Hogarth 1 -7
48 Barrie Bates 0 0
48 Christopher Bent 0 0
48 Darren Beveridge 0 0
48 Gary Butcher 0 0
48 Ben Cheeseman 0 0
48 Matt Clark 0 0
48 Lee Cocks 0 0
48 Reece Colley 0 0
48 Robert Collins 0 0
48 Nathan Derry 0 0
48 Liam Gallagher 0 0
48 Stephen Gallimore 0 0
48 Kevin Garcia 0 0
48 Adrian Gray 0 0
48 Justin Hood 0 0
48 John Imrie 0 0
48 Keelan Kay 0 0
48 Aden Kirk 0 0
48 David Ladley 0 0
48 Daniel Lee 0 0
48 Ian Mackenzie 0 0
48 Jim McEwan 0 0
48 Scott Mitchell 0 0
48 Arron Monk 0 0
48 Kyle Richardson 0 0
48 John Scott 0 0
48 Connor Scutt 0 0
48 Adam Smith-Neale 0 0
48 Dom Taylor 0 0
48 Kevin Thomas 0 0
48 Martyn Turner 0 0
48 Graham Usher 0 0
48 Jack Vincent 0 0
48 Lee Whitworth 0 0
82 David Airey 0 -1
82 James Bailey 0 -1
82 Matthew Dennant 0 -1
82 Adam Huckvale 0 -1
82 Prakash Jiwa 0 -1
82 José Marquês 0 -1
82 Shaun McDonald 0 -1
82 Haupai Puha 0 -1
82 Jock Watt 0 -1
91 Nick Fullwell 0 -2
91 Ryan Harrington 0 -2
91 Kevin Painter 0 -2
91 Jim Williams 0 -2
95 Shane O'Connor 0 -3
96 Sam Booth 0 -3
96 Sam Cankett 0 -3
96 Derek Coulson 0 -3
96 Mark Dudbridge 0 -3
96 Rhys Griffin 0 -3
96 Darren Johnson 0 -3
96 Robert Owen 0 -3
96 Charlie Symons 0 -3
96 Scott Taylor 0 -3
96 A.J. Urmston-Toft 0 -3
106 John O'Shea 0 -4
107 Daniel Baggish 0 -4
107 Michael Barnard 0 -4
107 Richie Burnett 0 -4
107 Nathan Girvan 0 -4
107 Jamie Lewis 0 -4
107 Richard North 0 -4
107 Jaikob Selby-Rivas 0 -4
114 Jason Hogg 0 -5
115 Brian Hallas 0 -5
115 Fallon Sherrock 0 -5
117 Jamie Clark 0 -6
118 David Pallett 0 -6
119 Scott Baker 0 -7
119 Steve Earley 0 -7
121 Lewis Pride 0 -8
122 Dale Hughes 0 -9
122 Conan Whitehead 0 -9
124 Alan Norris 0 -10
124 Ryan Palmer 0 -10

Gerade In

Beliebte Nachrichten