Van Barneveld liegt nach dem zweiten Tag auf dem zweiten Platz der aktuellen European Q-School Order of Merit

PDC
Dienstag, 16 Februar 2021 um 10:15
MELBOURNE R1 BARNEVELD023
Am zweiten Tag der European Q-School holte sich Geert Nentjes aus Niedernhausen die zweite Tour Card der Woche, aber der Tag hatte auch Auswirkungen auf die Order of Merit.
Bei der diesjährigen European Q-School sind neben den vier Outright-Plätzen noch acht weitere über die Order of Merit erhältlich, die am Ende der vier Tage abgeschlossen wird.
Gute Nachrichten gibt es für die Fans von Raymond van Barneveld, denn der fünfmalige Weltmeister liegt mit sechs Punkten auf Platz zwei der Order of Merit. Es wird erwartet, dass nach den aktuellen Berechnungen acht Punkte nach vier Tagen ausreichen werden.
Ein weiterer Last 16-Auftritt wird dem Doyen des holländischen Dartsports wohl reichen und den hat er bisher an zwei Tagen erreicht. Am Sonntag verlor er in dieser Runde gegen Martin Schindler, der hervorragend spielte, und am Montag war der spätere Sieger Nentjes zwei Mal sehr überzeugend.
Dadurch, dass Nentjes nach seinem Sieg aus der Order of Merit gefallen ist, sitzt Zoran Lerchbacher an der Spitze und 'The Hypercane' scheint eine Rückkehr auf die Tour so gut wie sicher.
Auch Martin Schindler und Boris Koltsov haben noch etwas Arbeit zu verrichten, liegen aber mit fünf Punkten vor Mario Vandenbogaerde. Gino Vos, Lorenzo Pronk und Michael Unterbuchner haben derzeit vier Punkte. Während Ryan de Vreede aufgrund einer schlechteren Beindifferenz knapp außerhalb der Top Acht liegt.
European Q-School Final Stage Order of Merit:
Rang - Name - Punkte - Leg +/- (Quelle: dartsrankings.com)
1 Zoran Lerchbacher 7 +15
2 Raymond van Barneveld 6 +13
3 Martin Schindler 5 +12
4 Boris Koltsov 5 +12
5 Mario Vandenbogaerde 4 8
5 Gino Vos 4 +8
7 Lorenzo Pronk 4 +6
8 Michael Unterbuchner 4 +3
9 Ryan De Vreede 4 -1
10 Rusty-Jake Rodriguez 3 +9
11 Wesley Plaisier 3 +8
12 Richard Veenstra 3 +7
13 Niels Zonneveld 3 +6
14 Michal Smejda 3 +6
15 Davy Proosten 3 +6
16 Patrick van den Boogaard 3 +2
17 Christian Bunse 3 +2
18 Adam Gawlas 2 +4
19 Robert Marijanovic 2 +3
20 Lukas Wenig 2 +1
21 José Justicia 2 +1
22 Maikel Venema 2 0
23 Toni Alcinas 2 0
24 Matt Campbell 2 -1
25 Jan Dekker 2 -2
26 Pero Ljubic 2 -3
27 John Michael 2 -3
28 Robbie Knops 1 +4
28 Patrick Tringler 1 +4
30 Dragutin Horvat 1 +3
31 Davyd Venken 1 +1
32 Kai Gotthardt 1 +1
33 Claus Bendix Nielsen 1 +1
34 Rients Visser 1 0
35 Moreno Blom 1 -1
35 Ricardo Pietreczko 1 -1
37 Steven Noster 1 -1
38 Veijo Viinikka 1 -2
39 Sergio Krassen 1 -2
40 Gary Mawson 1 -2
41 Kevin Blomme 1 -2
41 Niko Springer 1 -2
43 Michael Rasztovits 1 -3
44 Franz Roetzsch 1 -3
45 Rowby-John Rodriguez 1 -3
46 Danny van Trijp 1 -3
47 Florian Hempel 1 -4
48 Maikel Verberk 1 -7
49 Daniele Petri 1 -7
50 Arsen Ballaj 0 0
50 Eric Boyer 0 0
50 Jiri Brejcha 0 0
50 Kevin Costantini 0 0
50 Jandirk de Groot 0 0
50 Rene Eidams 0 0
50 El Abbas El Amri 0 0
50 Sven Fiedler 0 0
50 Levy Frauenfelder 0 0
50 Dominique Goldberg 0 0
50 Toon Greebe 0 0
50 Michael Hausler 0 0
50 Jerry Hendriks 0 0
50 Sven Hilling 0 0
50 Roland Hol 0 0
50 Christian Jentschke 0 0
50 Andreas Toft Jorgensen 0 0
50 Christian Kist 0 0
50 Karsten Koch 0 0
50 Arjan Konterman 0 0
50 Chris Landman 0 0
50 Remo Mandiau 0 0
50 Erik Meulenmeesters 0 0
50 Daniel Meyer 0 0
50 Marco Obst 0 0
50 Michael Plooy 0 0
50 Ivan Springborg Poulsen 0 0
50 Nico Schlund 0 0
50 Michael Seemann 0 0
50 Veniamin Symeonidis 0 0
50 Eimardo Van Engelen 0 0
50 Philip Van Gasse 0 0
50 Mikel van Maastrigt 0 0
50 Gijsbert Van malsen 0 0
50 Gian van Veen 0 0
50 Steve Wollener 0 0
86 Martijn Dragt 0 -1
86 Thomas Junghans 0 -1
86 Sebastian Steyer 0 -1
86 Jens Ziegler 0 -1
90 Stefan Bellmont 0 -2
90 Sebastian Bialecki 0 -2
90 Kevin Doets 0 -2
90 Leonard Gates 0 -2
90 Marcel Gerdon 0 -2
90 Marko Kantele 0 -2
90 Willem Mandigers 0 -2
90 Jeroen Mioch 0 -2
90 Luc Peters 0 -2
90 Sebastian Pohl 0 -2
90 Owen Roelofs 0 -2
90 Michael Stoeten 0 -2
90 Egor Tvorogov 0 -2
90 Benito van de Pas 0 -2
90 Jeffrey Van Egdom 0 -2
105 Gillian Koehoorn 0 -3
106 Jeffrey De Graaf 0 -3
106 Jimmy Hendriks 0 -3
106 Ronny Huybrechts 0 -3
106 Nico Kurz 0 -3
106 Thibault Tricole 0 -3
111 Mindaugas Barauskas 0 -4
111 Kenny Neyens 0 -4
111 Laurent Toussaint 0 -4
114 Johan Engstrom 0 -5
114 Kay Smeets 0 -5
114 Jeremy van der Winkel 0 -5
117 Andrew Beeton 0 -5
117 Patrick Bulen 0 -5
117 Stefan Taferner 0 -5
117 Jaimy van de Weerd 0 -5
117 Vincent Van der Meer 0 -5
122 Jitse Van der Wal 0 -6
123 Patrik Kovacs 0 -6
123 Stefan Nilles 0 -6
125 Brian Raman 0 -7
126 Damian Mol 0 -8

Gerade In

Beliebte Nachrichten