Order of Merit der Finalphase European Q-School nach dem dritten Tag: Rodriguez, Wenig und Pietreczko haben noch Chancen

PDC
Freitag, 14 Januar 2022 um 19:20
Mario Vandenbogaerde O2 2020
Von Mittwoch, dem 12. bis Samstag, dem 15. Januar, findet die letzte Phase der europäischen Q-School statt. Während dieses viertägigen Events können sich die Spieler Tour Cards für den PDC Circuit verdienen. Dies kann durch den Gewinn eines der vier Turniere oder durch die Q-School Order of Merit erreicht werden.
Dieses Ranking ist ein Rettungsanker für Spieler, die knapp am Tagessieg vorbeigeschrammt sind, aber über vier Tage hinweg konstant gute Ergebnisse erzielt haben. Die elf besten Spieler dieses Rankings nach vier Spieltagen erhalten außerdem eine PDC Tour Card für die Saison 2022-23.
Nach drei Spieltagen steht bereits fest, dass Mario Vandenbogaerde, Jules van Dongen und Kevin Doets eine Tour Card erhalten werden. Sie haben bereits genug Punkte gesammelt, um nach vier Spieltagen unter den Top 11 zu sein. Vandenbogaerde liegt nach zwei verlorenen Endspielen bei zwölf Punkten, Van Dongen und Doets bei acht Punkten.
Auch Danny Jansen befindet sich nach drei Spieltagen mit sieben Punkten in einer guten Position. Vielleicht reicht diese Anzahl von Punkten aus, aber offiziell ist Jansen noch nicht so weit.
Vladimir Andersen, Patrick van den Boogaard, Derk Telnekes, Damian Mol, Rowby-John Rodriguez, Lukas Wenig und Ricardo Pietreczko haben ebenfalls einen virtuellen Platz für eine Tour Card, müssen aber noch am Samstag spielen.
Order of Merit der Finalphase European Q-School nach dem dritten Tag
Rang - Name - Punkte - Legdifferenz
1 Mario Vandenbogaerde 12 (+40)
2 Jules van Dongen 8 (+25)
3 Kevin Doets 8 (+25)
4 Danny Jansen 7 (+21)
5 Vladimir Andersen 6 (+12)
6 Patrick van den Boogaard 5 (+12)
7 Derk Telnekes 5 (+7)
8 Damian Mol 4 (+20)
9 Rowby-John Rodriguez 4 (+12)
10 Radek Szaganski 4 (+11)
11 Patrick Maat 4 (+11)
-----
12 Lukas Wenig 4 (+11)
13 Ricardo Pietreczko 4 (+9)
14 Dennie Olde Kalter 3 (+17)
15 Wesley Plaisier 3 (+14)
16 Jesus Noguera 3 (+12)
17 Kenny Neyens 3 (+10)
18 Benito van de Pas 3 (+9)
19 Gillian Koehoorn 3 (+8)
20 Patrick Peters 3 (+8)
21 Jimmy Hendriks 3 (+8)
22 Thibault Tricole 3 (+8)
23 Daniel Klose 3 (+5)
24 Fabian Stuetz 3 (+3)
25 Kai Gotthardt 3 (+3)
26 Martijn Dragt 3 (-1)
27 Roxy James Rodriguez 3 (-1)
28 Andreas Toft Jorgensen 2 (+10)
29 Toni Alcinas 2 (+10)
30 Tony Martinez 2 (+8)
31 José Marquês 2 (+5)
32 Davy Proosten 2 (+5)
33 Jani Keskinarkaus 2 (+5)
34 Cristo Reyes 2 (+5)
35 Stefan Bellmont 2 (+3)
36 Michael Rasztovits 2 (+3)
37 Vincent Van der Meer 2 (+1)
38 Steven Noster 2 (0)
38 Gian van Veen 2 (0)
40 Karel Sedlacek 2 (-1)
41 Niels Heinsoe 2 (-6)
42 Sebastian Bialecki 1 (+11)
42 Jeremy van der Winkel 1 (+11)
44 Krzysztof Kciuk 1 (+10)
45 Kevin Blomme 1 (+7)
46 Daniel Vogt 1 (+6)
47 Chris Landman 1 (+6)
48 Ronny Huybrechts 1 (+4)
49 Ryan De Vreede 1 (+4)
50 Jeroen Mioch 1 (+2)
51 Steffen Siepmann 1 (+2)
52 Arjan Konterman 1 (+2)
53 Patrick Bulen 1 (+2)
54 Davyd Venken 1 (+1)
55 Wouter Vaes 1 (0)
56 Christian Kist 1 (-1)
57 Kristiaan de Boer 1 (-2)
57 Jurjen van der Velde 1 (-2)
59 Andy Bless 1 (-2)
60 Dragutin Horvat 1 (-2)
60 Franz Roetzsch 1 (-2)
62 Thomas Klausmayer 1 (-6)
63 Alexander Merkx 1 (-6)
64 Stefan Schroder 1 (-7)
65 Stefaan Henderyck 1 (-9)
66 Tomas Houdek 1 (-9)
67 Robin Beger 1 (-11)

Gerade In

Beliebte Nachrichten