
Nach den International Darts Open gibt es besonders wenig Verschiebungen an der Spitze des PDC Order of Merit. Nathan Aspinall hat mit Dimitri Van den Bergh auf dem neunten Platz die Plätze getauscht.
Gabriel Clemens sorgte für die erste echte Positionsveränderung. Er tauschte den Platz mit Krzysztof Ratajski, so dass der Deutsche nun Neunzehnter ist.
Weiterlesen
Etwas weiter unten ist Josh Rock nur noch einen Platz von einem Debüt in den Top 32 des PDC Order of Merit entfernt. Das aufstrebende Talent aus Nordirland liegt nun direkt hinter Raymond van Barneveld und Vincent van der Voort. Alan Soutar kletterte auf Kosten von Mensur Suljovic um einen Platz nach oben. Suljovic findet sich nun auf Platz 35 wieder, rutscht also langsam aber sicher in der Rangliste immer weiter ab. Martin Schindler hält weiterhin seine Position auf dem 27. Platz.
Noch weiter hinten in der Weltrangliste machten Pascal Rupprecht und Niko Springer dank ihrer Teilnahme an den International Darts Open in Riesa gute Geschäfte. Rupprecht verbesserte sich um fünf Plätze und liegt nun auf Position 105. Niko Springer ist die Nummer 109 der Welt und verbesserte sich um 19 Plätze. Liam Maendl-Lawrance hat nach dem Erreichen der zweiten Runde in Riesa sein erstes Ranking erreicht. Er wird in der Weltrangliste auf Platz 130 geführt.
Weiterlesen
PDC Order of Merit vom 4. April
| Rang | Name | Preisgeld |
| 1 | Michael Smith | £1,244,000 |
| 2 | Peter Wright | £1,147,250 |
| 3 | Michael van Gerwen | £1,111,500 |
| 4 | Gerwyn Price | £769,250 |
| 5 | Rob Cross | £537,500 |
| 6 | Luke Humphries | £513,750 |
| 7 | Jonny Clayton | £477,250 |
| 8 | Danny Noppert | £473,000 |
| 9 | Dimitri Van den Bergh | £458,500 |
| 10 | Nathan Aspinall | £458,500 |
| 11 | Dirk van Duijvenbode | £402,000 |
| 12 | Joe Cullen | £360,750 |
| 13 | Ryan Searle | £356,000 |
| 14 | James Wade | £342,000 |
| 15 | Jose de Sousa | £339,000 |
| 16 | Ross Smith | £333,000 |
| 17 | Dave Chisnall | £332,250 |
| 18 | Damon Heta | £321,500 |
| 19 | Gabriel Clemens | £285,500 |
| 20 | Krzysztof Ratajski | £284,000 |
| 21 | Chris Dobey | £275,500 |
| 22 | Gary Anderson | £262,000 |
| 23 | Stephen Bunting | £248,250 |
| 24 | Callan Rydz | £232,500 |
| 25 | Andrew Gilding | £231,000 |
| 26 | Brendan Dolan | £222,000 |
| 27 | Martin Schindler | £221,250 |
| 28 | Daryl Gurney | £199,500 |
| 29 | Kim Huybrechts | £180,000 |
| 30 | Mervyn King | £174,500 |
| 31 | Raymond van Barneveld | £172,000 |
| 32 | Vincent van der Voort | £161,000 |
| 33 | Josh Rock | £158,000 |
| 34 | Alan Soutar | £152,250 |
| 35 | Mensur Suljovic | £149,500 |
| 36 | Adrian Lewis | £142,750 |
| 37 | Madars Razma | £141,500 |
| 38 | William O’Connor | £138,000 |
| 39 | Martin Lukeman | £127,750 |
| 40 | Simon Whitlock | £125,500 |
| 41 | Martijn Kleermaker | £117,500 |
| 42 | Keane Barry | £112,000 |
| 43 | Ian White | £111,000 |
| 44 | Ryan Joyce | £106,000 |
| 45 | Ryan Meikle | £104,000 |
| 46 | Jermaine Wattimena | £101,250 |
| 47 | Ritchie Edhouse | £99,250 |
| 48 | Luke Woodhouse | £97,750 |
| 49 | Adam Gawlas | £97,000 |
| 50 | Mike De Decker | £96,250 |
| 51 | Florian Hempel | £94,750 |
| 52 | Ricky Evans | £90,750 |
| 53 | Rowby-John Rodriguez | £90,250 |
| 54 | Steve Beaton | £88,250 |
| 55 | Boris Krcmar | £86,000 |
| 56 | Jamie Hughes | £82,250 |
| 57 | Jim Williams | £81,500 |
| 58 | Scott Williams | £79,500 |
| 59 | Darius Labanauskas | £72,500 |
| 60 | Lewy Williams | £70,250 |
| 61 | Steve Lennon | £68,500 |
| 62 | Matt Campbell | £60,250 |
| 63 | Joe Murnan | £57,500 |
| 64 | Nathan Rafferty | £54,250 |
| 65 | Danny Jansen | £53,000 |
| 66 | Jeff Smith | £53,000 |
| 67 | Cameron Menzies | £52,750 |
| 68 | Devon Petersen | £52,500 |
| 69 | Mickey Mansell | £51,000 |
| 70 | Richie Burnett | £40,250 |
| 71 | John O’Shea | £40,250 |
| 72 | Ricardo Pietreczko | £38,000 |
| 73 | Ted Evetts | £35,000 |
| 74 | Mario Vandenbogaerde | £34,500 |
| 75 | Kevin Doets | £34,250 |
| 76 | Jose Justicia | £31,750 |
| 77 | Scott Waites | £29,750 |
| 78 | Jimmy Hendriks | £27,000 |
| 79 | Krzysztof Kciuk | £26,750 |
| 80 | Bradley Brooks | £24,750 |
| 81 | Brian Raman | £24,750 |
| 82 | Connor Scutt | £24,750 |
| 83 | Radek Szaganski | £21,500 |
| 84 | Rusty-Jake Rodriguez | £20,750 |
| 85 | James Wilson | £20,000 |
| 86 | George Killington | £19,000 |
| 87 | Shaun Wilkinson | £18,250 |
| 88 | Ross Montgomery | £16,750 |
| 89 | Damian Mol | £16,500 |
| 90 | Luc Peters | £15,500 |
| 91 | Richard Veenstra | £15,250 |
| 92 | Tony Martinez | £15,250 |
| 93 | Keegan Brown | £15,000 |
| 94 | Jeffrey de Zwaan | £14,750 |
| 95 | Jamie Clark | £12,750 |
| 96 | Jules van Dongen | £12,000 |
| 97 | Gian van Veen | £11,250 |
| 98 | Kevin Burness | £11,250 |
| 99 | Dylan Slevin | £10,500 |
| 100 | Darren Webster | £10,250 |
| 101 | Jurjen van der Velde | £8,750 |
| 102 | Andy Boulton | £8,500 |
| 103 | Niels Zonneveld | £8,500 |
| 104 | Karel Sedlacek | £8,250 |
| 105 | Pascal Rupprecht | £7,500 |
| 106 | Graham Usher | £7,500 |
| 107 | Geert Nentjes | £7,250 |
| 108 | Nick Fullwell | £7,250 |
| 109 | Niko Springer | £6,500 |
| 110 | Jeffrey Sparidaans | £6,500 |
| 111 | Maik Kuivenhoven | £6,500 |
| 112 | Stephen Burton | £5,750 |
| 113 | Chris Landman | £5,750 |
| 114 | Arron Monk | £5,500 |
| 115 | Cam Crabtree | £5,250 |
| 116 | Robbie Knops | £4,250 |
| 117 | Lee Evans | £4,000 |
| 118 | Lukas Wenig | £4,000 |
| 119 | Robert Owen | £4,000 |
| 120 | Daniel Klose | £4,000 |
| 121 | Graham Hall | £4,000 |
| 122 | Martijn Dragt | £4,000 |
| 123 | Vladimir Andersen | £4,000 |
| 124 | Owen Roelofs | £3,750 |
| 125 | Adam Warner | £3,750 |
| 126 | Jelle Klaasen | £3,250 |
| 127 | Josh Payne | £3,250 |
| 128 | Nick Kenny | £3,000 |
| 129 | Danny van Trijp | £2,750 |
| 130 | Liam Maendl-Lawrance | £2,500 |
| 131 | Rene Eidams | £2,500 |
| 132 | Jeroen Mioch | £2,500 |
| 133 | Filip Sebesta | £2,500 |
| 134 | Luke Littler | £2,500 |
| 135 | Thomas Banks | £2,500 |
| 136 | James Hurrell | £2,250 |
| 137 | Adam Smith-Neale | £2,250 |
| 138 | Thibault Tricole | £2,000 |
| 139 | Jacques Labre | £2,000 |
| 140 | Ronny Huybrechts | £2,000 |
| 141 | James Richardson | £1,750 |
| 142 | Christian Kist | £1,500 |
| 143 | Conor Heneghan | £1,500 |
| 144 | Dan Read | £1,500 |
| 145 | Lewis Gurney | £1,500 |
| 146 | Paavo Myller | £1,250 |
| 147 | John Henderson | £1,250 |
| 148 | Marko Kantele | £1,250 |
| 149 | Nico Kurz | £1,250 |
| 150 | Owen Bates | £1,250 |
| 151 | Stefan Bellmont | £1,250 |
| 152 | Dennis Nilsson | £1,250 |
| 153 | Christopher Holt | £1,000 |
| 154 | Gary Davey | £1,000 |
| 155 | Jim McEwan | £1,000 |
| 156 | Jim Moston | £1,000 |
| 157 | Jitse van der Wal | £1,000 |
| 158 | Joshua Richardson | £1,000 |
| 159 | Michael Flynn | £1,000 |
| 160 | Berry van Peer | £750 |
| 161 | Callum Goffin | £750 |

Sylke PuckRedakteurin
Sylke Puck ist seit vielen Jahren Teil unseres Redaktionsteams und gehört zu den vielseitigsten Mitgliedern von dartsnews.de. Sie berichtet regelmäßig in Liveblogs über aktuelle Turniere, verfasst Hintergrundberichte und Artikel und trägt mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft wesentlich zur Qualität unserer Berichterstattung bei. Durch ihre zuverlässige Arbeitsweise, ihre Begeisterung für den Sport und ihren Blick für Details ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams geworden.
Die deutsche Sportjournalistin kam als Seiteneinsteigerin zum Journalismus und entdeckte 2021 ihre Leidenschaft für den Darts-Sport. Seitdem hat sie sich ein beachtliches Portfolio aufgebaut und sich als feste Größe in der Darts-Berichterstattung etabliert. Neben ihrer Arbeit für dartsnews.de schreibt sie gelegentlich auch für dartsnews.com, wo ihre Artikel ein internationales Publikum erreichen.
Ihr Schreibstil zeichnet sich durch Präzision, Einfühlungsvermögen und ein tiefes Verständnis für Spieler und Fans gleichermaßen aus – Eigenschaften, die sie zu einer wertvollen Stimme im DartsNews-Netzwerk machen.
Klatscht 3Besucher 1
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026









