PDC Order of Merit Prognose: Michael van Gerwen droht massiver Absturz – Springer neue deutsche Nummer 2, Bunting verliert Boden
PDC
In die Zukunft zu blicken, gehört zum Reiz des Sports. Für viele Spieler steht in den kommenden Monaten jedoch etwas anderes im Fokus: die Verteidigung ihres Preisgelds. Genau hier wird die künftige PDC Order of Merit besonders spannend.
Unter Einbeziehung aller wichtigen Turniere wie dem World Matchplay, dem World Grand Prix und weiteren Events ergibt sich eine erste Projektion. Diese zeigt, welche Spieler aktuell qualifiziert wären. Gleichzeitig wird sichtbar, wie viel Preisgeld sie verlieren könnten, falls sie ihre Ergebnisse nicht bestätigen. Grundlage ist dabei eine Hochrechnung, wie die Weltrangliste nach der Darts WM aussehen würde.
An der Spitze liegt Luke Littler weiterhin klar vor Luke Humphries. Allerdings könnte sich dahinter etwas verschieben. Durch die hohe Summe an zu verteidigendem Preisgeld bei Humphries hat Gian van Veen gute Chancen, sich als neue Nummer zwei zu etablieren. Littlers Vorsprung wird zwar kleiner, da auch er erstmals große Titel verteidigen muss, doch er bleibt vorn.
Aktuell würde Littler bei rund 2.162.000 Pfund stehen. Van Veen käme auf etwa 840.250 Pfund, während Humphries bei 701.500 Pfund liegt. Ein starker Turnierlauf kann diese Zahlen jederzeit verändern. Wenn jedoch alle Spieler konstant ihre Qualifikation erreichen, spricht vieles für eine weiterhin dominante Rolle Littlers – trotz sinkendem Preisgeld durch auslaufende Titel.

Gerwyn Price könnte demnächst wieder in den Top 4 stehen
Auch Gerwyn Price gehört zu den Gewinnern dieser Entwicklung. Er könnte bis zum Saisonende wieder in die Top Vier zurückkehren. Das wäre besonders wichtig mit Blick auf die Premier League Darts, da sich die Teilnehmer oft an den Top Vier orientieren. Eine Rückkehr würde seine Stellung in der Weltspitze klar bestätigen.
Im erweiterten Feld zeigen sich ebenfalls interessante Trends. Wessel Nijman könnte sogar auf Rang 12 klettern. Vor allem auf der ProTour überzeugt er konstant. Krzysztof Ratajski wäre derzeit wieder ein Top 16 Spieler, Aspinall wäre wieder in den Top 10.
Ganz anders sieht es bei Michael van Gerwen aus. Ihm droht ein deutlicher Absturz. Aufgrund vieler zu verteidigender Ergebnisse könnte er von Rang vier bis auf Platz 20 zurückfallen. Die letzten 18 Monate verliefen für ihn schwierig. Zwar zeigte er immer wieder gute Leistungen, doch die nötige Konstanz fehlte.
Auch Stephen Bunting steht unter Druck. Er könnte von Platz neun auf Rang 13 abrutschen. Noch härter könnte es Rob Cross und Dave Chisnall treffen. Beide werden aktuell nur noch auf den Plätzen 26 und 32 gesehen, nachdem sie im Vorjahr noch zur Top 10 gehörten.
Ein besonders kritischer Fall ist Dimitri Van den Bergh. Er ist aktuell auf dem Weg, seine Tour Card zu verlieren. Zwar zeigte er zuletzt leichte Verbesserungen, doch diese könnten zu spät kommen. Ohne einen tiefen Turnierlauf wird es schwer, sich zu retten.
Weiterlesen
Aus deutscher Sicht liegt Martin Schindler derzeit auf Platz 18. Niko Springer folgt als Nummer zwei auf Rang 31. Ricardo Pietreczko rutscht auf Platz 37 ab. Dahinter liegen Gabriel Clemens (47) und Lukas Wenig. Mensur Suljović rangiert aktuell auf Platz 50.
Außerhalb der Tour-Card-Ränge stehen derzeit Spieler wie Dominik Grüllich, Leon Weber, Maximilian Czerwinski und Kai Gotthardt. Sie müssten aktuell um ihre Tour Card bangen.
Knapp innerhalb der Top 64 bewegen sich Max Hopp, Adam Lipscombe und Martin Lukeman. Ihre Position hängt stark von einer erfolgreichen Qualifikation für die Darts WM ab.
Unter den neuen Tour-Card-Inhabern machen Cristo Reyes, Beau Greaves und Adam Gawlas einen guten Eindruck. Zwar liegen sie aktuell noch außerhalb der Top 70, doch ein starker Lauf bei einem Major könnte sie schnell in die Top 64 bringen.
Weiterlesen
PDC Tour-Card-Rennen Stand 26.04.2026
(laut dartsrankings.com)
| Rk | Name | Preisgeld | Preisgeld nach WM | ETs | WMP | WGP | ECH | GS | PCF | WCH |
| 1 | Luke Littler | 2162 | 2114.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | Gian van Veen | 840.25 | 792.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 0 | 15 |
| 3 | Luke Humphries | 701.5 | 650 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Gerwyn Price | 551.75 | 500.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 5 | Jonny Clayton | 542.25 | 495.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 6 | James Wade | 506.5 | 462.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | Josh Rock | 474.5 | 432 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Danny Noppert | 461.5 | 415 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 9 | Ryan Searle | 453.25 | 409.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | Nathan Aspinall | 447.75 | 396.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 11 | Gary Anderson | 446.75 | 407.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 12 | Wessel Nijman | 402 | 350.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 13 | Stephen Bunting | 388.5 | 342 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 14 | Chris Dobey | 385.25 | 333.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 15 | Ross Smith | 340 | 288.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 16 | Krzysztof Ratajski | 334.25 | 287.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 17 | Jermaine Wattimena | 322.75 | 276.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 18 | Martin Schindler | 321.75 | 286.75 | 0 | 12.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Luke Woodhouse | 312.25 | 265.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 20 | Michael van Gerwen | 311.75 | 265.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 21 | Damon Heta | 309.75 | 263.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 22 | Daryl Gurney | 268.5 | 222 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 23 | Cameron Menzies | 265.75 | 219.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 24 | Dirk van Duijvenbode | 265.5 | 219 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 25 | Ryan Joyce | 244 | 201.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Rob Cross | 239.75 | 220.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 27 | Andrew Gilding | 235 | 201 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 28 | Kevin Doets | 234 | 187.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 29 | Joe Cullen | 231.75 | 185.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 30 | Niels Zonneveld | 214.5 | 168 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 31 | Niko Springer | 209 | 162.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 32 | Dave Chisnall | 204.25 | 170.25 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 33 | William O'Connor | 197 | 154.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | Mike De Decker | 185.5 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | Justin Hood | 179.5 | 158.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 36 | Michael Smith | 179.25 | 154.75 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | Ricardo Pietreczko | 176 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38 | Peter Wright | 172.75 | 153.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 39 | Karel Sedlacek | 152.25 | 113.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 40 | James Hurrell | 145.5 | 122.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 41 | Ricky Evans | 135.25 | 118.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | Madars Razma | 132.25 | 111.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 43 | Callan Rydz | 129 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 44 | Sebastian Bialecki | 125.5 | 92 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 45 | Raymond van Barneveld | 122.75 | 122.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alan Soutar | 120.75 | 97.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 47 | Gabriel Clemens | 119.5 | 98.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 48 | Lukas Wenig | 118.75 | 97.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 49 | Scott Williams | 116.5 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | Mensur Suljovic | 116.25 | 97.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 51 | Kim Huybrechts | 116 | 85.5 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 52 | Connor Scutt | 114 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 53 | Ritchie Edhouse | 111.5 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 54 | Keane Barry | 111.25 | 90.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 55 | Brendan Dolan | 111 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 56 | Cam Crabtree | 107.75 | 88.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 57 | Ian White | 107.75 | 88.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 58 | Richard Veenstra | 106.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 59 | Wesley Plaisier | 101.75 | 82.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 60 | Jeffrey de Graaf | 99 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 61 | Mickey Mansell | 97 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 62 | Max Hopp | 96.5 | 75.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 63 | Adam Lipscombe | 92 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 64 | Martin Lukeman | 90.5 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Bradley Brooks | 89 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Thibault Tricole | 86.5 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 67 | Dimitri Van den Bergh | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ryan Meikle | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Cor Dekker | 74.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 70 | Mario Vandenbogaerde | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Nick Kenny | 70.25 | 68.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Darryl Pilgrim | 65.25 | 46.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 73 | Tom Bissell | 60 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 74 | Maik Kuivenhoven | 58.25 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 75 | Dominik Gruellich | 57.75 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Christian Kist | 54.25 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 77 | Jim Long | 52.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 78 | Cristo Reyes | 49.75 | 23.25 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 79 | Thomas Lovely | 46.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 80 | Rob Owen | 44.25 | 42.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Beau Greaves | 43.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 82 | Adam Gawlas | 41.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 83 | Charlie Manby | 40.5 | 19.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 84 | Scott Waites | 40.25 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 85 | Shane McGuirk | 37.25 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 86 | Tom Sykes | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 87 | Oskar Lukasiak | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Andy Boulton | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Joe Hunt | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 90 | Tavis Dudeney | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Martijn Dragt | 30.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 92 | Jeffrey De Zwaan | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 93 | Leon Weber | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Marvin van Velzen | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Greg Ritchie | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Dennie Olde Kalter | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Adam Paxton | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Viktor Tingstrom | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adam Warner | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Kai Gotthardt | 17.75 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oliver RiedRedakteur
Oliver Ried ist seit Ende 2024 Redakteur bei Dartsnews.de. Er berichtet dort über den professionellen Dartsport und erstellt regelmäßig Liveblogs zu den wichtigsten Turnieren und Ereignissen, darunter die PDC World Darts Championship, die Premier League Darts und das World Matchplay. Ergänzend veröffentlicht er Berichte, Einordnungen und Hintergrundtexte zum Geschehen auf der PDC-Tour. Seit Anfang 2025 schreibt er zudem für Radsportaktuell.de über den professionellen Radsport.
Oliver ist in Würzburg stationiert. Neben seiner redaktionellen Arbeit ist er selbst aktiver Dartspieler und bringt dadurch zusätzliche Praxisnähe in seine Berichterstattung ein. Er studiert Grundschullehramt und legt bei seinen Artikeln Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, klare Einordnung und verlässliche Informationen. Inhalte aktualisiert er, sobald neue, gesicherte Details vorliegen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Das Triple Bull war eine Supershow, Unterhaltung vom Feinsten. Aber von "größtem Druck" kann keine Rede sein: wie im Live-Kommentar mehrfach erwähnt musste Littler nur 3 Legs gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Und in der Live-Übertragung war ihm die Erleichterung nach dem Gewinn des dritten Legs deutlich anzusehen.ThueringerDartsfan17-11-2026
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026








