PDC Order of Merit: Ricardo Pietreczko zurück in den Top 32; Gerwyn Price rutscht weiter in der Weltrangliste ab
PDC
Dave Chisnall ist nach seinem Sieg bei der Flanders Darts Trophy auf der PDC Order of Merit einen Platz nach oben gerückt. Der Sieg bei dem European Tour Turnier in Antwerpen brachte Chizzy 30.000 Pfund Preisgeld ein.
Chisnall hatte die Flanders Darts Trophy mit einem 6-2 Sieg über James Wade begonnen. Danach gewann der Engländer auch gegen Gabriel Clemens (6-2), Peter Wright (6-5), Chris Dobey (7-5) und Ricardo Pietreczko (8-6).
Dank seiner Finalteilnahme machte Pietreczko in der Order of Merit zwei Plätze gut und steht nun auf Platz 31. Martin Schindler ist mit Platz 24 weiterhin der beste deutsche Spieler und Gabriel VClemens hat nach wie vor Platz 25 inne.
Weiterlesen
Mit dem Titelgewinn ist Chisnall in der Weltrangliste auf Platz sechs geklettert. Die Top drei Luke Humphries, Michael Smith und Michael van Gerwen sind zwar außer Reichweite, aber Rob Cross (Vierter) und Nathan Aspinall (Fünfter) liegen nicht weit vor Chisnall.
Gerwyn Price musste einen weiteren Platz einbüßen und liegt nun auf dem siebten Platz. The Iceman war am vergangenen Wochenende in der zweiten Runde ausgeschieden und erhielt daher kein Preisgeld für die Weltrangliste.
Wright fiel durch seine Niederlage im Viertelfinale wieder aus den Top Ten der Weltrangliste. Ross Smith kehrte gerade in die Top Ten der Weltrangliste zurück. Josh Rock ist auf Kosten von Joe Cullen in die Top 16 aufgestiegen und belegt nun den sechzehnten Platz.
Ryan Searle tauschte den Platz mit Andrew Gilding, so dass Searle nun auf Platz 19 liegt. Daryl Gurney übernahm Platz 26 von Krzysztof Ratajski, während Gian van Veen sich um einen Platz verbesserte und nun auf Platz 30 liegt.
Weiterlesen
PDC Order of Merit
| Position | Name | Preisgeld |
| 1 | Luke Humphries | £1,650,750 |
| 2 | Michael Smith | £1,057,750 |
| 3 | Michael van Gerwen | £975,500 |
| 4 | Rob Cross | £588,500 |
| 5 | Nathan Aspinall | £551,750 |
| 6 | Dave Chisnall | £547,250 |
| 7 | Gerwyn Price | £528,000 |
| 8 | Jonny Clayton | £506,500 |
| 9 | Damon Heta | £499,750 |
| 10 | Ross Smith | £480,750 |
| 11 | Peter Wright | £477,000 |
| 12 | Dimitri Van den Bergh | £461,250 |
| 13 | Chris Dobey | £450,250 |
| 14 | Stephen Bunting | £418,000 |
| 15 | Danny Noppert | £416,250 |
| 16 | Josh Rock | £398,500 |
| 17 | Joe Cullen | £398,250 |
| 18 | James Wade | £378,250 |
| 19 | Ryan Searle | £374,000 |
| 20 | Andrew Gilding | £371,500 |
| 21 | Dirk van Duijvenbode | £363,750 |
| 22 | Luke Littler | £347,000 |
| 23 | Gary Anderson | £338,500 |
| 24 | Martin Schindler | £331,250 |
| 25 | Gabriel Clemens | £304,500 |
| 26 | Daryl Gurney | £284,250 |
| 27 | Krzysztof Ratajski | £284,000 |
| 28 | Raymond van Barneveld | £274,250 |
| 29 | Brendan Dolan | £269,250 |
| 30 | Gian van Veen | £208,000 |
| 31 | Ricardo Pietreczko | £203,500 |
| 32 | Jose De Sousa | £202,500 |
| 33 | Scott Williams | £201,500 |
| 34 | Luke Woodhouse | £190,250 |
| 35 | Ryan Joyce | £183,750 |
| 36 | Mike De Decker | £176,750 |
| 37 | Kim Huybrechts | £156,000 |
| 38 | Callan Rydz | £151,500 |
| 39 | Madars Razma | £149,750 |
| 40 | Martin Lukeman | £144,250 |
| 41 | Alan Soutar | £136,750 |
| 42 | Ricky Evans | £131,500 |
| 43 | Ritchie Edhouse | £131,000 |
| 44 | Cameron Menzies | £129,750 |
| 45 | Jermaine Wattimena | £129,000 |
| 46 | Jim Williams | £121,500 |
| 47 | Steve Beaton | £108,250 |
| 48 | William O'Connor | £106,750 |
| 49 | Matt Campbell | £105,750 |
| 50 | Kevin Doets | £105,000 |
| 51 | Keane Barry | £102,750 |
| 52 | Simon Whitlock | £101,000 |
| 53 | Richard Veenstra | £98,250 |
| 54 | Mickey Mansell | £90,750 |
| 55 | Florian Hempel | £88,750 |
| 56 | Mensur Suljovic | £87,500 |
| 57 | Boris Krcmar | £85,750 |
| 58 | Niels Zonneveld | £84,750 |
| 59 | Ryan Meikle | £80,000 |
| 60 | Jamie Hughes | £78,500 |
| 61 | Vincent van der Voort | £77,250 |
| 62 | Mervyn King | £76,500 |
| 63 | Adam Gawlas | £73,250 |
| 64 | Ian White | £72,750 |
| 65 | Rowby-John Rodriguez | £65,250 |
| 66 | Lee Evans | £62,250 |
| 67 | Dylan Slevin | £60,500 |
| 68 | Stephen Burton | £52,500 |
| 69 | Karel Sedlacek | £51,750 |
| 70 | Adrian Lewis | £48,750 |
| 71 | Maik Kuivenhoven | £47,750 |
| 72 | Jeffrey De Zwaan | £46,000 |
| 73 | Daniel Klose | £43,250 |
| 74 | Keegan Brown | £38,750 |
| 75 | Nick Kenny | £37,750 |
| 76 | Jeffrey Sparidaans | £37,000 |
| 77 | Robert Owen | £36,000 |
| 78 | Arron Monk | £33,250 |
| 79 | Graham Hall | £32,750 |
| 80 | Wessel Nijman | £32,500 |
| 81 | Dom Taylor | £31,000 |
| 82 | Wesley Plaisier | £30,500 |
| 83 | Graham Usher | £27,750 |
| 84 | Pascal Rupprecht | £26,500 |
| 85 | Jurjen van der Velde | £25,250 |
| 86 | Jeffrey De Graaf | £24,500 |
| 87 | Thibault Tricole | £21,250 |
| 87 | James Hurrell | £21,250 |
| 89 | Owen Roelofs | £21,000 |
| 89 | Andy Baetens | £21,000 |
| 91 | Danny van Trijp | £19,500 |
| 92 | Josh Payne | £19,000 |
| 93 | Chris Landman | £18,750 |
| 93 | Adam Smith-Neale | £18,750 |
| 95 | Mario Vandenbogaerde | £18,500 |
| 96 | Berry van Peer | £18,000 |
| 96 | Geert Nentjes | £18,000 |
| 98 | Ronny Huybrechts | £17,750 |
| 99 | Christian Perez | £15,500 |
| 100 | Robbie Knops | £15,250 |
| 101 | Danny Lauby | £14,500 |
| 101 | Connor Scutt | £14,500 |
| 101 | Adam Warner | £14,500 |
| 104 | Nathan Rafferty | £14,250 |
| 104 | Callum Goffin | £14,250 |
| 104 | Lukas Wenig | £14,250 |
| 107 | Steve Lennon | £14,000 |
| 108 | Patrick Geeraets | £13,500 |
| 109 | Radek Szaganski | £13,250 |
| 110 | Matthew Dennant | £13,000 |
| 111 | Owen Bates | £12,000 |
| 112 | Leighton Bennett | £11,500 |
| 112 | Danny Jansen | £11,500 |
| 114 | Rhys Griffin | £11,000 |
| 115 | Robert Grundy | £10,500 |
| 115 | Stefan Bellmont | £10,500 |
| 115 | Franz Roetzsch | £10,500 |
| 118 | Jitse Van der Wal | £10,250 |
| 119 | Cam Crabtree | £10,000 |
| 119 | Andy Boulton | £10,000 |
| 121 | Benjamin Reus | £9,500 |
| 121 | Haupai Puha | £9,500 |
| 123 | Brett Claydon | £9,000 |
| 123 | George Killington | £9,000 |
| 125 | Jelle Klaasen | £8,250 |
| 125 | Kai Gotthardt | £8,250 |
| 127 | Adam Hunt | £8,000 |
| 127 | Darren Beveridge | £8,000 |
| 129 | Martijn Dragt | £6,500 |
| 129 | John Henderson | £6,500 |
| 129 | Paul Krohne | £6,500 |
| 129 | Joshua Richardson | £6,500 |
| 133 | Jacques Labre | £6,250 |
| 134 | Richie Burnett | £5,500 |
| 135 | Christian Kist | £5,250 |
| 136 | Darryl Pilgrim | £5,000 |
| 136 | Michele Turetta | £5,000 |
| 138 | Romeo Grbavac | £4,750 |
| 139 | Justin Hood | £4,500 |
| 139 | Tim Wolters | £4,500 |
| 139 | Oskar Lukasiak | £4,500 |
| 142 | William Borland | £4,000 |
| 143 | Sebastian Bialecki | £3,750 |
| 143 | Johan Engström | £3,750 |
| 143 | Kevin Troppmann | £3,750 |
| 143 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
| 147 | Jamie Atkins | £3,000 |
| 147 | Jules van Dongen | £3,000 |
| 149 | Max Hopp | £2,500 |
| 149 | Marko Kantele | £2,500 |
| 149 | Niko Springer | £2,500 |
| 149 | Matthias Ehlers | £2,500 |
| 149 | Jan Dueckers | £2,500 |
| 149 | Lee Cocks | £2,500 |
| 149 | Marvin van Velzen | £2,500 |
| 149 | Moreno Blom | £2,500 |
| 149 | Moritz Hilger | £2,500 |
| 149 | Darius Labanauskas | £2,500 |
| 149 | Andreas Harrysson | £2,500 |
| 149 | Leonard Gates | £2,500 |
| 149 | Scott Mitchell | £2,500 |
| 162 | Rene Eidams | £2,250 |
| 163 | Aden Kirk | £2,000 |
| 163 | Thomas Lovely | £2,000 |
| 165 | Michael Taylor | £1,500 |
| 165 | Jarred Cole | £1,500 |
| 165 | Joe Croft | £1,500 |
| 168 | Jody Tobback | £1,250 |
| 168 | Francois Schweyen | £1,250 |
| 168 | Luc Bogaert | £1,250 |
| 168 | Brian Raman | £1,250 |
| 168 | Dragutin Horvat | £1,250 |
| 168 | Krzysztof Kciuk | £1,250 |
| 168 | Nico Blum | £1,250 |
| 168 | Benjamin Pratnemer | £1,250 |
| 168 | Damian Mol | £1,250 |
| 168 | Teemu Harju | £1,250 |
| 168 | Jiri Brejcha | £1,250 |
| 168 | Christopher Toonders | £1,250 |
| 168 | Daniel Larsson | £1,250 |
| 168 | Hannes Schnier | £1,250 |
| 168 | Dominik Haberl | £1,250 |
| 168 | Christian Goedl | £1,250 |
| 168 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
| 168 | Arno Merk | £1,250 |
| 168 | Alexander Masek | £1,250 |
| 168 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
| 168 | Cor Dekker | £1,250 |
| 168 | Vitezslav Sedlak | £1,250 |
| 168 | Oliver Müller (FfO) | £1,250 |
| 168 | Viktor Tingström | £1,250 |
| 168 | Jeroen Caron | £1,250 |
| 168 | Geert De Vos | £1,250 |
| 168 | Steven Strobbe | £1,250 |
| 168 | Born Van Put | £1,250 |
| 196 | Reece Colley | £1,000 |
| 196 | Shane McGuirk | £1,000 |
| 196 | Harry Lane | £1,000 |
| 196 | Ron Meulenkamp | £1,000 |
| 196 | Jenson Walker | £1,000 |
| 196 | Bradley Brooks | £1,000 |
| 196 | John Haines | £1,000 |
| 196 | Jack Male | £1,000 |
| 196 | Tom Lonsdale | £1,000 |

Sylke PuckRedakteurin
Sylke Puck ist seit vielen Jahren Teil unseres Redaktionsteams und gehört zu den vielseitigsten Mitgliedern von dartsnews.de. Sie berichtet regelmäßig in Liveblogs über aktuelle Turniere, verfasst Hintergrundberichte und Artikel und trägt mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft wesentlich zur Qualität unserer Berichterstattung bei. Durch ihre zuverlässige Arbeitsweise, ihre Begeisterung für den Sport und ihren Blick für Details ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams geworden.
Die deutsche Sportjournalistin kam als Seiteneinsteigerin zum Journalismus und entdeckte 2021 ihre Leidenschaft für den Darts-Sport. Seitdem hat sie sich ein beachtliches Portfolio aufgebaut und sich als feste Größe in der Darts-Berichterstattung etabliert. Neben ihrer Arbeit für dartsnews.de schreibt sie gelegentlich auch für dartsnews.com, wo ihre Artikel ein internationales Publikum erreichen.
Ihr Schreibstil zeichnet sich durch Präzision, Einfühlungsvermögen und ein tiefes Verständnis für Spieler und Fans gleichermaßen aus – Eigenschaften, die sie zu einer wertvollen Stimme im DartsNews-Netzwerk machen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026









