PDC Order of Merit Update: Max Hopp büßt zwei Positionen ein - Gerwyn Price stürmt nach Titelgewinn in Kiel zurück in die Top-10
PDCNach den Baltic Sea Darts Open in Kiel bleibt die PDC Order of Merit weitgehend stabil. 27 der Top-32-Spieler verteidigten ihre Platzierungen erfolgreich – größere Verschiebungen blieben somit aus.
Den größten Sprung machte Turniersieger Gerwyn Price. Der Waliser sicherte sich mit seinem Titelgewinn 30.000 Pfund Preisgeld und kletterte vom elften auf den neunten Rang der Weltrangliste. Für Damon Heta und Rob Cross bedeutete das jeweils einen Platz Verlust. Auch Finalist Gary Anderson profitierte: Der Schotte überholte Dave Chisnall und steht nun auf Platz zwölf.
Weiterlesen
Kaum Bewegung bei den deutschen Spielern
Für die deutschen Starter brachte das Wochenende kaum Veränderung. Max Hopp musste zwei Plätze abgeben und fiel von Position 99 auf Rang 101 zurück. Alle anderen deutschen Spieler konnten ihre Platzierungen in der Weltrangliste halten.
Menzies klopft an die Top-32 – Baetens überzeugt in Kiel
Knapp außerhalb der Top-32 nähert sich Cameron Menzies seinem Debüt in der erweiterten Weltspitze. Er zog an Brendan Dolan vorbei und rangiert nun auf Platz 34. Callan Rydz und Kevin Doets teilen sich durch Punktgleichheit den 40. Rang.
Andy Baetens beeindruckte beim neunten European-Tour-Event der Saison mit Siegen über Raymond van Barneveld und Rob Cross. Erst in Runde drei war gegen Anderson Endstation – dennoch reichte die Leistung für einen Sprung auf Platz 71 im Ranking.
Im hinteren Drittel machten Sebastian Bialecki und Justin Hood jeweils zwei Plätze gut und stehen nun auf Rang 98 bzw. 99. Brett Claydon verlor eine Position.
World Matchplay im Fokus – The Asp unter Druck
Mit dem World Matchplay steht vom 19. bis 27. Juli das zweitgrößte Ranglistenturnier des Jahres bevor – mit massiven Auswirkungen auf die PDC Order of Merit. 200.000 Pfund gibt es für den Titel, entsprechend groß ist das Risiko für den Titelverteidiger von 2023, Nathan Aspinall.
Weiterlesen
| Rk | +/- | Name | Prize Money |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1837.75 | |
| 2 | Luke Littler | 1300.5 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 734.75 | |
| 4 | Stephen Bunting | 600.5 | |
| 5 | Jonny Clayton | 563.75 | |
| 6 | Chris Dobey | 535.5 | |
| 7 | Nathan Aspinall | 523.25 | |
| 8 | James Wade | 521.75 | |
| 9 | +2 | Gerwyn Price | 518 |
| 10 | -1 | Damon Heta | 506.25 |
| 11 | -1 | Rob Cross | 505.5 |
| 12 | +1 | Gary Anderson | 475.75 |
| 13 | -1 | Dave Chisnall | 468.25 |
| 14 | Ross Smith | 456.75 | |
| 15 | Peter Wright | 447 | |
| 16 | Danny Noppert | 446.5 | |
| 17 | Josh Rock | 441.75 | |
| 18 | Martin Schindler | 416.5 | |
| 19 | Ryan Searle | 408 | |
| 20 | Mike De Decker | 392 | |
| 21 | Michael Smith | 383.5 | |
| 22 | Gian van Veen | 380 | |
| 23 | Dimitri Van den Bergh | 377.25 | |
| 24 | Joe Cullen | 352.5 | |
| 25 | Daryl Gurney | 339.75 | |
| 26 | Ryan Joyce | 316.25 | |
| 27 | Ritchie Edhouse | 315.25 | |
| 28 | Andrew Gilding | 305.75 | |
| 29 | Ricardo Pietreczko | 304.5 | |
| 30 | Jermaine Wattimena | 293.25 | |
| 31 | Luke Woodhouse | 286.25 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 278.5 | |
| 33 | Krzysztof Ratajski | 277.25 | |
| 34 | +1 | Cameron Menzies | 261.75 |
| 35 | -1 | Brendan Dolan | 261 |
| 36 | Raymond van Barneveld | 255.25 | |
| 37 | Scott Williams | 243.75 | |
| 38 | Martin Lukeman | 224.75 | |
| 39 | Gabriel Clemens | 204.25 | |
| 40 | Kevin Doets | 180.75 | |
| 40 | +1 | Callan Rydz | 180.75 |
| 42 | Wessel Nijman | 175.5 | |
| 43 | Mickey Mansell | 159 | |
| 44 | Ricky Evans | 153.75 | |
| 45 | Madars Razma | 150.75 | |
| 46 | Niels Zonneveld | 145.75 | |
| 47 | William O'Connor | 141 | |
| 48 | Kim Huybrechts | 126.25 | |
| 49 | Richard Veenstra | 120.5 | |
| 50 | Ian White | 118.75 | |
| 51 | Florian Hempel | 108.75 | |
| 52 | Jose de Sousa | 108.25 | |
| 53 | Matt Campbell | 102.5 | |
| 54 | Keane Barry | 101.5 | |
| 55 | Alan Soutar | 98.5 | |
| 56 | Connor Scutt | 97.25 | |
| 57 | Jim Williams | 95.5 | |
| 58 | Rob Owen | 94 | |
| 59 | Jeffrey de Graaf | 93.5 | |
| 60 | Nick Kenny | 90.5 | |
| 61 | +1 | Ryan Meikle | 86.5 |
| 61 | Stephen Burton | 86.5 | |
| 63 | Mensur Suljovic | 84.75 | |
| 64 | Thibault Tricole | 78.75 | |
| 65 | Dylan Slevin | 77.25 | |
| 66 | Dom Taylor | 68 | |
| 67 | James Hurrell | 67.5 | |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | 58.25 | |
| 69 | Chris Landman | 52.75 | |
| 70 | Niko Springer | 43.75 | |
| 71 | +1 | Andy Baetens | 42 |
| 72 | -1 | Matthew Dennant | 39.25 |
| 73 | Bradley Brooks | 37.75 | |
| 73 | Berry van Peer | 37.75 | |
| 75 | Darren Beveridge | 36.25 | |
| 76 | Steve Lennon | 36 | |
| 77 | Nathan Rafferty | 35.75 | |
| 78 | Lukas Wenig | 35.5 | |
| 79 | Patrick Geeraets | 35.25 | |
| 80 | Rhys Griffin | 35 | |
| 81 | Karel Sedlacek | 34 | |
| 82 | Owen Bates | 33.5 | |
| 83 | Jitse Van der Wal | 32.5 | |
| 83 | Adam Hunt | 32.5 | |
| 85 | Radek Szaganski | 31.5 | |
| 86 | Jelle Klaasen | 29.25 | |
| 87 | Martijn Dragt | 29 | |
| 88 | Danny Lauby | 28.75 | |
| 89 | Haupai Puha | 26.5 | |
| 90 | Benjamin Reus | 26 | |
| 91 | Robert Grundy | 25.75 | |
| 91 | Adam Lipscombe | 25.75 | |
| 93 | William Borland | 25.5 | |
| 94 | George Killington | 25 | |
| 95 | Cam Crabtree | 23.75 | |
| 96 | Dominik Gruellich | 23.25 | |
| 97 | Darius Labanauskas | 22.25 | |
| 98 | +2 | Sebastian Bialecki | 21.25 |
| 99 | +2 | Justin Hood | 21 |
| 99 | -1 | Brett Claydon | 21 |
| 101 | -2 | Max Hopp | 20.75 |
| 102 | Darryl Pilgrim | 16.25 | |
| 103 | Andy Boulton | 15.5 | |
| 104 | Wesley Plaisier | 15.25 | |
| 104 | Maik Kuivenhoven | 15.25 | |
| 104 | Joshua Richardson | 15.25 | |
| 104 | Thomas Lovely | 15.25 | |
| 108 | Michele Turetta | 15 | |
| 109 | Marvin van Velzen | 12.75 | |
| 109 | Jim Long | 12.75 | |
| 111 | Leon Weber | 12 | |
| 112 | Tom Bissell | 11.5 | |
| 112 | Carl Sneyd | 11.5 | |
| 114 | Christian Kist | 11 | |
| 115 | Adam Warner | 10.5 | |
| 116 | Stefan Bellmont | 9.5 | |
| 117 | Boris Krcmar | 9 | |
| 118 | Greg Ritchie | 8.5 | |
| 118 | Tim Wolters | 8.5 | |
| 120 | Andreas Harrysson | 8.25 | |
| 121 | Ted Evetts | 8 | |
| 122 | Maximilian Czerwinski | 7.5 | |
| 122 | Stefaan Henderyck | 7.5 | |
| 122 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.5 | |
| 122 | Jimmy van Schie | 7.5 | |
| 122 | Tavis Dudeney | 7.5 | |
| 127 | Oskar Lukasiak | 7.25 | |
| 128 | Kevin Burness | 7 | |
| 129 | Tommy Lishman | 6.5 | |
| 130 | +5 | Tytus Kanik | 6.25 |
| 131 | -1 | Jamai van den Herik | 6 |
| 131 | -1 | Viktor Tingstrom | 6 |
| 133 | -1 | Graham Hall | 5.5 |
| 133 | -1 | Beau Greaves | 5.5 |
| 135 | -1 | Adam Paxton | 5.25 |
| 136 | -1 | Mervyn King | 5 |
| 136 | -1 | Daniel Klose | 5 |
| 136 | -1 | Jurjen van der Velde | 5 |
| 139 | Alexander Merkx | 4.5 | |
| 139 | Danny van Trijp | 4.5 | |
| 139 | Tom Sykes | 4.5 | |
| 139 | Cor Dekker | 4.5 | |
| 143 | Pero Ljubic | 4.25 | |
| 144 | Jeffrey Sparidaans | 4 | |
| 144 | Jarno Bottenberg | 4 | |
| 144 | Kai Gotthardt | 4 | |
| 144 | Jules van Dongen | 4 | |
| 148 | +3 | Johan Engstrom | 3.75 |
| 148 | Michael Unterbuchner | 3.75 | |
| 148 | Aden Kirk | 3.75 | |
| 151 | -1 | Nathan Girvan | 3.25 |
| 152 | -1 | Kevin Knopf | 2.5 |
| 152 | -1 | Petr Krivka | 2.5 |
| 152 | -1 | Teemu Harju | 2.5 |
| 152 | -1 | Paul Krohne | 2.5 |
| 152 | -1 | Graham Usher | 2.5 |
| 157 | Scott Campbell | 2 | |
| 158 | Henry Coates | 1.75 | |
| 159 | Jack Tweddell | 1.5 | |
| 160 | New | Kevin Troppmann | 1.25 |
| 160 | New | Liam Maendl-Lawrance | 1.25 |
| 160 | New | Martin Kramer | 1.25 |
| 160 | New | Miroslaw Grudziecki | 1.25 |
| 160 | New | Yorick Hofkens | 1.25 |
| 160 | Dragutin Horvat | 1.25 | |
| 160 | Joshua Hermann | 1.25 | |
| 160 | Moritz Bohrmann | 1.25 | |
| 160 | Jeffrey De Zwaan | 1.25 | |
| 160 | Jerry Hendriks | 1.25 | |
| 160 | Benjamin Pratnemer | 1.25 | |
| 160 | Marcel Erba | 1.25 | |
| 160 | Christian Goedl | 1.25 | |
| 160 | Gyorgy Jehirszki | 1.25 | |
| 160 | Rowby-John Rodriguez | 1.25 | |
| 160 | Zoran Lerchbacher | 1.25 | |
| 160 | Andras Borbely | 1.25 | |
| 160 | Finn Behrens | 1.25 | |
| 160 | Michael Rosenauer | 1.25 | |
| 160 | Rene Eidams | 1.25 | |
| 160 | Patrick Klingelhoefer | 1.25 | |
| 160 | Paul Goyer | 1.25 | |
| 160 | Laurin Welk | 1.25 | |
| 160 | Marko Kantele | 1.25 | |
| 160 | Cedric Waegemans | 1.25 | |
| 160 | Francois Schweyen | 1.25 | |
| 160 | Patrick De Backer | 1.25 | |
| 160 | Sybren Gijbels | 1.25 | |
| 188 | -5 | Sam Spivey | 1 |
| 188 | -5 | Paul Rowley | 1 |
| 188 | -5 | Shaun Fox | 1 |
| 188 | -5 | Simon Stevenson | 1 |
| 188 | -5 | Tommy Morris | 1 |
| 188 | -5 | Michael Flynn | 1 |
| 194 | -5 | Ryan Branley | 0.75 |

Nic GayerRedakteur
Nic Gayer ist seit 2022 im Journalismus tätig und begann seine Laufbahn als freier Redakteur im Lokaljournalismus für eine Tageszeitung. Heute berichtet er für Dartsnews.de über den professionellen Dartsport und ordnet das aktuelle Geschehen ein – von großen Turnieren bis zu Entwicklungen abseits der Bühne.
Regelmäßig ist er bei Events vor Ort und begleitet rund 20 Turniere pro Jahr, wo er Interviews führt, unter anderem mit Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price sowie Martin Schindler, Gian van Veen und Josh Rock.
Zudem ist er eine der prägenden Stimmen im englischsprachigen Dartsnews Podcast und Co-Host des Sport-Podcasts Overtime Takes.
Nic arbeitet aus der Nähe von München und steht kurz vor dem Abschluss als Bachelor of Arts in Sportjournalismus.
In seiner Berichterstattung legt er großen Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, präzise Einordnung und aktualisiert Inhalte, sobald neue, gesicherte Informationen vorliegen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026









