PDC Order of Merit Update: Niko Springer macht einen großen Sprung, Josh Rock erstmals in den Top 10
PDC
Nur noch wenige Monate bis zum Start der Darts-WM – höchste Zeit, den Blick auf den PDC Order of Merit zu richten. Die Weltrangliste zeigt derzeit spannende Verschiebungen, und vor allem aus deutscher Sicht gibt es Grund zur Freude.
Allen voran Niko Springer: Der 25-Jährige feierte bei der Hungarian Darts Trophy den größten Erfolg seiner Karriere. Mit dem Finalsieg über Danny Noppert sicherte er sich seinen ersten PDC-Ranglistentitel überhaupt. Springer klettert dadurch gewaltig nach oben und belegt nun Platz 66 der Weltrangliste. Besonders bemerkenswert: Er spielt sein erstes Jahr mit der Tour Card und muss in diesem und im kommenden Jahr keinerlei Preisgeld verteidigen. Damit erreicht er die Top 64, und damit einen sicheren Platz um seine Tourcard zu behalten, bereits ein Jahr bevor er es braucht. Damit kann er im kommenden Jahr noch stärker angreifen.
Martin Schindler bleibt auf Platz 17, allerdings ist er aktuell nur noch 3000 Pfund hinter Dave Chisnall. Sollte Chizzy bei der Swiss Darts Open sein Auftaktspiel verlieren und Martin Schindler gewinnen, wäre The Wall als erster deutscher in den Top 16 der Welt und wäre für den World Grand Prix gesetzt. Würde also in der ersten Runde Namen wie Luke Littler, Luke Humphries und van Gerwen aus dem Weg gehen.
An der Spitze des Rankings bleibt Luke Humphries die Nummer eins. Der Engländer scheiterte in Budapest im Viertelfinale, führt aber weiterhin vor Luke Littler, der immer näher heranrückt. Littler liegt nur noch rund 250.000 Pfund hinter seinem Landsmann und hat zudem keinerlei Preisgeld zu verteidigen. Der Youngster könnte noch vor der Weltmeisterschaft die Spitzenposition übernehmen. Humphries dagegen muss noch vor der WM drei Majortitel verteidigen, was fast 400.000 Pfund Preisgeld bis zur Weltmeisterschaft sind.
Weiterlesen
Josh Rock hat den Sprung in die Top 10 der Welt geschafft. Durch seinen Halbfinaleinzug bei der Hungarian Darts Trophy steht der Nordire erstmals unter den 10 besten der Welt.
Für Danny Noppert ging es trotz seiner Finalniederlage gegen Springer ebenfalls nach oben. „The Freeze“ ist jetzt auf Platz 13 und damit zweitbester Niederländer hinter van Gerwen. Auch Gian van Veen (18.) bestätigt seine starke Entwicklung.
Peter Wright profitiert von Ausrutschern seiner Konkurrenten und klettert trotz schwacher Form auf Platz 15. Angesichts der vielen zu verteidigenden Preisgelder droht „Snakebite“ jedoch ein Absturz. Michael Smith, Dimitri Van den Bergh, Nathan Aspinall und Joe Cullen kämpfen außerhalb der Top 20 um den Anschluss.
Lukas Wenig konnte immerhin einen Platz aufsteigen und steht jetzt auf Platz 72, noch acht Plätze hinter Platz 64, welchen er für den Erhalt seiner Tourcard bräuchte. Auch Leon Weber hat einen Platz gut gemacht, er steht jetzt auf Platz 105.
Weiterlesen
| Rk | +/- | Name | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1.803.750 | |
| 2 | Luke Littler | 1.545.500 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 744.500 | |
| 4 | Stephen Bunting | 634.250 | |
| 5 | James Wade | 624.500 | |
| 6 | Jonny Clayton | 525.250 | |
| 7 | Gerwyn Price | 524.250 | |
| 8 | Chris Dobey | 520.250 | |
| 9 | Rob Cross | 510.250 | |
| 10 | +1 | Josh Rock | 494.500 |
| 11 | -1 | Damon Heta | 486.250 |
| 12 | Gary Anderson | 477.500 | |
| 13 | +2 | Danny Noppert | 466.250 |
| 14 | -1 | Ross Smith | 463.500 |
| 15 | +1 | Peter Wright | 436.500 |
| 16 | -2 | Dave Chisnall | 433.750 |
| 17 | Martin Schindler | 430.750 | |
| 18 | Gian van Veen | 424.750 | |
| 19 | Mike De Decker | 394.750 | |
| 20 | Ryan Searle | 391.250 | |
| 21 | Michael Smith | 363.000 | |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | 361.750 | |
| 23 | Nathan Aspinall | 336.750 | |
| 24 | Ryan Joyce | 334.000 | |
| 25 | Jermaine Wattimena | 327.500 | |
| 26 | +1 | Daryl Gurney | 325.000 |
| 27 | -1 | Joe Cullen | 323.500 |
| 28 | Andrew Gilding | 315.750 | |
| 29 | Ritchie Edhouse | 313.750 | |
| 30 | Ricardo Pietreczko | 311.000 | |
| 31 | Luke Woodhouse | 299.750 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 281.250 | |
| 33 | Cameron Menzies | 277.000 | |
| 34 | Raymond van Barneveld | 263.500 | |
| 35 | +1 | Krzysztof Ratajski | 247.500 |
| 36 | -1 | Scott Williams | 247.000 |
| 37 | Brendan Dolan | 246.000 | |
| 38 | Martin Lukeman | 229.750 | |
| 39 | Wessel Nijman | 212.000 | |
| 40 | Gabriel Clemens | 192.000 | |
| 41 | Kevin Doets | 173.500 | |
| 42 | Callan Rydz | 170.750 | |
| 43 | Mickey Mansell | 160.750 | |
| 44 | Niels Zonneveld | 155.500 | |
| 45 | William O'Connor | 152.750 | |
| 46 | Madars Razma | 150.250 | |
| 47 | Ricky Evans | 150.000 | |
| 48 | +2 | Kim Huybrechts | 122.500 |
| 49 | Richard Veenstra | 122.000 | |
| 50 | -2 | Ian White | 121.000 |
| 51 | Jeffrey de Graaf | 113.250 | |
| 52 | Keane Barry | 106.500 | |
| 53 | Alan Soutar | 105.250 | |
| 54 | Florian Hempel | 104.250 | |
| 55 | Matt Campbell | 100.500 | |
| 56 | Connor Scutt | 100.250 | |
| 57 | Jim Williams | 96.250 | |
| 58 | Rob Owen | 93.250 | |
| 59 | -1 | Mensur Suljovic | 92.000 |
| 60 | +1 | Nick Kenny | 91.500 |
| 61 | -3 | Jose de Sousa | 89.500 |
| 62 | Stephen Burton | 87.250 | |
| 63 | +1 | Thibault Tricole | 86.750 |
| 64 | -1 | Ryan Meikle | 85.750 |
| 65 | Dylan Slevin | 81.500 | |
| 66 | +4 | Niko Springer | 79.250 |
| 67 | -1 | James Hurrell | 74.500 |
| 68 | -1 | Dom Taylor | 72.000 |
| 69 | -1 | Mario Vandenbogaerde | 63.250 |
| 70 | -1 | Chris Landman | 56.250 |
| 71 | -1 | Bradley Brooks | 49.250 |
| 72 | Andy Baetens | 49.000 | |
| 72 | +1 | Lukas Wenig | 49.000 |
| 74 | +1 | Matthew Dennant | 47.250 |
| 74 | Karel Sedlacek | 47.250 | |
| 76 | Steve Lennon | 44.250 | |
| 77 | +1 | Darren Beveridge | 43.250 |
| 78 | -1 | Sebastian Bialecki | 42.250 |
| 79 | Berry van Peer | 39.750 | |
| 80 | Owen Bates | 38.500 | |
| 81 | Rhys Griffin | 38.000 | |
| 82 | Nathan Rafferty | 36.750 | |
| 83 | Patrick Geeraets | 36.250 | |
| 84 | Jitse Van der Wal | 35.500 | |
| 85 | Robert Grundy | 34.750 | |
| 86 | Adam Hunt | 34.500 | |
| 87 | +1 | Cam Crabtree | 33.000 |
| 88 | -1 | Radek Szaganski | 32.500 |
| 89 | Martijn Dragt | 30.500 | |
| 90 | Jelle Klaasen | 30.250 | |
| 91 | Dominik Gruellich | 29.250 | |
| 92 | Danny Lauby | 28.750 | |
| 93 | Justin Hood | 28.500 | |
| 94 | Benjamin Reus | 28.000 | |
| 95 | Adam Lipscombe | 27.750 | |
| 96 | Darius Labanauskas | 27.500 | |
| 96 | Haupai Puha | 27.500 | |
| 98 | William Borland | 26.500 | |
| 99 | Brett Claydon | 25.500 | |
| 100 | George Killington | 25.000 | |
| 101 | Max Hopp | 23.750 | |
| 102 | Wesley Plaisier | 20.250 | |
| 103 | Andy Boulton | 20.000 | |
| 104 | Maik Kuivenhoven | 19.500 | |
| 105 | +1 | Leon Weber | 18.750 |
| 105 | Darryl Pilgrim | 18.750 | |
| 107 | +5 | Tom Bissell | 17.000 |
| 108 | -1 | Thomas Lovely | 16.250 |
| 108 | -1 | Joshua Richardson | 16.250 |
| 110 | -1 | Jamai van den Herik | 15.500 |
| 111 | -1 | Marvin van Velzen | 15.250 |
| 112 | -1 | Michele Turetta | 15.000 |
| 113 | -1 | Christian Kist | 14.500 |
| 114 | Andreas Harrysson | 14.250 | |
| 115 | Cor Dekker | 12.750 | |
| 115 | Jim Long | 12.750 | |
| 117 | Adam Warner | 12.500 | |
| 117 | Jimmy van Schie | 12.500 | |
| 117 | Carl Sneyd | 12.500 | |
| 120 | Alexander Merkx | 11.500 | |
| 121 | Stefan Bellmont | 10.500 | |
| 122 | Mervyn King | 10.000 | |
| 122 | Viktor Tingstrom | 10.000 | |
| 122 | Greg Ritchie | 10.000 | |
| 125 | Kevin Burness | 9.500 | |
| 126 | Danny van Trijp | 9.000 | |
| 126 | Ted Evetts | 9.000 | |
| 126 | Maximilian Czerwinski | 9.000 | |
| 126 | Boris Krcmar | 9.000 | |
| 130 | Stefaan Henderyck | 8.500 | |
| 130 | Tavis Dudeney | 8.500 | |
| 130 | Tim Wolters | 8.500 | |
| 133 | Michael Unterbuchner | 8.250 | |
| 133 | Tytus Kanik | 8.250 | |
| 133 | Oskar Lukasiak | 8.250 | |
| 136 | Beau Greaves | 8.000 | |
| 137 | Adam Paxton | 7.750 | |
| 138 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.500 | |
| 139 | Tommy Lishman | 6.500 | |
| 140 | Tom Sykes | 5.500 | |
| 140 | Graham Hall | 5.500 | |
| 142 | Pero Ljubic | 5.250 | |
| 143 | Dennie Olde Kalter | 5.000 | |
| 143 | Johan Engstrom | 5.000 | |
| 143 | Kai Gotthardt | 5.000 | |
| 143 | Jarno Bottenberg | 5.000 | |
| 143 | Jeffrey Sparidaans | 5.000 | |
| 143 | Daniel Klose | 5.000 | |
| 143 | Jurjen van der Velde | 5.000 | |
| 150 | Henry Coates | 4.250 | |
| 151 | Joe Hunt | 4.000 | |
| 151 | Jules van Dongen | 4.000 | |
| 153 | Dragutin Horvat | 3.750 | |
| 153 | Benjamin Pratnemer | 3.750 | |
| 153 | Aden Kirk | 3.750 | |
| 156 | Jack Tweddell | 3.500 | |
| 156 | Michael Flynn | 3.500 | |
| 158 | Nathan Girvan | 3.250 | |
| 159 | Scott Campbell | 3.000 | |
| 160 | Sam Spivey | 2.500 | |
| 160 | +12 | Andras Borbely | 2.500 |
| 160 | Francois Schweyen | 2.500 | |
| 160 | David Davies | 2.500 | |
| 160 | Arno Merk | 2.500 | |
| 160 | Kevin Knopf | 2.500 | |
| 160 | Petr Krivka | 2.500 | |
| 160 | Teemu Harju | 2.500 | |
| 160 | Paul Krohne | 2.500 | |
| 160 | Graham Usher | 2.500 | |
| 170 | -1 | Martin Thomas | 2.000 |
| 171 | -1 | Charlie Manby | 1.500 |
| 171 | -1 | Sietse Lap | 1.500 |
| 173 | New | Andreas Hyllgaardhus | 1.250 |
| 173 | New | Levente Sarai | 1.250 |
| 173 | New | Nandor Major | 1.250 |
| 173 | New | Nandor Pres | 1.250 |
| 173 | -1 | Filip Manak | 1.250 |
| 173 | -1 | Jiri Brejcha | 1.250 |
| 173 | -1 | Lukas Unger | 1.250 |
| 173 | -1 | Adam Gawlas | 1.250 |
| 173 | -1 | Xanti Van den Bergh | 1.250 |
| 173 | -1 | Kevin Troppmann | 1.250 |
| 173 | -1 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 |
| 173 | -1 | Martin Kramer | 1.250 |
| 173 | -1 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 |
| 173 | -1 | Yorick Hofkens | 1.250 |
| 173 | -1 | Joshua Hermann | 1.250 |
| 173 | -1 | Moritz Bohrmann | 1.250 |
| 173 | -1 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 |
| 173 | -1 | Jerry Hendriks | 1.250 |
| 173 | -1 | Marcel Erba | 1.250 |
| 173 | -1 | Christian Goedl | 1.250 |
| 173 | -1 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 |
| 173 | -1 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 |
| 173 | -1 | Zoran Lerchbacher | 1.250 |
| 173 | -1 | Finn Behrens | 1.250 |
| 173 | -1 | Michael Rosenauer | 1.250 |
| 173 | -1 | Rene Eidams | 1.250 |
| 173 | -1 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 |
| 173 | -1 | Paul Goyer | 1.250 |
| 173 | -1 | Laurin Welk | 1.250 |
| 173 | -1 | Marko Kantele | 1.250 |
| 173 | -1 | Cedric Waegemans | 1.250 |
| 173 | -1 | Patrick De Backer | 1.250 |
| 173 | -1 | Sybren Gijbels | 1.250 |
| 206 | -4 | Jenson Walker | 1.000 |
| 206 | -4 | Lee Cocks | 1.000 |
| 206 | -4 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 206 | -4 | Paul Rowley | 1.000 |
| 206 | -4 | Shaun Fox | 1.000 |
| 206 | -4 | Simon Stevenson | 1.000 |
| 206 | -4 | Tommy Morris | 1.000 |
| 213 | -4 | Ryan Branley | 750 |

Oliver RiedRedakteur
Oliver Ried ist seit Ende 2024 Redakteur bei Dartsnews.de. Er berichtet dort über den professionellen Dartsport und erstellt regelmäßig Liveblogs zu den wichtigsten Turnieren und Ereignissen, darunter die PDC World Darts Championship, die Premier League Darts und das World Matchplay. Ergänzend veröffentlicht er Berichte, Einordnungen und Hintergrundtexte zum Geschehen auf der PDC-Tour. Seit Anfang 2025 schreibt er zudem für Radsportaktuell.de über den professionellen Radsport.
Oliver ist in Würzburg stationiert. Neben seiner redaktionellen Arbeit ist er selbst aktiver Dartspieler und bringt dadurch zusätzliche Praxisnähe in seine Berichterstattung ein. Er studiert Grundschullehramt und legt bei seinen Artikeln Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, klare Einordnung und verlässliche Informationen. Inhalte aktualisiert er, sobald neue, gesicherte Details vorliegen.
Klatscht 2Besucher 2
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026








