Players Championship Order of Merit Update: Fünf Deutsche auf Finals-Kurs - Max Hopp muss um Minehead-Teilnahme kämpfen
PDC
Das 28. Players Championship-Event des Jahres ist gestern in Leicester, England, über die Bühne gegangen. Den Titel holte sich Ryan Searle, der im Finale mit 8:6 gegen den Belgier Mario Vandenbogaerde triumphierte. Für den Engländer war es bereits der zweite Turniersieg auf der Pro Tour in diesem Jahr.
Dank dieses Erfolgs kletterte Searle in der Players Championship Order of Merit auf Rang acht. Die Rangliste führt weiterhin Gerwyn Price an, obwohl er in Leicester bereits in der Runde der letzten 32 gegen Kevin Doets mit 5:6 ausgeschieden war. Dahinter folgen Gian van Veen und Ross Smith.
Deutsche Bilanz: Nur Niko Springer im Boardfinale
Aus deutscher Sicht verlief das Turnier eher ernüchternd. Lediglich fünf Spieler schafften es in die zweite Runde, nur ein einziger erreichte die dritte Runde. Martin Schindler, Deutschlands Nummer eins, verlor zwar leicht an Boden und rutschte von Platz 13 auf Rang 14, liegt mit 53.000 Pfund Preisgeld aber weiterhin klar im Spitzenfeld. Ricardo Pietreczko konnte seine Position behaupten und bleibt mit 26.500 Pfund auf Rang 44. Weniger erfreulich verlief der gestrige Tag für Dominik Grüllich, der von Rang 43 auf 47 zurückfiel, ebenfalls bei 26.500 Pfund. Auch Gabriel Clemens musste einen Platzverlust hinnehmen und steht nun mit 24.500 Pfund auf Rang 50. Einer der wenigen Gewinner im deutschen Lager war Niko Springer, der sich von Platz 60 auf Rang 57 verbesserte und nun bei 22.000 Pfund Preisgeld steht.
Damit befinden sich weiterhin fünf deutsche Spieler innerhalb der Top 64, also auf Kurs für die Players Championship Finals Ende November in Minehead.
Weiterlesen
Hopp und Hempel außerhalb der Qualifikationsränge
Andere deutsche Namen haben noch ordentlich Arbeit vor sich, wenn sie sich ein Ticket für das Finalturnier sichern wollen. Max Hopp fiel vom letzten Qualifikationsplatz 64 auf Rang 67 zurück und steht derzeit bei 20.000 Pfund Preisgeld. Florian Hempel konnte sich zwar leicht verbessern und liegt nun auf Rang 86 statt 88, mit 15.000 Pfund ist er von den Qualifikationsplätzen jedoch weit entfernt.
Vandenbogaerde mit starkem Lauf – van Gerwen unter Druck
Besonders in den Vordergrund spielte sich in Leicester Mario Vandenbogaerde. Der Belgier stand erstmals in seiner Karriere in einem PDC-Finale und überzeugte dabei mit konstant starken Leistungen. Zwar musste er sich im Endspiel Ryan Searle knapp geschlagen geben, dennoch war es ein Meilenstein für den 52-Jährigen, der bisher selten in den ganz späten Runden eines Ranglistenturniers zu finden war.
Die Finalteilnahme hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Order of Merit: Vandenbogaerde machte einen riesigen Sprung und verbesserte sich von außerhalb der Top 64 direkt auf Platz 41. Damit ist ihm die Teilnahme an den Players Championship Finals Ende November in Minehead kaum noch zu nehmen. Darüber hinaus verschaffte er sich ein wichtiges Polster im Kampf um den Verbleib auf der Tour. Der Belgier, der auf dem Circuit als „Super Mario“ bekannt ist, hat sich mit diesem Ergebnis nämlich nicht nur in Richtung Major-Turnier gespielt, sondern auch große Schritte gemacht, um seine PDC Tour Card langfristig zu sichern.
Ganz anders die Lage bei Michael van Gerwen. Der siebenfache Champion der Players Championship Finals kam nicht über die Runde der letzten 32 hinaus und steht aktuell lediglich auf Platz 98. Damit liegt er rund 9.000 Pfund hinter dem letzten Qualifikationsplatz, den derzeit Luke Littler innehat. Um den Sprung nach Minehead doch noch zu schaffen, benötigt „Mighty Mike“ in den kommenden Wochen mindestens einen Turniersieg oder mehrere sehr starke Platzierungen.
Blick nach vorn
Bereits heute folgt in Leicester das 29. Players Championship des Jahres, am Donnerstag dann Turnier Nummer 30. Mitte und Ende Oktober werden die letzten vier Wettbewerbe der Serie ausgetragen, ehe vom 21. bis 23. November die Players Championship Finals in Minehead stattfinden.
Weiterlesen
| Rang | Name | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Gerwyn Price | 98.500 |
| 2 | Gian van Veen | 86.000 |
| 3 | Ross Smith | 74.000 |
| 4 | Damon Heta | 73.500 |
| 5 | Stephen Bunting | 71.000 |
| 6 | Jermaine Wattimena | 66.000 |
| 7 | Cameron Menzies | 64.500 |
| 8 | Ryan Searle | 60.500 |
| 9 | Chris Dobey | 60.500 |
| 10 | Jonny Clayton | 58.000 |
| 11 | Joe Cullen | 56.500 |
| 12 | Josh Rock | 54.500 |
| 13 | Danny Noppert | 54.000 |
| 14 | Martin Schindler | 53.000 |
| 15 | Wessel Nijman | 51.000 |
| 16 | Dirk van Duijvenbode | 51.000 |
| 17 | James Wade | 49.500 |
| 18 | Gary Anderson | 47.000 |
| 19 | Kevin Doets | 46.500 |
| 20 | Niels Zonneveld | 45.500 |
| 21 | Scott Williams | 45.500 |
| 22 | Brendan Dolan | 43.000 |
| 23 | William O'Connor | 42.500 |
| 24 | Dave Chisnall | 42.500 |
| 25 | Krzysztof Ratajski | 41.500 |
| 26 | Bradley Brooks | 40.500 |
| 27 | Sebastian Bialecki | 39.500 |
| 28 | Andrew Gilding | 38.000 |
| 29 | Mike De Decker | 36.500 |
| 30 | Jeffrey de Graaf | 36.000 |
| 31 | Rob Cross | 36.000 |
| 32 | Karel Sedlacek | 35.500 |
| 33 | Luke Woodhouse | 35.500 |
| 34 | Dom Taylor | 32.000 |
| 35 | Callan Rydz | 31.000 |
| 36 | Raymond van Barneveld | 31.000 |
| 37 | Alan Soutar | 31.000 |
| 38 | Ian White | 31.000 |
| 39 | Martin Lukeman | 31.000 |
| 40 | Daryl Gurney | 30.500 |
| 41 | Mario Vandenbogaerde | 29.500 |
| 42 | Michael Smith | 27.500 |
| 43 | Nick Kenny | 26.500 |
| 44 | Ricardo Pietreczko | 26.500 |
| 45 | Cam Crabtree | 26.500 |
| 46 | James Hurrell | 26.500 |
| 47 | Dominik Gruellich | 26.500 |
| 48 | Madars Razma | 25.000 |
| 49 | Peter Wright | 25.000 |
| 50 | Gabriel Clemens | 24.500 |
| 51 | Adam Lipscombe | 24.500 |
| 52 | Darren Beveridge | 24.000 |
| 53 | Ricky Evans | 24.000 |
| 54 | Justin Hood | 23.500 |
| 55 | Ryan Joyce | 23.000 |
| 56 | Mickey Mansell | 23.000 |
| 57 | Niko Springer | 22.000 |
| 58 | Keane Barry | 22.000 |
| 59 | Matthew Dennant | 21.500 |
| 60 | Owen Bates | 21.500 |
| 61 | Stephen Burton | 21.000 |
| 62 | Steve Lennon | 21.000 |
| 63 | Ritchie Edhouse | 21.000 |
| 64 | Luke Littler | 21.000 |
| 65 | Richard Veenstra | 20.500 |
| 66 | Ryan Meikle | 20.500 |
| 67 | Max Hopp | 20.000 |
| 68 | Luke Humphries | 20.000 |
| 69 | Nathan Aspinall | 19.500 |
| 70 | Lukas Wenig | 19.500 |
| 71 | Mensur Suljovic | 19.000 |
| 72 | Wesley Plaisier | 19.000 |
| 73 | Darius Labanauskas | 19.000 |
| 74 | Adam Hunt | 18.000 |
| 75 | Andy Boulton | 18.000 |
| 76 | Maik Kuivenhoven | 17.500 |
| 77 | Kim Huybrechts | 17.500 |
| 78 | Dylan Slevin | 17.500 |
| 79 | Thibault Tricole | 17.500 |
| 80 | Jelle Klaasen | 17.500 |
| 81 | Jamai van den Herik | 16.500 |
| 82 | Jitse Van der Wal | 16.500 |
| 83 | Robert Grundy | 16.000 |
| 84 | Connor Scutt | 15.500 |
| 85 | Martijn Dragt | 15.500 |
| 86 | Florian Hempel | 15.000 |
| 87 | Patrick Geeraets | 15.000 |
| 88 | Andy Baetens | 14.500 |
| 89 | Haupai Puha | 13.500 |
| 90 | Adam Warner | 13.500 |
| 91 | Chris Landman | 13.500 |
| 92 | Darryl Pilgrim | 13.500 |
| 93 | Marvin van Velzen | 13.000 |
| 94 | Tom Bissell | 12.500 |
| 95 | Jose de Sousa | 12.500 |
| 96 | Rob Owen | 12.500 |
| 97 | Carl Sneyd | 12.500 |
| 98 | Michael van Gerwen | 12.000 |
| 99 | Michele Turetta | 11.500 |
| 100 | Mervyn King | 11.500 |
| 101 | Christian Kist | 11.500 |
| 102 | Stefan Bellmont | 11.500 |
| 103 | Cor Dekker | 11.500 |
| 104 | Berry van Peer | 11.500 |
| 105 | Leon Weber | 11.000 |
| 106 | Alexander Merkx | 10.500 |
| 107 | Thomas Lovely | 10.500 |
| 108 | Nathan Rafferty | 10.500 |
| 109 | Jim Long | 10.500 |
| 110 | Greg Ritchie | 10.000 |
| 111 | Maximilian Czerwinski | 10.000 |
| 112 | Viktor Tingstrom | 10.000 |
| 113 | Brett Claydon | 10.000 |
| 114 | Jimmy van Schie | 10.000 |
| 115 | Dimitri Van den Bergh | 9.500 |
| 116 | Kevin Burness | 9.500 |
| 117 | Benjamin Reus | 9.000 |
| 118 | Rhys Griffin | 9.000 |
| 119 | Ted Evetts | 9.000 |
| 120 | Andreas Harrysson | 8.500 |
| 121 | Tavis Dudeney | 8.500 |
| 122 | Danny van Trijp | 8.000 |
| 123 | Matt Campbell | 8.000 |
| 124 | George Killington | 8.000 |
| 125 | Stefaan Henderyck | 7.500 |
| 126 | Oskar Lukasiak | 7.500 |
| 127 | William Borland | 7.500 |
| 128 | Radek Szaganski | 7.000 |
| 129 | Danny Lauby | 7.000 |
| 130 | Tytus Kanik | 7.000 |
| 131 | Joshua Richardson | 7.000 |
| 132 | Jim Williams | 6.500 |
| 133 | Adam Paxton | 6.500 |
| 134 | Rusty-Jake Rodriguez | 6.500 |
| 135 | Graham Hall | 5.500 |
| 136 | Beau Greaves | 5.500 |
| 137 | Dennie Olde Kalter | 5.000 |
| 138 | Kai Gotthardt | 5.000 |
| 139 | Jarno Bottenberg | 5.000 |
| 140 | Tommy Lishman | 5.000 |
| 141 | Jack Tweddell | 4.500 |
| 142 | Michael Unterbuchner | 4.500 |
| 143 | Pero Ljubic | 4.500 |
| 144 | Joe Hunt | 4.000 |
| 145 | Tom Sykes | 4.000 |
| 146 | Michael Flynn | 3.500 |
| 147 | Henry Coates | 3.500 |
| 148 | Scott Campbell | 3.000 |
| 149 | Dragutin Horvat | 2.500 |
| 150 | Sam Spivey | 2.500 |
| 151 | David Davies | 2.500 |
| 152 | Arno Merk | 2.500 |
| 153 | Jeffrey Sparidaans | 2.500 |
| 154 | Martin Thomas | 2.000 |
| 155 | Aden Kirk | 2.000 |
| 156 | Charlie Manby | 1.500 |
| 157 | Sietse Lap | 1.500 |
| 158 | Scott Waites | 1.000 |
| 159 | Jenson Walker | 1.000 |
| 159 | Lee Cocks | 1.000 |
| 161 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 162 | Nathan Girvan | 1.000 |
| 163 | Graham Usher | 1.000 |
| 164 | Tim Wolters | 1.000 |

Nic GayerRedakteur
Nic Gayer ist seit 2022 im Journalismus tätig und begann seine Laufbahn als freier Redakteur im Lokaljournalismus für eine Tageszeitung. Heute berichtet er für Dartsnews.de über den professionellen Dartsport und ordnet das aktuelle Geschehen ein – von großen Turnieren bis zu Entwicklungen abseits der Bühne.
Regelmäßig ist er bei Events vor Ort und begleitet rund 20 Turniere pro Jahr, wo er Interviews führt, unter anderem mit Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price sowie Martin Schindler, Gian van Veen und Josh Rock.
Zudem ist er eine der prägenden Stimmen im englischsprachigen Dartsnews Podcast und Co-Host des Sport-Podcasts Overtime Takes.
Nic arbeitet aus der Nähe von München und steht kurz vor dem Abschluss als Bachelor of Arts in Sportjournalismus.
In seiner Berichterstattung legt er großen Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, präzise Einordnung und aktualisiert Inhalte, sobald neue, gesicherte Informationen vorliegen.
Klatscht 1Besucher 1
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Das Triple Bull war eine Supershow, Unterhaltung vom Feinsten. Aber von "größtem Druck" kann keine Rede sein: wie im Live-Kommentar mehrfach erwähnt musste Littler nur 3 Legs gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Und in der Live-Übertragung war ihm die Erleichterung nach dem Gewinn des dritten Legs deutlich anzusehen.ThueringerDartsfan17-11-2026
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026







