Ricardo Pietreczko, Leon Weber und Mensur Suljovic qualifizieren sich für Teilnahme an Flanders Darts Trophy

PDC
Freitag, 20 Juni 2025 um 18:45
ricardo pietreczko 2
Ricardo Pietreczko und Leon Weber sind die deutschen Spieler, die sich bei Tour Card Holder Qaulifier für die Flanders Darts Trophy haben durchsetzen können. Mit Mensur Suljovic wird auch Österreicher bei diesem European Tour Turnier dabei sein.
Pietreczko erreichte die Finalrunde, indem er zuerst William Borland per Whitewash besiegte und sich anschließend mit 6-1 an den Niederländer Marvin van Velzen vorbeispielte.
In der Finalrunde traf Pikachu auf Darryl Pilgrim. Pietreczko begann das Match mit einem Break in 15 Darts, indem er ein schönes 140er Highfinish löschte. Ein Hold in 14 Darts bestätigte das Break. Im Folgenden brach der gebürtige Berliner etwas ein. Dennoch gelang es ihm, mit einem 19-Darter das Anwurfleg Pilgrims zu breaken und dank eines 142er Highfinish den Spielstand auf 4-0 zu stellen.
Mit einem 97er Finish zum Break und einem anschließenden Leg in 14 Darts machte Pietreczko anschließend seine Qualifikation zur Flanders Darts Trophy perfekt.
Weber ist für das Auscheiden Hopps zuständig. In der Runde der letzten 40 besiegte er den Maximiser mit 6-5, nachdem er zuvor Rhys Griffin mit 6-3 hinter sich gelassen hatte.
In der Finalrunde traf Weber auf Sebastian Bialecki. Das Match begann mit einem Break des Polen, doch Weber gelang sofort das Rebreak zum 1-1 Ausgleich. Bialecki breakte erneut und bestätigte anschließend das Break mit einem 14-Darter. Erneut nahm er dem Deutschen das Anwurfleg ab und zog auf 4-1 davon.
Erst jetzt kam Weber zum Zug. Er breakte zum 4-2 und mit einem 16-Darter und einem darauf folgenden Break in 20 Darts glich er zum 4-4 aus. Doch damit war die Spannung noch nicht vorüber. Bialecki nahm Weber erneut das Anwurfleg ab, konnte dieses Break aber nicht bestätigen, so dass das Match in den Decider ging. Das entscheidende Leg warf Weber an und nutzte es. Mit einem Hold in 18 Darts strich er den Sieg ein.
Lukas Wenig und Dominik Grüllich konnten zwar die Finalrunde erreichen, verloren jedoch in dieser Runde ihre Matches. Luu wurde von Ian White mit 6-4 besiegt und Grüllich unterlag Christian Kist mit 3-6.
Nachdem Mensur Suljovic sich zuvor schon für die Baltic Sea Darts Open qualifizieren konnte, setzte er später am Tag noch einen drauf. Nachdem er erst Nick Kenny mit 6-5 und anschließend Thomas Lovely mit 6-4 besiegt hatte, schaltete The Gentle in der Finalrunde Darren Beveridge mit 6-4. Aus.
Steve Lennon, Martin Lukeman, Jeffrey de Graaf, Callan Rydz und Karel Sedlacek sind die letzten fünf Spieler, die ebenfalls siegreich aus diesem Qualifier hervor gingen. Lennon traf in der Finalrunde auf Krzysztof Ratajski und siegte mit 6-2, Smash bezwang Dylan Slevin mit 6-3. De Graaf konnte sich mit 6-5 gegen Benjamin Reus durchsetzen und The Riot beendete mit 6-2 die Hoffnungen Jim Longs auf eine Teilnahme an diesem European Tour Turnier. Sedlacek traf auf Adam Warner und bezwang diesen mit 6-3.

Ergebnisse Qualifer European Tour 10

Player 1 Average Score VS Score Average Player 2
Top 20
Leon Weber (80.92) 6 VS 5 (84.66) Sebastian Bialecki
Ricardo Pietreczko (94.93) 6 VS 0 (93.97) Darryl Pilgrim
Steve Lennon (98.47) 6 VS 2 (99.87) Krzysztof Ratajski
Mensur Suljovic (83.41) 6 VS 4 (78.00) Darren Beveridge
Martin Lukeman (91.91) 6 VS 3 (89.78) Dylan Slevin
Jeffrey De Graaf (96.24) 6 VS 5 (96.65) Benjamin Reus
Callan Rydz (96.56) 6 VS 2 (80.70) Jim Long
Karel Sedlacek (88.98) 6 VS 3 (79.29) Adam Warner
Ian White (96.25) 6 VS 4 (100.76) Lukas Wenig
Christian Kist (103.86) 6 VS 3 (99.33) Dominik Gruellich
Top 40
Sebastian Bialecki (94.52) 6 VS 4 (87.94) Tom Bissell
Leon Weber (92.50) 6 VS 5 (88.77) Max Hopp
Ricardo Pietreczko (88.94) 6 VS 1 (77.53) Marvin van Velzen
Darryl Pilgrim (91.88) 6 VS 5 (92.45) Florian Hempel
Krzysztof Ratajski (96.85) 6 VS 2 (86.26) Tytus Kanik
Steve Lennon (93.59) 6 VS 3 (90.17) Cam Crabtree
Darren Beveridge (94.55) 6 VS 1 (81.88) Haupai Puha
Mensur Suljovic (100.43) 6 VS 4 (91.53) Thomas Lovely
Martin Lukeman (88.27) 6 VS 5 (86.24) Stephen Burton
Dylan Slevin (93.00) 6 VS 5 (92.45) William O'Connor
Jeffrey De Graaf (88.70) 6 VS 1 (84.88) Gabriel Clemens
Benjamin Reus (84.85) 6 VS 5 (76.89) Jim Williams
Callan Rydz (106.16) 6 VS 1 (87.98) Alan Soutar
Jim Long (85.32) 6 VS 5 (86.91) Robert Grundy
Karel Sedlacek (93.49) 6 VS 1 (81.14) Kevin Doets
Adam Warner (85.58) 6 VS 4 (81.49) Maik Kuivenhoven
Lukas Wenig (95.61) 6 VS 3 (95.36) Matthew Dennant
Ian White (90.97) 6 VS 1 (78.76) Rusty-Jake Rodriguez
Christian Kist (93.93) 6 VS 5 (101.43) Niels Zonneveld
Dominik Gruellich (88.90) 6 VS 1 (85.54) Justin Hood
Top 80
Sebastian Bialecki (93.74) 6 VS 3 (93.80) Ritchie Edhouse
Tom Bissell (95.08) 6 VS 5 (89.33) Martijn Dragt
Leon Weber (82.49) 6 VS 3 (83.73) Rhys Griffin
Max Hopp (87.58) 6 VS 2 (80.63) Stefaan Henderyck
Ricardo Pietreczko (90.18) 6 VS 0 (75.03) William Borland
Marvin van Velzen (73.26) 6 VS 5 (76.33) Berry van Peer
Darryl Pilgrim (82.15) 6 VS 5 (86.27) Viktor Tingstrom
Florian Hempel (96.59) 6 VS 2 (86.07) Matt Campbell
Krzysztof Ratajski (98.08) 6 VS 2 (93.84) James Hurrell
Tytus Kanik (87.14) 6 VS 3 (80.68) Cor Dekker
Cam Crabtree (89.01) 6 VS 2 (82.16) Maximilian Czerwinski
Steve Lennon (93.96) 6 VS 5 (97.92) Connor Scutt
Haupai Puha (90.19) 6 VS 1 (91.25) Brendan Dolan
Darren Beveridge (88.78) 6 VS 5 (90.99) Madars Razma
Thomas Lovely (83.41) 6 VS 4 (82.38) Brett Claydon
Mensur Suljovic (92.15) 6 VS 5 (90.30) Nick Kenny
Martin Lukeman (88.66) 6 VS 5 (88.94) Dennie Olde Kalter
Stephen Burton (92.41) 6 VS 3 (90.23) Thibault Tricole
Dylan Slevin (106.41) 6 VS 1 (85.17) Owen Bates
William O'Connor (95.89) 6 VS 5 (94.13) Greg Ritchie
Gabriel Clemens (82.76) 6 VS 4 (83.73) Kai Gotthardt
Jeffrey De Graaf (87.02) 6 VS 4 (85.49) Andy Boulton
Benjamin Reus (85.38) 6 VS 4 (84.07) Ryan Meikle
Jim Williams (88.41) 6 VS 0 (78.91) Chris Landman
Callan Rydz (96.31) 6 VS 1 (82.14) Nathan Rafferty
Alan Soutar (98.39) 6 VS 2 (89.61) Jelle Klaasen
Jim Long (90.86) 6 VS 5 (90.18) George Killington
Robert Grundy (95.15) 6 VS 4 (91.97) Danny Lauby
Kevin Doets (93.53) 6 VS 5 (90.73) Richard Veenstra
Karel Sedlacek (101.84) 6 VS 3 (83.34) Rob Owen
Maik Kuivenhoven (90.39) 6 VS 3 (82.25) Tavis Dudeney
Adam Warner (86.27) 6 VS 2 (86.24) Dom Taylor
Matthew Dennant (99.20) 6 VS 5 (99.35) Mickey Mansell
Lukas Wenig (92.58) 6 VS 4 (89.72) Niko Springer
Ian White (98.14) 6 VS 5 (97.57) Adam Hunt
Rusty-Jake Rodriguez (88.79) 6 VS 4 (84.59) Pero Ljubic
Christian Kist (89.75) 6 VS 4 (89.96) Ricky Evans
Niels Zonneveld (91.21) 6 VS 3 (82.87) Adam Paxton
Justin Hood (90.81) 6 VS 5 (81.93) Bradley Brooks
Dominik Gruellich (92.89) 6 VS 5 (94.10) Wesley Plaisier
Top 160
Chris Landman (91.88) 6 VS 4 (83.27) Jose De Sousa
Robert Grundy (84.45) 6 VS 1 (83.54) Radek Szaganski
Dom Taylor (97.99) 6 VS 4 (96.73) Keane Barry
Rusty-Jake Rodriguez (86.13) 6 VS 2 (83.66) Adam Lipscombe
Dominik Gruellich (86.32) 6 VS 1 (80.31) Jitse Van der Wal
Klatscht 0Besucher 0

Gerade In

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare