WDF Denmark Open: Premiere für Beeton – Hyde triumphiert bei den Damen

WDF
durch Nic Gayer
Sonntag, 04 Mai 2025 um 12:00
james beeton
James Beeton hat am Samstag seinen ersten Titel auf der WDF-Tour eingefahren. Der Engländer sicherte sich den Sieg bei den Denmark Open 2025 in Esbjerg – und das in eindrucksvoller Manier. In seinem ersten großen WDF-Finalauftritt bezwang Beeton den Belgier Francois Schweyen klar mit 6-2 und krönte damit eine starke Turnierleistung.
Auf dem Weg zum Titel musste der 21-Jährige acht Partien bestreiten. In den frühen Runden ließ er nichts anbrennen und gab in vier Spielen lediglich ein Leg ab – Benjamin Moller, Andreas Beck Seemann und Daan Toxopeus gingen jeweils mit 0-4 unter, nur Lennart Faes konnte ein Leg gewinnen. Im Achtelfinale setzte sich Beeton mit 4-2 gegen Syben Gijbels durch, ehe er im Viertel- und Halbfinale mit Siegen über Edwin Torbjornsson (4-0) und Jannes Bremermermann (5-4) den Finaleinzug perfekt machte.
Bei den Damen war es Lorraine Hyde, die sich den Titel holte. Die Schottin zeigte über den gesamten Tag hinweg konstante Leistungen und kämpfte sich durch ein stark besetztes Teilnehmerfeld. Im Endspiel setzte sie sich hauchdünn mit 5-4 gegen Emine Dursun durch. Auf dem Weg dorthin besiegte sie unter anderem Darts-Legende Deta Hedman (4-3) sowie die erfahrene Adriana van Wijgerden-Vermaat (4-1).
Mit diesen Erfolgen schreiben sowohl Beeton als auch Hyde ihre Namen erstmals ganz oben in die Siegerlisten der WDF – und bringen sich damit in eine vielversprechende Position für die kommenden Turniere der Saison.

Ergebnisse WDF Denmark Open

Männer
Finale
James Beeton (80.84) 6 | 2 (77.13) Francois Schweyen
Halbfinale
James Beeton (80.92) 5 | 4 (83.48) Jannes Bremermann
Francois Schweyen (93.39) 5 | 4 (79.90) Daniel Bauerdick
Viertelfinale
Jannes Bremermann (68.05) 4 | 1 (65.72) Alex Williams
James Beeton (93.94) 4 | 0 (82.43) Edwin Torbjörnsson
Daniel Bauerdick (77.01) 4 | 2 (70.77) Dennis Nilsson
Francois Schweyen (78.13) 4 | 1 (65.25) Ross Montgomery
Letzte 16
Alex Williams (80.14) 4 | 2 (75.39) Andreas B. Hyllgaardhus
Jannes Bremermann (96.91) 4 | 3 (100.92) Liam Maendl-Lawrance
James Beeton (91.66) 4 | 2 (90.83) Sybren Gijbels
Edwin Torbjörnsson (73.78) 4 | 2 (76.38) David Fatum
Daniel Bauerdick (79.61) 4 | 2 (72.74) Mateusz Sawczyn
Dennis Nilsson (74.95) 4 | 2 (79.12) Simon Bak
Ross Montgomery (87.35) 4 | 3 (84.76) Dave Ladley
Francois Schweyen (81.74) 4 | 2 (79.72) Neil Duff
Letzte 32
Andreas B. Hyllgaardhus (85.17) 4 | 3 (86.05) Corne Groeneveld
Daniel Bauerdick (74.85) 4 | 3 (70.01) Aaron Turner
Dennis Nilsson (90.44) 4 | 3 (82.80) Thomas Jensen Skriver
Simon Bak (80.03) 4 | 3 (77.27) Philip Van Gasse
Ross Montgomery (87.03) 4 | 1 (71.14) Roemer Mooijman
Dave Ladley (81.57) 4 | 1 (74.22) Michael Hansen
Francois Schweyen (73.33) 4 | 3 (75.23) José Villamor
Neil Duff (79.93) 4 | 3 (79.00) Anthony Brown
Alex Williams (79.11) 4 | 0 (65.68) Flemming Hansen
Liam Maendl-Lawrance (86.73) 4 | 3 (91.93) Petri Rasmus
Jannes Bremermann (77.61) 4 | 3 (73.10) Brian Rohmann Andersen
James Beeton (89.73) 4 | 0 (83.10) Daan Toxopeus
Sybren Gijbels (77.08) 4 | 0 (62.12) Phil Schawaller
David Fatum (79.64) 4 | 2 (76.26) Jerry Hendriks
Edwin Torbjörnsson (87.80) 4 | 2 (85.42) stefan schroder
Mateusz Sawczyn (80.78) 4 | 3 (78.64) Thomas Junghans
Frauen
Finale
Lorraine Hyde (67.74) 5 | 4 (69.02) Emine Dursun
Halbfinale
Emine Dursun (71.11) 4 | 1 (66.45) Aletta Wajer
Lorraine Hyde (69.26) 4 | 3 (73.67) Deta Hedman
Viertelfinale
Aletta Wajer (65.58) 4 | 2 (66.99) Lerena Rietbergen
Emine Dursun (72.09) 4 | 3 (69.93) Lena Zollikofer
Lorraine Hyde (79.52) 4 | 1 (69.42) Adriana van Wijgerden-Vermaat
Deta Hedman (69.86) 4 | 3 (64.79) Snezana Veljkovic
Letzte 16
Lerena Rietbergen (82.42) 4 | 1 (58.14) Kim Palstra
Aletta Wajer (70.26) 4 | 2 (72.86) Maud Jansson
Emine Dursun (96.97) 4 | 0 (68.32) Jo Rolls
Lena Zollikofer (65.17) 4 | 2 (64.59) Irina Armstrong
Lorraine Hyde (72.03) 4 | 1 (62.20) Ina Rademacher
Adriana van Wijgerden-Vermaat (60.73) 4 | 0 (55.78) Merete Kjær
Deta Hedman (66.07) 4 | 0 (52.07) Charlotte Noes
Snezana Veljkovic (68.32) 4 | 0 (60.79) Anna Forsmark
Letzte 32
Lerena Rietbergen (83.50) 4 | 0 (46.22) Anick Sonnichsen
Ina Rademacher (54.08) 4 | 2 (50.85) Sally Kelly
Merete Kjær (49.69) 4 | 0 (45.08) Angela Brummel
Adriana van Wijgerden-Vermaat (70.18) 4 | 2 (64.51) Maret Liiri
Deta Hedman (70.62) 4 | 2 (57.24) Line Kristiansen
Charlotte Noes (44.71) 4 | 3 (43.22) Hanne Johnsen
Snezana Veljkovic (75.18) 4 | 2 (69.16) Paula Jacklin
Anna Forsmark (68.39) 4 | 1 (58.12) Henriette Honoré
Kim Palstra (55.64) 4 | 3 (55.22) Anja Springborg Larsen
Aletta Wajer (66.08) 4 | 1 (53.61) Janni M. Larsen
Maud Jansson (61.14) 4 | 3 (53.35) Brynja Herborg
Emine Dursun (75.03) 4 | 1 (70.70) Aileen de Graaf
Jo Rolls (70.66) 4 | 1 (59.45) Anu Rasmus
Irina Armstrong (69.10) 4 | 0 (56.93) Josephine Koep
Lena Zollikofer (62.63) 4 | 0 (56.55) Tineke Kalsbeek
Lorraine Hyde (74.55) 4 | 1 (61.38) Gitte Banke
Klatscht 0Besucher 0

Gerade In

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare