
| Rang | Name | Preisgeld | Rundengeld | Bonusprämie |
| 1 | Kai Gotthardt | 2387 | 2275 | 112 |
| 2 | Patrick Tringler | 2285 | 2225 | 60 |
| 3 | Niko Springer | 2168 | 1925 | 243 |
| 4 | Marcel Gerdon | 1793 | 1700 | 93 |
| 5 | Sascha Stuhlemmer | 1727 | 1650 | 77 |
| 6 | Steven Noster | 1641 | 1575 | 66 |
| 7 | Patrick Klingelhöfer | 1059 | 1000 | 59 |
| 8 | Dragutin Horvat | 949 | 850 | 99 |
| 9 | Marcel Hausotter | 937 | 875 | 62 |
| 10 | David Schlichting | 706 | 700 | 6 |
| 11 | Felix Schiertz | 661 | 600 | 61 |
| 12 | Stefan Taferner | 622 | 600 | 22 |
| 13 | Walpen Marcel | 611 | 575 | 36 |
| 14 | David Jeske | 609 | 575 | 34 |
| 15 | Leon Weber | 607 | 550 | 57 |
| 16 | Kevin Knopf | 546 | 500 | 46 |
| 17 | Michael Hurtz | 545 | 525 | 20 |
| 18 | Rene Eidams | 508 | 475 | 33 |
| 19 | Jannis Barkhausen | 502 | 450 | 52 |
| 20 | Franz Rötzsch | 477 | 425 | 52 |
| 21 | Paul Bereths | 456 | 425 | 31 |
| 22 | Daniel Skoda | 443 | 400 | 43 |
| 23 | Michael Unterbuchner | 438 | 400 | 38 |
| 24 | Yasa Guener | 417 | 400 | 17 |
| 25 | Maximilian Nirschl | 385 | 350 | 35 |
| 26 | Julian Burger | 369 | 325 | 44 |
| 27 | Yorick Hofkens | 364 | 350 | 14 |
| 28 | Marvin Koch | 355 | 325 | 30 |
| 29 | Hilger Zwick | 341 | 325 | 16 |
| 30 | Marcel Erba | 307 | 275 | 32 |
| 31 | Finn Chudziak | 287 | 275 | 12 |
| 32 | Viktor Jasjuk | 264 | 250 | 14 |
| 33 | Andreas Kumpan | 246 | 200 | 46 |
| 34 | Manuel Lerch | 235 | 225 | 10 |
| 35 | Christopher Toonders | 232 | 200 | 32 |
| 36 | Maurice Junker | 222 | 200 | 22 |
| 37 | Florian Socha | 220 | 200 | 20 |
| 38 | Marco Jungwirth | 219 | 200 | 19 |
| 38 | Kevin Rothweiler | 219 | 200 | 19 |
| 40 | Francesco Marcone | 213 | 200 | 13 |
| 41 | Sven Preuß | 212 | 200 | 12 |
| 42 | Marcel Althaus | 210 | 200 | 10 |
| 43 | Christian Helmecke | 208 | 200 | 8 |
| 44 | Luca Limburg | 202 | 200 | 2 |
| 45 | Marcel Junk | 191 | 150 | 41 |
| 46 | Siepmann Steffen | 183 | 150 | 33 |
| 47 | Felix Springer | 181 | 150 | 31 |
| 48 | Fabian Herz | 164 | 150 | 14 |
| 48 | Kimi Seemann | 164 | 150 | 14 |
| 50 | Michael Klönhammer | 163 | 150 | 13 |
| 51 | Jan Schmidt | 158 | 150 | 8 |
| 52 | Jannes Bremermann | 154 | 125 | 29 |
| 52 | Boris Nowak | 154 | 150 | 4 |
| 54 | Jakob Remling | 150 | 150 | 0 |
| 55 | Moritz Bohrmann | 145 | 125 | 20 |
| 56 | Marius Brink | 139 | 125 | 14 |
| 56 | El Abbas El Amri | 139 | 125 | 14 |
| 58 | Niclas Wierling | 135 | 125 | 10 |
| 59 | David Hausmanninger | 133 | 125 | 8 |
| 60 | Sebastian Pohl | 129 | 125 | 4 |
| 61 | Jan Dückers | 120 | 75 | 45 |
| 62 | Maurice Gutgesell | 105 | 75 | 30 |
| 63 | Marcus Haider | 99 | 75 | 24 |
| 64 | Andriko Smolinski | 96 | 75 | 21 |
| 65 | Jimmy Gläßel | 91 | 75 | 16 |
| 66 | Marcus Kirchmann | 89 | 75 | 14 |
| 66 | Patrick Schwab | 89 | 75 | 14 |
| 68 | Nico Blum | 87 | 75 | 12 |
| 68 | Alexander Haack | 87 | 75 | 12 |
| 70 | Johannes Baal | 85 | 75 | 10 |
| 71 | Miro Seemann | 83 | 75 | 8 |
| 72 | Patrick Hanel | 81 | 75 | 6 |
| 72 | Jürgen Heuberger | 81 | 75 | 6 |
| 72 | Daniel Layer | 81 | 75 | 6 |
| 72 | Thorsten Schneider | 81 | 75 | 6 |
| 72 | Nico Tinnermann | 81 | 75 | 6 |
| 77 | Stefan Bellmont | 79 | 75 | 4 |
| 77 | Florian Drews | 79 | 75 | 4 |
| 77 | Luca Ottersberg | 79 | 75 | 4 |
| 77 | Luca Pfaff | 79 | 75 | 4 |
| 77 | Jonathan Schütte | 79 | 75 | 4 |
| 77 | Tim Weber | 79 | 75 | 4 |
| 83 | Marco Fischer | 77 | 75 | 2 |
| 83 | Alexander Haumer | 77 | 75 | 2 |
| 83 | Danny Kaiser | 77 | 75 | 2 |
| 83 | Steffen Meyer | 77 | 75 | 2 |
| 87 | Oliver Engelbrecht | 75 | 75 | 0 |
| 87 | Thomas Grath | 75 | 75 | 0 |
| 87 | Nicole Hahn | 75 | 75 | 0 |
| 87 | Patrick Koiner | 75 | 75 | 0 |
| 87 | Marco Reichenpfader | 75 | 75 | 0 |
| 87 | Stephan Storn | 75 | 75 | 0 |
| 93 | Mats Penje | 23 | 0 | 23 |
| 94 | Joshua Hermann | 17 | 0 | 17 |
| 95 | Tobias Pankow | 16 | 0 | 16 |
| 96 | Pascal Wirotius | 14 | 0 | 14 |
| 97 | Jens Kniest | 13 | 0 | 13 |
| 98 | Alex Flohr | 12 | 0 | 12 |
| 99 | Fynn Pfannebecker | 10 | 0 | 10 |
| 100 | Ulf Becker | 8 | 0 | 8 |
| 100 | Dominik Filippi | 8 | 0 | 8 |
| 102 | Florian Oßner | 7 | 0 | 7 |
| 103 | Dominik Hecht | 6 | 0 | 6 |
| 103 | Saki Miah | 6 | 0 | 6 |
| 103 | Michael Mietasch | 6 | 0 | 6 |
| 103 | Andree Ott | 6 | 0 | 6 |
| 103 | Dominik Sailer | 6 | 0 | 6 |
| 103 | Christoph Schuhmann | 6 | 0 | 6 |
| 103 | Jonas Thöne | 6 | 0 | 6 |
| 103 | Leonard Wagner | 6 | 0 | 6 |
| 103 | Julian Zwergel | 6 | 0 | 6 |
| 112 | Paul Wurmstich | 5 | 0 | 5 |
| 113 | Lukas Fraulob | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Steven Goetsch | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Niklas Hahn | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Leonard Ingles | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Lars Laubensdörfer | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Daniel Pruckner | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Sebastian Ruschitzka | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Mika Sandeck | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Daniel Stöhr | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Sven Thiel | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Pierre Voss | 4 | 0 | 4 |
| 113 | Oliver Walmuth | 4 | 0 | 4 |
| 125 | Jan-Sören Beineke | 3 | 0 | 3 |
| 126 | Fabian Althaus | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Jonas Aplowski | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Sascha Brock | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Kay Drews | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Willi Eichel | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Julian Ellwart | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Tim Fredewess | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Patrick Hohenwarter | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Yannick Hund | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Jarvis Jentsch | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Philipp Matzelt | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Mickey Meyer | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Denis Noster | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Kevin Ruschitzka | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Sara Schliemann | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Julian Schlink | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Lukas Schnellinger | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Viktor Schulz | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Lucas Teutsch | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Kevin Walchshofer | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Micha Wattenberg | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Moritz Weck | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Michael Weinzettl | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Sven Will | 2 | 0 | 2 |





Loading