Die PDC European und UK Q-School findet vom 5. bis 11. Januar parallel in Milton Keynes und Kalkar statt. An beiden Austragungsorten kämpfen die Spieler um die begehrten Tour Cards für die kommenden beiden Jahre auf der PDC Pro Tour. Die First Stage läuft vom 5. bis 7. Januar, wobei sich an jedem dieser Turniertage die Top-16-Spieler direkt für die Final Stage qualifizieren.
In der anschließenden Final Stage werden die Tour Cards vergeben. Die Sieger der jeweiligen Tagesturniere sichern sich ebenso eine Tour Card wie die Finalisten. Dieses System erhöht sowohl die Bedeutung jedes einzelnen Spiels als auch die Chancen auf eine direkte Qualifikation erheblich und sorgt regelmäßig für enge und hochklassige Entscheidungen.
Wer spielt die First Stage und wer ist bereits für die Final Stage qualifiziert?
In der UK Q-School treten in der First Stage unter anderem John Part, Steve Beaton, Keegan Brown, Mark Dudbridge, Andy Hamilton, Alan Norris, Kevin Painter, Shane McGuirk und John Henderson an. Bereits automatisch für die Final Stage qualifiziert sind Ted Evetts, Mervyn King, Jack Tweddell, Sam Spivey, Scott Waites, Scott Campbell, Carl Sneyd, Graham Hall, Lee Cocks, Joe Hunt, Charlie Manby, Ryan Branley, James Beeton, Jenson Walker, Patrik Williams, Nathan Potter, Henry Coates, Tyler Thorpe, Fallon Sherrock, Devon Petersen, Darren Beveridge, Steve Lennon, Matthew Dennant, Dylan Slevin, Adam Hunt, Jim Williams, Rhys Griffin, Robert Grundy, Nathan Rafferty, William Borland, Brett Claydon, George Killington und Stephen Burton.
In der European Q-School in Kalkar führen Marcel Althaus, Paul Krohne, Mason Whitlock, Rowby-John Rodriguez, Brian Raman, David Cameron, Boris Krcmar, Jeffrey de Zwaan, Jerry Hendriks, Danny Jansen, Ron Meulenkamp, Owen Roelofs, Jeffrey Sparidaans und Jimmy van Schie das Feld der First Stage an.
Für die Final Stage in Kalkar sind zudem Florian Hempel, Michael Unterbuchner, Alexander Merkx, Danny van Trijp, Jamai van den Herik, Jurjen van der Velde, Adam Gawlas, Jannis Barkhausen, Adam Sevada, Jesús Salate, Ben Robb, Tomoya Goto, Andreas Harrysson, Levy Frauenfelder, Bradly Roes, Chris Landman, Andy Baetens, José de Sousa, Patrick Geeraets, Jitse van der Wal, Radek Szaganski, Jelle Klaasen, Martijn Dragt, Danny Lauby, Benjamin Reus, Michele Turetta und Matt Campbell qualifiziert.
Im Rahmen der UK Q-School werden insgesamt 13 Tour Cards vergeben. Acht davon gehen direkt an die Finalisten, fünf weitere werden über die Order of Merit verteilt. Bei der European Q-School erhalten ebenfalls acht Finalisten eine Tour Card, hinzu kommen acht weitere Gewinner über die Order of Merit.
PDC European Q-School Ergebnisse – Tag zwei
| Spieler 1 (Avg) | Ergebnis | Spieler 2 (Avg) |
| Pal Szekely (92,25) | 5–1 | Yorick Hofkens (80,12) |
| Damian Vetjens (81,67) | 5–2 | Marcel Otter (84,96) |
| Nandor Major (77,87) | 5–3 | Bruno Stoeckli (81,64) |
| Davy Proosten (81,68) | 5–0 | Robin Pietsch (69,53) |
| Dennis Van Bergen (82,12) | 5–3 | Ron Meulenkamp (80,07) |
| Ruben Lopez (71,38) | 5–2 | Wesley van Trijp (68,87) |
| Zvonimir Lesic (88,41) | 5–0 | Maikel Verberk (82,93) |
| Jason Riedtke (71,82) | 5–2 | Jonny Pedersen (67,21) |
| Jeffrey Sparidaans (77,61) | 5–2 | Stef Kosters (70,27) |
| David Cameron (94,71) | 5–1 | Liam Maendl-Lawrance (87,38) |
| Jeffrey de Zwaan (101,55) | 5–0 | Mylo Michiels (87,39) |
| Bjorn Quoiffy (84,09) | 5–3 | Jesus Noguera (77,47) |
| Luitsen Elzinga (81,75) | 5–2 | Patrick Bulen (75,99) |
| Cristo Reyes (85,26) | 5–2 | Marc Spalt (82,37) |
| Boris Krcmar (89,35) | 5–2 | Dustin Straver (74,79) |
| Jeroen Caron (81,85) | 5–1 | Richard Balogh (73,10) |
PDC European Q-School Ergebnisse – Tag eins
| Spieler 1 (Avg) | Ergebnis | Spieler 2 (Avg) |
| Patrick Maat (85.29) | 5–3 | Michael De Meyer (77.70) |
| Benjamin Pratnemer (82.04) | 5–4 | Jeffrey De Zwaan (81.60) |
| Jimmy Van Schie (81.94) | 5–1 | Kris Mievis (74.75) |
| Danny Blom (99.41) | 5–1 | Luitsen Elzinga (86.21) |
| Stefan Dees (81.62) | 5–2 | Jarno Bottenberg (75.07) |
| Arno Merk (90.44) | 5–3 | Michael Hurtz (84.93) |
| Pascal Rupprecht (83.50) | 5–0 | Mitja Gustorf (75.07) |
| Danny Jansen (88.10) | 5–1 | Tomislav Rosandic (86.72) |
| Florian Preis (89.46) | 5–0 | Jiri Brejcha (76.04) |
| Romeo Grbavac (88.01) | 5–2 | Gilbert van der Meijden (85.78) |
| Simon Teysen (76.21) | 5–4 | Brian Raman (76.26) |
| Marvin Kraft (88.12) | 5–4 | Sietse Lap (90.51) |
| Filip Bereza (87.38) | 5–0 | Michael van de Ven (80.52) |
| Daniel Klose (90.31) | 5–1 | Jose Justicia (79.27) |
| Teemu Harju (85.22) | 5–4 | Jeffrey Keen (86.47) |
| Paul Krohne (95.86) | 5–2 | Dennis van Bergen (80.05) |
Qualifikanten Tag 1 - Patrick Maat, Benjamin Pratnemer, Jimmy van Schie, Danny Blom, Stefan Dees, Arno Merk, Pascal Rupprecht, Danny Jansen, Florian Preis, Romeo Grbavac, Simon Teysen, Marvin Kraft, Filip Bereza, Daniel Klose, Teemu Harju und Paul Krohne.
PDC European Q-School Order of Merit nach Tag zwei
| Platz | Name | Punkte | Leg Differenz | Legs gewonnen |
| 1 | Brian Raman | 5 | +19 | 40 |
| 2 | Sietse Lap | 5 | +18 | 41 |
| 3 | Mylo Michiels | 5 | +18 | 39 |
| 4 | Tomislav Rosandic | 5 | +16 | 38 |
| 5 | Jiri Brejcha | 5 | +8 | 36 |
| 6 | Michael Kloenhammer | 4 | +17 | 34 |
| 7 | Maikel Verberk | 4 | +17 | 33 |
| 8 | Jan Boelen | 4 | +16 | 36 |
| 9 | Frank Bruns | 4 | +14 | 38 |
| 10 | Jose Justicia | 4 | +14 | 33 |
| 11 | Michael Hurtz | 4 | +13 | 36 |
| 12 | Dustin Straver | 4 | +13 | 35 |
| 13 | Ron Meulenkamp | 4 | +11 | 33 |
| 14 | Michael Van De Ven | 4 | +10 | 29 |
| 15 | Cedric Jeske | 4 | +8 | 35 |
| 16 | Lukasz Karcz | 4 | +7 | 35 |
| 17 | Robin Pietsch | 3 | +16 | 29 |
| 18 | Luca Wolff | 3 | +14 | 33 |
| 19 | Massimo Dante | 3 | +14 | 31 |
| 20 | Miroslaw Grudziecki | 3 | +14 | 30 |
| 21 | Richard Balogh | 3 | +14 | 29 |
| 21 | Pavel Jirkal | 3 | +14 | 29 |
| 23 | Jonny Pedersen | 3 | +12 | 28 |
| 23 | Mason Whitlock | 3 | +12 | 28 |
| 25 | Stef Kosters | 3 | +12 | 26 |
| 26 | Jarno Bottenberg | 3 | +11 | 31 |
| 27 | Lennert Faes | 3 | +11 | 28 |
| 28 | Bruno Stoeckli | 3 | +11 | 26 |
| 29 | Liam Maendl-Lawrance | 3 | +10 | 29 |
| 30 | Jeffrey Keen | 3 | +10 | 27 |
| 31 | Gilbert van der Meijden | 3 | +9 | 29 |
| 32 | Matthias Ehlers | 3 | +8 | 32 |
| 33 | Wesley van Trijp | 3 | +8 | 29 |
| 34 | Yorick Hofkens | 3 | +7 | 28 |
| 35 | Marc Spalt | 3 | +6 | 26 |
| 36 | Jesus Noguera | 3 | +6 | 25 |
| 37 | Andreas Hyllgaardhus | 3 | +5 | 25 |
| 37 | Kris Mievis | 3 | +5 | 25 |
| 39 | Mitja Gustorf | 3 | +4 | 22 |
| 40 | Andras Borbely | 3 | +3 | 29 |
| 41 | Marcel Otter | 3 | +3 | 24 |
| 42 | Patrick Bulen | 3 | +2 | 27 |
| 43 | Michael De Meyer | 3 | +2 | 23 |
| 44 | Davy Robijns | 3 | -4 | 26 |
| 45 | Ricardo Ulrich | 2 | +14 | 28 |
| 46 | Peter Kelemen | 2 | +12 | 27 |
| 47 | Damian Mol | 2 | +12 | 26 |
| 48 | Michael Plooy | 2 | +10 | 25 |
| 49 | Owen Roelofs | 2 | +9 | 26 |
| 50 | Kamil Janowicz | 2 | +9 | 25 |
| 51 | Martin Homola | 2 | +9 | 22 |
| 52 | Niklas Zoellner | 2 | +8 | 26 |
| 53 | Jeffrey Bekema | 2 | +7 | 26 |
| 53 | Florian Drews | 2 | +7 | 26 |
| 53 | Jorge Garcia del Pozo | 2 | +7 | 26 |
| 56 | Keanu van Velzen | 2 | +7 | 24 |
| 57 | Moritz Hilger | 2 | +7 | 22 |
| 58 | Cedric Coryn | 2 | +7 | 21 |
| 59 | Shane de Jong | 2 | +6 | 25 |
| 60 | Marcel Althaus | 2 | +6 | 21 |
| 61 | Fabian Bihl | 2 | +6 | 20 |
| 62 | Alexander Michalczyk | 2 | +5 | 27 |
| 63 | Nicolas Thuillier | 2 | +5 | 26 |
| 64 | Cedric Waegemans | 2 | +5 | 25 |
| 65 | Danny Tessmann | 2 | +5 | 24 |
| 66 | David Jeske | 2 | +5 | 23 |
| 66 | Robbie Knops | 2 | +5 | 23 |
| 68 | Michel Michiels | 2 | +5 | 19 |
| 69 | Johann Brouwer | 2 | +5 | 18 |
| 70 | Marcel Walpen | 2 | +4 | 27 |
| 71 | Massimo Dalla Rosa | 2 | +3 | 23 |
| 72 | Franz Roetzsch | 2 | +3 | 19 |
| 73 | Jordy Van den Broek | 2 | +3 | 17 |
| 74 | Max Arsenijevic | 2 | +3 | 16 |
| 75 | Simon Bak | 2 | +2 | 25 |
| 76 | Jimmy Hendriks | 2 | +2 | 22 |
| 76 | Sebastian Steyer | 2 | +2 | 22 |
| 78 | Michael Marijs | 2 | +2 | 18 |
| 78 | Alexander-Veigar Thorvaldsson | 2 | +2 | 18 |
| 80 | Vincent Kamphuis | 2 | +2 | 17 |
| 81 | Paul Goyer | 2 | +1 | 23 |
| 82 | Raoul Hendriks | 2 | +1 | 21 |
| 83 | Mika Donnevert | 2 | +1 | 19 |
| 84 | Lorenzo te Hennepe | 2 | 0 | 25 |
| 85 | Sebastian Steinmetz | 2 | 0 | 21 |
| 86 | Boris Nowak | 2 | 0 | 16 |
| 87 | Lylian Le Calvez | 2 | -1 | 19 |
| 87 | Marc Vleghert | 2 | -1 | 19 |
| 89 | Alexis Gislette | 2 | -1 | 17 |
| 90 | Daniel Grochotzky | 2 | -2 | 18 |
| 91 | Manuel Strasser | 2 | -2 | 13 |
| 92 | Ricardo Perez | 2 | -3 | 17 |
| 93 | Thijs Ten Hagen | 2 | -6 | 15 |
| 94 | Finn Behrens | 1 | +13 | 23 |
| 95 | Philipp Schweder | 1 | +10 | 23 |
| 95 | Bradley van der Velden | 1 | +10 | 23 |
| 97 | Petr Krivka | 1 | +8 | 20 |
| 97 | Wes van Dijk | 1 | +8 | 20 |
| 99 | Ziggy Schenk | 1 | +7 | 18 |
| 100 | Roger Janssen | 1 | +6 | 22 |
| 101 | Kevin Jussen | 1 | +6 | 18 |
| 102 | Yoshihisa Baba | 1 | +6 | 17 |
| 103 | Lars Moinat | 1 | +5 | 23 |
| 104 | Vitezslav Sedlak | 1 | +5 | 22 |
| 105 | Yannick Hund | 1 | +5 | 17 |
| 106 | Kilian Hohnstedt | 1 | +5 | 16 |
| 106 | Jacques Labre | 1 | +5 | 16 |
| 106 | Miroslav Mnuk | 1 | +5 | 16 |
| 109 | Jan Schmidt | 1 | +4 | 20 |
| 109 | Mihaly Vida | 1 | +4 | 20 |
| 111 | Maciej Luczak | 1 | +4 | 18 |
| 111 | Kimi Seemann | 1 | +4 | 18 |
| 113 | Joachim Duerbeck | 1 | +4 | 17 |
| 113 | Finn Prokop | 1 | +4 | 17 |
| 115 | Marcel Erba | 1 | +4 | 16 |
| 116 | Joshua Hermann | 1 | +4 | 15 |
| 117 | Grant Sampson | 1 | +3 | 21 |
| 118 | Joey Spitse | 1 | +3 | 20 |
| 118 | Hilger Zwick | 1 | +3 | 20 |
| 120 | Stefano Bozicek | 1 | +3 | 19 |
| 120 | Lenny Schlueter | 1 | +3 | 19 |
| 122 | David Pisek | 1 | +3 | 18 |
| 123 | Roman Benecky | 1 | +3 | 17 |
| 123 | Linus Gravdal | 1 | +3 | 17 |
| 123 | David Rosi | 1 | +3 | 17 |
| 126 | Wojciech Brulinski | 1 | +3 | 16 |
| 127 | Arunas Sakalauskas | 1 | +3 | 15 |
| 128 | Jody Tobback | 1 | +2 | 20 |
| 129 | Rene Steinhauer | 1 | +2 | 19 |
| 130 | Justin Atellinghusen | 1 | +2 | 16 |
| 130 | Marcel Hausotter | 1 | +2 | 16 |
| 130 | Leon Janssen (NLD) | 1 | +2 | 16 |
| 130 | Rainer Sturm | 1 | +2 | 16 |
| 134 | Oliver Mueller (FfO) | 1 | +2 | 15 |
| 134 | Manuel Scrudato | 1 | +2 | 15 |
| 134 | Michael Stoeten | 1 | +2 | 15 |
| 137 | Moritz Bohrmann | 1 | +2 | 12 |
| 137 | Jens Kniest | 1 | +2 | 12 |
| 139 | Carsten Hoffmann (Hockenheim) | 1 | +1 | 15 |
| 140 | Joaquim Goncalves | 1 | +1 | 14 |
| 141 | Laurin Welk | 1 | 0 | 20 |
| 142 | Dani Delgado | 1 | 0 | 17 |
| 143 | John-Luca Mitterlehner | 1 | 0 | 15 |
| 143 | Gerko Tibbe | 1 | 0 | 15 |
| 145 | Miroslav Babik | 1 | 0 | 14 |
| 145 | Remo Mandiau | 1 | 0 | 14 |
| 145 | Steve Scheers | 1 | 0 | 14 |
| 145 | Attila Valyi | 1 | 0 | 14 |
| 149 | Pawel Styczynski | 1 | 0 | 13 |
| 150 | Niklas Fahrenholz | 1 | 0 | 12 |
| 150 | Lukas Nussbaum | 1 | 0 | 12 |
| 152 | Pascal Fath | 1 | 0 | 11 |
| 153 | Yves Fuhrmann | 1 | -1 | 19 |
| 154 | Kendji Steinbach | 1 | -1 | 14 |
| 154 | Lars Urbinat | 1 | -1 | 14 |
| 156 | Tom Heldt | 1 | -1 | 13 |
| 156 | Riccardo Rech | 1 | -1 | 13 |
| 158 | Tomas Hamrozi | 1 | -1 | 11 |
| 159 | Gergo Ascsillan | 1 | -2 | 15 |
| 159 | Riccardo Castelli | 1 | -2 | 15 |
| 159 | Sandro Cruz | 1 | -2 | 15 |
| 162 | Dawid Stepien | 1 | -2 | 14 |
| 163 | Stijn Boffel | 1 | -2 | 13 |
| 164 | Milan Lovei | 1 | -2 | 11 |
| 164 | Daniel Schlechner | 1 | -2 | 11 |
| 166 | Jannik Tietz | 1 | -3 | 16 |
| 167 | Daniel Labbozzetta | 1 | -3 | 13 |
| 168 | Jozsef Szlanyina | 1 | -3 | 11 |
| 169 | Maximilian Johansen | 1 | -4 | 14 |
| 170 | Mikolaj Kaczmarczyk | 1 | -5 | 12 |
| 171 | Tommy Kuhn | 1 | -5 | 11 |
| 172 | Sitki Cetin | 1 | -5 | 7 |
| 172 | Jean Pierre Delcourt | 1 | -5 | 7 |
| 172 | Pedro Heijnen | 1 | -5 | 7 |
| 172 | Robertino May | 1 | -5 | 7 |
| 176 | Luke Tucker | 1 | -6 | 12 |
| 177 | Bastiaan Van Gelder | 1 | -6 | 8 |
| 178 | Bruno Rangel | 1 | -7 | 15 |
Ergebnisse Tag 2 UK Q-School First Stage
| Spieler 1 (Avg) | Ergebnis | Spieler 2 (Avg) |
| Niall Culleton (95.41) | 5-2 | Sam Jackson (84.12) |
| Jack Aldridge (92.69) | 5-1 | Ultan McDyer (83.65) |
| Steve Beaton (83.36) | 5-1 | Darren Armstrong (69.80) |
| Shaun Carroll (89.57) | 5-3 | Tommy Morris (84.75) |
| David Sharp (104.46) | 5-2 | Jamie Kelling (99.65) |
| Harry Ward (85.71) | 5-3 | Jarred Cole (84.69) |
| Damien Grimes (99.61) | 5-2 | James Richardson (79.35) |
| Harrison Leigh (77.03) | 5-2 | Alan Norris (74.42) |
| Stephen Rosney (81.83) | 5-1 | Damien ODriscoll (65.78) |
| Ryan Furness (81.08) | 5-1 | Jack Male (76.10) |
| Ciaran Teehan (90.48) | 5-1 | Dale Gadsby (76.05) |
| Thomas Cromwell (89.72) | 5-1 | Danny Trueman (83.94) |
| Chas Barstow (93.54) | 5-3 | Adam Leek (101.24) |
| Andrew Cass (85.40) | 5-0 | Alfie Busby (71.83) |
| Daniel Ayres (93.94) | 5-0 | John Henderson (87.81) |
| Jordan Lee Rawlings (89.46) | 5-0 | Aden Kirk (85.54) |
PDC UK Q-School Ergebnisse – Tag eins
| Spieler 1 (Avg) | Ergebnis | Spieler 2 (Avg) |
| Tommy Lishman (79.43) | 5–3 | James Evans-Bradford (71.15) |
| Martin Grearson (98.29) | 5–2 | Lloyd Walker (85.66) |
| Arron Monk (94.44) | 5–2 | Daniel Ayres (92.55) |
| Jamie Chaplin (72.96) | 5–0 | John Henderson (73.12) |
| Robbie Martin (91.65) | 5–0 | Keelan Kay (84.50) |
| Derek Coulson (83.19) | 5–4 | Killian McCormack (77.81) |
| Shaun Fox (92.23) | 5–3 | Joe Croft (90.96) |
| Simon Stevenson (98.88) | 5–0 | Damien Grimes (82.00) |
| Tom Lonsdale (87.94) | 5–3 | Jake Eichen (87.99) |
| Shane McGuirk (77.66) | 5–4 | Steve Beaton (83.86) |
| Danny Goddard (97.53) | 5–1 | Charlie Large (79.25) |
| Tom Sykes (84.89) | 5–2 | Joseph Heywood (87.95) |
| Lewis Pride (88.54) | 5–1 | Jamie Tilley (70.71) |
| Jamie Hughes (84.75) | 5–2 | Paul Lewis (86.11) |
| James Welding (88.46) | 5–1 | Jamie Kelling (78.18) |
| Llew Bevan (82.65) | 5–2 | James Howard Hughes (80.10) |
Qualifikanten an Tag eins: Tommy Lishman, Martin Grearson, Arron Monk, Jamie Chaplin, Robbie Martin, Derek Coulson, Shaun Fox, Simon Stevenson, Tom Lonsdale, Shane McGuirk, Danny Goddard, Tom Sykes, Lewis Pride, Jamie Hughes, James Welding, Llev Bevan
PDC UK Q-School Order of Merit nach Tag zwei
| Platzierung | Name | Punkte | Leg Differenz | Legs gewonnen |
| 1 | John Henderson | 6 | +14 | 40 |
| 2 | Jamie Kelling | 6 | +12 | 38 |
| 3 | James Richardson | 5 | +17 | 36 |
| 4 | Danny Trueman | 5 | +13 | 33 |
| 5 | Keelan Kay | 5 | +7 | 32 |
| 6 | Killian McCormack | 5 | +6 | 35 |
| 7 | Tommy Morris | 4 | +16 | 33 |
| 8 | Jarred Cole | 4 | +16 | 30 |
| 9 | Lloyd Walker | 4 | +14 | 34 |
| 10 | Jake Eichen | 4 | +13 | 31 |
| 11 | Adam Leek | 4 | +12 | 35 |
| 12 | Patrick Quinn | 4 | +11 | 32 |
| 13 | Sam Jackson | 4 | +10 | 36 |
| 14 | Paul Lewis | 4 | +10 | 31 |
| 15 | Joe Croft | 4 | +10 | 26 |
| 16 | Andrew Cass | 4 | +10 | 22 |
| 17 | James Howard Hughes | 4 | +8 | 30 |
| 18 | Graham Usher | 4 | +8 | 29 |
| 19 | Darren Armstrong | 4 | +7 | 32 |
| 20 | Jack Male | 4 | +3 | 23 |
| 21 | James Evans-Bradford | 3 | +9 | 26 |
| 22 | Jasper Scarrott | 3 | +6 | 29 |
| 23 | Christopher Wickenden | 3 | +6 | 25 |
| 24 | Aden Kirk | 3 | +6 | 24 |
| 25 | Damien O'Driscoll | 3 | +6 | 18 |
| 26 | Nick Cocks | 3 | +5 | 25 |
| 27 | Stu Wilson | 3 | +4 | 26 |
| 28 | Dale Gadsby | 3 | +4 | 24 |
| 29 | Ryan O'Connor | 3 | +4 | 22 |
| 30 | Joseph Heywood | 3 | +4 | 20 |
| 31 | Charlie Large | 3 | +4 | 19 |
| 32 | Connor Arberry | 3 | +3 | 26 |
| 33 | Alan Norris | 3 | +3 | 21 |
| 34 | Jamie McKinnon | 3 | +3 | 19 |
| 35 | Wayne Jones | 3 | +3 | 18 |
| 36 | Graham Borland | 3 | +2 | 19 |
| 37 | Keenan Thomas | 3 | +1 | 19 |
| 38 | Ultan McDyer | 3 | +1 | 18 |
| 39 | Justin Bradshaw | 3 | 0 | 20 |
| 39 | Jamie Tilley | 3 | 0 | 20 |
| 41 | Jamie Thompsett | 3 | -2 | 18 |
| 42 | Lewis Mayes | 3 | -2 | 16 |
| 43 | Mark Lynn | 3 | -3 | 16 |
| 44 | John Brown | 2 | +11 | 26 |
| 45 | Mark McGeeney | 2 | +10 | 23 |
| 46 | Jack Faragher | 2 | +8 | 26 |
| 47 | Daryl Hunt | 2 | +7 | 28 |
| 48 | Ben Townley | 2 | +7 | 22 |
| 49 | Kevin Burness | 2 | +7 | 20 |
| 50 | Craig Lewis | 2 | +6 | 28 |
| 51 | Daniel Astbury | 2 | +6 | 26 |
| 51 | Martin Tonks | 2 | +6 | 26 |
| 53 | James Parkin | 2 | +6 | 24 |
| 54 | Gemma Hayter | 2 | +6 | 22 |
| 55 | Jamie Kay | 2 | +6 | 20 |
| 56 | Steve Haggerty | 2 | +5 | 25 |
| 57 | James Waite | 2 | +5 | 21 |
| 58 | Nathan Girvan | 2 | +5 | 20 |
| 59 | Dale McCarthy | 2 | +4 | 25 |
| 60 | Cavan Phillips | 2 | +4 | 23 |
| 61 | Ronan McDonagh | 2 | +4 | 18 |
| 62 | David Wawrzewski | 2 | +4 | 16 |
| 63 | Samuel Whittaker | 2 | +4 | 14 |
| 64 | Luke Smith | 2 | +3 | 22 |
| 65 | Jonathan Kavanagh | 2 | +3 | 21 |
| 66 | Gary Mawson | 2 | +3 | 19 |
| 67 | Richie Burnett | 2 | +3 | 18 |
| 68 | Jimmy Bristow | 2 | +3 | 16 |
| 68 | Andy Courtney | 2 | +3 | 16 |
| 70 | Adam Jenkinson | 2 | +3 | 15 |
| 71 | Lee Evans | 2 | +3 | 14 |
| 72 | Kristian Barker | 2 | +2 | 23 |
| 73 | Tony Fleming | 2 | +2 | 18 |
| 74 | Nicholas Ellis | 2 | +2 | 15 |
| 75 | Ciaran Forde | 2 | +1 | 20 |
| 76 | Michael Burgoine | 2 | +1 | 14 |
| 76 | Daniel Perry | 2 | +1 | 14 |
| 78 | Ian Lever | 2 | 0 | 19 |
| 79 | Liam Thewlis | 2 | 0 | 18 |
| 80 | Frankie Ansell | 2 | 0 | 15 |
| 81 | Adam Marziano | 2 | 0 | 14 |
| 82 | Karl Coleman | 2 | 0 | 12 |
| 83 | William O'Toole | 2 | -1 | 21 |
| 84 | Pat Scurfield | 2 | -1 | 18 |
| 85 | Will Beaden | 2 | -1 | 17 |
| 85 | Colin Osborne | 2 | -1 | 17 |
| 87 | Rob Channing | 2 | -1 | 15 |
| 87 | Mark Crutchley | 2 | -1 | 15 |
| 89 | Stuart Woodmore | 2 | -1 | 13 |
| 90 | Jimmy McKirdy | 2 | -1 | 12 |
| 90 | Kieran Spurdle | 2 | -1 | 12 |
| 92 | Alfie Smith | 2 | -2 | 14 |
| 93 | David Evans | 2 | -2 | 13 |
| 94 | Jose van Angeles | 2 | -2 | 10 |
| 95 | Sean Taylor | 2 | -3 | 15 |
| 96 | Scott Baker | 2 | -3 | 14 |
| 96 | Kevin Lane | 2 | -3 | 14 |
| 96 | Colin McCaughern | 2 | -3 | 14 |
| 99 | Daniel Nicholls | 1 | +5 | 17 |
| 100 | Liam Ryde | 1 | +4 | 17 |
| 100 | Jack Vincent | 1 | +4 | 17 |
| 102 | Keith Rooney | 1 | +3 | 16 |
| 103 | Kevin McDine | 1 | +2 | 22 |
| 104 | Kai Clark | 1 | +2 | 17 |
| 104 | Jack Gillett | 1 | +2 | 17 |
| 106 | Stuart Wares | 1 | +2 | 16 |
| 107 | Neilie Brouder | 1 | +2 | 14 |
| 107 | Mark Dudbridge | 1 | +2 | 14 |
| 109 | Travis Baur | 1 | +1 | 16 |
| 109 | Harry Williams | 1 | +1 | 16 |
| 111 | Sean Holley | 1 | +1 | 15 |
| 112 | Andrew Callary | 1 | +1 | 14 |
| 113 | Jason Wilson | 1 | +1 | 13 |
| 114 | Carl Wilson | 1 | +1 | 12 |
| 115 | Thomas Mackay | 1 | +1 | 11 |
| 116 | Michael Powell | 1 | 0 | 16 |
| 117 | Kelvin O'Keefe | 1 | 0 | 14 |
| 118 | Samuel Price | 1 | 0 | 12 |
| 119 | Petros Christodoulou | 1 | 0 | 10 |
| 120 | Dean Gallagher | 1 | -1 | 14 |
| 120 | Jamie Owens | 1 | -1 | 14 |
| 122 | Peter Burgoyne | 1 | -1 | 13 |
| 122 | Dylan Dowling | 1 | -1 | 13 |
| 124 | Grant Brown | 1 | -1 | 12 |
| 124 | Edward Cross | 1 | -1 | 12 |
| 124 | Matthew Dicken | 1 | -1 | 12 |
| 124 | Dan Hands | 1 | -1 | 12 |
| 124 | Graham Rackstraw | 1 | -1 | 12 |
| 124 | Craig Searle | 1 | -1 | 12 |
| 130 | Gary Jackson | 1 | -1 | 11 |
| 131 | Callum Goffin | 1 | -1 | 9 |
| 131 | Kyle Walker | 1 | -1 | 9 |
| 133 | Christopher Harvey | 1 | -2 | 14 |
| 134 | Lewis Gurney | 1 | -2 | 12 |
| 135 | Jaymee Woodhouse | 1 | -2 | 11 |
| 136 | Sam Kilby | 1 | -2 | 10 |
| 137 | Ashton Brown | 1 | -2 | 9 |
| 137 | Ellis Hadfield | 1 | -2 | 9 |
| 139 | Craig Watkins | 1 | -3 | 13 |
| 140 | Daryl Sheehan | 1 | -3 | 12 |
| 141 | Gareth Hannan | 1 | -3 | 11 |
| 142 | Nick Brandon | 1 | -3 | 10 |
| 142 | David Carr | 1 | -3 | 10 |
| 142 | Brandon Jones | 1 | -3 | 10 |
| 142 | Derek Maclean | 1 | -3 | 10 |
| 146 | Glenn Fitzpatrick | 1 | -3 | 9 |
| 146 | Kieren Morris | 1 | -3 | 9 |
| 148 | Archie Self | 1 | -3 | 8 |
| 149 | Oliver Mitchell | 1 | -3 | 6 |
| 150 | Dave Ian Wilson | 1 | -4 | 13 |
| 151 | Tom Riding | 1 | -4 | 10 |
| 152 | Matt Gallett | 1 | -4 | 9 |
| 152 | Lewis Pearse | 1 | -4 | 9 |
| 154 | Harry Kelly | 1 | -4 | 8 |
| 155 | Rob Holroyd | 1 | -5 | 9 |
| 155 | Louis Jones | 1 | -5 | 9 |
| 155 | Charlie Marshall | 1 | -5 | 9 |
| 158 | Ben Goodger | 1 | -5 | 8 |
| 158 | Scott Hope | 1 | -5 | 8 |
| 158 | Kevin Painter | 1 | -5 | 8 |
| 158 | Tyler Radlett | 1 | -5 | 8 |
| 158 | Cayden Smith | 1 | -5 | 8 |
| 158 | Cagen Turton | 1 | -5 | 8 |
| 164 | Llewellyn Roberts | 1 | -5 | 7 |
| 165 | David Macleod | 1 | -6 | 7 |
| 166 | Janek Hill | 1 | -7 | 7 |