Die
PDC European und UK Q-School findet vom 5. bis 11. Januar parallel in Milton Keynes und Kalkar statt. An beiden Austragungsorten kämpfen die Spieler um die begehrten Tour Cards für die kommenden beiden Jahre auf der PDC Pro Tour. Die First Stage läuft vom 5. bis 7. Januar, wobei sich an jedem dieser Turniertage die Top-16-Spieler direkt für die Final Stage qualifizieren.
In der anschließenden Final Stage werden die Tour Cards vergeben. Die Sieger der jeweiligen Tagesturniere sichern sich ebenso eine Tour Card wie die Finalisten. Dieses System erhöht sowohl die Bedeutung jedes einzelnen Spiels als auch die Chancen auf eine direkte Qualifikation erheblich und sorgt regelmäßig für enge und hochklassige Entscheidungen.
Wer spielt die First Stage und wer ist bereits für die Final Stage qualifiziert?
In der UK
Q-School treten in der First Stage unter anderem John Part, Steve Beaton, Keegan Brown, Mark Dudbridge, Andy Hamilton, Alan Norris, Kevin Painter, Shane McGuirk und John Henderson an. Bereits automatisch für die Final Stage qualifiziert sind Ted Evetts, Mervyn King, Jack Tweddell, Sam Spivey, Scott Waites, Scott Campbell, Carl Sneyd, Graham Hall, Lee Cocks, Joe Hunt, Charlie Manby, Ryan Branley, James Beeton, Jenson Walker, Patrik Williams, Nathan Potter, Henry Coates, Tyler Thorpe, Fallon Sherrock, Devon Petersen, Darren Beveridge, Steve Lennon, Matthew Dennant, Dylan Slevin, Adam Hunt, Jim Williams, Rhys Griffin, Robert Grundy, Nathan Rafferty, William Borland, Brett Claydon, George Killington und Stephen Burton.
In der European
Q-School in Kalkar führen Marcel Althaus, Paul Krohne, Mason Whitlock, Rowby-John Rodriguez, Brian Raman, David Cameron, Boris Krcmar, Jeffrey de Zwaan, Jerry Hendriks, Danny Jansen, Ron Meulenkamp, Owen Roelofs, Jeffrey Sparidaans und Jimmy van Schie das Feld der First Stage an.
Für die Final Stage in Kalkar sind zudem Florian Hempel, Michael Unterbuchner, Alexander Merkx, Danny van Trijp, Jamai van den Herik, Jurjen van der Velde, Adam Gawlas, Jannis Barkhausen, Adam Sevada, Jesús Salate, Ben Robb, Tomoya Goto, Andreas Harrysson, Levy Frauenfelder, Bradly Roes, Chris Landman, Andy Baetens, José de Sousa, Patrick Geeraets, Jitse van der Wal, Radek Szaganski, Jelle Klaasen, Martijn Dragt, Danny Lauby, Benjamin Reus, Michele Turetta und Matt Campbell qualifiziert.
Im Rahmen der UK
Q-School werden insgesamt 13 Tour Cards vergeben. Acht davon gehen direkt an die Finalisten, fünf weitere werden über die Order of Merit verteilt. Bei der European Q-School erhalten ebenfalls acht Finalisten eine Tour Card, hinzu kommen acht weitere Gewinner über die Order of Merit.
Finale Order of Merit der PDC European Q-School 2026
Tagessieger: Filip Bereza, Arno Merk, Jeffrey Sparidaans, Cristo Reyes, Matthias Ehlers, Yorick Hofkens, Jeffrey De Zwaan, Sietse Lap (Order of Merit)
Tour-Card-Gewinner über die Order of Merit: Jimmy van Schie, Chris Landman, Marvin Kraft, Benjamin Pratnemer, Adam Gawlas, Jurjen van der Velde, Alexander Merkx, Pascal Rupprecht
| Rang | Name | Punkte | Legdifferenz | Gewonnene Legs |
| 1 | Jimmy van Schie | 12 | +32 | 89 |
| 2 | Chris Landman | 10 | +20 | 70 |
| 3 | Marvin Kraft | 10 | +11 | 71 |
| 4 | Benjamin Pratnemer | 9 | +25 | 67 |
| 5 | Adam Gawlas | 9 | +18 | 70 |
| 6 | Jurjen van der Velde | 9 | +14 | 69 |
| 7 | Alexander Merkx | 9 | +10 | 64 |
| 8 | Pascal Rupprecht | 8 | +22 | 63 |
| 9 | Andreas Harrysson | 8 | +16 | 58 |
| 10 | Lennert Faes | 8 | +13 | 64 |
| 11 | Gilbert van der Meijden | 8 | +11 | 61 |
| 12 | Pal Szekely | 8 | +8 | 57 |
| 13 | Jeroen Caron | 7 | +18 | 58 |
| 14 | Michele Turetta | 7 | +17 | 61 |
| 15 | Boris Krcmar | 7 | +17 | 59 |
| 16 | Patrick Bulen | 7 | +9 | 57 |
| 17 | Jose De Sousa | 7 | +8 | 54 |
| 18 | Marcel Otter | 7 | +6 | 55 |
| 19 | David Cameron | 6 | +15 | 51 |
| 20 | Michael Unterbuchner | 6 | +13 | 50 |
| 21 | Ron Meulenkamp | 6 | +8 | 47 |
| 22 | Damian Mol | 6 | +6 | 53 |
| 23 | Adam Sevada | 6 | +6 | 47 |
| 24 | Martijn Dragt | 6 | +5 | 47 |
| 25 | Romeo Grbavac | 6 | +4 | 48 |
| 26 | Mika Donnevert | 6 | -2 | 42 |
| 27 | Lorenzo te Hennepe | 6 | -8 | 39 |
| 28 | Daniel Klose | 5 | +14 | 47 |
| 29 | Andy Baetens | 5 | +12 | 47 |
| 30 | Patrick Geeraets | 5 | +10 | 44 |
| 31 | Shane de Jong | 5 | +4 | 45 |
| 32 | Ricardo Ulrich | 5 | +3 | 46 |
PDC European Q-School Ergebnisse - Tag vier der Final Stage
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Sietse Lap | -91.30 | 6 | VS | 5 | -91.13 | Boris Krcmar |
| Jeffrey De Zwaan | -92.83 | 6 | VS | 2 | -87.63 | Mika Donnevert |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Sietse Lap | -84.92 | 6 | VS | 4 | -84.12 | Jurjen van der Velde |
| Boris Krcmar | -87.69 | 6 | VS | 4 | -81.02 | Gilbert van der Meijden |
| Mika Donnevert | -86.88 | 6 | VS | 1 | -83.11 | Jose De Sousa |
| Jeffrey De Zwaan | -99.94 | 6 | VS | 5 | -104.28 | Pascal Rupprecht |
| Top 16 | | | | | | |
| Sietse Lap | -81.02 | 6 | VS | 5 | -81.38 | Damian Vetjens |
| Jurjen van der Velde | -81.60 | 6 | VS | 2 | -81.74 | Chris Landman |
| Boris Krcmar | -84.70 | 6 | VS | 2 | -83.11 | Pal Szekely |
| Gilbert van der Meijden | -75.15 | 6 | VS | 0 | -67.44 | Danny Jansen |
| Mika Donnevert | -89.84 | 6 | VS | 3 | -83.21 | Martijn Dragt |
| Jose De Sousa | -85.99 | 6 | VS | 3 | -68.96 | Marvin Kraft |
| Pascal Rupprecht | -84.28 | 6 | VS | 0 | -79.59 | Adam Sevada |
| Jeffrey De Zwaan | -90.52 | 6 | VS | 5 | -85.23 | Andreas Harrysson |
| Top 32 | | | | | | |
| Damian Vetjens | -87.43 | 6 | VS | 1 | -83.26 | Rainer Sturm |
| Sietse Lap | -96.29 | 6 | VS | 4 | -92.30 | Teemu Harju |
| Chris Landman | -90.61 | 6 | VS | 5 | -86.90 | Matt Campbell |
| Jurjen van der Velde | -85.13 | 6 | VS | 5 | -84.58 | Benjamin Reus |
| Pal Szekely | -70.83 | 6 | VS | 2 | -69.33 | Jiri Brejcha |
| Boris Krcmar | -98.76 | 6 | VS | 5 | -90.73 | Adam Gawlas |
| Gilbert van der Meijden | -94.66 | 6 | VS | 1 | -88.21 | Tomoya Goto |
| Danny Jansen | -78.29 | 6 | VS | 1 | -68.89 | Lorenzo te Hennepe |
| Martijn Dragt | -85.05 | 6 | VS | 4 | -82.63 | Michele Turetta |
| Mika Donnevert | -95.20 | 6 | VS | 2 | -85.39 | Jason Riedtke |
| Jose De Sousa | -92.23 | 6 | VS | 5 | -92.17 | Jose Justicia |
| Marvin Kraft | -76.43 | 6 | VS | 5 | -72.25 | Liam Maendl-Lawrance |
| Adam Sevada | -91.93 | 6 | VS | 4 | -88.25 | Benjamin Pratnemer |
| Pascal Rupprecht | -96.97 | 6 | VS | 0 | -72.53 | Jannis Barkhausen |
| Jeffrey De Zwaan | -90.69 | 6 | VS | 2 | -80.81 | Alexander Merkx |
| Andreas Harrysson | -84.20 | 6 | VS | 2 | -82.03 | Marcel Otter |
PDC European Q-School Ergebnisse - Tag drei der Final Stage
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Matthias Ehlers | -77.91 | 6 | VS | 5 | -77.09 | Lennert Faes |
| Yorick Hofkens | -83.90 | 6 | VS | 5 | -83.65 | Jimmy van Schie |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Matthias Ehlers | -88.49 | 6 | VS | 1 | -83.55 | Pal Szekely |
| Lennert Faes | -86.20 | 6 | VS | 4 | -90.45 | Jesus Noguera |
| Yorick Hofkens | -87.26 | 6 | VS | 4 | -92.38 | Pascal Rupprecht |
| Jimmy van Schie | -98.59 | 6 | VS | 2 | -89.72 | Chris Landman |
| Top 16 | | | | | | |
| Matthias Ehlers | -90.55 | 6 | VS | 1 | -87.49 | Ron Meulenkamp |
| Pal Szekely | -80.81 | 6 | VS | 3 | -77.54 | Jarod Becker |
| Jesus Noguera | -85.30 | 6 | VS | 4 | -79.19 | Finn Behrens |
| Lennert Faes | -81.47 | 6 | VS | 5 | -74.12 | Robbie Knops |
| Pascal Rupprecht | -83.49 | 6 | VS | 2 | -80.28 | Patrick Maat |
| Yorick Hofkens | -85.02 | 6 | VS | 5 | -84.19 | Jeroen Caron |
| Jimmy van Schie | -92.88 | 6 | VS | 4 | -86.84 | Daniel Klose |
| Chris Landman | -89.41 | 6 | VS | 1 | -81.46 | Joachim Duerbeck |
| Top 32 | | | | | | |
| Ron Meulenkamp | -94.93 | 6 | VS | 0 | -79.35 | Steve Scheers |
| Matthias Ehlers | -87.14 | 6 | VS | 4 | -84.18 | Ricardo Ulrich |
| Jarod Becker | -86.83 | 6 | VS | 3 | -85.17 | Shane de Jong |
| Pal Szekely | -86.11 | 6 | VS | 3 | -80.31 | Michael Unterbuchner |
| Jesus Noguera | -95.33 | 6 | VS | 2 | -87.41 | Jamai van den Herik |
| Finn Behrens | -88.43 | 6 | VS | 2 | -74.42 | Marvin Kraft |
| Lennert Faes | -91.03 | 6 | VS | 4 | -90.44 | Danny van Trijp |
| Robbie Knops | -86.59 | 6 | VS | 4 | -85.16 | Levy Frauenfelder |
| Patrick Maat | -87.87 | 6 | VS | 3 | -89.07 | Patrick Bulen |
| Pascal Rupprecht | -92.85 | 6 | VS | 2 | -81.32 | Marc Vleghert |
| Jeroen Caron | -82.18 | 6 | VS | 3 | -76.75 | Jarno Bottenberg |
| Yorick Hofkens | -75.99 | 6 | VS | 4 | -72.41 | Rainer Sturm |
| Daniel Klose | -92.62 | 6 | VS | 1 | -85.40 | Jesus Salate |
| Jimmy van Schie | -88.55 | 6 | VS | 3 | -79.86 | Nicolas Thuillier |
| Chris Landman | -81.14 | 6 | VS | 1 | -72.05 | Cedric Jeske |
| Joachim Duerbeck | -82.49 | 6 | VS | 4 | -83.82 | Marcel Otter |
PDC European Q-School Ergebnisse - Tag zwei der Final Stage
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Jeffrey Sparidaans | -83.69 | 6 | VS | 5 | -80.01 | Michele Turetta |
| Cristo Reyes | -94.83 | 6 | VS | 3 | -82.81 | Matthias Ehlers |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Michele Turetta | -90.94 | 6 | VS | 3 | -84.61 | Alexander Merkx |
| Jeffrey Sparidaans | -89.46 | 6 | VS | 5 | -86.42 | Adam Gawlas |
| Cristo Reyes | -94 | 6 | VS | 3 | -82.91 | Jurjen van der Velde |
| Matthias Ehlers | -83.64 | 6 | VS | 3 | -79.08 | Romeo Grbavac |
| Top 16 | | | | | | |
| Michele Turetta | -94.85 | 6 | VS | 2 | -85.71 | Marvin Kraft |
| Alexander Merkx | -94.89 | 6 | VS | 5 | -92.32 | Jimmy van Schie |
| Adam Gawlas | -91.91 | 6 | VS | 3 | -80.67 | Benjamin Pratnemer |
| Jeffrey Sparidaans | -84.79 | 6 | VS | 5 | -84.64 | Andy Baetens |
| Cristo Reyes | -97.42 | 6 | VS | 3 | -81.89 | David Cameron |
| Jurjen van der Velde | -91.83 | 6 | VS | 3 | -82.62 | Luca Wolff |
| Matthias Ehlers | -81 | 6 | VS | 3 | -82.9 | Patrick Bulen |
| Romeo Grbavac | -80.77 | 6 | VS | 2 | -75.18 | Yorick Hofkens |
| Top 32 | | | | | | |
| Marvin Kraft | -96.06 | 6 | VS | 4 | -92.64 | Radek Szaganski |
| Michele Turetta | -94.28 | 6 | VS | 5 | -87.74 | Michael Unterbuchner |
| Alexander Merkx | -88.52 | 6 | VS | 4 | -92.56 | Jeroen Caron |
| Jimmy van Schie | -98.97 | 6 | VS | 2 | -92.9 | Patrick Geeraets |
| Adam Gawlas | -94.06 | 6 | VS | 1 | -87.72 | Jimmy Hendriks |
| Benjamin Pratnemer | -86.31 | 6 | VS | 2 | -79.48 | Patrick Maat |
| Jeffrey Sparidaans | -89.49 | 6 | VS | 3 | -82.69 | Miroslaw Grudziecki |
| Andy Baetens | -94.98 | 6 | VS | 3 | -83.56 | Roger Janssen |
| Cristo Reyes | -94.85 | 6 | VS | 5 | -91.86 | Chris Landman |
| David Cameron | -89.66 | 6 | VS | 1 | -81.5 | Lorenzo te Hennepe |
| Luca Wolff | -82.31 | 6 | VS | 4 | -83.69 | Sebastian Steyer |
| Jurjen van der Velde | -86.55 | 6 | VS | 5 | -83.77 | Maciej Luczak |
| Patrick Bulen | -73.92 | 6 | VS | 0 | -69.47 | Mylo Michiels |
| Matthias Ehlers | -89.71 | 6 | VS | 1 | -84.96 | Tomislav Rosandic |
| Romeo Grbavac | -93.47 | 6 | VS | 4 | -91.55 | Ben Robb |
| Yorick Hofkens | -88.12 | 6 | VS | 3 | -85.78 | Luitsen Elzinga |
PDC European Q-School Ergebnisse - Tag eins der Final Stage
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Arno Merk | -84.35 | 6 | VS | 5 | -85.46 | Jeffrey Sparidaans |
| Filip Bereza | -82.05 | 6 | VS | 5 | -86.88 | Jeffrey De Zwaan |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Jeffrey Sparidaans | -92.74 | 6 | VS | 2 | -79.35 | Andreas Harrysson |
| Arno Merk | -89.74 | 6 | VS | 5 | -92.79 | Damian Mol |
| Filip Bereza | -87.71 | 6 | VS | 3 | -91.38 | Maikel Verberk |
| Jeffrey De Zwaan | -100.37 | 6 | VS | 1 | -94.12 | Benjamin Pratnemer |
| Top 16 | | | | | | |
| Jeffrey Sparidaans | -91.24 | 6 | VS | 1 | -74.58 | Ron Meulenkamp |
| Andreas Harrysson | -91.39 | 6 | VS | 3 | -92.93 | Adam Sevada |
| Damian Mol | -88.25 | 6 | VS | 4 | -95.53 | Jimmy van Schie |
| Arno Merk | -87.02 | 6 | VS | 4 | -84.06 | Jeffrey Keen |
| Maikel Verberk | -93.22 | 6 | VS | 1 | -85.31 | Adam Gawlas |
| Filip Bereza | -80.29 | 6 | VS | 2 | -78.54 | Marcel Otter |
| Jeffrey De Zwaan | -87.72 | 6 | VS | 2 | -80.93 | Bjorn Quoiffy |
| Benjamin Pratnemer | -86.49 | 6 | VS | 5 | -86.52 | Ricardo Ulrich |
| Top 32 | | | | | | |
| Ron Meulenkamp | -85.24 | 6 | VS | 4 | -78.36 | Marvin Kraft |
| Jeffrey Sparidaans | -82.94 | 6 | VS | 4 | -79.43 | Patrick Bulen |
| Andreas Harrysson | -86.82 | 6 | VS | 3 | -84.14 | Martijn Dragt |
| Adam Sevada | -92.84 | 6 | VS | 5 | -85.13 | Lennert Faes |
| Jimmy van Schie | -92.24 | 6 | VS | 3 | -85.66 | Gilbert van der Meijden |
| Damian Mol | -83.00 | 6 | VS | 5 | -87.62 | Zvonimir Lesic |
| Jeffrey Keen | -80.39 | 6 | VS | 3 | -83.07 | Simon Teysen |
| Arno Merk | -94.09 | 6 | VS | 4 | -89.35 | Mylo Michiels |
| Adam Gawlas | -91.41 | 6 | VS | 2 | -83.86 | Alexander Merkx |
| Maikel Verberk | -87.05 | 6 | VS | 5 | -83.40 | David Cameron |
| Filip Bereza | -84.26 | 6 | VS | 2 | -87.35 | Michael Unterbuchner |
| Marcel Otter | -81.61 | 6 | VS | 5 | -78.90 | Shane de Jong |
| Jeffrey De Zwaan | -89.41 | 6 | VS | 3 | -86.38 | Jeroen Caron |
| Bjorn Quoiffy | -90.57 | 6 | VS | 3 | -83.32 | Patrick Geeraets |
| Ricardo Ulrich | -84.91 | 6 | VS | 3 | -84.35 | Jose De Sousa |
| Benjamin Pratnemer | -90.18 | 6 | VS | 0 | -66.06 | Danny van Trijp |
PDC European Q-School Ergebnisse – Tag drei
| Spieler 1 (Avg) | Ergebnis | Spieler 2 (Avg) |
| Marc Spalt (80.01) | 5–3 | Maik Charras (77.75) |
| Marcel Otter (85.38) | 5–2 | Thomas Klausmayer (77.80) |
| Nunjo Dewaele (79.27) | 5–1 | Mason Whitlock (72.25) |
| Bruno Stoeckli (87.78) | 5–1 | Moritz Hilger (85.66) |
| Ricardo Ulrich (85.98) | 5–3 | Dominik Moravcik (82.34) |
| Kendji Steinbach (74.58) | 5–2 | Martin Homola (74.26) |
| Dominik Cavajda (78.57) | 5–1 | Rainer Sturm (75.77) |
| Patrick Bulen (91.56) | 5–3 | Massimo Dante (84.68) |
| Nicolas Thuillier (84.58) | 5–1 | Florian Hempel (84.79) |
| Michael Marijs (73.23) | 5–4 | Shane de Jong (72.31) |
| Roger Janssen (85.86) | 5–2 | Mika Donnevert (80.56) |
| Matthias Ehlers (86.83) | 5–3 | Rowby-John Rodriguez (86.56) |
| Finn Behrens (70.45) | 5–4 | Wim Dierckx (67.31) |
| Danijel Ozbolt (71.87) | 5–4 | Peter Kelemen (69.81) |
| Jarod Becker (90.42) | 5–2 | Joachim Duerbeck (74.25) |
| Lennert Faes (77.40) | 5–2 | Maciej Luczak (70.00) |
PDC European Q-School Ergebnisse – Tag zwei
| Spieler 1 (Avg) | Ergebnis | Spieler 2 (Avg) |
| Pal Szekely (92,25) | 5–1 | Yorick Hofkens (80,12) |
| Damian Vetjens (81,67) | 5–2 | Marcel Otter (84,96) |
| Nandor Major (77,87) | 5–3 | Bruno Stoeckli (81,64) |
| Davy Proosten (81,68) | 5–0 | Robin Pietsch (69,53) |
| Dennis Van Bergen (82,12) | 5–3 | Ron Meulenkamp (80,07) |
| Ruben Lopez (71,38) | 5–2 | Wesley van Trijp (68,87) |
| Zvonimir Lesic (88,41) | 5–0 | Maikel Verberk (82,93) |
| Jason Riedtke (71,82) | 5–2 | Jonny Pedersen (67,21) |
| Jeffrey Sparidaans (77,61) | 5–2 | Stef Kosters (70,27) |
| David Cameron (94,71) | 5–1 | Liam Maendl-Lawrance (87,38) |
| Jeffrey de Zwaan (101,55) | 5–0 | Mylo Michiels (87,39) |
| Bjorn Quoiffy (84,09) | 5–3 | Jesus Noguera (77,47) |
| Luitsen Elzinga (81,75) | 5–2 | Patrick Bulen (75,99) |
| Cristo Reyes (85,26) | 5–2 | Marc Spalt (82,37) |
| Boris Krcmar (89,35) | 5–2 | Dustin Straver (74,79) |
| Jeroen Caron (81,85) | 5–1 | Richard Balogh (73,10) |
PDC European Q-School Ergebnisse – Tag eins
| Spieler 1 (Avg) | Ergebnis | Spieler 2 (Avg) |
| Patrick Maat (85.29) | 5–3 | Michael De Meyer (77.70) |
| Benjamin Pratnemer (82.04) | 5–4 | Jeffrey De Zwaan (81.60) |
| Jimmy Van Schie (81.94) | 5–1 | Kris Mievis (74.75) |
| Danny Blom (99.41) | 5–1 | Luitsen Elzinga (86.21) |
| Stefan Dees (81.62) | 5–2 | Jarno Bottenberg (75.07) |
| Arno Merk (90.44) | 5–3 | Michael Hurtz (84.93) |
| Pascal Rupprecht (83.50) | 5–0 | Mitja Gustorf (75.07) |
| Danny Jansen (88.10) | 5–1 | Tomislav Rosandic (86.72) |
| Florian Preis (89.46) | 5–0 | Jiri Brejcha (76.04) |
| Romeo Grbavac (88.01) | 5–2 | Gilbert van der Meijden (85.78) |
| Simon Teysen (76.21) | 5–4 | Brian Raman (76.26) |
| Marvin Kraft (88.12) | 5–4 | Sietse Lap (90.51) |
| Filip Bereza (87.38) | 5–0 | Michael van de Ven (80.52) |
| Daniel Klose (90.31) | 5–1 | Jose Justicia (79.27) |
| Teemu Harju (85.22) | 5–4 | Jeffrey Keen (86.47) |
| Paul Krohne (95.86) | 5–2 | Dennis van Bergen (80.05) |
Qualifikanten Tag 1 - Patrick Maat, Benjamin Pratnemer, Jimmy van Schie, Danny Blom, Stefan Dees, Arno Merk, Pascal Rupprecht, Danny Jansen, Florian Preis, Romeo Grbavac, Simon Teysen, Marvin Kraft, Filip Bereza, Daniel Klose, Teemu Harju und Paul Krohne.
Finale Order of Merit der PDC UK Q-School 2026
Tagessieger: Rhys Griffin, Adam Leek, Carl Sneyd, Niall Culleton, Tom Sykes, Shane McGuirk, Charlie Manby, Samuel Price
Tour-Card-Gewinner über die Order of Merit: Stephen Burton, Mervyn King, Tyler Thorpe, Stephen Rosney, David Sharp
| Rk | Name | Points | Leg diff | Legs won |
| 1 | Stephen Burton | 14 | +32 | 100 |
| 2 | Mervyn King | 10 | +18 | 71 |
| 3 | Tyler Thorpe | 9 | +24 | 70 |
| 4 | Stephen Rosney | 9 | +19 | 69 |
| 5 | David Sharp | 9 | +16 | 70 |
| 6 | Derek Coulson | 9 | +16 | 63 |
| 7 | Sam Spivey | 9 | +12 | 68 |
| 8 | Steve Lennon | 9 | +12 | 66 |
| 9 | Robbie Martin | 9 | +11 | 67 |
| 10 | Llew Bevan | 8 | +12 | 59 |
| 11 | Shaun Carroll | 7 | +14 | 55 |
| 12 | Steve Beaton | 7 | +13 | 60 |
| 13 | Harry Ward | 7 | +12 | 57 |
| 14 | Jack Aldridge | 7 | +10 | 52 |
| 15 | Andrew Cass | 7 | +9 | 54 |
| 16 | Thomas Cromwell | 7 | +7 | 53 |
| 17 | Scott Waites | 7 | +6 | 55 |
| 18 | George Killington | 7 | +5 | 54 |
| 19 | Derek Maclean | 7 | +3 | 55 |
| 20 | James Beeton | 6 | +15 | 50 |
| 21 | Danny Goddard | 6 | +14 | 55 |
| 22 | Lewis Pride | 6 | +13 | 53 |
| 23 | James Parkin | 6 | +11 | 56 |
| 24 | Lee Cocks | 6 | +10 | 51 |
| 25 | Jenson Walker | 6 | +7 | 48 |
| 26 | Nick Cocks | 6 | +2 | 41 |
| 27 | John Henderson | 6 | 0 | 46 |
| 28 | Daniel Ayres | 6 | -1 | 48 |
| 29 | Christopher Wickenden | 5 | +11 | 45 |
| 30 | Lee Evans | 5 | +10 | 49 |
| 31 | Jake Eichen | 5 | +10 | 43 |
| 32 | Matthew Dennant | 5 | +8 | 47 |
| 33 | Simon Stevenson | 5 | +8 | 45 |
| 34 | Darren Beveridge | 5 | +8 | 44 |
| 35 | Luke Smith | 5 | +7 | 45 |
| 36 | Scott Campbell | 5 | +6 | 44 |
| 37 | Jamie Hughes | 5 | +6 | 40 |
| 38 | Danny Trueman | 5 | +5 | 43 |
| 39 | Arron Monk | 5 | +4 | 45 |
| 40 | Damien Grimes | 5 | +2 | 46 |
| 41 | Aden Kirk | 5 | -1 | 45 |
| 42 | Tommy Morris | 5 | -3 | 41 |
| 43 | Wayne Jones | 5 | -3 | 39 |
| 44 | Shaun Fox | 4 | +10 | 41 |
| 45 | Jarred Cole | 4 | +8 | 40 |
| 46 | Robert Grundy | 4 | +8 | 37 |
| 47 | Joe Hunt | 4 | +5 | 38 |
| 48 | Brett Claydon | 4 | +4 | 36 |
| 49 | Mark McGeeney | 4 | +1 | 37 |
| 50 | Kevin Lane | 4 | -4 | 36 |
| 50 | Lloyd Walker | 4 | -4 | 36 |
PDC UK Q-School Ergebnisse - Tag vier der Final Stage
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Charlie Manby | -90.36 | 6 | VS | 2 | -75.53 | Mervyn King |
| Samuel Price | -84.14 | 6 | VS | 5 | -79.98 | Lewis Pride |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Mervyn King | -83.56 | 6 | VS | 2 | -80.70 | Tyler Thorpe |
| Charlie Manby | -91.06 | 6 | VS | 4 | -81.00 | Luke Smith |
| Lewis Pride | -81.52 | 6 | VS | 4 | -82.74 | Andrew Cass |
| Samuel Price | -79.64 | 6 | VS | 3 | -81.67 | Stephen Burton |
| Top 16 | | | | | | |
| Tyler Thorpe | -87.00 | 6 | VS | 2 | -80.76 | Lee Cocks |
| Mervyn King | -83.91 | 6 | VS | 5 | -79.72 | Derek Maclean |
| Luke Smith | -77.75 | 6 | VS | 3 | -71.93 | Lloyd Walker |
| Charlie Manby | -94.56 | 6 | VS | 4 | -90.97 | Steve Beaton |
| Lewis Pride | -95.41 | 6 | VS | 4 | -90.04 | Darren Beveridge |
| Andrew Cass | -82.03 | 6 | VS | 5 | -81.14 | Callum Wilson |
| Samuel Price | -90.73 | 6 | VS | 2 | -81.11 | Arron Monk |
| Stephen Burton | -92.65 | 6 | VS | 3 | -94.48 | Stephen Rosney |
| Top 32 | | | | | | |
| Lee Cocks | -89.70 | 6 | VS | 3 | -87.40 | Shaun Fox |
| Tyler Thorpe | -92.03 | 6 | VS | 4 | -91.03 | Jake Eichen |
| Derek Maclean | -74.74 | 6 | VS | 5 | -80.97 | Dale Gadsby |
| Mervyn King | -90.66 | 6 | VS | 5 | -86.92 | Jenson Walker |
| Lloyd Walker | -83.94 | 6 | VS | 4 | -85.27 | Robert Grundy |
| Luke Smith | -85.39 | 6 | VS | 3 | -82.17 | Llew Bevan |
| Charlie Manby | -102.80 | 6 | VS | 2 | -92.44 | Daniel Ayres |
| Steve Beaton | -82.34 | 6 | VS | 3 | -77.98 | Robbie Martin |
| Lewis Pride | -95.17 | 6 | VS | 1 | -83.63 | Henry Coates |
| Darren Beveridge | -96.63 | 6 | VS | 2 | -90.46 | James Beeton |
| Callum Wilson | -80.54 | 6 | VS | 5 | -84.67 | Scott Waites |
| Andrew Cass | -82.77 | 6 | VS | 4 | -83.00 | Shaun Carroll |
| Arron Monk | -87.61 | 6 | VS | 4 | -88.04 | Aden Kirk |
| Samuel Price | -102.13 | 6 | VS | 2 | -94.50 | Derek Coulson |
| Stephen Burton | -91.76 | 6 | VS | 3 | -88.56 | Steve Lennon |
| Stephen Rosney | -84.32 | 6 | VS | 5 | -81.49 | Danny Trueman |
PDC UK Q-School Ergebnisse - Tag drei der Final Stage
| Spieler 1 | Average | Ergebnis | VS | Ergebnis | Average | Spieler 2 |
| Semi-Finals | | | | | | |
| Shane McGuirk | -93.63 | 6 | VS | 2 | -87.66 | Charlie Manby |
| Tom Sykes | -90.18 | 6 | VS | 4 | -83.24 | Stephen Burton |
| Quarter-Finals | | | | | | |
| Charlie Manby | -83.89 | 6 | VS | 5 | -76.31 | James Parkin |
| Shane McGuirk | -90.18 | 6 | VS | 0 | -76.33 | Nick Cocks |
| Tom Sykes | -100.20 | 6 | VS | 0 | -87.36 | Llew Bevan |
| Stephen Burton | -85.37 | 6 | VS | 3 | -88.60 | David Sharp |
| Top 16 | | | | | | |
| James Parkin | -80.36 | 6 | VS | 5 | -82.47 | Joe Hunt |
| Charlie Manby | -90.33 | 6 | VS | 3 | -81.19 | Derek Maclean |
| Shane McGuirk | -97.84 | 6 | VS | 2 | -88.09 | Robbie Martin |
| Nick Cocks | -82.21 | 6 | VS | 5 | -82.28 | Derek Coulson |
| Tom Sykes | -99.73 | 6 | VS | 2 | -80.85 | Tommy Morris |
| Llew Bevan | -88.72 | 6 | VS | 2 | -83.81 | James Richardson |
| Stephen Burton | -87.05 | 6 | VS | 2 | -85.23 | Scott Campbell |
| David Sharp | -92.62 | 6 | VS | 2 | -85.72 | Wayne Jones |
| Top 32 | | | | | | |
| Joe Hunt | -88.46 | 6 | VS | 3 | -83.96 | Danny Trueman |
| James Parkin | -87.20 | 6 | VS | 5 | -86.36 | James Beeton |
