PDC Order of Merit Update: Martin Schindler nur 10.000 £ von der wichtigen Top-16-Position entfernt
PDC
In der PDC Order of Merit gab es in der vergangenen Woche nur wenige Veränderungen. Da die World Series of Darts Finals kein Ranglistenturnier sind, floss das dort erspielte Preisgeld nicht ein. Somit bestimmten lediglich die beiden Players Championship Turniere in Hildesheim die Verschiebungen in der Rangliste.
Gerwyn Price war in Hildesheim der erfolgreichste Spieler. Der Waliser gewann das Players Championship 26 durch ein 8:5 im Finale gegen Gian van Veen. Einen Tag später erreichte er erneut das Endspiel, unterlag dort aber Joe Cullen im Decider. Mit diesen beiden Auftritten kletterte „The Iceman“ in der Rangliste von Platz 9 auf Rang 7.
An der Spitze bleibt Luke Humphries mit 1.809.750 £ unangefochten. „Cool Hand Luke“ erlebte in Hildesheim jedoch zwei frühe Niederlagen: Zunächst das Aus in Runde zwei, am Folgetag sogar direkt in Runde eins. Konkurrent Luke Littler verzichtete auf beide Turniere, sodass der 18-Jährige bei 1.537.000 £ stehen blieb und nicht aufschließen konnte.
Michael van Gerwen rangiert weiter klar auf Platz drei. Der Niederländer, aktuell bei 746.500 £, spielte nur ein Event und verabschiedete sich dort bereits in Runde eins. Durch Price’ Aufstieg rutschten Chris Dobey und Rob Cross jeweils um eine Position ab.
Weiterlesen
Auch weiter unten in der Weltrangliste gab es Bewegung. Joe Cullen verbesserte sich dank seines Triumphs beim PC 27 von Platz 29 auf 26. Damit überholte er Daryl Gurney, Andrew Gilding und Ritchie Edhouse. Noch wichtiger: Cullen ist durch dieses Ergebnis praktisch sicher für den World Grand Prix qualifiziert. Dort winkt ihm die Chance auf weiteres Preisgeld.
Positive Schlagzeilen machte auch William O’Connor. Der Ire erreichte bei PC 26 überraschend das Halbfinale, wo er nur knapp mit 6:7 an Price scheiterte. Er verbesserte sich um zwei Ränge auf Platz 45. Bradley Brooks zog bei einem Turnier ins Viertelfinale ein und sprang von Platz 74 auf 70. Zum begehrten 64. Rang fehlen ihm nun noch 12.500 £ – dort liegt derzeit Thibault Tricole.
Bei den deutschen Spielern gab es wenig Bewegung. Martin Schindler konnte sich durch sein Viertelfinale bei Players Championship 27 bis auf weniger als 10.000 Pfund an Platz 16 heranschieben. Gabriel Clemens, Ricardo Pietreczko und Florian Hempel hielten ihre Position. Lukas Wenig rutschte von Platz 72 auf 73 ab. Dominik Gruellich verbesserte sich von Platz 95 um vier Plätze auf Rang 91. Auch Leon Weber machte einen Platz gut und steht nun auf Rang 106. Michael Unterbuchner überzeugte bei PC 27 mit einem Viertelfinale und verbesserte sich um 18 Plätze von Rang 151 auf 133. Dragutin Horvat, der als Nachrücker ins Feld kam, kletterte um 14 Plätze auf Rang 153.
Für die größten Sprünge sorgten Spieler aus den hinteren Regionen. Auch Alexander Merkx erreichte die Runde der letzten Acht und rückte von 132 auf 120 vor. Danny van Trijp, der zweimal die Runde der letzten 64 bzw. 32 erreichte, verbesserte sich um elf Plätze auf 126.
Den größten Satz machte jedoch Joe Hunt. Der Engländer spielte sich an beiden Tagen unter die letzten 32 und verdiente damit 3.000 £. Zuvor hatte er lediglich 1.000 £ auf dem Konto. Durch diese Vervierfachung seiner Gesamtsumme sprang Hunt gleich 47 Plätze nach oben und belegt nun Rang 151.
Weiterlesen
| Rk | +/- | Name | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Humphries | 1.809.750 | |
| 2 | Luke Littler | 1.537.000 | |
| 3 | Michael van Gerwen | 746.500 | |
| 4 | Stephen Bunting | 635.500 | |
| 5 | James Wade | 621.000 | |
| 6 | Jonny Clayton | 529.250 | |
| 7 | +2 | Gerwyn Price | 526.750 |
| 8 | -1 | Chris Dobey | 514.250 |
| 9 | -1 | Rob Cross | 506.250 |
| 10 | Damon Heta | 492.250 | |
| 11 | Josh Rock | 486.000 | |
| 12 | Gary Anderson | 477.500 | |
| 13 | Ross Smith | 466.000 | |
| 14 | Dave Chisnall | 463.750 | |
| 15 | Danny Noppert | 458.250 | |
| 16 | Peter Wright | 440.500 | |
| 17 | Martin Schindler | 430.750 | |
| 18 | Gian van Veen | 428.750 | |
| 19 | Mike De Decker | 396.750 | |
| 20 | Ryan Searle | 391.250 | |
| 21 | Michael Smith | 367.000 | |
| 22 | Dimitri Van den Bergh | 361.750 | |
| 23 | Nathan Aspinall | 334.250 | |
| 24 | Ryan Joyce | 331.500 | |
| 25 | Jermaine Wattimena | 330.000 | |
| 26 | +3 | Joe Cullen | 325.000 |
| 27 | -1 | Daryl Gurney | 323.750 |
| 28 | -1 | Andrew Gilding | 317.000 |
| 29 | -1 | Ritchie Edhouse | 312.500 |
| 30 | Ricardo Pietreczko | 309.750 | |
| 31 | Luke Woodhouse | 303.250 | |
| 32 | Dirk van Duijvenbode | 281.250 | |
| 33 | Cameron Menzies | 273.000 | |
| 34 | Raymond van Barneveld | 259.500 | |
| 35 | Scott Williams | 255.500 | |
| 36 | +1 | Krzysztof Ratajski | 247.500 |
| 37 | -1 | Brendan Dolan | 247.250 |
| 38 | Martin Lukeman | 229.750 | |
| 39 | Wessel Nijman | 212.000 | |
| 40 | Gabriel Clemens | 193.250 | |
| 41 | Kevin Doets | 173.500 | |
| 42 | Callan Rydz | 170.750 | |
| 43 | Mickey Mansell | 160.750 | |
| 44 | Niels Zonneveld | 155.500 | |
| 45 | +2 | William O'Connor | 154.000 |
| 46 | -1 | Madars Razma | 151.500 |
| 47 | -1 | Ricky Evans | 150.000 |
| 48 | Ian White | 121.000 | |
| 49 | Richard Veenstra | 120.750 | |
| 50 | Kim Huybrechts | 118.500 | |
| 51 | Jeffrey de Graaf | 113.250 | |
| 52 | Keane Barry | 109.000 | |
| 53 | Alan Soutar | 105.250 | |
| 54 | Florian Hempel | 104.250 | |
| 55 | Matt Campbell | 100.500 | |
| 56 | Connor Scutt | 100.250 | |
| 57 | Jim Williams | 95.000 | |
| 58 | +3 | Mensur Suljovic | 92.000 |
| 58 | Jose de Sousa | 92.000 | |
| 58 | Rob Owen | 92.000 | |
| 61 | -1 | Nick Kenny | 91.500 |
| 62 | +1 | Stephen Burton | 87.250 |
| 63 | -1 | Ryan Meikle | 85.750 |
| 64 | Thibault Tricole | 82.750 | |
| 65 | Dylan Slevin | 81.500 | |
| 66 | +1 | James Hurrell | 74.500 |
| 67 | -1 | Dom Taylor | 72.000 |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | 63.250 | |
| 69 | Chris Landman | 56.250 | |
| 70 | +4 | Bradley Brooks | 49.250 |
| 70 | Niko Springer | 49.250 | |
| 72 | +1 | Andy Baetens | 49.000 |
| 73 | -1 | Lukas Wenig | 47.750 |
| 74 | -3 | Karel Sedlacek | 47.250 |
| 75 | Matthew Dennant | 44.750 | |
| 76 | Steve Lennon | 44.250 | |
| 77 | +2 | Sebastian Bialecki | 42.250 |
| 78 | -1 | Darren Beveridge | 40.750 |
| 79 | -1 | Berry van Peer | 39.750 |
| 80 | Owen Bates | 38.500 | |
| 81 | Rhys Griffin | 38.000 | |
| 82 | Nathan Rafferty | 36.750 | |
| 83 | Patrick Geeraets | 36.250 | |
| 84 | Jitse Van der Wal | 35.500 | |
| 85 | +3 | Robert Grundy | 34.750 |
| 86 | -1 | Adam Hunt | 34.500 |
| 87 | Radek Szaganski | 32.500 | |
| 88 | -2 | Cam Crabtree | 31.750 |
| 89 | +1 | Martijn Dragt | 30.500 |
| 90 | -1 | Jelle Klaasen | 30.250 |
| 91 | +4 | Dominik Gruellich | 29.250 |
| 92 | -1 | Danny Lauby | 28.750 |
| 93 | -1 | Justin Hood | 28.500 |
| 94 | Benjamin Reus | 28.000 | |
| 95 | -2 | Adam Lipscombe | 27.750 |
| 96 | +2 | Darius Labanauskas | 27.500 |
| 96 | Haupai Puha | 27.500 | |
| 98 | -2 | William Borland | 26.500 |
| 99 | +1 | Brett Claydon | 25.500 |
| 100 | -1 | George Killington | 25.000 |
| 101 | Max Hopp | 23.750 | |
| 102 | Wesley Plaisier | 20.250 | |
| 103 | +2 | Andy Boulton | 20.000 |
| 104 | -1 | Maik Kuivenhoven | 19.500 |
| 105 | -1 | Darryl Pilgrim | 18.750 |
| 106 | +1 | Leon Weber | 17.500 |
| 107 | +1 | Thomas Lovely | 16.250 |
| 107 | -1 | Joshua Richardson | 16.250 |
| 109 | +2 | Jamai van den Herik | 15.500 |
| 110 | -2 | Marvin van Velzen | 15.250 |
| 111 | -1 | Michele Turetta | 15.000 |
| 112 | -1 | Christian Kist | 14.500 |
| 112 | +1 | Tom Bissell | 14.500 |
| 114 | +4 | Andreas Harrysson | 14.250 |
| 115 | +7 | Cor Dekker | 12.750 |
| 115 | -1 | Jim Long | 12.750 |
| 117 | -2 | Adam Warner | 12.500 |
| 117 | -2 | Jimmy van Schie | 12.500 |
| 117 | -2 | Carl Sneyd | 12.500 |
| 120 | +12 | Alexander Merkx | 11.500 |
| 121 | -2 | Stefan Bellmont | 10.500 |
| 122 | +4 | Mervyn King | 10.000 |
| 122 | +4 | Viktor Tingstrom | 10.000 |
| 122 | -2 | Greg Ritchie | 10.000 |
| 125 | -4 | Kevin Burness | 9.500 |
| 126 | +11 | Danny van Trijp | 9.000 |
| 126 | -3 | Ted Evetts | 9.000 |
| 126 | -3 | Maximilian Czerwinski | 9.000 |
| 126 | -3 | Boris Krcmar | 9.000 |
| 130 | -4 | Stefaan Henderyck | 8.500 |
| 130 | -4 | Tavis Dudeney | 8.500 |
| 130 | -4 | Tim Wolters | 8.500 |
| 133 | +18 | Michael Unterbuchner | 8.250 |
| 133 | +3 | Tytus Kanik | 8.250 |
| 133 | -2 | Oskar Lukasiak | 8.250 |
| 136 | -4 | Beau Greaves | 8.000 |
| 137 | -3 | Adam Paxton | 7.750 |
| 138 | -3 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.500 |
| 139 | -2 | Tommy Lishman | 6.500 |
| 140 | -1 | Tom Sykes | 5.500 |
| 140 | -1 | Graham Hall | 5.500 |
| 142 | -1 | Pero Ljubic | 5.250 |
| 143 | -1 | Johan Engstrom | 5.000 |
| 143 | +6 | Dennie Olde Kalter | 5.000 |
| 143 | -1 | Kai Gotthardt | 5.000 |
| 143 | -1 | Jarno Bottenberg | 5.000 |
| 143 | -1 | Jeffrey Sparidaans | 5.000 |
| 143 | -1 | Daniel Klose | 5.000 |
| 143 | -1 | Jurjen van der Velde | 5.000 |
| 150 | -2 | Henry Coates | 4.250 |
| 151 | +47 | Joe Hunt | 4.000 |
| 151 | -2 | Jules van Dongen | 4.000 |
| 153 | +14 | Dragutin Horvat | 3.750 |
| 153 | -2 | Benjamin Pratnemer | 3.750 |
| 153 | -2 | Aden Kirk | 3.750 |
| 156 | Jack Tweddell | 3.500 | |
| 156 | -2 | Michael Flynn | 3.500 |
| 158 | -3 | Nathan Girvan | 3.250 |
| 159 | +6 | Scott Campbell | 3.000 |
| 160 | +38 | Sam Spivey | 2.500 |
| 160 | -4 | Francois Schweyen | 2.500 |
| 160 | -4 | David Davies | 2.500 |
| 160 | -4 | Arno Merk | 2.500 |
| 160 | -4 | Kevin Knopf | 2.500 |
| 160 | -4 | Petr Krivka | 2.500 |
| 160 | -4 | Teemu Harju | 2.500 |
| 160 | -4 | Paul Krohne | 2.500 |
| 160 | -4 | Graham Usher | 2.500 |
| 169 | New | Martin Thomas | 2.000 |
| 170 | New | Charlie Manby | 1.500 |
| 170 | -4 | Sietse Lap | 1.500 |
| 172 | -5 | Filip Manak | 1.250 |
| 172 | -5 | Jiri Brejcha | 1.250 |
| 172 | -5 | Lukas Unger | 1.250 |
| 172 | -5 | Adam Gawlas | 1.250 |
| 172 | -5 | Xanti Van den Bergh | 1.250 |
| 172 | -5 | Kevin Troppmann | 1.250 |
| 172 | -5 | Liam Maendl-Lawrance | 1.250 |
| 172 | -5 | Martin Kramer | 1.250 |
| 172 | -5 | Miroslaw Grudziecki | 1.250 |
| 172 | -5 | Yorick Hofkens | 1.250 |
| 172 | -5 | Joshua Hermann | 1.250 |
| 172 | -5 | Moritz Bohrmann | 1.250 |
| 172 | -5 | Jeffrey De Zwaan | 1.250 |
| 172 | -5 | Jerry Hendriks | 1.250 |
| 172 | -5 | Marcel Erba | 1.250 |
| 172 | -5 | Christian Goedl | 1.250 |
| 172 | -5 | Gyorgy Jehirszki | 1.250 |
| 172 | -5 | Rowby-John Rodriguez | 1.250 |
| 172 | -5 | Zoran Lerchbacher | 1.250 |
| 172 | -5 | Andras Borbely | 1.250 |
| 172 | -5 | Finn Behrens | 1.250 |
| 172 | -5 | Michael Rosenauer | 1.250 |
| 172 | -5 | Rene Eidams | 1.250 |
| 172 | -5 | Patrick Klingelhoefer | 1.250 |
| 172 | -5 | Paul Goyer | 1.250 |
| 172 | -5 | Laurin Welk | 1.250 |
| 172 | -5 | Marko Kantele | 1.250 |
| 172 | -5 | Cedric Waegemans | 1.250 |
| 172 | -5 | Patrick De Backer | 1.250 |
| 172 | -5 | Sybren Gijbels | 1.250 |
| 202 | New | Jenson Walker | 1.000 |
| 202 | New | Lee Cocks | 1.000 |
| 202 | -4 | Ron Meulenkamp | 1.000 |
| 202 | -4 | Paul Rowley | 1.000 |
| 202 | -4 | Shaun Fox | 1.000 |
| 202 | -4 | Simon Stevenson | 1.000 |
| 202 | -4 | Tommy Morris | 1.000 |
| 209 | -4 | Ryan Branley | 750 |

Oliver RiedRedakteur
Oliver Ried ist seit Ende 2024 Redakteur bei Dartsnews.de. Er berichtet dort über den professionellen Dartsport und erstellt regelmäßig Liveblogs zu den wichtigsten Turnieren und Ereignissen, darunter die PDC World Darts Championship, die Premier League Darts und das World Matchplay. Ergänzend veröffentlicht er Berichte, Einordnungen und Hintergrundtexte zum Geschehen auf der PDC-Tour. Seit Anfang 2025 schreibt er zudem für Radsportaktuell.de über den professionellen Radsport.
Oliver ist in Würzburg stationiert. Neben seiner redaktionellen Arbeit ist er selbst aktiver Dartspieler und bringt dadurch zusätzliche Praxisnähe in seine Berichterstattung ein. Er studiert Grundschullehramt und legt bei seinen Artikeln Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, klare Einordnung und verlässliche Informationen. Inhalte aktualisiert er, sobald neue, gesicherte Details vorliegen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026








