PDC Order of Merit Update – Martin Schindler setzt neuen deutschen Rekord, Clemens fällt weiter, Aspinall zurück in den Top 16
PDC
Luke Littler hat seine Führung in der Weltrangliste weiter ausgebaut. Mit seinem Sieg bei den Players Championship Finals in Minehead holte der 18-Jährige bereits seinen sechsten Major-Titel der Saison und setzte erneut ein Ausrufezeichen. Sein Niveau wirkt inzwischen fast unrealistisch, so konstant hoch spielt „The Nuke“ Woche für Woche. Gleichzeitig erreicht Martin Schindler weiterhin neue Dimensionen für Darts Deutschland.
Littler dominierte das Wochenende in Minehead nahezu nach Belieben. Sein niedrigster Average lag bei 102,7 Punkten, der höchste bei 108,5. Auf dem Weg ins Finale schlug er Jeffrey de Graaf (6:1), Ross Smith (6:3), Ricardo Pietreczko (10:6), Chris Dobey (10:5) und Gerwyn Price (11:8). Im Endspiel setzte er sich mit 11:8 gegen Nathan Aspinall durch. 120.000 Pfund Preisgeld wanderten damit auf sein Konto – genug, um seinen Vorsprung an der Spitze deutlich zu vergrößern.
In der neuen Weltrangliste führt der amtierende Weltmeister nun mit 1.970.500 Pfund. Hinter ihm bleibt Luke Humphries mit 1.572.000 Pfund der einzige Spieler, der Littler bei der Darts WM theoretisch noch vom Thron stoßen kann. Michael van Gerwen folgt bereits mit großem Abstand auf Rang drei, nachdem er sich nicht für die Players Championship Finals qualifizieren konnte.
Deutlich enger wird es dahinter. Zwischen Platz vier und elf liegen gerade einmal 83.250 Pfund. Stephen Bunting hält Rang vier, während Josh Rock auf Platz elf steht. Nach der Darts WM könnten hier große Verschiebungen entstehen.
Weiterlesen
Auch innerhalb der Top 10 gab es einige Veränderungen. Danny Noppert schob sich an James Wade vorbei auf Rang sechs. Chris Dobey und Gerwyn Price verbesserten sich auf die Plätze acht und neun. Gian van Veen rutschte dagegen aus den Top 10 heraus und verlor zwei Positionen.
Für ein deutsches Highlight sorgte erneut Martin Schindler. Deutschlands Nummer eins kletterte nach seinem Achtelfinale um zwei Plätze auf Rang 13 – so hoch wie noch kein deutscher Spieler zuvor. Er überholte damit sogar Gary Anderson.
Großer Gewinner der neuen Weltrangliste ist auch Nathan Aspinall. Durch seinen Finaleinzug machte „The Asp“ sechs Plätze gut und ist nun 15. Seine Chancen auf eine Rückkehr in die Premier League steigen damit erheblich.
Weiterlesen
Weniger erfreulich verlief das Wochenende für Damon Heta und Dave Chisnall, die jeweils drei Plätze einbüßten. Jermaine Wattimena (+1) nähert sich auf Rang 19 weiter den Top 16, während Daryl Gurney dank eines Sprungs um drei Plätze nun auf Rang 22 steht.
Gabriel Clemens verlor sein Auftaktspiel und rutschte dadurch um vier Plätze auf Rang 47. Niko Springer verbessert sich trotz seiner Absage um eine Position und ist nun 54. Florian Hempel fällt auf Rang 56, Lukas Wenig auf Rang 64 – ein Platz, der ihm aktuell noch die Tour Card sichern würde. Max Hopp kletterte drei Positionen nach oben auf Rang 93.
Im unteren Bereich der Rangliste konnten James Hurrell (+5) und Mario Vandenbogaerde (+3) wichtige Punkte sammeln und stehen jetzt auf den Plätzen 63 und 66. Beide müssen nach der WM unter den Top 64 liegen, um ihre Tour Card zu behalten.
Die größte Überraschung der neuen Weltrangliste heißt Adam Lipscombe. Der Engländer verpasste zwar zehn Matchdarts in seinem ersten Major-Achtelfinale und sprang um zehn Plätze auf Rang 82. Er hat bis 2026 Zeit, die Top 64 zu erreichen – seine Chancen stehen so gut wie nie.
Weiterlesen
PDC Order of Merit
| Position | Name | Preisgeld |
| 1 | Luke Littler | £1,970,500 |
| 2 | Luke Humphries | £1,572,000 |
| 3 | Michael van Gerwen | £681,250 |
| 4 | Stephen Bunting | £593,750 |
| 5 | Jonny Clayton | £560,000 |
| 6 | Danny Noppert | £540,750 |
| 7 | James Wade | £534,250 |
| 8 | Chris Dobey | £530,250 |
| 9 | Gerwyn Price | £521,000 |
| 10 | Gian van Veen | £520,000 |
| 11 | Josh Rock | £510,500 |
| 12 | Ross Smith | £457,750 |
| 13 | Martin Schindler | £448,250 |
| 14 | Gary Anderson | £444,500 |
| 15 | Nathan Aspinall | £440,000 |
| 16 | Damon Heta | £439,000 |
| 17 | Rob Cross | £429,000 |
| 18 | Mike De Decker | £413,500 |
| 19 | Jermaine Wattimena | £403,000 |
| 20 | Ryan Searle | £393,000 |
| 21 | Dave Chisnall | £387,500 |
| 22 | Daryl Gurney | £356,500 |
| 23 | Dimitri Van den Bergh | £335,250 |
| 24 | Ryan Joyce | £335,000 |
| 25 | Luke Woodhouse | £330,500 |
| 26 | Cameron Menzies | £325,250 |
| 27 | Ritchie Edhouse | £316,500 |
| 28 | Michael Smith | £313,500 |
| 29 | Dirk van Duijvenbode | £309,750 |
| 30 | Peter Wright | £301,500 |
| 31 | Wessel Nijman | £295,750 |
| 32 | Joe Cullen | £285,000 |
| 33 | Ricardo Pietreczko | £283,000 |
| 34 | Andrew Gilding | £280,000 |
| 35 | Raymond van Barneveld | £266,000 |
| 36 | Scott Williams | £248,750 |
| 37 | Krzysztof Ratajski | £247,500 |
| 38 | Martin Lukeman | £226,500 |
| 39 | Brendan Dolan | £208,250 |
| 40 | Kevin Doets | £174,000 |
| 41 | William O'Connor | £172,250 |
| 42 | Callan Rydz | £169,000 |
| 43 | Ricky Evans | £165,250 |
| 44 | Niels Zonneveld | £162,750 |
| 45 | Mickey Mansell | £159,250 |
| 46 | Madars Razma | £152,500 |
| 47 | Gabriel Clemens | £144,250 |
| 48 | Richard Veenstra | £127,250 |
| 49 | Jeffrey De Graaf | £124,500 |
| 50 | Connor Scutt | £119,750 |
| 51 | Ian White | £117,000 |
| 52 | Niko Springer | £114,750 |
| 53 | Kim Huybrechts | £108,000 |
| 54 | Alan Soutar | £106,500 |
| 55 | Keane Barry | £106,250 |
| 56 | Florian Hempel | £103,750 |
| 57 | Nick Kenny | £99,500 |
| 58 | Rob Owen | £95,500 |
| 59 | Matt Campbell | £95,250 |
| 60 | Mensur Suljovic | £92,750 |
| 61 | Thibault Tricole | £91,250 |
| 62 | Ryan Meikle | £90,500 |
| 63 | James Hurrell | £87,000 |
| 64 | Lukas Wenig | £86,250 |
| 65 | Dom Taylor | £82,500 |
| 66 | Mario Vandenbogaerde | £79,750 |
| 67 | Stephen Burton | £78,750 |
| 68 | Jim Williams | £77,000 |
| 69 | Dylan Slevin | £74,250 |
| 70 | Karel Sedlacek | £68,000 |
| 71 | Chris Landman | £67,250 |
| 72 | Bradley Brooks | £63,750 |
| 73 | Jose De Sousa | £59,000 |
| 74 | Cam Crabtree | £58,000 |
| 75 | Darren Beveridge | £54,750 |
| 76 | Steve Lennon | £53,250 |
| 77 | Matthew Dennant | £52,250 |
| 78 | Andy Baetens | £52,000 |
| 79 | Sebastian Bialecki | £48,750 |
| 80 | Rhys Griffin | £43,500 |
| 81 | Owen Bates | £42,250 |
| 82 | Adam Lipscombe | £41,750 |
| 82 | Berry van Peer | £41,750 |
| 84 | Adam Hunt | £41,000 |
| 85 | Patrick Geeraets | £40,250 |
| 86 | Justin Hood | £39,750 |
| 87 | Robert Grundy | £39,250 |
| 88 | Nathan Rafferty | £38,750 |
| 88 | Jitse Van der Wal | £38,750 |
| 90 | Radek Szaganski | £38,250 |
| 91 | Jelle Klaasen | £34,750 |
| 92 | Wesley Plaisier | £33,500 |
| 93 | Max Hopp | £33,250 |
| 94 | Martijn Dragt | £33,000 |
| 95 | Darius Labanauskas | £31,750 |
| 95 | Danny Lauby | £31,750 |
| 97 | Haupai Puha | £29,500 |
| 98 | Dominik Gruellich | £29,250 |
| 99 | William Borland | £28,000 |
| 99 | Benjamin Reus | £28,000 |
| 101 | Brett Claydon | £27,500 |
| 102 | George Killington | £27,000 |
| 103 | Cor Dekker | £26,250 |
| 104 | Maik Kuivenhoven | £26,000 |
| 104 | Andy Boulton | £26,000 |
| 106 | Darryl Pilgrim | £24,250 |
| 107 | Michele Turetta | £21,000 |
| 108 | Tom Bissell | £20,250 |
| 109 | Christian Kist | £20,000 |
| 110 | Leon Weber | £19,750 |
| 111 | Stefan Bellmont | £18,750 |
| 112 | Dennie Olde Kalter | £18,500 |
| 113 | Joshua Richardson | £18,250 |
| 114 | Andreas Harrysson | £17,750 |
| 115 | Jamai van den Herik | £17,500 |
| 116 | Jurjen van der Velde | £17,250 |
| 116 | Jim Long | £17,250 |
| 116 | Thomas Lovely | £17,250 |
| 116 | Marvin van Velzen | £17,250 |
| 120 | Beau Greaves | £16,000 |
| 120 | Viktor Tingstrom | £16,000 |
| 122 | Adam Warner | £15,500 |
| 123 | Greg Ritchie | £13,500 |
| 124 | Alexander Merkx | £13,000 |
| 125 | Mervyn King | £12,500 |
| 125 | Jimmy van Schie | £12,500 |
| 125 | Carl Sneyd | £12,500 |
| 128 | Adam Paxton | £11,750 |
| 129 | Maximilian Czerwinski | £11,250 |
| 130 | Graham Hall | £10,500 |
| 131 | Danny van Trijp | £10,000 |
| 131 | Ted Evetts | £10,000 |
| 133 | Tavis Dudeney | £9,500 |
| 133 | Oskar Lukasiak | £9,500 |
| 133 | Kevin Burness | £9,500 |
| 136 | Tytus Kanik | £9,250 |
| 137 | Boris Krcmar | £9,000 |
| 138 | Joe Hunt | £8,500 |
| 138 | Stefaan Henderyck | £8,500 |
| 138 | Tim Wolters | £8,500 |
| 141 | Michael Unterbuchner | £8,250 |
| 142 | Rusty-Jake Rodriguez | £7,500 |
| 143 | Tommy Lishman | £6,500 |
| 144 | David Davies | £6,000 |
| 145 | Jack Tweddell | £5,500 |
| 145 | Tom Sykes | £5,500 |
| 147 | Pero Ljubic | £5,250 |
| 148 | Scott Waites | £5,000 |
| 148 | Johan Engstrom | £5,000 |
| 148 | Kai Gotthardt | £5,000 |
| 148 | Jarno Bottenberg | £5,000 |
| 148 | Jeffrey Sparidaans | £5,000 |
| 148 | Daniel Klose | £5,000 |
| 154 | Henry Coates | £4,250 |
| 155 | Jules van Dongen | £4,000 |
| 156 | Dragutin Horvat | £3,750 |
| 156 | Benjamin Pratnemer | £3,750 |
| 156 | Aden Kirk | £3,750 |
| 159 | Lee Cocks | £3,500 |
| 159 | Michael Flynn | £3,500 |
| 161 | Nathan Girvan | £3,250 |
| 162 | Scott Campbell | £3,000 |
| 163 | Charlie Manby | £2,500 |
| 163 | Kevin Troppmann | £2,500 |
| 163 | Martin Kramer | £2,500 |
| 163 | Andras Borbely | £2,500 |
| 163 | Sam Spivey | £2,500 |
| 163 | Francois Schweyen | £2,500 |
| 163 | Arno Merk | £2,500 |
| 163 | Kevin Knopf | £2,500 |
| 163 | Petr Krivka | £2,500 |
| 163 | Teemu Harju | £2,500 |
| 163 | Paul Krohne | £2,500 |
| 163 | Graham Usher | £2,500 |
| 175 | Martin Thomas | £2,000 |
| 176 | Sietse Lap | £1,500 |
| 177 | Tomislav Rosandic | £1,250 |
| 177 | Felix Springer | £1,250 |
| 177 | Denis Schnetzer | £1,250 |
| 177 | Rocco Fulciniti | £1,250 |
| 177 | Andreas Toft Jorgensen | £1,250 |
| 177 | Ansh Sood | £1,250 |
| 177 | Andreas Hyllgaardhus | £1,250 |
| 177 | Nandor Pres | £1,250 |
| 177 | Nandor Major | £1,250 |
| 177 | Levente Sarai | £1,250 |
| 177 | Jiri Brejcha | £1,250 |
| 177 | Lukas Unger | £1,250 |
| 177 | Filip Manak | £1,250 |
| 177 | Adam Gawlas | £1,250 |
| 177 | Xanti Van den Bergh | £1,250 |
| 177 | Liam Maendl-Lawrance | £1,250 |
| 177 | Yorick Hofkens | £1,250 |
| 177 | Miroslaw Grudziecki | £1,250 |
| 177 | Joshua Hermann | £1,250 |
| 177 | Moritz Bohrmann | £1,250 |
| 177 | Jeffrey De Zwaan | £1,250 |
| 177 | Jerry Hendriks | £1,250 |
| 177 | Marcel Erba | £1,250 |
| 177 | Rowby-John Rodriguez | £1,250 |
| 177 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
| 177 | Christian Goedl | £1,250 |
| 177 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
| 177 | Michael Rosenauer | £1,250 |
| 177 | Rene Eidams | £1,250 |
| 177 | Finn Behrens | £1,250 |
| 177 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
| 177 | Paul Goyer | £1,250 |
| 177 | Laurin Welk | £1,250 |
| 177 | Marko Kantele | £1,250 |
| 177 | Patrick De Backer | £1,250 |
| 177 | Sybren Gijbels | £1,250 |
| 177 | Cedric Waegemans | £1,250 |
| 214 | Jenson Walker | £1,000 |
| 214 | Ron Meulenkamp | £1,000 |
| 214 | Paul Rowley | £1,000 |
| 214 | Simon Stevenson | £1,000 |
| 214 | Tommy Morris | £1,000 |
| 214 | Shaun Fox | £1,000 |
| 220 | Ryan Branley | £750 |

Oliver RiedRedakteur
Oliver Ried ist seit Ende 2024 Redakteur bei Dartsnews.de. Er berichtet dort über den professionellen Dartsport und erstellt regelmäßig Liveblogs zu den wichtigsten Turnieren und Ereignissen, darunter die PDC World Darts Championship, die Premier League Darts und das World Matchplay. Ergänzend veröffentlicht er Berichte, Einordnungen und Hintergrundtexte zum Geschehen auf der PDC-Tour. Seit Anfang 2025 schreibt er zudem für Radsportaktuell.de über den professionellen Radsport.
Oliver ist in Würzburg stationiert. Neben seiner redaktionellen Arbeit ist er selbst aktiver Dartspieler und bringt dadurch zusätzliche Praxisnähe in seine Berichterstattung ein. Er studiert Grundschullehramt und legt bei seinen Artikeln Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, klare Einordnung und verlässliche Informationen. Inhalte aktualisiert er, sobald neue, gesicherte Details vorliegen.
Klatscht 1Besucher 1
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026









