Wessel Nijman setzt Siegesserie fort und holt Doppelsieg bei der PDC Development Tour

PDC
Samstag, 12 Oktober 2024 um 21:45
wessel nijman
Wessel Nijman gewann am Samstag auch das 22. Turnier der PDC Development Tour, nachdem er am selben Tag bereits das 21. gewinnen konnte. Inzwischen hat Nijman sieben Turniere der Development Tour im Jahr 2024 gewonnen.
Nach Siegen über Thomas Callaghan (4-1), Dylan Quinn (4-1), Wessel Tempelaars (4-0), Jaymie Hilton-Jones (4-2) und Marvin van Velzen (4-3) überstand Nijman in seinem Viertelfinale gegen Dominik Grüllich (5-4) einen Matchdart. Der Niederländer setzte sich dann gegen Jarno Bottenberg (5-2) und Nathan Rafferty (5-3) durch und holte sich den Titel.
Der PDC Development Tour Circuit besteht aus 24 Turnieren. Bei jedem Development Tour Turnier wird ein Preisgeld von 15.000 Pfund ausgeschüttet.
Das Preisgeld wird zur Erstellung einer Rangliste verwendet. Am Ende der Saison erhalten die Nummern eins und zwei eine Einladung zur World Darts Championship sowie eine Tour Card für 2025 und 2026. Der Sieger der Rangliste darf auch am Grand Slam of Darts teilnehmen.

Ergebnisse PDC Development Tour 22

Finale
Wessel Nijman (93,10) 5 | 3 (84,40) Nathan Rafferty
Halbfinale
Wessel Nijman (98,30) 5 | 2 (86,51) Jarno Bottenberg
Nathan Rafferty (73,58) 5 | 3 (70,56) Ieuan Halsall
Viertelfinale
Wessel Nijman (93,13) 5 | 4 (91,83) Dominik Gruellich
Jarno Bottenberg (88,34) 5 | 4 (98,06) Cam Crabtree
Ieuan Halsall (79,94) 5 | 2 (81,05) Ryan Branley
Nathan Rafferty (90,54) 5 | 0 (78,77) Nathan Girvan
Letzte 16
Dominik Gruellich (96,00) 4 | 1 (97,24) Sebastian Bialecki
Wessel Nijman (86,95) 4 | 3 (83,92) Marvin van Velzen
Cam Crabtree (82,97) 4 | 1 (81,71) Patrik Williams
Jarno Bottenberg (97,17) 4 | 2 (90,64) Paul Krohne
Ryan Branley (82,02) 4 | 3 (78,68) Dylan Slevin
Ieuan Halsall (96,97) 4 | 1 (80,68) Nunjo Dewaele
Nathan Rafferty (79,84) 4 | 3 (77,45) Marc Vleghert
Nathan Girvan (95,87) 4 | 2 (86,20) Levy Frauenfelder
Letzte 32
Sebastian Bialecki (83,50) 4 | 0 (74,22) Maarten Jacobus Post
Dominik Gruellich (87,21) 4 | 2 (79,67) Daniel Stephenson
Wessel Nijman (97,91) 4 | 2 (88,19) Jaymie Hilton-Jones
Marvin van Velzen (92,39) 4 | 2 (83,42) Danny Jansen
Patrik Williams (82,49) 4 | 3 (87,25) David Fidler
Cam Crabtree (92,48) 4 | 2 (75,35) Charlie Stocks
Paul Krohne (86,10) 4 | 2 (88,59) Leon Weber
Jarno Bottenberg (83,50) 4 | 0 (73,04) Travis Baur
Ryan Branley (81,82) 4 | 2 (78,51) Lennert Faes
Dylan Slevin (92,00) 4 | 2 (92,77) Keane Barry
Ieuan Halsall (79,59) 4 | 3 (80,08) Jurjen van der Velde
Nunjo Dewaele (96,04) 4 | 1 (77,21) Bradly Roes
Nathan Rafferty (95,54) 4 | 2 (87,79) Niko Springer
Marc Vleghert (81,61) 4 | 1 (77,39) Adam Dee
Nathan Girvan (95,69) 4 | 3 (86,89) James Beeton
Levy Frauenfelder (80.21) 4 | 3 (76.10) Tyler Thorpe
Letzte 64
Sebastian Bialecki (89,18) 4 | 2 (78,36) Dylan Dowling
Maarten Jacobus Post (77,08) 4 | 0 (59,92) Thomas Hofland
Daniel Stephenson (79,99) 4 | 1 (79,52) Connor Arberry
Dominik Gruellich (87,15) 4 | 2 (79,98) Aaron Colley
Wessel Nijman (105,47) 4 | 0 (71,06) Wessel Tempelaars
Jaymie Hilton-Jones (76,10) 4 | 0 (72,72) Lennon Cradock
Danny Jansen (88,48) 4 | 1 (81,91) Reiss Markley
Marvin van Velzen (90,33) 4 | 1 (81,67) Stefan Dees
Patrik Williams (82,53) 4 | 1 (71,44) Jon-Sebastian Wright
David Fidler (87,03) 4 | 1 (84,89) Owen Bates
Charlie Stocks (79,11) 4 | 0 (69,28) Mason Whitlock
Cam Crabtree (83,09) 4 | 2 (75,45) Llew Bevan
Leon Weber (81,18) 4 | 2 (84,36) Jack Male
Paul Krohne (104,13) 4 | 2 (103,24) Nathan Potter
Travis Baur (77,08) 4 | 0 (75,92) Keenan Thomas
Jarno Bottenberg (95,43) 4 | 0 (77,57) Andrew Ingman
Lennert Faes (80,00) 4 | 2 (77,94) Ciaran Forde
Ryan Branley (98,01) 4 | 1 (84,54) Pim Van Bijnen
Dylan Slevin (99,71) 4 | 2 (93,24) Daniel Perry
Keane Barry (93,94) 4 | 0 (92,60) Rohan Brouwers
Jurjen van der Velde (87,36) 4 | 2 (80,14) Kyle Manton
Ieuan Halsall (87,13) 4 | 0 (74,45) Calvin Nicolai
Bradly Roes (84,09) 4 | 2 (76,86) Laszlo Ancsin
Nunjo Dewaele (81,25) 4 | 3 (85,81) Bram van Dijk
Niko Springer (91,79) 4 | 3 (91,21) Bradley Brooks
Nathan Rafferty (81,24) 4 | 0 (62,88) Alfie Cox
Marc Vleghert (81,27) 4 | 1 (72,55) Cole Davey
Adam Dee (68,95) 4 | 2 (67,84) Zak Hughes
James Beeton (83,21) 4 | 1 (78,50) Jack Peet
Nathan Girvan (89,73) 4 | 0 (75,55) Kayden Milne
Levy Frauenfelder (78,58) 4 | 3 (83,68) Christopher Toonders
Tyler Thorpe (74,22) 4 | 0 (65,19) Lewis Mayes
Letzte 128
Dylan Dowling (85,76) 4 | 1 (80,93) Luis Kirschenlohr
Sebastian Bialecki (100,20) 4 | 0 (89,58) Jannes Bremermann
Thomas Hofland (70,13) 4 | 3 (71,06) Joshua Jones
Maarten Jacobus Post (92,92) 4 | 1 (74,81) Hayden Scott
Connor Arberry (81,73) 4 | 3 (78,40) Mark Tabak
Daniel Stephenson (77,36) 4 | 2 (73,85) Arne Degryse
Aaron Colley (72,88) 4 | 3 (76,13) Jack Howarth
Dominik Gruellich (81,38) 4 | 1 (82,23) Owen Maiden
Wessel Nijman (97,50) 4 | 1 (84,32) Dylan Quinn
Wessel Tempelaars (75,49) 4 | 3 (72,25) Carter Guiney
Jaymie Hilton-Jones (83,68) 4 | 3 (86,15) Kieran Thompson
Lennon Cradock (74,98) 4 | 3 (81,55) Viktor Tingstrom
Reiss Markley (73,81) 4 | 1 (66,50) Guus Verkamman
Danny Jansen (77,08) 4 | 0 (63,96) Tim Scholz
Marvin van Velzen (93,94) 4 | 0 (76,50) Craig Galliano
Stefan Dees (80,18) 4 | 1 (72,66) Robin Beger
Jon-Sebastian Wright (66,14) 4 | 1 (50,51) Kianu Rawiri
Patrik Williams (91,17) 4 | 1 (70,33) Owen Roelofs
Owen Bates (79,31) 4 | 3 (75,28) Finley Pember
David Fidler (83,91) 4 | 2 (74,34) Jakub Janaszkiewicz
Mason Whitlock (76,04) 4 | 3 (75,43) Janek Hill
Charlie Stocks (74,43) 4 | 2 (75,76) Roy Rietbergen
Cam Crabtree (95,43) 4 | 0 (62,05) Jodie Challinor
Llew Bevan (89,73) 4 | 0 (45,10) Ryan Coppinger
Jack Männlich (83,50) 4 | 0 (74,26) Jamie Tilley
Leon Weber (97,30) 4 | 1 (89,00) Joshua Hermann
Nathan Potter (88,41) 4 | 0 (67,55) Alex Mani Petursson
Paul Krohne (88,41) 4 | 0 (73,86) Coby Jones-Swanson
Keenan Thomas (86,76) 4 | 2 (80,40) Tavis Dudeney
Travis Baur (74,23) 4 | 3 (78,84) Keanu van Velzen
Andrew Ingman (79,57) 4 | 3 (72,15) Connor Hopkins
Jarno Bottenberg (82,36) 4 | 0 (73,52) Ryan Walsh
Lennert Faes (82,36) 4 | 0 (53,54) Bruce Kunze
Ciaran Forde (82,17) 4 | 1 (67,32) Sasa Varga
Ryan Branley (88,41) 4 | 0 (73,64) Robbe Dasseville
Pim Van Bijnen (63,61) 4 | 1 (58,79) Cody Abel
Dylan Slevin (98,56) 4 | 0 (78,21) Thomas Banks
Daniel Perry (85,67) 4 | 2 (70,63) Arran Ross
Rohan Brouwers (78,08) 4 | 0 (67,52) Jack Boardman
Keane Barry (81,22) 4 | 3 (75,97) Noah Roeschlein
Kyle Manton (85,60) 4 | 2 (78,00) Jamai van den Herik
Jurjen van der Velde (80,16) 4 | 0 (74,38) Filip Borac
Ieuan Halsall (81,76) 4 | 1 (71,60) Shaun Conway
Calvin Nicolai (84,30) 4 | 1 (78,77) Angelo Balsamo
Laszlo Ancsin (69,22) 4 | 1 (69,11) Jay Anderson
Bradly Roes (74,34) 4 | 1 (77,28) Xanti Van den Bergh
Nunjo Dewaele (84,05) 4 | 3 (89,46) Charlie Large
Bram van Dijk (84,68) 4 | 0 (71,35) Jeffrey Keen
Niko Springer (97,60) 4 | 1 (76,50) Matthias Moors
Bradley Brooks (72,45) 4 | 1 (78,55) Jamie Robinson
Nathan Rafferty (88,36) 4 | 2 (84,15) Jenson Walker
Alfie Cox (66,58) 4 | 2 (66,33) Kyle Ison
Cole Davey (73,32) 4 | 0 (63,42) Thomas van Diepen
Marc Vleghert (76,00) 4 | 3 (78,91) Finn Prokop
Zak Hughes (76,97) 4 | 1 (72,73) Owen Carr
Adam Dee (66,80) 4 | 0 (63,14) Jackson King
Jack Peet (77,08) 4 | 3 (79,95) Jonas Graversen
James Beeton (81,16) 4 | 1 (67,75) Zak Morris
Nathan Girvan (88,41) 4 | 0 (70,86) Oliver Pearce-Burgess
Kayden Milne (85,89) 4 | 0 (68,41) Nathan Care
Levy Frauenfelder (72,59) 4 | 3 (70,73) Oliver Madge
Christopher Toonders (76,07) 4 | 3 (74,84) Cayden Smith
Lewis Mayes (84,72) 4 | 1 (77,10) Joshua Adriaanse
Tyler Thorpe (101,90) 4 | 0 (87,16) Ondrej Frystacky
Letzte 256
Dylan Dowling (83,50) 4 | 0 (67,39) Hidehiko Ishimori
Sebastian Bialecki (92,74) 4 | 1 (80,33) Daan Bastiaansen
Jannes Bremermann (82,17) 4 | 1 (75,97) Damian Vetjens
Thomas Hofland (77,08) 4 | 0 (67,12) Till Stein
Maarten Jacobus Post (78,58) 4 | 3 (75,12) Myles Avory
Hayden Scott (57,33) 4 | 3 (62,32) Seb van Doorn
Mark Tabak (70,90) 4 | 2 (63,76) Denfie Drenthen
Connor Arberry (74,70) 4 | 1 (66,31) Jamie Martin
Daniel Stephenson (73,59) 4 | 1 (61,35) Angelo Van Deventer
Arne Degryse (72,67) 4 | 1 (67,18) Bailey White
Aaron Colley (65,35) 4 | 0 (53,27) Aaron Buckley
Jack Howarth (72,19) 4 | 3 (62,19) Anthony Doherty
Dominik Gruellich (89,53) 4 | 1 (70,77) Wesley Mol
Owen Maiden (71,51) 4 | 1 (56,68) Rojan Polat
Wessel Nijman (95,15) 4 | 1 (76,13) Thomas Callaghan
Carter Guiney (58,37) 4 | 0 (49,52) Kalel Griffiths
Wessel Tempelaars (88,41) 4 | 0 (69,41) Tyler Mantle
Kieran Thompson (73,03) 4 | 3 (81,28) Hayden Robbie
Jaymie Hilton-Jones (84,78) 4 | 3 (80,48) David Schlichting
Viktor Tingstrom (91,09) 4 | 0 (77,55) Adam Gawlas
Lennon Cradock (57,26) 4 | 0 (48,40) Jake Seymour
Guus Verkamman (64,80) 4 | 2 (60,81) Joe White
Reiss Markley (71,57) 4 | 0 (56,75) Rhys Holmes
Tim Scholz (82,08) 4 | 3 (76,38) Callum Schofield
Danny Jansen (84,03) 4 | 1 (82,37) Roman Benecky
Marvin van Velzen (86,15) 4 | 1 (87,31) Henry Coates
Craig Galliano (78,08) 4 | 0 (51,23) Bailey Jacobs
Robin Beger (69,88) 4 | 1 (68,82) Aidan-Jay Butcher
Stefan Dees (67,55) 4 | 0 (54,48) Matthew Holmes ( Keighley)
Jon-Sebastian Wright (73,86) 4 | 1 (61,50) Mason Taylor
Owen Roelofs (67,55) 4 | 0 (54,45) Ryan Kettle
Patrik Williams (82,36) 4 | 0 (74,67) Jarred Cole
Finley Pember (81,40) 4 | 3 (86,57) Charlie Manby
Owen Bates (79,27) 4 | 3 (72,76) Morgan Shillito
David Fidler (73,32) 4 | 0 (48,63) Brendan Ward
Jakub Janaszkiewicz (83,10) 4 | 3 (80,53) Zac Griffiths
Mason Whitlock (72,43) 4 | 0 (60,14) Wesley ten Hove
Janek Hill (74,22) 4 | 0 (54,15) Alistair Gilchrist
Charlie Stocks (70,16) 4 | 2 (59,93) George Lynch
Roy Rietbergen (81,18) 4 | 1 (75,85) Hayden Ball
Jodie Challinor (63,65) 4 | 2 (61,78) Oakley Waters
Cam Crabtree (78,16) 4 | 1 (65,87) Connor Watt
Llew Bevan (88,41) 4 | 0 (67,90) Seppe Dasseville
Ryan Coppinger (49,72) 4 | 2 (49,66) Pavarith Thiamchivasin
Jack Männlich (82,08) 4 | 2 (69,20) Lars Graber
Joshua Hermann (64,81) 4 | 2 (59,64) Steffan Thompson
Leon Weber (75,90) 4 | 2 (75,86) Johnny Stewart
Alex Mani Petursson (58,02) 4 | 1 (51,82) Jannik Nuechter
Nathan Potter (73,32) 4 | 0 (63,42) Bence Horvath
Coby Jones-Swanson (73,32) 4 | 0 (61,46) Keane Lee
Paul Krohne (101,87) 4 | 1 (86,22) Lleyton Molyneux
Keenan Thomas (78,46) 4 | 2 (77,50) Lloyd Walker
Tavis Dudeney (91,09) 4 | 0 (57,43) John Ibbotson
Keanu van Velzen (67,84) 4 | 1 (51,99) Dylan White
Travis Baur (73,32) 4 | 0 (59,65) Sascha Stuhlemmer
Andrew Ingman (75,15) 4 | 0 (67,08) Daan Beernink
Connor Hopkins (58,94) 4 | 0 (49,55) Nathan Leigh
Ryan Walsh (68,07) 4 | 3 (67,20) Cian McCormack
Jarno Bottenberg (85,89) 4 | 0 (59,04) Donovan Pilon
Lennert Faes (69,91) 4 | 0 (66,21) Josh Corns
Ciaran Forde (82,19) 4 | 1 (76,69) Riley Rees-Tucker
Sasa Varga (60,82) 4 | 2 (60,29) Drew Arathoon
Ryan Branley (92,56) 4 | 2 (83,63) Lewis Gurney
Pim Van Bijnen (80,03) 4 | 2 (71,84) Dean Rockliffe
Cody Abel (56,04) 4 | 2 (49,69) Charlie Payne
Dylan Slevin (86,35) 4 | 2 (77,44) Oliver Ufer
Thomas Banks (84,69) 4 | 1 (70,95) Ansh Sood
Daniel Perry (75,88) 4 | 1 (76,90) Rusty-Jake Rodriguez
Arran Ross (61,29) 4 | 3 (57,80) Harry Sykes
Rohan Brouwers (69,91) 4 | 0 (49,59) Ashley Marson
Jack Boardman (75,15) 4 | 0 (64,35) Ferre Bervoets
Noah Roeschlein (76,10) 4 | 0 (60,00) Matthew Pearson
Keane Barry (73,32) 4 | 0 (66,19) Joshua Kilic
Kyle Manton (88,75) 4 | 1 (85,89) Jack Vincent
Filip Borac (57,81) 4 | 0 (53,03) Ollie Männlich
Jurjen van der Velde (80,93) 4 | 1 (75,59) Colinn Haverkate
Ieuan Halsall (83,26) 4 | 3 (69,38) Keaton Williams
Shaun Conway (72,05) 4 | 2 (66,44) Philip Want
Calvin Nicolai (72,70) 4 | 3 (73,05) Shoey Ayres
Angelo Balsamo (75,15) 4 | 0 (73,46) Alexander Veigar Þorvaldsson
Laszlo Ancsin (76,07) 4 | 1 (66,24) Toby Saunders
Jay Anderson (85,89) 4 | 0 (72,32) Jannis Barkhausen
Xanti Van den Bergh (80,38) 4 | 1 (75,47) Felix Springer
Bradly Roes (85,89) 4 | 0 (74,09) Garin Perkins
Charlie Large (87,13) 4 | 0 (77,00) Matt Heffer
Nunjo Dewaele (74,37) 4 | 2 (58,31) Kieron Leighton
Bram van Dijk (87,90) 4 | 1 (68,81) Revelino Dubois
Jeffrey Keen (78,93) 4 | 3 (77,65) Daniel Outwin
Niko Springer (93,38) 4 | 2 (84,47) Anton Ostlund
Bradley Brooks (93,94) 4 | 0 (76,70) Cody Crabtree
Jamie Robinson (73,51) 4 | 1 (72,96) Harvey Wilkinson
Jenson Walker (71,52) 4 | 2 (70,94) Justin van der Velden
Nathan Rafferty (89,86) 4 | 3 (83,94) Kevin Lankhuizen
Kyle Ison (55,16) 4 | 0 (52,83) Vincent Nouws
Alfie Cox (60,37) 4 | 2 (59,01) Harrison Leigh
Thomas van Diepen (61,87) 4 | 1 (63,16) Scott Smith
Cole Davey (71,51) 4 | 1 (62,38) Evan Wishart
Marc Vleghert (67,03) 4 | 2 (60,63) Marik Bandringa
Finn Prokop (87,30) 4 | 2 (77,97) Kalem Marsh
Zak Hughes (71,21) 4 | 1 (68,64) Yannick Hund
Owen Carr (78,08) 4 | 0 (60,42) Liam Ryde
Adam Dee (66,87) 4 | 1 (66,37) Ben Gamble
Jackson King (67,22) 4 | 1 (49,93) Douglas Dimichele
Jonas Graversen (66,27) 4 | 2 (65,87) James Buckby
Zak Morris (70,73) 4 | 0 (62,07) Harry Gregory
James Beeton (79,31) 4 | 1 (73,63) Katie Sheldon
Nathan Girvan (78,45) 4 | 3 (75,28) Jack Seymour
Oliver Pearce-Burgess (50,65) 4 | 1 (44,46) Jack Harkin
Nathan Care (83,50) 4 | 0 (53,74) Zeno Schoonheydt
Kayden Milne (76,88) 4 | 2 (79,57) Jarod Becker
Oliver Madge (69,82) 4 | 2 (69,18) Billy Jackson
Levy Frauenfelder (63,28) 4 | 0 (50,58) Jack Tarrant
Christopher Toonders (85,89) 4 | 0 (79,05) Sem Devoght
Cayden Smith (82,89) 4 | 2 (70,32) Lukas Fraulob
Joshua Adriaanse (58,94) 4 | 0 (51,26) Lucas Mirbach
Lewis Mayes (72,43) 4 | 0 (62,86) Declan Corcoran
Tyler Thorpe (85,00) 4 | 1 (63,35) Deniz Baudis
Ondrej Frystacky (71,44) 4 | 2 (64,34) Julian Zwergel

NIJMAN GOES BACK-TO-BACK! 🏆 Nijman wins 16 consecutive matches in Saturday’s double-header at the Robin Park Leisure Centre, as he wins Event 22 to add another Development Tour title to his résumé. What a day for the Dutchman! 🇳🇱

Image
204
Reply

Gerade In

Beliebte Nachrichten