Die
Auslosung für die Gruppenphase des
Winmau World Masters steht fest. In Milton Keynes fällt in Kürze der Startschuss für das Turnier, bei dem am heutigen Mittwoch
120 Spieler um den Einzug in die morgige Finalrunde kämpfen. Der Fokus liegt zunächst auf der Gruppenphase, ehe das Feld weiter ausgedünnt wird.
Die Topstars greifen dagegen noch nicht ein. Luke Littler, Luke Humphries und Gian van Veen müssen – anders als beim traditionellen, stark von BDO und WDF geprägten Turnier – nicht schon an Tag eins an das Oche treten. Sie starten ihre Kampagnen erst am Donnerstag und steigen damit direkt in der Hauptrunde in das
Winmau World Masters 2026 ein.
Vorrunden-Tag mit Gruppen und K.o.-Duellen
Der Mittwoch gehört vollständig den Vorrunden. Alle Spieler außerhalb der Top-24 der Weltrangliste kämpfen um einen der acht verbliebenen Qualifikationsplätze für die Finalrunde. Dabei kommt es zu einer Mischung aus Gruppen- und K.o.-Formaten. Dimitri Van den Bergh, Peter Wright, Joe Cullen und Michael Smith sind unter anderem bereits heute gefordert, allerdings nicht in Gruppen, sondern direkt in klassischen K.o.-Runden.
Parallel dazu werden zahlreiche Gruppen ausgespielt. Dort treten unter anderem Fallon Sherrock, Beau Greaves und Kim Huybrechts an. Auch mehrere neue Tour-Card-Inhaber wie Jimmy van Schie und Charlie Manby stehen in der Gruppenphase am Oche und wollen den Schwung aus der Q-School mitnehmen.
Diese Deutschen sind heute gefordert
Ein besonderer Blick richtet sich auf die deutschen Starter. Für
Max Hopp sieht die
Auslosung auf dem Papier durchaus machbar aus. In Gruppe AJ trifft er auf Jenson Walker und Samuel Price und besitzt gute Chancen, sich durchzusetzen. Lukas Wenig bekommt es in einer Zweiergruppe mit Pero Ljubic zu tun und geht dort als glasklarer Favorit ins Duell. Auch Pascal Rupprecht steht in einer Zweiergruppe, allerdings wartet mit Karel Sedlacek ein kniffliger Gegner auf den Deutschen.
Deutlich komplizierter fällt das Los für weitere Akteure aus. Kai Gotthardt muss sich in seiner Gruppe gegen Adam Lipscombe und Jeffrey Sparidaans behaupten. Dominik Grüllich bekommt es mit Darius Labanauskas und Jamai van den Herik zu tun – ebenfalls eine anspruchsvolle Aufgabe. Eine absolute Kracher-Gruppe erwischte
Leon Weber. Er trifft auf Andreas Harrysson und Charlie Manby, zwei der größten Überraschungen der vergangenen Weltmeisterschaft.
Bessere Karten könnte
Arno Merk haben. Er startet als Favorit in Gruppe AZ gegen Graham Hall und Viktor Tingström. Schwer erwischt hat es dagegen Youngster Yorick Hofkens, der in Gruppe AM mit Cor Dekker und vor allem Rückkehrer Cristo Reyes gleich zwei namhafte Gegner vor sich hat.
Drei Deutsche steigen dahingegen erst in der Runde der letzten 64 in das heutige Vorrunden-Turnier ein. Aufgrund ihrer Platzierung in der Weltrangliste dürfen sich Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens und Niko Springer die Gruppenphase sparen. Martin Schindler ist als Nummer 15 der Weltrangliste sogar bereits für die Hauptrunde qualifiziert.
Die vollständige
Auslosung können Sie weiter unten einsehen. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Teilnehmerzahl bedeutet ein „BYE“ in einzelnen Gruppen, dass bereits ein einziger Sieg zum Weiterkommen reicht. Das eröffnet Spielern wie Stephen Rosney und Wesley Plaisier einen vermeintlich einfacheren Weg – wobei dieses Format letztlich auch einem reinen K.o.-Duell gleichkommt.
Auslosung und Ergebnisse der Vorrunden-Gruppenphase des Winmau World Masters 2026
Group AA
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| BYE (1) | Stephen Rosney | - |
| Kim Huybrechts | Stephen Rosney | |
| Kim Huybrechts | BYE (1) | - |
Group AB
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| BYE (2) | Pero Ljubic | |
| Lukas Wenig | Pero Ljubic | |
| Lukas Wenig | BYE (2) | |
Group AC
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| BYE (3) | Alexander Merkx | |
| Rob Owen | Alexander Merkx | |
| Rob Owen | BYE (3) | |
Group AD
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| BYE (4) | Tom Sykes | |
| Mario Vandenbogaerde | Tom Sykes | |
| Mario Vandenbogaerde | BYE (4) | |
Group AE
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| BYE (5) | Pascal Rupprecht | |
| Karel Sedlacek | Pascal Rupprecht | |
| Karel Sedlacek | BYE (5) | |
Group AF
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| BYE (6) | Ted Evetts | |
| Bradley Brooks | Ted Evetts | |
| Bradley Brooks | BYE (6) | |
Group AG
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| BYE (7) | Marvin Kraft | |
| Cam Crabtree | Marvin Kraft | |
| Cam Crabtree | BYE (7) | |
Group AH
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| BYE (8) | Mason Teese | |
| Wesley Plaisier | Mason Teese | |
| Wesley Plaisier | BYE (8) | |
Group AI
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Tyler Thorpe | Teemu Harju | (94.22) 3-0 (86.03) |
| Sebastian Bialecki | Teemu Harju | |
| Sebastian Bialecki | Tyler Thorpe | |
Group AJ
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Jenson Walker | Samuel Price | (93.57) 1-3 (87.16) |
| Max Hopp | Samuel Price | |
| Max Hopp | Jenson Walker | |
Group AK
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Jeffrey Sparidaans | Kai Gotthardt | (87.88) 2-3 (89.66) |
| Adam Lipscombe | Kai Gotthardt | |
| Adam Lipscombe | Jeffrey Sparidaans | |
Group AL
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Darius Labanauskas | Jamai van den Herik | (90.26) 3-1 (88.24) |
| Dominik Gruellich | Jamai van den Herik | |
| Dominik Gruellich | Darius Labanauskas | |
Group AM
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Yorick Hofkens | Cristo Reyes | (85.08) 1-3 (87.40) |
| Cor Dekker | Cristo Reyes | |
| Cor Dekker | Yorick Hofkens | |
Group AN
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Sam Spivey | Benjamin Pratnemer | (89.89) 1-3 (94.59) |
| Maik Kuivenhoven | Benjamin Pratnemer | |
| Maik Kuivenhoven | Sam Spivey | |
Group AO
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Carl Sneyd | Patrik Williams | (87.57) 2-3 (88.44) |
| Andy Boulton | Patrik Williams | |
| Andy Boulton | Carl Sneyd | |
Group AP
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Fallon Sherrock | Jesus Salate | (91.16) 2-3 (88.90) |
| Tavis Dudeney | Jesus Salate | |
| Tavis Dudeney | Fallon Sherrock | |
Group AQ
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Henry Coates | James Beeton | (91.74) 3-1 (88.61) |
| Oskar Lukasiak | James Beeton | |
| Oskar Lukasiak | Henry Coates | |
Group AR
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Scott Waites | Gary Mawson | (83.96) 3-0 (75.74) |
| Darryl Pilgrim | Gary Mawson | |
| Darryl Pilgrim | Scott Waites | |
Group AS
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Owen Bates | Adam Gawlas | (85.65) 3-0 (76.47) |
| Tom Bissell | Adam Gawlas | |
| Tom Bissell | Owen Bates | |
Group AT
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Lisa Ashton | Taylor McGuckian | (77.16) 3-0 (60.97) |
| Christian Kist | Taylor McGuckian | |
| Christian Kist | Lisa Ashton | |
Group AU
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Andreas Harrysson | Charlie Manby | (91.26) 1-3 (83.77) |
| Leon Weber | Charlie Manby | |
| Leon Weber | Andreas Harrysson | |
Group AV
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Sietse Lap | Stephen Burton | (87.47) 1-3 (89.65) |
| Dennie Olde Kalter | Stephen Burton | |
| Dennie Olde Kalter | Sietse Lap | |
Group AW
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Jeffrey de Zwaan | Nathan Potter | (88.95) 3-1 (91.91) |
| Jim Long | Nathan Potter | |
| Jim Long | Jeffrey de Zwaan | |
Group AX
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Ryan Branley | Jack Tweddell | (99.74) 1-3 (95.25) |
| Thomas Lovely | Jack Tweddell | |
| Thomas Lovely | Ryan Branley | |
Group AY
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Rhys Griffin | Andreas Hyllgaardhus | (92.22) 3-2 (87.25) |
| Marvin van Velzen | Andreas Hyllgaardhus | |
| Marvin van Velzen | Rhys Griffin | |
Group AZ
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Arno Merk | Graham Hall | (87.80) 2-3 (85.57) |
| Viktor Tingstrom | Graham Hall | |
| Viktor Tingstrom | Arno Merk | |
Group BA
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Beau Greaves | Mervyn King | (95.27) 3-2 (96.48) |
| Adam Warner | Mervyn King | |
| Adam Warner | Beau Greaves | |
Group BB
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Archie Self | Stefan Bellmont | (86.93) 3-1 (85.48) |
| Greg Ritchie | Stefan Bellmont | |
| Greg Ritchie | Archie Self | |
Group BC
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Scott Campbell | David Sharp | |
| Adam Paxton | David Sharp | |
| Adam Paxton | Scott Campbell | |
Group BD
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Jimmy van Schie | Chris Landman | (95.53) 3-2 (92.43) |
| Tytus Kanik | Chris Landman | |
| Tytus Kanik | Jimmy van Schie | |
Group BE
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Niall Culleton | Shane McGuirk | (88.96) 1-3 (97.71) |
| Stefaan Henderyck | Shane McGuirk | |
| Stefaan Henderyck | Niall Culleton | |
Group BF
| Player 1 | Player 2 | Ergebnisse |
| Danny van Trijp | Nicholai Bado | (82.23) 3-0 (67.76) |
| Rusty-Jake Rodriguez | Nicholai Bado | |
| Rusty-Jake Rodriguez | Danny van Trijp | |