Horvat, Krohne, Troppmann und Merk führen bei Europe Super League ihre Gruppen an

PDC
Dienstag, 04 November 2025 um 21:20
dragutin horvat
Am Dienstag wurde in der Halle 39 in Hildesheim der erste Durchlauf der Vorrunde der Europe Super League ausgetragen. Der zweite Durchlauf dieser Vorrunde folgt am Mittwoch. Gespielt wird im Round-Robin-Modus, das heißt: Die besten 20 Spieler der Next Gen Order of Merit sowie die vier besten Spieler der Next Gen Youth Order of Merit wurden in vier Gruppen eingeteilt, in denen jeder gegen jeden antritt.
Nach dem ersten Turniertag führen Dragutin Horvat, Kevin Troppmann, Paul Krohne und Arno Merk ihre jeweiligen Gruppen an.
In Gruppe A liegt Dragutin Horvat dank einer leicht besseren Legdifferenz vor Daniel Klose; beide konnten vier ihrer fünf Partien gewinnen. Liam Maendl-Lawrance und Felix Springer bilden das Tabellenende, nachdem sie jeweils nur ein Spiel für sich entscheiden konnten.
In Gruppe B liegt Kevin Troppmann aufgrund eines um einen Punkt besseren Legverhältnisses knapp vor Mika Donnevert. Auch diese beiden gewannen am ersten Tag jeweils vier ihrer fünf Begegnungen. Kevin Kuhn hingegen konnte bislang kein Match gewinnen – mit null Siegen und einer Legdifferenz von –129 belegt er den letzten Platz der Tabelle.
In Gruppe C weisen Paul Krohne, Patrick Klingelhöfer und Yorick Hofkens jeweils nur eine Niederlage auf. Krohne verlor knapp mit 5:6 gegen Hofkens, Klingelhöfer unterlag Krohne mit 4:6 und fügte Hofkens seinerseits eine 3:6-Niederlage zu. Am Tabellenende dieser Gruppe steht derzeit Finn Chudziak mit nur einem Sieg und einer Legdifferenz von –13.
In Gruppe D mussten lediglich Oliver Müller und Arno Merk jeweils eine Niederlage hinnehmen. Dank der besseren Legdifferenz führt Merk die Gruppe nach dem ersten Spieltag an, während Christian Schmidt das Schlusslicht bildet.
Am Donnerstag ziehen die jeweils vier besten Spieler jeder Gruppe in die K.-o.-Phase ein. Am Freitagabend wird schließlich feststehen, welcher deutsche Spieler sich für die Darts WM im Alexandra Palace qualifizieren wird.

Gruppenstände nach dem ersten Spieltag

Gruppe A
PlatzNameMatches gespieltSiegeLegdifferenz
1Dragutin Horvat54+8
2Daniel Klose54+5
3Moritz Bohrmann53+3
4Andree Welge52-5
5Liam Maendl-Lawrance51-1
6Felix Springer51-8
Gruppe B
1Kevin Troppmann54+10
2Mika Donnevert54+9
3Franz Rötzsch54+8
4Jan Schmidt520
5Michael Klönhammer51-8
6Kevin Kuhn50-19
Gruppe C
1Paul Krohne54+16
2Patrick Klingelhöfer54+9
3Yorick Hofkens54+6
4Jarod Becker51-9
5Steven Noster51-9
6Finn Chudziak51-13
Gruppe D
1Arno Merk54+15
2Oliver Müller54+11
3Kimi Seemann53-3
4Tim Scholz52-6
5Lenny Schlüter51-6
6Christian Schmidt51-8

Ergebnisse des ersten Spieltages

Gruppe A
Klose, Daniel (89.92) 6-3 (84.94) Horvat, Dragutin
Welge, Andree (85.10) 1-6 (95.66) Maendl-Lawrence, Liam
Bohrmann, Moritz (80.94) 6-2 (80.81) Springer, Felix
Klose, Daniel (91.18) 6-5 (94.84) Maendl-Lawrence, Liam
Horvat, Dragutin (81.33) 6-1 (79.26) Bohrmann, Moritz
Welge, Andree (93.26) 6-4 (94.16) Springer, Felix
Klose, Daniel (88.62) 6-4 (87.87) Bohrmann, Moritz
Horvat, Dragutin (75.03) 6-5 (76.49) Welge, Andree
Maendl-Lawrence, Liam (90.49) 5-6 (86.82) Springer, Felix
Klose, Daniel (85.60) 4-6 (93.02) Welge, Andree
Horvat, Dragutin (89.86) 6-3 (87.49) Springer, Felix
Maendl-Lawrence, Liam (82.57) 4-6 (83.52) Bohrmann, Moritz
Klose, Daniel (85.78) 6-5 (86.67) Springer, Felix
Horvat, Dragutin (88.55) 6-4 (88.94) Maendl-Lawrence, Liam
Welge, Andree (88.71) 2-6 (86.21) Bohrmann, Moritz
Gruppe B
Klönhammer, Michael (78.26) 5-6 (79.95) Troppmann, Kevin
Rötzsch, Franz (81.64) 6-2 (78.13) Kuhn, Kevin
Donnevert, Mika (81.14) 6-4 (79.22) Schmidt, Jan
Klönhammer, Michael (79.06) 6-4 (77.51) Kuhn, Kevin
Troppmann, Kevin (80.50) 5-6 (84.33) Donnevert, Mika
Rötzsch, Franz (90.02) 6-3 (79.44) Schmidt, Jan
Klönhammer, Michael (74.38) 4-6 (73.85) Donnevert, Mika
Troppmann, Kevin (80.74) 6-1 (69.43) Rötzsch, Franz
Kuhn, Kevin (75.28) 1-6 (82.61) Schmidt, Jan
Klönhammer, Michael (90.23) 1-6 (97.21) Rötzsch, Franz
Troppmann, Kevin (91.63) 6-4 (78.11) Schmidt, Jan
Kuhn, Kevin (69.46) 1-6 (84.75) Donnevert, Mika
Klönhammer, Michael (77.09) 4-6 (78.29) Schmidt, Jan
Troppmann, Kevin (87.98) 6-3 (79.86) Kuhn, Kevin
Rötzsch, Franz (86.95) 6-5 (88.84) Donnevert, Mika
Gruppe C
Krohne, Paul (83.25) 6-4 (82.05) Klingelhöfer, Patrick
Hofkens, Yorick (90.86) 6-5 (86.84) Becker, Jarod
Noster, Steven (78.94) 6-4 (76.01) Chudziak, Finn
Krohne, Paul (91.41) 6-2 (69.37) Becker, Jarod
Klingelhöfer, Patrick (84.33) 6-5 (79.72) Noster, Steven
Hofkens, Yorick (92.06) 6-2 (84.02) Finn Chudziak
Krohne, Paul (97.70) 6-1 (89.76) Noster, Steven
Klingelhöfer, Patrick (81.78) 6-3 (76.88) Hofkens, Yorick
Becker, Jarod (72.18) 3-6 (79.99) Chudziak, Finn
Krohne, Paul (94.17) 5-6 (93.14) Hofkens, Yorick
Klingelhöfer, Patrick (73.32) 6-2 (71.65) Chudziak, Finn
Becker, Jarod (83.03) 6-4 (87.84) Noster, Steven
Krohne, Paul (90.18) 6-0 (76.19) Chudziak, Finn
Klingelhöfer, Patrick (88.64) 6-3 (83.49). Becker, Jarod
Hofkens, Yorick (83.09) 6-3 (83.39) Noster, Steven
Gruppe D
Müller, Oliver (87.82) 6-5 (86.73) Merk, Arno
Seemann, Kimi (85.90) 6-3 (85.60) Scholz, Tim
Schmidt, Christian (78.37) 3-6 (83.75) Schlüter, Lenny
Müller, Oliver (89.53) 6-2 (72.92) Scholz, Tim
Merk, Arno (85.49) 6-1 (77.16) Schmidt, Christian
Seemann, Kimi (72.79) 6-5 (79.49) Schlüter, Lenny
Müller, Oliver (84.33) 6-5 (81.41) Schmidt, Christian
Merk, Arno (88.87) 6-1 ((75.64) Seemann, Kimi
Scholz, Tim (79.64) 6-5 (80.87) Schlüter, Lenny
Müller, Oliver (88.17) 5-6 (86.11) Seemann, Kimi
Merk, Arno (88.09) 6-4 (85.11) Schlüter, Lenny
Scholz, Tim (81.45) 6-4 (77.79) Schmidt, Christian
Müller, Oliver (85.05) 6-1 (75.38) Schlüter, Lenny
Merk, Arno (82.85) 6-2 (78.88) Scholz, Tim
Seemann, Kimi (80.34) 3-6 (82.64) Schmidt, Christian
Klatscht 0Besucher 0
loading

Gerade In

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare

Loading