
Dragutin Horvat war am vergangenen Wochenende in hervorragender Form. Zwar endete sein Turnier am Freitag bei der PDC Challenge Tour 11 bereits in der Runde der letzten 128, jedoch schaffte er es bei dem Folgeturnier, das ebenfalls am Freitag ausgetragen wurde, bis in die Runde der letzten 32.
Am Samstag wurden zwei weitere Challenge Tour Turniere gepielt. Bei beiden schaffte es Herkules bis in das Finale, wo er sich jedes Mal mit dem Platz des Zweitplatzierten abfinden musste. Am Sonntag schließlich schied er im Halbfinale aus. Diese Leistungen machen sich in der Order of Merit deutlich bemerkbar. Hovat hat nun insgesamt 4.375 Pfund eingespielt und macht einen Satz von Platz 27 auf Position 9 der Rangliste.
Weiterlesen
Stefan Bellmont liegt mit 4.300 Pfund knapp hinter Horvat auf Platz 10. Kai Gotthadt steht nun mit Platz 17 vier Positionen tiefer als vor dem Wochenende und Franz Roetzsch verlor sogar sechs Plätze. René Eidams sank um acht Plätze und ist nun auf dem 19. Platz anzufinden.
Danny Jansen liegt nach dem dritten Turnierwochenende des PDC Challenge Tour Order of Merit immer noch an der Spitze, aber seine Konkurrenten rückten am vergangenen Wochenende deutlich näher.
Nach fünfzehn Challenge Tour-Turnieren steht Jansen bei 6.625 Pfund Preisgeld. Christian Kist ist die neue Nummer zwei in der Rangliste. Der Niederländer hat am Freitag beide Turniere gewonnen und liegt nun bei £6100.
Dahinter folgen Andy Boulton (5975 Pfund), Connor Scutt (5675 Pfund) und Wesley Plaisier (5475 Pfund). Es folgt ein kleiner Abstand zu John Henderson (4800 Pfund), bevor Darryl Pilgrim (4450 Pfund), Oskar Lukasiak (4400 Pfund), Dragutin Horvat (4375 Pfund) und Stefan Bellmont (4300 Pfund) die Top 10 abschließen.
Der Challenge Tour Circuit steht Spielern offen, die an der Q-School teilgenommen, aber keine Tour Card gewonnen haben. Auf dieser Tour können Startkarten für die Pro Tour 2024 und Tour Cards für 2025 und 2026 erworben werden.
Die bestplatzierten Spieler der PDC Challenge Tour Order of Merit qualifizieren sich für die Reserveplätze bei den Players Championship Turnieren.
Weiterlesen
PDC Challenge Tour Order of Merit
| Position | Name | Preisgeld |
| 1 | Danny Jansen | £6,625 |
| 2 | Christian Kist | £6,100 |
| 3 | Andy Boulton | £5,975 |
| 4 | Connor Scutt | £5,675 |
| 5 | Wesley Plaisier | £5,475 |
| 6 | John Henderson | £4,800 |
| 7 | Darryl Pilgrim | £4,450 |
| 8 | Oskar Lukasiak | £4,400 |
| 9 | Dragutin Horvat | £4,375 |
| 10 | Stefan Bellmont | £4,300 |
| 11 | Aden Kirk | £4,225 |
| 12 | Richie Burnett | £3,700 |
| 13 | Lee Cocks | £3,325 |
| 14 | Justin Hood | £3,250 |
| 15 | Jamie Atkins | £3,150 |
| 15 | Noa-Lynn van Leuven | £3,150 |
| 17 | Kai Gotthardt | £2,975 |
| 18 | Cam Crabtree | £2,900 |
| 19 | Rene Eidams | £2,800 |
| 20 | Sebastian Bialecki | £2,475 |
| 21 | Franz Roetzsch | £2,400 |
| 22 | Reece Colley | £2,300 |
| 23 | Charlie Martin | £2,250 |
| 24 | David Evans | £2,225 |
| 25 | Andreas Harrysson | £2,200 |
| 26 | Jimmy van Schie | £2,100 |
| 26 | Shane McGuirk | £2,100 |
| 28 | Darius Labanauskas | £2,075 |
| 29 | Ted Evetts | £2,050 |
| 30 | Stefaan Henderyck | £2,025 |
| 30 | Thomas Lovely | £2,025 |
| 30 | Kevin Burness | £2,025 |
| 33 | Scott Mitchell | £1,925 |
| 34 | Michael Unterbuchner | £1,850 |
| 35 | Jesus Noguera | £1,750 |
| 36 | Romeo Grbavac | £1,700 |
| 37 | Daniel Ayres | £1,675 |
| 38 | Damian Mol | £1,650 |
| 38 | Jarred Cole | £1,650 |
| 38 | Tytus Kanik | £1,650 |
| 38 | Dennie Olde Kalter | £1,650 |
| 42 | Alexander Merkx | £1,625 |
| 43 | Dominik Gruellich | £1,600 |
| 44 | Jarno Bottenberg | £1,575 |
| 44 | Pal Szekely | £1,575 |
| 46 | Vitezslav Sedlak | £1,550 |
| 47 | Darren Armstrong | £1,525 |
| 48 | Max Hopp | £1,450 |
| 48 | Grant Brown | £1,450 |
| 50 | Conan Whitehead | £1,400 |
| 50 | Adam Paxton | £1,400 |
| 52 | Bradley Brooks | £1,375 |
| 53 | Liam Goyne | £1,350 |
| 53 | Devon Petersen | £1,350 |
| 55 | Reece Robinson | £1,275 |
| 55 | Patrick Peters | £1,275 |
| 57 | Adam Mould | £1,225 |
| 58 | Chris Hurds | £1,175 |
| 59 | Colin Osborne | £1,150 |
| 59 | Jose Justicia | £1,150 |
| 61 | Michael Busscher | £1,125 |
| 61 | Derk Telnekes | £1,125 |
| 63 | Scott Campbell | £1,075 |
| 63 | Thomas Cromwell | £1,075 |
| 63 | Trevor Burkhill | £1,075 |
| 66 | Arjan Konterman | £1,025 |
| 67 | Peter Jacques | £1,000 |
| 68 | Simon Perkins | £975 |
| 69 | Martin Grearson | £950 |
| 69 | Sam Spivey | £950 |
| 69 | James Beeton | £950 |
| 72 | Sean Fisher | £925 |
| 72 | Niko Springer | £925 |
| 74 | Carl Wilson | £900 |
| 75 | David Davies | £875 |
| 75 | Ron Meulenkamp | £875 |
| 75 | John O'Shea | £875 |
| 78 | Martin Thomas | £850 |
| 78 | Keith Rooney | £850 |
| 78 | Ross Montgomery | £850 |
| 81 | Mike Warburton | £800 |
| 82 | Wladimir Andersen | £775 |
| 82 | Roy van de Griendt | £775 |
| 84 | Paul Rowley | £750 |
| 85 | Brian Raman | £725 |
| 85 | Michael Flynn | £725 |
| 87 | Patrick Klingelhoefer | £700 |
| 87 | Patrick Lynskey | £700 |
| 87 | Lewis Dare | £700 |
| 90 | Adrian Gray | £650 |
| 90 | James Parkin | £650 |
| 90 | Greg Ritchie | £650 |
| 93 | Kevin Leadenham | £625 |
| 93 | Dustin Straver | £625 |
| 95 | Angelo Balsamo | £600 |
| 95 | Peter Burgoyne | £600 |
| 95 | Ultan McDyer | £600 |
| 95 | Kevin Lane | £600 |
| 95 | Gilbert van der Meijden | £600 |
| 95 | Ricardo Perez | £600 |
| 95 | Lee Williams | £600 |
| 102 | Wayne Jones | £575 |
| 102 | Lee Budgen | £575 |
| 102 | Scott Waites | £575 |
| 102 | Steve Haggerty | £575 |
| 102 | Stu Wilson | £575 |
| 102 | Björn Beauprez | £575 |
| 102 | Alex Spellman | £575 |
| 109 | Niall Culleton | £550 |
| 109 | Neil Parry | £550 |
| 109 | Ciaran Teehan | £550 |
| 109 | Jacob Gwynne | £550 |
| 113 | Lewis Pride | £525 |
| 114 | Ryan O'Connor | £500 |
| 114 | Robert Thornton | £500 |
| 114 | Tonny Veenhof | £500 |
| 114 | Andy Hamilton | £500 |
| 114 | Chris Quantock | £500 |
| 119 | Ash Khayat | £450 |
| 119 | John Cook | £450 |
| 119 | Henry Coates | £450 |
| 119 | Eric Gohde | £450 |
| 119 | Eddie Lovely | £450 |
| 124 | Sebastian Steyer | £425 |
| 124 | Jaikob Selby-Rivas | £425 |
| 124 | Nicolas Thuillier | £425 |
| 124 | Joe Croft | £425 |
| 124 | Dan Read | £425 |
| 129 | Charlie Symons | £400 |
| 129 | Geoffrey Heath | £400 |
| 129 | Dylan Dowling | £400 |
| 132 | Christopher Wickenden | £375 |
| 132 | Jamai van den Herik | £375 |
| 132 | Jan Dueckers | £375 |
| 132 | Adam Lipscombe | £375 |
| 132 | Fallon Sherrock | £375 |
| 132 | Kevin Troppmann | £375 |
| 132 | Sam Cankett | £375 |
| 139 | Jack Mayoh | £350 |
| 139 | Ruben Mesters | £350 |
| 139 | Matt Caste | £350 |
| 139 | Gary Blades | £350 |
| 139 | Paul Lewis | £350 |
| 139 | Jeroen Mioch | £350 |
| 139 | Conor Heneghan | £350 |
| 139 | Zac Griffiths | £350 |
| 139 | Dennis van der Ende | £350 |
| 148 | Patrick Bulen | £300 |
| 148 | James Richardson | £300 |
| 148 | Tom Sykes | £300 |
| 148 | Ryan Furness | £300 |
| 152 | Kai Fan Leung | £275 |
| 152 | Ian Jones | £275 |
| 152 | Kevin Lankhuizen | £275 |
| 152 | Darren Brown | £275 |
| 152 | Marcel Bos | £275 |
| 152 | Lee Barrow | £275 |
| 152 | Nathan Potter | £275 |
| 152 | Jorge Garcia del Pozo | £275 |
| 152 | James Welding | £275 |
| 152 | Simon Stothart | £275 |
| 152 | Ashley Coleman | £275 |
| 152 | Jeroen Caron | £275 |
| 152 | Patrick Maat | £275 |
| 152 | Gabriel Rollo | £275 |
| 152 | Dieter Van Ham | £275 |
| 152 | Zereso Zeverboom | £275 |
| 152 | Iain Cash | £275 |
| 152 | Ryan Hogarth | £275 |
| 152 | Ryan De Vreede | £275 |
| 152 | Jordanien Brooks | £275 |
| 152 | Keelan Kay | £275 |
| 152 | Ryan Harrington | £275 |
| 152 | Matt Good | £275 |
| 175 | Tom Lonsdale | £225 |
| 175 | Tom Riding | £225 |
| 175 | Raymond Mulvey | £225 |
| 175 | Roemer Mooijman | £225 |
| 175 | Graham Borland | £225 |
| 175 | Marcel Otter | £225 |
| 181 | Nathan Girvan | £200 |
| 181 | Joe Murnan | £200 |
| 181 | Shane Hayward | £200 |
| 181 | Mario Robbe | £200 |
| 181 | Michael Hurtz | £200 |
| 181 | Felix Schiertz | £200 |
| 181 | Paavo Myller | £200 |
| 181 | Darren Webster | £200 |
| 181 | Ben Quenby | £200 |
| 181 | Arno Merk | £200 |
| 181 | Tommy Morris | £200 |
| 181 | Jim Walker | £200 |
| 193 | Owen Maiden | £150 |
| 193 | Christopher Harvey | £150 |
| 193 | Patrick Quinn | £150 |
| 193 | Joseph Bridle | £150 |
| 193 | Paul Mitchell | £150 |
| 193 | Dmitrij Schukow | £150 |
| 193 | Darren Barton | £150 |
| 193 | Nathan Pflege | £150 |
| 193 | Andrew Hyland | £150 |
| 193 | Brandon Western | £150 |
| 193 | Jonathan Kavanagh | £150 |
| 193 | Adam Atkinson | £150 |
| 193 | Ricky de Vos | £150 |
| 193 | Born Van Put | £150 |
| 193 | Graham Rackstraw | £150 |
| 193 | William Leijten | £150 |
| 193 | Maikel Mossou | £150 |
| 193 | Sören Carlsson | £150 |
| 193 | Steve Hine | £150 |
| 193 | Marcel Hausotter | £150 |
| 193 | Marcel Walpen | £150 |
| 193 | Jenson Walker | £150 |
| 193 | Shaun Alcock | £150 |
| 193 | Luke Smith | £150 |
| 193 | Gary Butcher | £150 |
| 218 | Kevin Garcia | £75 |
| 218 | Stuart Wares | £75 |
| 218 | Simon Teysen | £75 |
| 218 | Cory Evans | £75 |
| 218 | Davy Robijns | £75 |
| 218 | Joshua Wise | £75 |
| 218 | Wesley van Trijp | £75 |
| 218 | Kevin Painter | £75 |
| 218 | Gethyn Bennett | £75 |
| 218 | Patrick Schwab | £75 |
| 218 | Steven Inkpen | £75 |
| 218 | Alan Norris | £75 |
| 218 | Lloyd Walker | £75 |
| 218 | Danny Tessmann | £75 |
| 218 | Riccardo Castelli | £75 |
| 218 | Patrick Dekker | £75 |
| 218 | Marcus Kirchmann | £75 |
| 218 | Ricardo Ham | £75 |
| 218 | Maximilian Nirschl | £75 |
| 218 | Harry Lane | £75 |
| 218 | Markus Kessler | £75 |
| 218 | Dale Gadsby | £75 |
| 218 | Callum Francis | £75 |
| 218 | Derek Maclean | £75 |
| 218 | David Jeske | £75 |
| 218 | Vincent Kamphuis | £75 |
| 218 | Michael Ladefoged | £75 |
| 218 | Joey ten Berge | £75 |
| 218 | Giovanni Stecconi | £75 |
| 218 | Oliver Müller (FfO) | £75 |
| 218 | Sean Ryan | £75 |
| 218 | Christian Helmecke | £75 |
| 218 | Thomas Köhnlein | £75 |
| 218 | Jody Tobback | £75 |
| 218 | Miroslaw Grudziecki | £75 |
| 218 | Kevin Mills | £75 |
| 218 | David Wawrzewski | £75 |
| 218 | Lewy Williams | £75 |
| 218 | Scott Taylor | £75 |
| 218 | Dekan Forde | £75 |
| 218 | Lee Grace | £75 |
| 218 | Ryan Murray | £75 |
| 218 | Darren Webster (Heanor) | £75 |
| 218 | Matthäus Holz | £75 |
| 218 | Petros Christodoulou | £75 |
| 218 | Adam Serpell | £75 |
| 218 | Levy Frauenfelder | £75 |
| 218 | Stuart Barrowcliffe | £75 |
| 218 | Ole Holtkamp | £75 |
| 218 | Nick Fullwell | £75 |
| 218 | Justin Smith | £75 |
| 218 | Stephen Jones | £75 |
| 218 | James Green | £75 |
| 218 | Jake Neale | £75 |
| 218 | Michael Barnard | £75 |
| 218 | Jordy Van den Broek | £75 |

Sylke PuckRedakteurin
Sylke Puck ist seit vielen Jahren Teil unseres Redaktionsteams und gehört zu den vielseitigsten Mitgliedern von dartsnews.de. Sie berichtet regelmäßig in Liveblogs über aktuelle Turniere, verfasst Hintergrundberichte und Artikel und trägt mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft wesentlich zur Qualität unserer Berichterstattung bei. Durch ihre zuverlässige Arbeitsweise, ihre Begeisterung für den Sport und ihren Blick für Details ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams geworden.
Die deutsche Sportjournalistin kam als Seiteneinsteigerin zum Journalismus und entdeckte 2021 ihre Leidenschaft für den Darts-Sport. Seitdem hat sie sich ein beachtliches Portfolio aufgebaut und sich als feste Größe in der Darts-Berichterstattung etabliert. Neben ihrer Arbeit für dartsnews.de schreibt sie gelegentlich auch für dartsnews.com, wo ihre Artikel ein internationales Publikum erreichen.
Ihr Schreibstil zeichnet sich durch Präzision, Einfühlungsvermögen und ein tiefes Verständnis für Spieler und Fans gleichermaßen aus – Eigenschaften, die sie zu einer wertvollen Stimme im DartsNews-Netzwerk machen.
Klatscht 0Besucher 0
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026








