Rk | Name | Prize Money |
---|---|---|
1 | Cam Crabtree | 14.675 |
2 | Beau Greaves | 13.025 |
3 | Owen Bates | 9.575 |
4 | Charlie Manby | 8.625 |
5 | Sebastian Bialecki | 7.350 |
6 | Ryan Branley | 6.625 |
7 | Jamai van den Herik | 6.600 |
8 | Jurjen van der Velde | 6.275 |
9 | Dominik Gruellich | 5.725 |
10 | Patrik Williams | 5.700 |
11 | Jannis Barkhausen | 5.450 |
12 | James Beeton | 5.400 |
13 | Adam Gawlas | 5.050 |
14 | Nathan Potter | 4.925 |
15 | Jenson Walker | 4.575 |
16 | Henry Coates | 4.175 |
17 | Bradly Roes | 4.075 |
18 | Leon Weber | 3.800 |
19 | Viktor Tingstrom | 3.750 |
20 | Damian Vetjens | 3.525 |
21 | Danny Jansen | 3.525 |
22 | Tyler Thorpe | 3.500 |
23 | Levy Frauenfelder | 3.350 |
24 | Keenan Thomas | 3.175 |
25 | Dylan Quinn | 2.925 |
26 | Daniel Perry | 2.725 |
27 | Tavis Dudeney | 2.600 |
28 | Dylan Dowling | 2.425 |
29 | Cayden Smith | 2.375 |
30 | Liam Maendl-Lawrance | 2.350 |
31 | James Buckby | 2.275 |
32 | Moreno Blom | 2.075 |
33 | Keelan Kay | 2.000 |
34 | Angelo Balsamo | 2.000 |
35 | Daan Bastiaansen | 1.850 |
36 | Aidan O'Hara | 1.750 |
37 | Keanu van Velzen | 1.725 |
38 | Florian Preis | 1.675 |
39 | Jarod Becker | 1.650 |
40 | Matthew Gordon | 1.625 |
41 | Oliver Pearce-Burgess | 1.625 |
42 | Jeffrey Keen | 1.575 |
43 | Bram van Dijk | 1.575 |
44 | Harrison Leigh | 1.525 |
45 | Ronan McDonagh | 1.500 |
46 | Lennert Faes | 1.450 |
47 | Jack Male | 1.450 |
48 | Ieuan Halsall | 1.425 |
49 | Jannes Bremermann | 1.425 |
50 | Shane de Jong | 1.375 |
51 | Mark Tabak | 1.300 |
52 | Matthias Moors | 1.250 |
53 | Charlie Large | 1.250 |
54 | David Schlichting | 1.250 |
55 | Dean Fitch Jnr | 1.225 |
56 | David Fidler | 1.175 |
57 | Bradley van der Velden | 1.150 |
58 | Finley Pember | 1.150 |
59 | Lleyton Molyneux | 1.150 |
60 | Yorick Hofkens | 1.125 |
61 | Mitchell Leeming | 1.100 |
62 | Lewis Gurney | 1.075 |
63 | Ondrej Frystacky | 1.075 |
64 | Jack Boardman | 1.075 |
65 | Xanti Van den Bergh | 1.050 |
66 | Justin Atellinghusen | 1.050 |
67 | Wessel Tempelaars | 1.050 |
68 | Luke Van Der Kwast | 1.025 |
69 | Stef Kosters | 1.025 |
70 | Jack Drayton | 1.000 |
71 | Mason Whitlock | 975 |
72 | Bradley Roberts | 950 |
73 | Nathan Girvan | 950 |
74 | Coby Jones-Swanson | 950 |
75 | Jack Gillett | 900 |
76 | Carl van Mens | 900 |
77 | Jarno Bottenberg | 875 |
78 | Sean McKeon | 875 |
79 | Lewis Bell | 875 |
80 | Kilian Hohnstedt | 875 |
81 | Noah Roeschlein | 850 |
82 | Rohan Brouwers | 850 |
83 | Roy Rietbergen | 850 |
84 | William Bristow | 850 |
85 | Tom Garfield | 850 |
86 | Nunjo Dewaele | 825 |
87 | Denfie Drenthen | 825 |
88 | Keaton Williams | 800 |
89 | Niclas Wierling | 775 |
90 | Thomas Banks | 775 |
91 | Kyle Manton | 775 |
92 | Johnny Stewart | 775 |
93 | Ciaran Forde | 750 |
94 | Cole Davey | 750 |
95 | Ben Edgar | 725 |
96 | Alfie Busby | 725 |
97 | Joshua Hermann | 725 |
98 | Kieran Thompson | 725 |
99 | Jack Howarth | 700 |
100 | Jamie McKinnon | 650 |
101 | Andrew Ingman | 650 |
102 | Patrick McShane | 650 |
103 | Craig Galliano | 625 |
104 | Lukas Dallmann | 625 |
105 | Daniel Stephenson | 625 |
106 | Deniz Baudis | 625 |
107 | Huey de Jong | 625 |
108 | Owen Roelofs | 575 |
109 | Zac Prince | 575 |
110 | Harry Gregory | 575 |
111 | Harvey Wilkinson | 575 |
112 | Sem Devoght | 575 |
113 | Marvin van Deest | 575 |
114 | Mason Teese | 575 |
115 | Jack Peet | 550 |
116 | Dan Outwin | 550 |
117 | JJ Wright | 550 |
118 | Connor Arberry | 525 |
119 | Daniel Shala | 500 |
120 | Pim Van Bijnen | 500 |
121 | Justin Hewitt | 500 |
122 | Lukas Fraulob | 500 |
123 | Joey Spitse | 500 |
124 | Jamie Robinson | 500 |
125 | Finn Chudziak | 500 |
126 | Connor Hopkins | 475 |
127 | Robin Radloff | 475 |
128 | Toby Saunders | 475 |
129 | Ralfs Laumanis | 450 |
130 | Joseph Brady | 450 |
131 | Riley Rees-Tucker | 450 |
132 | Terry Clancy | 450 |
133 | Brad Phillips | 425 |
134 | Matyas Rejhon | 425 |
135 | Morgan Shillito | 425 |
136 | Kimi Seemann | 425 |
137 | Calvin Nicolai | 425 |
138 | Harry Sykes | 425 |
139 | Declan Corcoran | 425 |
140 | Taylor McGuckian | 425 |
141 | Josh Brown | 375 |
142 | Laurin Welk | 375 |
143 | Jamie Martin | 375 |
144 | Owen Carr | 375 |
145 | Hayden Robbie | 350 |
146 | Zac Griffiths | 350 |
147 | Travis Baur | 350 |
148 | Cody Abel | 350 |
149 | Daan Beernink | 350 |
150 | Liam Fowkes | 350 |
151 | Harry Kelly | 300 |
151 | Ryan Walsh | 300 |
153 | Ben Townley | 300 |
154 | Owen Cuthbert | 300 |
155 | Kai Clark | 300 |
156 | Fabian Tapner | 300 |
157 | Colinn Haverkate | 300 |
158 | Niklas Fahrenholz | 300 |
159 | Arne Degryse | 300 |
160 | Lewis Ellis | 300 |
161 | Francesco Basili | 300 |
162 | George Bamber | 300 |
163 | Joshua Jones | 275 |
164 | James Tate | 275 |
165 | Garin Perkins | 275 |
166 | Luis Kirschenlohr | 275 |
167 | Justin van der Velden | 275 |
168 | Finn Behrens | 275 |
169 | Moritz Bohrmann | 275 |
170 | Felix Bollmann | 275 |
171 | Shaun Conway | 275 |
172 | Lewy Williams | 275 |
173 | Shoey Ayres | 275 |
174 | Born Van Put | 275 |
175 | Robbie Curran | 275 |
176 | Josh Leitch | 225 |
177 | Davie Duval | 225 |
178 | Axel Buyle | 225 |
179 | Ollie Male | 225 |
180 | Ferre Bervoets | 225 |
181 | Sascha Stuhlemmer | 225 |
182 | Oliver Klein | 225 |
183 | Sydnee de Vries | 225 |
184 | Nathan Care | 225 |
185 | David Birks | 225 |
186 | Lennon Cradock | 225 |
187 | Alfie Lloyd | 200 |
188 | Martin Homola | 200 |
188 | Leo Howard | 200 |
190 | Lewis Sinagoga | 200 |
191 | Maximilian Johansen | 200 |
192 | Seppe Dasseville | 200 |
193 | Jerko Moerenhout | 200 |
193 | Damian Vlottes | 200 |
195 | Lewis Mayes | 200 |
196 | Aaron Colley | 200 |
196 | Jakub Krzysko | 200 |
198 | Renzo Geraets | 200 |
199 | Dylan Ritchie | 200 |
199 | Dylan Van Lierop | 200 |
199 | Kyle Walker | 200 |
202 | Billy Jackson | 150 |
203 | Jarno de Vries | 150 |
204 | Eric Gohde | 150 |
204 | Louis Merkle | 150 |
206 | Jan Schmidt | 150 |
207 | Axel Savelkoel | 150 |
208 | Jerry Kaldenberg | 150 |
208 | Felix Springer | 150 |
210 | Christopher Toonders | 150 |
211 | Daniel Marsden | 150 |
212 | Sebastian Caris | 150 |
213 | Zak Hughes | 150 |
214 | Robbe Dasseville | 150 |
215 | Almos Kovacs | 150 |
216 | Rossi Haywood | 75 |
216 | Jack Lilley | 75 |
216 | Jamie Meredith | 75 |
216 | Scott Smith | 75 |
216 | Kieran Tynan | 75 |
216 | Matthew Watts | 75 |
222 | Jack Chignell | 75 |
222 | Logan Goddard | 75 |
222 | Sean Negrette | 75 |
222 | Daniel Terry | 75 |
226 | Josef Howlett | 75 |
226 | Lorenzo Kapiteijn | 75 |
226 | Marvin Meal | 75 |
226 | Damien Moore | 75 |
226 | Quentin Pinkert | 75 |
226 | Joel Pinto | 75 |
226 | Kyle Weatherley | 75 |
233 | Ryan Bond | 75 |
233 | Dylan Cowley | 75 |
233 | Janek Hill | 75 |
233 | Jay Thorburn | 75 |
233 | Philip Want | 75 |
238 | Maarten Jacobus Post | 75 |
238 | Keith Zahner | 75 |
240 | Jokke Janssens | 75 |
240 | Justin Jarvis Noerdtling | 75 |
240 | Eros Odent | 75 |
240 | Finn Prokop | 75 |
240 | Jannis Siggelkow | 75 |
240 | Angelo Van Deventer | 75 |
246 | Matthew Gallivan-Piles | 75 |
246 | Maurice Junker | 75 |
246 | Keith Lammens | 75 |
246 | Yordi Mattheeussen | 75 |
246 | Leon Notzon | 75 |
246 | Angelo Vroomen | 75 |
252 | Kurijn Boer | 75 |
252 | Alain Bouckaert | 75 |
252 | Jakob Hahn | 75 |
252 | Fabian Hartl | 75 |
252 | Cian McCormack | 75 |
252 | Julian Mols | 75 |
252 | Tomas Rehak | 75 |
252 | Lenny Schlueter | 75 |
252 | Wesley ten Hove | 75 |
261 | Luca Beile | 75 |
261 | Phil Ende | 75 |
261 | Jerome Felder | 75 |
261 | Emile Hendryks | 75 |
261 | Niels Van Mechelen | 75 |
266 | Kyle Ison | 75 |
266 | Jamie Rooksby | 75 |
268 | Matthew McGuire | 75 |
268 | Wesley Mol | 75 |
268 | Ellis Williams | 75 |
271 | Joshua Ball | 75 |
271 | Eleanor Cairns | 75 |
271 | Ben Stanton | 75 |
271 | Jamie Tilley | 75 |
275 | Ruben Haulez | 75 |
275 | Shane Weeks | 75 |
277 | Keenan Carr | 75 |
277 | Jeramey Verwey | 75 |
279 | Luke Brandon | 75 |
279 | Cody Crabtree | 75 |
279 | Oliver Madge | 75 |
279 | Mirko Paro | 75 |
279 | Callum Roach | 75 |
279 | Tomas Rustler | 75 |
279 | Axandre Van Der Steen | 75 |
286 | Donny Boerman | 75 |
286 | Jamie Delaney | 75 |
286 | Daniel Green | 75 |
286 | Ryan Green | 75 |
290 | Jonathan Justin Altmann | 75 |
290 | Alfie Bayles | 75 |
290 | Josh Corns | 75 |
290 | Tom Dawson | 75 |
290 | Jake Ferguson | 75 |
290 | Vinnie Hill | 75 |
290 | Patrick Luedtke | 75 |
290 | Harry Martin | 75 |
290 | Charlie Stocks | 75 |
299 | Arthur Clauw | 75 |
299 | Adam Dee | 75 |
299 | Joseph Flenley | 75 |
299 | Mani Hewitson | 75 |
299 | Harrison Kershaw | 75 |
299 | Adam McIntyre | 75 |
299 | Antony Richardson | 75 |
299 | Ronnie Woodman | 75 |
307 | Louie Cocca | 75 |
307 | Sam Edmonds | 75 |
307 | Harrison Firmager | 75 |
307 | Killian Heffernan | 75 |
307 | Jake Seymour | 75 |
307 | Guus Verkamman | 75 |
Cam Crabtree secures his fourth Winmau Development Tour title of 2025 with Event 19 success in Wigan!
— PDC Darts (@OfficialPDC) September 6, 2025
The 21-year-old runs out a 5-3 winner against Sebastian Bialecki to extend his lead at the top of the Development Tour rankings! pic.twitter.com/kNkmMG8h2o