PDC Order of Merit Update: Springer neue deutsche Nummer 3 – Price klettert, Nijman überholt Schindler und knackt die Top 16
PDC
Gerwyn Price hat nach seinem Triumph bei der European Darts Grand Prix 2026 in Sindelfingen einen kräftigen Satz in der Weltrangliste gemacht. Der Waliser klettert auf Rang sieben der PDC Order of Merit und unterstreicht damit erneut seine starke Saison.
Price holte in Deutschland seinen zehnten Titel auf der European Tour und tat das überzeugend. Über fünf Partien spielte er im Schnitt nahezu hundert Punkte pro Aufnahme. Das Preisgeld von 35.000 Pfund bescherte ihm nicht nur eine neue Trophäe, sondern auch einen deutlichen Sprung in der Weltrangliste. Er ließ unter anderem Josh Rock, Stephen Bunting und Gary Anderson hinter sich.
Für Price war es der zweite Ranglistentitel des Jahres 2026. Der ehemalige Weltmeister bestritt sein erstes ProTour-Event seit seinem Finaleinzug bei der European Darts Trophy 2026 im März, schlug aber sofort zu. Der 41-jährige Waliser liegt nun weniger als 50.000 Pfund hinter Landsmann Jonny Clayton, der aktuell Platz fünf innehat. Damit rückt auch der Status als bester Waliser wieder deutlich in Sicht. Zudem beträgt der Rückstand auf die Nummer sechs, James Wade, nur noch 17.000 Pfund.
Vielleicht noch wichtiger: Price hat sich von der Verfolgergruppe abgesetzt. Die Plätze acht bis zehn, Rock, Bunting und Danny Noppert, liegen innerhalb von 15.000 Pfund. Price hat nun mehr als 15.000 Pfund Vorsprung auf Rock und hat sich damit aus diesem Dreikampf gelöst.
Weiterlesen
Nijman steigt weiter und erreicht die Top Sechzehn
Auch Wessel Nijman beeindruckt weiterhin. Der Niederländer erreichte in Sindelfingen das Halbfinale und stößt damit erstmals in seiner Karriere in die Top Sechzehn der Welt vor.
Nijman startete das Jahr noch als Nummer 29 der Welt, ist seit Januar jedoch um ganze dreizehn Plätze gestiegen. Damit überholte er unter anderem Landsmann Jermaine Wattimena.
Die Zahlen des 25-Jährigen sind beeindruckend. 2026 erspielte er bereits 117.250 Pfund auf der ProTour, über 32.000 Pfund mehr als der nächstplatzierte Spieler, Chris Dobey. Außerdem erreichte Nijman bei acht seiner dreizehn ProTour-Teilnahmen mindestens das Viertelfinale.
Anderson fällt aus den Top Zehn
Während Price steigt und Nijman durchbricht, muss Gary Anderson Federn lassen. Der Schotte konnte seine Titel aus 2024 und 2025 in Sindelfingen nicht verteidigen und schied direkt gegen Niko Springer aus.
Dadurch ist Anderson aus den Top Zehn gefallen. Begann er das Jahr noch als Nummer sechs, steht er nun auf Rang elf. Das liegt auch an seinem eingeschränkten Programm: Anderson bestritt in dieser Saison erst acht der fünfzehn ProTour-Turniere.
Sein Vorsprung auf die Nummer zwölf, Ryan Searle, beträgt nur noch 6.000 Pfund, wodurch kurzfristig weiterer Abstieg droht.
Weiterlesen
Wright außerhalb der Top 32
Auch für Peter Wright sieht es bedenklich aus. Der ehemalige Weltmeister verlor in Runde eins gegen Jeffrey de Zwaan und ist dadurch aus den Top 32 gerutscht.
Wright erlebte eine zähe Saison und erreichte nur einmal das Viertelfinale eines Ranglistenturniers. Für einen Spieler seines Formats ist das ein auffälliger Rückschritt.
Springer in die Top Fünfzig
Der Aufschwung von Niko Springer setzt sich derweil fort. Der Deutsche erreichte zum dritten Mal in dieser Saison die Runde der letzten Sechzehn auf der European Tour und klettert damit erstmals in die Top Fünfzig der Weltrangliste.
Springer ist nun 48. und hat seit Jahresbeginn sechs Plätze gutgemacht. Damit ist er jetzt Deutschlands neue Nummer 3, er hat Gabriel Clemens (Platz 49) jetzt überholt. Clemens verlor ganze vier Plätze, er konnte ein Achtel- und Viertelfinaleeinzug auf der European Tour und damit 10.000 Pfund nicht verteidigen. Einzig Martin Schindler, welcher einen Platz auf Wessel Nijman abgeben musste, und Ricardo Pietreczko Platz 34 stehen noch vor Springer. Michael Unterbuchner macht in der Weltrangliste 20 Plätze gut, Paul Krohne 12 Plätze.
Ratajski bleibt auf dem Vormarsch
Krzysztof Ratajski ist ebenfalls in Form. Der Pole erreichte in Sindelfingen sein zweites aufeinanderfolgendes Halbfinale auf der European Tour, ein Novum in seiner Laufbahn.
Dieses Ergebnis bringt ihn auf Rang 23 der Weltrangliste. Seit dem Jahreswechsel kletterte Ratajski bereits fünf Positionen und zog jüngst an Spielern wie Daryl Gurney und Dave Chisnall vorbei.
Weiterlesen
PDC Order of Merit
| Rang | +/- | Name | Preisgeld (in Einheiten von £1,000) |
| 1 | Luke Littler | 2959.5 | |
| 2 | Luke Humphries | 1193 | |
| 3 | Gian van Veen | 935.25 | |
| 4 | Michael van Gerwen | 705.25 | |
| 5 | Jonny Clayton | 672.75 | |
| 6 | James Wade | 642.75 | |
| 7 | +3 | Gerwyn Price | 625.75 |
| 8 | -1 | Josh Rock | 609 |
| 9 | -1 | Stephen Bunting | 601.75 |
| 10 | +1 | Danny Noppert | 592.75 |
| 11 | -2 | Gary Anderson | 565.75 |
| 12 | Ryan Searle | 559.75 | |
| 13 | Chris Dobey | 552.25 | |
| 14 | Nathan Aspinall | 513.25 | |
| 15 | Ross Smith | 480.25 | |
| 16 | +2 | Wessel Nijman | 444.5 |
| 17 | -1 | Jermaine Wattimena | 442.25 |
| 18 | -1 | Martin Schindler | 441.25 |
| 19 | Mike De Decker | 420 | |
| 20 | Damon Heta | 405.25 | |
| 21 | Luke Woodhouse | 403.25 | |
| 22 | Rob Cross | 383.75 | |
| 23 | +2 | Krzysztof Ratajski | 374.75 |
| 24 | -1 | Daryl Gurney | 367.5 |
| 25 | -1 | Dave Chisnall | 366.25 |
| 26 | Ryan Joyce | 361.25 | |
| 27 | +1 | Cameron Menzies | 332 |
| 28 | -1 | Dirk van Duijvenbode | 331 |
| 29 | +1 | Andrew Gilding | 330 |
| 30 | -1 | Ritchie Edhouse | 323.25 |
| 31 | Michael Smith | 314.75 | |
| 32 | Joe Cullen | 302.25 | |
| 33 | -1 | Peter Wright | 297.25 |
| 34 | Ricardo Pietreczko | 283 | |
| 35 | Kevin Doets | 257.25 | |
| 36 | Dimitri Van den Bergh | 225.25 | |
| 37 | +1 | Raymond van Barneveld | 224.25 |
| 38 | -1 | Niels Zonneveld | 223.75 |
| 39 | Martin Lukeman | 216.75 | |
| 40 | Callan Rydz | 194.75 | |
| 41 | William O'Connor | 193.25 | |
| 42 | Madars Razma | 185 | |
| 43 | Scott Williams | 176 | |
| 44 | Brendan Dolan | 175 | |
| 45 | Connor Scutt | 165.5 | |
| 45 | +3 | Mickey Mansell | 165.5 |
| 45 | Ricky Evans | 165.5 | |
| 48 | +2 | Niko Springer | 162.5 |
| 49 | -4 | Gabriel Clemens | 159.5 |
| 50 | -1 | Justin Hood | 158.5 |
| 51 | Jeffrey de Graaf | 157 | |
| 52 | James Hurrell | 155.5 | |
| 53 | Alan Soutar | 148.5 | |
| 54 | Mensur Suljovic | 139.25 | |
| 55 | Ian White | 139 | |
| 56 | Keane Barry | 134.75 | |
| 57 | Kim Huybrechts | 132 | |
| 58 | Richard Veenstra | 125.25 | |
| 59 | Ryan Meikle | 122.25 | |
| 60 | Nick Kenny | 117.25 | |
| 61 | Thibault Tricole | 115.25 | |
| 62 | Karel Sedlacek | 113.25 | |
| 63 | Lukas Wenig | 111.5 | |
| 64 | Mario Vandenbogaerde | 97.5 | |
| 65 | Rob Owen | 96.5 | |
| 66 | Sebastian Bialecki | 92 | |
| 67 | Cam Crabtree | 88.75 | |
| 68 | Bradley Brooks | 87 | |
| 69 | Wesley Plaisier | 82.75 | |
| 70 | Max Hopp | 75.5 | |
| 71 | Adam Lipscombe | 73 | |
| 72 | Dominik Gruellich | 57.75 | |
| 73 | Cor Dekker | 55.5 | |
| 74 | Darryl Pilgrim | 46.25 | |
| 75 | +1 | Maik Kuivenhoven | 39.25 |
| 76 | -1 | Tom Bissell | 39 |
| 77 | +3 | Oskar Lukasiak | 35.5 |
| 78 | -1 | Christian Kist | 35.25 |
| 79 | -1 | Andy Boulton | 34 |
| 80 | -1 | Jim Long | 33.25 |
| 81 | Thomas Lovely | 31.5 | |
| 81 | Tavis Dudeney | 31.5 | |
| 83 | Leon Weber | 30 | |
| 84 | Marvin van Velzen | 24 | |
| 85 | Greg Ritchie | 23.5 | |
| 86 | Cristo Reyes | 23.25 | |
| 87 | Adam Gawlas | 22.5 | |
| 88 | Scott Waites | 21.25 | |
| 89 | Dennie Olde Kalter | 21 | |
| 90 | Adam Paxton | 20.75 | |
| 91 | Viktor Tingstrom | 20.5 | |
| 92 | Adam Warner | 20 | |
| 93 | Beau Greaves | 19.5 | |
| 93 | Charlie Manby | 19.5 | |
| 95 | Shane McGuirk | 18.25 | |
| 96 | Kai Gotthardt | 17.75 | |
| 97 | Tom Sykes | 17 | |
| 98 | Jimmy van Schie | 15 | |
| 99 | Tytus Kanik | 13.75 | |
| 99 | Maximilian Czerwinski | 13.75 | |
| 101 | Darius Labanauskas | 13.25 | |
| 102 | Joe Hunt | 13 | |
| 102 | +12 | Jeffrey De Zwaan | 13 |
| 102 | Alexander Merkx | 13 | |
| 105 | -1 | Owen Bates | 12 |
| 105 | +6 | Jurjen van der Velde | 12 |
| 107 | -2 | Martijn Dragt | 11.75 |
| 107 | -2 | Stefaan Henderyck | 11.75 |
| 109 | -2 | Stephen Burton | 11 |
| 109 | -2 | Jeffrey Sparidaans | 11 |
| 111 | -2 | Arno Merk | 10.25 |
| 111 | -2 | Jack Tweddell | 10.25 |
| 113 | -2 | Niall Culleton | 10 |
| 114 | -1 | David Sharp | 9.75 |
| 115 | Steve Lennon | 8.75 | |
| 115 | Mervyn King | 8.75 | |
| 115 | Sietse Lap | 8.75 | |
| 118 | Rhys Griffin | 8.5 | |
| 118 | Carl Sneyd | 8.5 | |
| 118 | Boris Krcmar | 8.5 | |
| 121 | Benjamin Pratnemer | 8.25 | |
| 122 | Andy Baetens | 8 | |
| 123 | Rusty-Jake Rodriguez | 7.5 | |
| 124 | Tyler Thorpe | 6.5 | |
| 125 | Adam Leek | 5.75 | |
| 126 | +20 | Michael Unterbuchner | 5.5 |
| 126 | +12 | Paul Krohne | 5.5 |
| 126 | Tommy Morris | 5.5 | |
| 129 | -2 | Pascal Rupprecht | 5.25 |
| 129 | -2 | Derek Coulson | 5.25 |
| 129 | -2 | Henry Coates | 5.25 |
| 129 | -2 | Stephen Rosney | 5.25 |
| 129 | -2 | Pero Ljubic | 5.25 |
| 134 | -2 | Chris Landman | 5 |
| 134 | -2 | Samuel Price | 5 |
| 134 | -2 | Stefan Bellmont | 5 |
| 137 | -2 | Tommy Lishman | 4.5 |
| 137 | -2 | Marvin Kraft | 4.5 |
| 139 | -2 | Scott Campbell | 3.75 |
| 140 | Neu | Valters Melderis | 3.5 |
| 140 | -2 | Marcel Hausotter | 3.5 |
| 140 | -2 | Patrik Kovacs | 3.5 |
| 143 | -2 | Daniel Klose | 3 |
| 143 | -2 | Patrik Williams | 3 |
| 145 | -2 | Filip Bereza | 2.5 |
| 145 | -2 | Yorick Hofkens | 2.5 |
| 145 | -2 | Graham Hall | 2.5 |
| 148 | Neu | Michael Hurtz | 2 |
| 148 | Neu | Petr Krivka | 2 |
| 148 | Neu | Robin Masino | 2 |
| 148 | -2 | Jack Aldridge | 2 |
| 148 | -2 | Anton Ostlund | 2 |
| 148 | -2 | Finn Behrens | 2 |
| 148 | -2 | Jan Schmidt | 2 |
| 148 | -2 | Kevin Troppmann | 2 |
| 148 | -2 | Francois Schweyen | 2 |
| 148 | -2 | Jani Haavisto | 2 |
| 148 | -2 | Pascal Devroey | 2 |
| 148 | -2 | Dragutin Horvat | 2 |
| 148 | -2 | Florian Hempel | 2 |
| 148 | -2 | Florian Preis | 2 |
| 148 | -2 | Jonas Masalin | 2 |
| 148 | -2 | Wojciech Brulinski | 2 |
| 148 | -2 | Sam Spivey | 2 |
| 148 | -2 | Andreas Harrysson | 2 |
| 148 | -2 | Dawid Robak | 2 |
| 148 | -2 | Krzysztof Kciuk | 2 |
| 148 | -2 | Miroslaw Grudziecki | 2 |
| 148 | -2 | Piotr Maciejczak | 2 |
| 170 | -4 | Ted Evetts | 1.25 |
| 170 | -4 | Matthias Ehlers | 1.25 |
| 170 | -4 | Jack Todd | 1.25 |
| 170 | -4 | Jamai van den Herik | 1.25 |
| 170 | -4 | Oliver King | 1.25 |
| 170 | -4 | Ron Meulenkamp | 1.25 |
| 170 | -4 | Samuel Whittaker | 1.25 |
| 177 | -4 | Danny van Trijp | 0.75 |
| 177 | -4 | Jesus Salate | 0.75 |
Weiterlesen

Oliver RiedRedakteur
Oliver Ried ist seit Ende 2024 Redakteur bei Dartsnews.de. Er berichtet dort über den professionellen Dartsport und erstellt regelmäßig Liveblogs zu den wichtigsten Turnieren und Ereignissen, darunter die PDC World Darts Championship, die Premier League Darts und das World Matchplay. Ergänzend veröffentlicht er Berichte, Einordnungen und Hintergrundtexte zum Geschehen auf der PDC-Tour. Seit Anfang 2025 schreibt er zudem für Radsportaktuell.de über den professionellen Radsport.
Oliver ist in Würzburg stationiert. Neben seiner redaktionellen Arbeit ist er selbst aktiver Dartspieler und bringt dadurch zusätzliche Praxisnähe in seine Berichterstattung ein. Er studiert Grundschullehramt und legt bei seinen Artikeln Wert auf sorgfältige Quellenprüfung, klare Einordnung und verlässliche Informationen. Inhalte aktualisiert er, sobald neue, gesicherte Details vorliegen.
Klatscht 1Besucher 1
Gerade In
Beliebte Nachrichten
Aktuelle Kommentare
- Keiner der Spieler darf sich über Pfiffe oder nicht vorhandenen Respekt beschweren. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstagabend und Sonntagnachmittag vor Ort. Es war immer ein sehr faires Publikum. Und wenn Littler und seine Mutter jetzt auch noch respektvoll mit anderen Spielern umgehen, sollte den Aussagen von Littler nichts im Wege stehen.
Grobi25-10-2026 - Sorry, Mensur, zu spät. Wer solche Aussagen in tiefer Emotionalität äußert, der meint diese ernst. Denn das rationale Denken funktioniert in solchen (positiven) Stressmomenten seltens. Und wenn die Wahrnehmung so eingeschränkt ist, dass ich als Profispieler nicht mitbekomme, dass mein Gegner Matchdarts hat, dann stimmt in der Wahrnehmung etwas nicht. Also sorry, Mensur. Entschuldigung nicht angenommen, zumindest von mir. Und was vom Inhalt seines Statement ist mit KI geschrieben? Steht ganz oben. NI wäre hier angebracht gewesen.
Grobi12-10-2026 - Weiß man ob es die rechte oder linke Hand ist? In jedem Fall extrem bitter….Robertuil09-10-2026
- Ricke Evans ist Stand jetzt für die WM qualifiziert. Quelle: Dartsrankings In der ProTour Rangliste werden die Personen rausgerechnet, die bereits qualifiziert sind. Das hat der Autor hier nicht berücksichtigt.FabianD24-09-2026
- Aspinall lag 1:3 hinten , nicht 1:4 🎯Pool1809419-09-2026
- Was ein toller Mensch er doch gewesen ist. Der deutsche Dartsport wäre ohne ihn lange nicht da, wo er heute wäre. Super Artikel 👍ArturBoruc24-08-2026
- Und wer ist jetzt für Amsterdam qualifiziert?Julian1122-08-2026
- Er hat keinen Bock auf Deutschland und findet es hier schrecklich, weil er (zwei-)mal bei einem oder zwei Turnieren von einigen "Dartfans" ausgepfiffen wurde. Das mochte er nicht und deswegen bleibt es Deutschland fern. Ausnahme war der World Cup, da siegte sein Patriotismus und der Ehrgeiz, einmal alles gewonnen zu haben. Er hat es auch mal selbst so geschrieben bzw gesagt, dass er Deutschland (gemeint sind wahrscheinlich Turniere in Deutschland) schrecklich findet.
Grobi18-08-2026 - Danke für den ausführlichen Bericht über Jamie. Generell finde ich es klasse das du dich "fast vergessenen Spielern" annimmst. Wäre grundsätzlich bei Dartnews ein interessantes Dauerthema.XJRLion18-08-2026
- „Littler findet Deutschland einfach ein schreckliches Land“Reißerische Überschrift, aber Gründe lieferst du leider keine. Klar kann man verstehen das einige Topspieler, wie kürzlich Gary Anderson, sagten das er "keinen Bock darauf habe" mehrere Std. am Flughafen zu stehen bis es aufgrund aller Kontrollen weitergeht. Doch erklär uns, gerade aufgrund deiner Überschrift, bitte warum Luke scheinbar grundsätzlich keinen Bock auf Deutschland hat.XJRLion18-08-2026









